獨協大学2023年 入学志願者速報
本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。
学部(学科等) | 名称 | 出願締切 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 倍率 | 集計日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外国語 | 2・3科目学科別 | 1月20日 | 150 | 942 | 1,140 | -198 | 82.6% | 6.3 | 確定 |
国際教養 | 2・3科目学科別 | 1月20日 | 30 | 393 | 383 | 10 | 102.6% | 13.1 | 確定 |
経済 | 2・3科目学科別 | 1月20日 | 145 | 1,976 | 1,765 | 211 | 112.0% | 13.6 | 確定 |
法 | 2・3科目学科別 | 1月20日 | 95 | 866 | 928 | -62 | 93.3% | 9.1 | 確定 |
外国語 | 外検+ | 1月20日 | 30 | 355 | 427 | -72 | 83.1% | 11.8 | 確定 |
国際教養 | 外検+ | 1月20日 | 5 | 138 | 97 | 41 | 142.3% | 27.6 | 確定 |
経済 | 外検+ | 1月20日 | 45 | 646 | 500 | 146 | 129.2% | 14.4 | 確定 |
外国語 | 2科目全学統一(前期) | 1月20日 | 125 | 1,195 | 1,122 | 73 | 106.5% | 9.6 | 確定 |
国際教養 | 2科目全学統一(前期) | 1月20日 | 35 | 476 | 386 | 90 | 123.3% | 13.6 | 確定 |
経済 | 2科目全学統一(前期) | 1月20日 | 160 | 1,460 | 1,393 | 67 | 104.8% | 9.1 | 確定 |
法 | 2科目全学統一(前期) | 1月20日 | 70 | 715 | 883 | -168 | 81.0% | 10.2 | 確定 |
外国語 | 2科目全学統一(後期) | 2月24日 | 15 | 431 | 413 | 18 | 104.4% | 28.7 | 確定 |
国際教養 | 2科目全学統一(後期) | 2月24日 | 10 | 135 | 134 | 1 | 100.7% | 13.5 | 確定 |
経済 | 2科目全学統一(後期) | 2月24日 | - | 582 | 748 | -166 | 77.8% | - | 確定 |
法 | 2科目全学統一(後期) | 2月24日 | - | 243 | 411 | -168 | 59.1% | - | 確定 |
外国語 | 共通テスト前期 | 1月13日 | 60 | 1,128 | 1,219 | -91 | 92.5% | 18.8 | 確定 |
国際教養 | 共通テスト前期 | 1月13日 | 25 | 355 | 407 | -52 | 87.2% | 14.2 | 確定 |
経済 | 共通テスト前期 | 1月13日 | 110 | 2,484 | 2,394 | 90 | 103.8% | 22.6 | 確定 |
法 | 共通テスト前期 | 1月13日 | 55 | 1,122 | 963 | 159 | 116.5% | 20.4 | 確定 |
外国語 | 共通テスト中期 | 2月3日 | - | 72 | 78 | -6 | 92.3% | - | 確定 |
国際教養 | 共通テスト中期 | 2月3日 | - | 19 | 23 | -4 | 82.6% | - | 確定 |
経済 | 共通テスト中期 | 2月3日 | - | 266 | 187 | 79 | 142.2% | - | 確定 |
法 | 共通テスト中期 | 2月3日 | - | 51 | 87 | -36 | 58.6% | - | 確定 |
外国語 | 共通テスト英語資格 | 2月3日 | 20 | 590 | 560 | 30 | 105.4% | 29.5 | 確定 |
国際教養 | 共通テスト英語資格 | 2月3日 | - | 124 | 123 | 1 | 100.8% | - | 確定 |
経済 | 共通テスト英語資格 | 2月3日 | 25 | 836 | 687 | 149 | 121.7% | 33.4 | 確定 |
法 | 共通テスト英語資格 | 2月3日 | - | 438 | 497 | -59 | 88.1% | - | 確定 |
外国語 | 共通テスト後期 | 3月13日 | - | 141 | 160 | -19 | 88.1% | - | 確定 |
国際教養 | 共通テスト後期 | 3月13日 | - | 20 | 29 | -9 | 69.0% | - | 確定 |
経済 | 共通テスト後期 | 3月13日 | - | 127 | 248 | -121 | 51.2% | - | 確定 |
法 | 共通テスト後期 | 3月13日 | - | 64 | 107 | -43 | 59.8% | - | 確定 |
合 計 | 1,210 | 18,390 | 18,499 | -109 | 99.4% | 15.2 |
- [表の見方]
-
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。
北海道・東北
関東(除く東京・神奈川)
東京
- 青山学院大学
- 亜細亜大学
- 桜美林大学
- 大妻女子大学
- 学習院大学
- 学習院女子大学
- 共立女子大学
- 慶應義塾大学
- 工学院大学
- 國學院大学
- 国士舘大学
- 駒澤大学
- 産業能率大学
- 実践女子大学
- 芝浦工業大学
- 上智大学
- 昭和女子大学
- 成蹊大学
- 成城大学
- 清泉女子大学
- 専修大学
- 大正大学
- 大東文化大学
- 拓殖大学
- 玉川大学
- 中央大学
- 津田塾大学
- 東海大学
- 東京経済大学
- 東京工科大学
- 東京女子大学
- 東京電機大学
- 東京都市大学
- 東京農業大学
- 東京理科大学
- 東洋大学
- 東洋学園大学
- 日本大学
- 日本女子大学
- 文教大学
- 文京学院大学
- 法政大学
- 武蔵大学
- 武蔵野大学
- 明治大学
- 明治学院大学
- 明星大学
- 立教大学
- 立正大学
- 早稲田大学