中部大学2025年 入学志願者速報

本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。

学部(学科等) 名称 出願締切 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 昨年比 倍率 集計日
前期A・B方式 1月20日 224 2,558 2,856 -298 89.6% 11.4 確定
経営情報 前期A・B方式 1月20日 90 632 620 12 101.9% 7.0 確定
国際関係 前期A・B方式 1月20日 32 124 154 -30 80.5% 3.9 確定
人文 前期A・B方式 1月20日 103 946 1,246 -300 75.9% 9.2 確定
応用生物 前期A・B方式 1月20日 101 1,400 1,428 -28 98.0% 13.9 確定
生命健康科 前期A・B方式 1月20日 82 1,086 1,474 -388 73.7% 13.2 確定
現代教育 前期A・B方式 1月20日 53 388 650 -262 59.7% 7.3 確定
理工 前期A・B方式 1月20日 66 540 586 -46 92.2% 8.2 確定
前期AM・BM方式 1月20日 100 956 1,056 -100 90.5% 9.6 確定
経営情報 前期AM・BM方式 1月20日 39 205 159 46 128.9% 5.3 確定
国際関係 前期AM・BM方式 1月20日 16 42 43 -1 97.7% 2.6 確定
人文 前期AM・BM方式 1月20日 46 315 319 -4 98.7% 6.8 確定
応用生物 前期AM・BM方式 1月20日 56 686 600 86 114.3% 12.3 確定
生命健康科 前期AM・BM方式 1月20日 45 380 456 -76 83.3% 8.4 確定
現代教育 前期AM・BM方式 1月20日 19 98 163 -65 60.1% 5.2 確定
理工 前期AM・BM方式 1月20日 31 239 259 -20 92.3% 7.7 確定
共通テストプラス 1月20日 40 1,158 1,181 -23 98.1% 29.0 確定
経営情報 共通テストプラス 1月20日 8 237 206 31 115.0% 29.6 確定
国際関係 共通テストプラス 1月20日 5 46 45 1 102.2% 9.2 確定
人文 共通テストプラス 1月20日 16 363 465 -102 78.1% 22.7 確定
応用生物 共通テストプラス 1月20日 20 581 553 28 105.1% 29.1 確定
生命健康科 共通テストプラス 1月20日 22 402 511 -109 78.7% 18.3 確定
現代教育 共通テストプラス 1月20日 10 170 269 -99 63.2% 17.0 確定
理工 共通テストプラス 1月20日 10 234 250 -16 93.6% 23.4 確定
共通テスト前期 1月24日 36 953 677 276 140.8% 26.5 確定
経営情報 共通テスト前期 1月24日 6 204 194 10 105.2% 34.0 確定
国際関係 共通テスト前期 1月24日 6 55 51 4 107.8% 9.2 確定
人文 共通テスト前期 1月24日 30 294 391 -97 75.2% 9.8 確定
応用生物 共通テスト前期 1月24日 20 538 509 29 105.7% 26.9 確定
生命健康科 共通テスト前期 1月24日 24 332 330 2 100.6% 13.8 確定
現代教育 共通テスト前期 1月24日 9 137 156 -19 87.8% 15.2 確定
理工 共通テスト前期 1月24日 12 253 199 54 127.1% 21.1 確定
合 計 1377 16,552 18,056 -1,504 91.7% 12.0
[表の見方]
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。

北海道・東北

関東(除く東京・神奈川)

東京

神奈川

中部

近畿

中国・四国

九州・沖縄