金沢工業大学2025年 入学志願者速報
本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。
学部(学科等) | 名称 | 出願締切 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 倍率 | 集計日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報デザイン | A | 1月22日 | 25 | 110 | - | - | - | 4.4 | 確定 |
メディア情報 | A | 1月22日 | 50 | 272 | - | - | - | 5.4 | 確定 |
情報理工 | A | 1月22日 | 81 | 566 | - | - | - | 7.0 | 確定 |
バイオ・化 | A | 1月22日 | 32 | 277 | 302 | -25 | 91.7% | 8.7 | 確定 |
工 | A | 1月22日 | 130 | 627 | 1,536 | -909 | 40.8% | 4.8 | 確定 |
建築 | A | 1月22日 | 50 | 342 | 343 | -1 | 99.7% | 6.8 | 確定 |
情報フロンティア | A(昨年参考) | - | - | - | 392 | - | 確定 | ||
メディア情報 | 都道府県選抜 | 1月22日 | 12 | 1 | - | - | - | 0.1 | 確定 |
バイオ・化 | 都道府県選抜 | 1月22日 | 8 | 1 | - | - | - | 0.1 | 確定 |
工 | 都道府県選抜 | 1月22日 | 34 | 1 | - | - | - | 0.0 | 確定 |
建築 | 都道府県選抜 | 1月22日 | 12 | 4 | - | - | - | 0.3 | 確定 |
情報デザイン | 共通テストA | 1月22日 | 9 | 139 | - | - | - | 15.4 | 確定 |
メディア情報 | 共通テストA | 1月22日 | 20 | 262 | - | - | - | 13.1 | 確定 |
情報理工 | 共通テストA | 1月22日 | 32 | 692 | - | - | - | 21.6 | 確定 |
バイオ・化 | 共通テストA | 1月22日 | 14 | 326 | 345 | -19 | 94.5% | 23.3 | 確定 |
工 | 共通テストA | 1月22日 | 52 | 895 | 1,737 | -842 | 51.5% | 17.2 | 確定 |
建築 | 共通テストA | 1月22日 | 20 | 387 | 290 | 97 | 133.4% | 19.4 | 確定 |
情報フロンティア | 共通テストA(昨年参考) | - | - | - | 456 | - | 確定 | ||
合 計 | 581 | 4,902 | 5,401 | -499 | 90.8% | 8.4 |
- [表の見方]
-
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。