愛知大学2023年 入学志願者速報

本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。

学部(学科等) 名称 出願締切 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 昨年比 倍率 集計日
前期 1月24日 85 1,149 1,190 -41 96.6% 13.5 確定
M方式 1月13日 35 651 664 -13 98.0% 18.6 確定
数学重視型 1月24日 12 97 103 -6 94.2% 8.1 確定
共通テストプラス方式 1月24日 30 515 531 -16 97.0% 17.2 確定
共通テスト前期3教科型 1月30日 25 232 277 -45 83.8% 9.3 確定
共通テスト前期5教科型 1月30日 25 157 172 -15 91.3% 6.3 確定
経済 前期 1月24日 100 1,284 1,255 29 102.3% 12.8 確定
経済 M方式 1月13日 35 709 812 -103 87.3% 20.3 確定
経済 数学重視型 1月24日 25 250 230 20 108.7% 10.0 確定
経済 共通テストプラス方式 1月24日 20 506 592 -86 85.5% 25.3 確定
経済 共通テスト前期3教科型 1月30日 20 249 243 6 102.5% 12.5 確定
経済 共通テスト前期5教科型 1月30日 20 114 160 -46 71.3% 5.7 確定
経営 前期 1月24日 110 1,346 1,427 -81 94.3% 12.2 確定
経営 M方式 1月13日 40 961 1,021 -60 94.1% 24.0 確定
経営 数学重視型 1月24日 15 217 127 90 170.9% 14.5 確定
経営 共通テストプラス方式 1月24日 20 418 514 -96 81.3% 20.9 確定
経営 共通テスト前期3教科型 1月30日 17 254 258 -4 98.4% 14.9 確定
経営 共通テスト前期5教科型 1月30日 13 92 94 -2 97.9% 7.1 確定
現代中国 前期 1月24日 40 337 325 12 103.7% 8.4 確定
現代中国 M方式 1月13日 20 255 210 45 121.4% 12.8 確定
現代中国 共通テストプラス方式 1月24日 12 179 144 35 124.3% 14.9 確定
現代中国 共通テスト前期3教科型 1月30日 6 58 58 0 100.0% 9.7 確定
現代中国 共通テスト前期5教科型 1月30日 6 14 24 -10 58.3% 2.3 確定
国際コミュニケーション 前期 1月24日 63 855 944 -89 90.6% 13.6 確定
国際コミュニケーション M方式 1月13日 33 616 638 -22 96.6% 18.7 確定
国際コミュニケーション 共通テストプラス方式 1月24日 18 377 458 -81 82.3% 20.9 確定
国際コミュニケーション 共通テスト前期3教科型 1月30日 9 249 227 22 109.7% 27.7 確定
国際コミュニケーション 共通テスト前期5教科型 1月30日 9 89 86 3 103.5% 9.9 確定
前期 1月24日 105 1,001 1,195 -194 83.8% 9.5 確定
M方式 1月13日 31 733 753 -20 97.3% 23.6 確定
文(心) 数学重視型 1月24日 3 18 30 -12 60.0% 6.0 確定
共通テストプラス方式 1月24日 35 550 636 -86 86.5% 15.7 確定
共通テスト前期3教科型 1月30日 30 340 369 -29 92.1% 11.3 確定
共通テスト前期5教科型 1月30日 24 217 201 16 108.0% 9.0 確定
地域政策 前期 1月24日 66 703 603 100 116.6% 10.7 確定
地域政策 M方式 1月13日 35 702 570 132 123.2% 20.1 確定
地域政策(地-食) 数学重視型 1月24日 3 9 18 -9 50.0% 3.0 確定
地域政策 共通テストプラス方式 1月24日 17 383 322 61 118.9% 22.5 確定
地域政策 共通テスト前期3教科型 1月30日 12 238 217 21 109.7% 19.8 確定
地域政策 共通テスト前期5教科型 1月30日 11 86 73 13 117.8% 7.8 確定
後期 3月1日 15 223 275 -52 81.1% 14.9 確定
共通テスト後期 3月6日 8 52 45 7 115.6% 6.5 確定
経済 後期 3月1日 15 335 393 -58 85.2% 22.3 確定
経済 共通テスト後期 3月6日 8 62 54 8 114.8% 7.8 確定
経営 後期 3月1日 13 410 478 -68 85.8% 31.5 確定
経営 共通テスト後期 3月6日 7 64 87 -23 73.6% 9.1 確定
現代中国 後期 3月1日 5 73 98 -25 74.5% 14.6 確定
現代中国 共通テスト後期 3月6日 2 18 11 7 163.6% 9.0 確定
国際コミュニケーション 後期 3月1日 7 181 155 26 116.8% 25.9 確定
国際コミュニケーション 共通テスト後期 3月6日 4 52 36 16 144.4% 13.0 確定
後期 3月1日 19 245 278 -33 88.1% 12.9 確定
共通テスト後期 3月6日 10 123 90 33 136.7% 12.3 確定
地域政策 後期 3月1日 9 376 197 179 190.9% 41.8 確定
地域政策 共通テスト後期 3月6日 7 72 46 26 156.5% 10.3 確定
合 計 1,364 19,496 20,014 -518 97.4% 14.3
[表の見方]
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。

北海道・東北

関東(除く東京・神奈川)

東京

神奈川

中部

近畿

中国・四国

九州・沖縄