明治大学(推薦・総合のみ)2026年 大学合格者 高校別ランキング
本コーナーでは、大学合格者の高校別ランキングをまとめて掲載しています。
データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
| 設置 | 高校 | 所在地 | 2026年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [私] | 明治大学付属中野 | 東京 | 328 | ||
| [私] | 明治大学付属八王子 | 東京 | 303 | ||
| [私] | 明治大学付属明治 | 東京 | 253 | ||
| [私] | 桐蔭学園 | 神奈川 | 11 | ||
| [私] | 國學院 | 東京 | 10 | ||
| [私] | 日本大学藤沢 | 神奈川 | 10 | ||
| [私] | 日本大学第三 | 東京 | 9 | ||
| [私] | 広島なぎさ | 広島 | 8 | ||
| [私] | 東北学院 | 宮城 | 7 | ||
| [私] | 日本大学第二 | 東京 | 7 | ||
| [私] | 錦城 | 東京 | 7 | ||
| [私] | 福岡大学附属大濠 | 福岡 | 7 | ||
| [私] | 日本大学習志野 | 千葉 | 6 | ||
| [私] | 八千代松陰 | 千葉 | 6 | ||
| [私] | 東福岡 | 福岡 | 6 | ||
| 水戸商業 | 茨城 | 5 | |||
| [私] | 東洋大学附属牛久 | 茨城 | 5 | ||
| [私] | 江戸川学園取手 | 茨城 | 5 | ||
| [私] | 国府台女子学院高等部 | 千葉 | 5 | ||
| [国] | 東京科学大学附属科学技術 | 東京 | 5 | ||
| [私] | 品川女子学院高等部 | 東京 | 5 | ||
| [私] | 国際基督教大学 | 東京 | 5 | ||
| 市ケ尾 | 神奈川 | 5 | |||
| [私] | 横浜 | 神奈川 | 5 | ||
| [私] | 須磨学園 | 兵庫 | 5 | ||
| [私] | 立命館慶祥 | 北海道 | 4 | ||
| 鉾田第一 | 茨城 | 4 | |||
| 松山 | 埼玉 | 4 | |||
| 所沢 | 埼玉 | 4 | |||
| [私] | 花咲徳栄 | 埼玉 | 4 | ||
| [私] | 東洋英和女学院高等部 | 東京 | 4 | ||
| [私] | 東京女学館 | 東京 | 4 | ||
| [私] | 順天 | 東京 | 4 | ||
| [私] | 東京農業大学第一 | 東京 | 4 | ||
| [私] | 大妻多摩 | 東京 | 4 | ||
| [私] | 星稜 | 石川 | 4 | ||
| 諏訪清陵 | 長野 | 4 | |||
| [私] | 鶯谷 | 岐阜 | 4 | ||
| 松山商業 | 愛媛 | 4 | |||
| 大分舞鶴 | 大分 | 4 | |||
| 那覇国際 | 沖縄 | 4 | |||
| 寒河江 | 山形 | 3 | |||
| 磐城 | 福島 | 3 | |||
| 磐城桜が丘 | 福島 | 3 | |||
| 水戸第二 | 茨城 | 3 | |||
| 竜ケ崎第一 | 茨城 | 3 | |||
| [私] | 茗溪学園 | 茨城 | 3 | ||
| 栃木女子 | 栃木 | 3 | |||
| 大田原 | 栃木 | 3 | |||
| 館林 | 群馬 | 3 | |||
| [私] | 東京農業大学第二 | 群馬 | 3 | ||
| [私] | 本庄東 | 埼玉 | 3 | ||
| [私] | 川越東 | 埼玉 | 3 | ||
| 柏南 | 千葉 | 3 | |||
| 成田国際 | 千葉 | 3 | |||
| [私] | 日出学園 | 千葉 | 3 | ||
| [私] | 専修大学松戸 | 千葉 | 3 | ||
| 清瀬 | 東京 | 3 | |||
| 町田 | 東京 | 3 | |||
| [私] | 朋優学院 | 東京 | 3 | ||
| [私] | 恵泉女学園 | 東京 | 3 | ||
| [私] | 実践学園 | 東京 | 3 | ||
| [私] | 国学院大学久我山 | 東京 | 3 | ||
| [私] | 日本大学鶴ケ丘 | 東京 | 3 | ||
| [私] | 富士見 | 東京 | 3 | ||
| 横浜平沼 | 神奈川 | 3 | |||
| 大磯 | 神奈川 | 3 | |||
| [私] | 法政大学国際 | 神奈川 | 3 | ||
| [私] | カリタス女子 | 神奈川 | 3 | ||
| [私] | 日本女子大学附属 | 神奈川 | 3 | ||
| [私] | 桐光学園 | 神奈川 | 3 | ||
| [私] | 新潟明訓 | 新潟 | 3 | ||
| [私] | 新潟第一 | 新潟 | 3 | ||
| 甲府東 | 山梨 | 3 | |||
| [私] | 松商学園 | 長野 | 3 | ||
| [私] | 長野日本大学 | 長野 | 3 | ||
| [私] | 日本大学三島 | 静岡 | 3 | ||
| [私] | 中京大学附属中京 | 愛知 | 3 | ||
| [私] | 追手門学院 | 大阪 | 3 | ||
| 唐津東 | 佐賀 | 3 | |||
| 熊本商業 | 熊本 | 3 | |||
| [私] | 九州学院 | 熊本 | 3 | ||
| [私] | 宮崎第一 | 宮崎 | 3 | ||
| [私] | 沖縄尚学 | 沖縄 | 3 | ||
| 苫小牧東 | 北海道 | 2 | |||
| 帯広柏葉 | 北海道 | 2 | |||
| 帯広三条 | 北海道 | 2 | |||
| 札幌開成(中教) | 北海道 | 2 | |||
| [私] | 酪農学園大学附属とわの森三愛 | 北海道 | 2 | ||
| [私] | 遺愛女子 | 北海道 | 2 | ||
| [私] | 白樺学園 | 北海道 | 2 | ||
| 八戸北 | 青森 | 2 | |||
| 三本木 | 青森 | 2 | |||
| 盛岡第三 | 岩手 | 2 | |||
| 仙台第三 | 宮城 | 2 | |||
| [私] | 仙台育英学園 | 宮城 | 2 | ||
| 秋田北 | 秋田 | 2 | |||
| 米沢興譲館 | 山形 | 2 | |||
| 酒田西 | 山形 | 2 | |||
| [私] | 日本大学山形 | 山形 | 2 | ||
| 福島東 | 福島 | 2 | |||
| [私] | 日本大学東北 | 福島 | 2 | ||
| 緑岡 | 茨城 | 2 | |||
| 土浦第二 | 茨城 | 2 | |||
| 藤代 | 茨城 | 2 | |||
| 古河第三 | 茨城 | 2 | |||
| [私] | 茨城 | 茨城 | 2 | ||
| [私] | 土浦日本大学 | 茨城 | 2 | ||
| [私] | 常総学院 | 茨城 | 2 | ||
| [私] | S | 茨城 | 2 | ||
| 鹿沼 | 栃木 | 2 | |||
| 石橋 | 栃木 | 2 | |||
| 足利 | 栃木 | 2 | |||
| 太田東 | 群馬 | 2 | |||
| 川越女子 | 埼玉 | 2 | |||
| 浦和西 | 埼玉 | 2 | |||
| 所沢北 | 埼玉 | 2 | |||
| [私] | 星野 | 埼玉 | 2 | ||
| [私] | 城西大学付属川越 | 埼玉 | 2 | ||
| [私] | 浦和学院 | 埼玉 | 2 | ||
| [私] | 獨協埼玉 | 埼玉 | 2 | ||
| 千葉南 | 千葉 | 2 | |||
| 八千代 | 千葉 | 2 | |||
| 船橋東 | 千葉 | 2 | |||
| 鎌ヶ谷 | 千葉 | 2 | |||
| 柏(県立) | 千葉 | 2 | |||
| 稲毛 | 千葉 | 2 | |||
| [私] | 成田 | 千葉 | 2 | ||
| [私] | 昭和学院 | 千葉 | 2 | ||
| [国] | 東京学芸大学附属国際(中教) | 東京 | 2 | ||
| 北園 | 東京 | 2 | |||
| 狛江 | 東京 | 2 | |||
| 小松川 | 東京 | 2 | |||
| 広尾 | 東京 | 2 | |||
| 雪谷 | 東京 | 2 | |||
| 成瀬 | 東京 | 2 | |||
| 日野台 | 東京 | 2 | |||
| 小金井北 | 東京 | 2 | |||
| 国際 | 東京 | 2 | |||
| [私] | 三輪田学園 | 東京 | 2 | ||
| [私] | 三田国際科学学園 | 東京 | 2 | ||
| [私] | 山脇学園 | 東京 | 2 | ||
| [私] | 成城 | 東京 | 2 | ||
| [私] | 富士見丘 | 東京 | 2 | ||
| [私] | 桐朋女子 | 東京 | 2 | ||
| [私] | 日本大学豊山 | 東京 | 2 | ||
| [私] | 桜丘 | 東京 | 2 | ||
| [私] | 田園調布学園高等部 | 東京 | 2 | ||
| [私] | 日本学園 | 東京 | 2 | ||
| [私] | 光塩女子学院高等科 | 東京 | 2 | ||
| [私] | 文化学園大学杉並 | 東京 | 2 | ||
| [私] | 芝浦工業大学附属 | 東京 | 2 | ||
| [私] | 八王子学園八王子 | 東京 | 2 | ||
| [私] | 成蹊 | 東京 | 2 | ||
| [私] | 多摩大学附属聖ケ丘 | 東京 | 2 | ||
| [私] | 芝国際 | 東京 | 2 | ||
| 港北 | 神奈川 | 2 | |||
| 川和 | 神奈川 | 2 | |||
| 新城 | 神奈川 | 2 | |||
| 桜丘 | 神奈川 | 2 | |||
| [私] | 横浜共立学園 | 神奈川 | 2 | ||
| [私] | 横浜創英 | 神奈川 | 2 | ||
| [私] | 関東学院六浦 | 神奈川 | 2 | ||
| [私] | 山手学院 | 神奈川 | 2 | ||
| [私] | 平塚学園 | 神奈川 | 2 | ||
| [私] | 鎌倉学園 | 神奈川 | 2 | ||
| [私] | 湘南学園 | 神奈川 | 2 | ||
| [私] | 湘南白百合学園 | 神奈川 | 2 | ||
| [私] | 神奈川大学附属 | 神奈川 | 2 | ||
| [私] | 森村学園高等部 | 神奈川 | 2 | ||
| [私] | 横浜翠陵 | 神奈川 | 2 | ||
| 新潟商業 | 新潟 | 2 | |||
| 都留 | 山梨 | 2 | |||
| [私] | 山梨学院 | 山梨 | 2 | ||
| 上田 | 長野 | 2 | |||
| 松本県ケ丘 | 長野 | 2 | |||
| [私] | 済美 | 岐阜 | 2 | ||
| 富士 | 静岡 | 2 | |||
| 静岡東 | 静岡 | 2 | |||
| [私] | 不二聖心女子学院 | 静岡 | 2 | ||
| [私] | 浜松学芸 | 静岡 | 2 | ||
| [私] | 浜松日体 | 静岡 | 2 | ||
| [私] | 愛知 | 愛知 | 2 | ||
| [私] | 名古屋 | 愛知 | 2 | ||
| [私] | 名城大学附属 | 愛知 | 2 | ||
| [私] | 大成 | 愛知 | 2 | ||
| [私] | 桜丘 | 三重 | 2 | ||
| 洛北 | 京都 | 2 | |||
| [私] | 履正社 | 大阪 | 2 | ||
| [私] | 興國 | 大阪 | 2 | ||
| [私] | 大阪女学院 | 大阪 | 2 | ||
| [私] | 関西大倉 | 大阪 | 2 | ||
| [私] | 常翔学園 | 大阪 | 2 | ||
| [私] | 清風 | 大阪 | 2 | ||
| 尼崎(市立) | 兵庫 | 2 | |||
| [私] | 甲南 | 兵庫 | 2 | ||
| [私] | 報徳学園 | 兵庫 | 2 | ||
| [私] | 智辯学園和歌山 | 和歌山 | 2 | ||
| [私] | 岡山理科大学附属 | 岡山 | 2 | ||
| [私] | 広陵 | 広島 | 2 | ||
| [私] | AICJ | 広島 | 2 | ||
| [私] | 野田学園 | 山口 | 2 | ||
| [私] | 香川誠陵 | 香川 | 2 | ||
| 今治西 | 愛媛 | 2 | |||
| [私] | 松山聖陵 | 愛媛 | 2 | ||
| [私] | 明徳義塾 | 高知 | 2 | ||
| [私] | 西南学院 | 福岡 | 2 | ||
| [私] | 筑紫女学園 | 福岡 | 2 | ||
| [私] | 中村学園女子 | 福岡 | 2 | ||
| 佐賀北 | 佐賀 | 2 | |||
| 武雄 | 佐賀 | 2 | |||
| 佐賀商業 | 佐賀 | 2 | |||
| 諫早 | 長崎 | 2 | |||
| [私] | 長崎日本大学 | 長崎 | 2 | ||
| 第一 | 熊本 | 2 | |||
| 大分上野丘 | 大分 | 2 | |||
| 延岡 | 宮崎 | 2 | |||
| [私] | N | 沖縄 | 2 | ||
| 札幌啓成 | 北海道 | 1 | |||
| 札幌旭丘 | 北海道 | 1 | |||
| 函館中部 | 北海道 | 1 | |||
| 小樽潮陵 | 北海道 | 1 | |||
| 旭川北 | 北海道 | 1 | |||
| 苫小牧工業 | 北海道 | 1 | |||
| 帯広南商業 | 北海道 | 1 | |||
| 釧路湖陵 | 北海道 | 1 | |||
| 札幌国際情報 | 北海道 | 1 | |||
| [私] | 札幌大谷 | 北海道 | 1 | ||
| [私] | 駒澤大学附属苫小牧 | 北海道 | 1 | ||
| [私] | 北海道栄 | 北海道 | 1 | ||
| [私] | 帯広大谷 | 北海道 | 1 | ||
| [私] | 札幌日本大学 | 北海道 | 1 | ||
| [私] | 旭川明成 | 北海道 | 1 | ||
| 弘前中央 | 青森 | 1 | |||
| 五所川原 | 青森 | 1 | |||
| 三沢商業 | 青森 | 1 | |||
| [私] | 東奥義塾 | 青森 | 1 | ||
| [私] | 八戸聖ウルスラ学院 | 青森 | 1 | ||
| 盛岡第一 | 岩手 | 1 | |||
| 一関第一 | 岩手 | 1 | |||
| 大船渡 | 岩手 | 1 | |||
| 古川 | 宮城 | 1 | |||
| 仙台二華 | 宮城 | 1 | |||
| 泉館山 | 宮城 | 1 | |||
| 宮城野 | 宮城 | 1 | |||
| [私] | 東北学院榴ケ岡 | 宮城 | 1 | ||
| [私] | 尚絅学院 | 宮城 | 1 | ||
| [私] | 常盤木学園 | 宮城 | 1 | ||
| [私] | 仙台大学附属明成 | 宮城 | 1 | ||
| [私] | 聖ウルスラ学院英智 | 宮城 | 1 | ||
| 秋田商業 | 秋田 | 1 | |||
| 鹿角 | 秋田 | 1 | |||
| 橘 | 福島 | 1 | |||
| 須賀川桐陽 | 福島 | 1 | |||
| 白河 | 福島 | 1 | |||
| 葵 | 福島 | 1 | |||
| 相馬 | 福島 | 1 | |||
| [私] | 桜の聖母学院 | 福島 | 1 | ||
| [私] | 福島県磐城第一 | 福島 | 1 | ||
| 日立第一 | 茨城 | 1 | |||
| 下館第一 | 茨城 | 1 | |||
| 下妻第一 | 茨城 | 1 | |||
| 藤代紫水 | 茨城 | 1 | |||
| [私] | 水城 | 茨城 | 1 | ||
| [私] | 清真学園 | 茨城 | 1 | ||
| 宇都宮東 | 栃木 | 1 | |||
| 宇都宮中央 | 栃木 | 1 | |||
| [私] | 作新学院 | 栃木 | 1 | ||
| [私] | 宇都宮文星女子 | 栃木 | 1 | ||
| 高崎女子 | 群馬 | 1 | |||
| 高崎商業 | 群馬 | 1 | |||
| 太田(県立) | 群馬 | 1 | |||
| 沼田 | 群馬 | 1 | |||
| 渋川 | 群馬 | 1 | |||
| 桐生 | 群馬 | 1 | |||
| [私] | 共愛学園 | 群馬 | 1 | ||
| [私] | 樹徳 | 群馬 | 1 | ||
| [私] | 高崎健康福祉大学高崎 | 群馬 | 1 | ||
| [私] | ぐんま国際アカデミー高等部 | 群馬 | 1 | ||
| 不動岡 | 埼玉 | 1 | |||
| 越谷北 | 埼玉 | 1 | |||
| 大宮商業 | 埼玉 | 1 | |||
| 上尾 | 埼玉 | 1 | |||
| [私] | 聖望学園 | 埼玉 | 1 | ||
| [私] | 叡明 | 埼玉 | 1 | ||
| [私] | 浦和実業学園 | 埼玉 | 1 | ||
| [私] | 昌平 | 埼玉 | 1 | ||
| [私] | 春日部共栄 | 埼玉 | 1 | ||
| [私] | 西武学園文理 | 埼玉 | 1 | ||
| [私] | 開智 | 埼玉 | 1 | ||
| [私] | 東京農業大学第三 | 埼玉 | 1 | ||
| 小金 | 千葉 | 1 | |||
| 佐倉 | 千葉 | 1 | |||
| 安房 | 千葉 | 1 | |||
| 木更津 | 千葉 | 1 | |||
| [私] | 千葉敬愛 | 千葉 | 1 | ||
| [私] | 和洋国府台女子 | 千葉 | 1 | ||
| [私] | 麗澤 | 千葉 | 1 | ||
| [私] | 日本体育大学柏 | 千葉 | 1 | ||
| [私] | 東海大学付属浦安 | 千葉 | 1 | ||
| [私] | 渋谷教育学園幕張 | 千葉 | 1 | ||
| [私] | 流通経済大学付属柏 | 千葉 | 1 | ||
| [私] | 翔凜 | 千葉 | 1 | ||
| 井草 | 東京 | 1 | |||
| 上野 | 東京 | 1 | |||
| 白鴎 | 東京 | 1 | |||
| 文京 | 東京 | 1 | |||
| 三田 | 東京 | 1 | |||
| 調布南 | 東京 | 1 | |||
| 南平 | 東京 | 1 | |||
| 青梅総合 | 東京 | 1 | |||
| 多摩科学技術 | 東京 | 1 | |||
| [私] | 神田女学園 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 女子学院 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 白百合学園 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 聖心女子学院高等科 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 高輪 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 普連土学園 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 晃華学園 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 学習院高等科 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 京華女子 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 攻玉社 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 香蘭女学校高等科 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 鴎友学園女子 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 駒場学園 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 日本工業大学駒場 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 玉川学園高等部 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 杉並学院 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 十文字 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 城西大学附属城西 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 淑徳巣鴨 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 豊島学院 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 本郷 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 淑徳 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 城北(私立) | 東京 | 1 | ||
| [私] | 自由学園高等部 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 帝京大学 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 東京純心女子 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 昭和第一学園 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 明星 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 創価 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 聖徳学園 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 東海大学菅生 | 東京 | 1 | ||
| 横須賀(県立) | 神奈川 | 1 | |||
| 南 | 神奈川 | 1 | |||
| 東 | 神奈川 | 1 | |||
| 横浜サイエンスフロンティア | 神奈川 | 1 | |||
| [私] | フェリス女学院 | 神奈川 | 1 | ||
| [私] | 横浜雙葉 | 神奈川 | 1 | ||
| [私] | 捜真女学校高等学部 | 神奈川 | 1 | ||
| [私] | 湘南学院 | 神奈川 | 1 | ||
| [私] | 桐蔭学園(中教) | 神奈川 | 1 | ||
| 巻 | 新潟 | 1 | |||
| 新発田 | 新潟 | 1 | |||
| 村上 | 新潟 | 1 | |||
| [私] | 北越 | 新潟 | 1 | ||
| [私] | 東京学館新潟 | 新潟 | 1 | ||
| [私] | 開志国際 | 新潟 | 1 | ||
| 富山南 | 富山 | 1 | |||
| [私] | 富山第一 | 富山 | 1 | ||
| 羽水 | 福井 | 1 | |||
| 福井商業 | 福井 | 1 | |||
| [私] | 仁愛女子 | 福井 | 1 | ||
| 甲府第一 | 山梨 | 1 | |||
| 青洲 | 山梨 | 1 | |||
| [私] | 山梨英和 | 山梨 | 1 | ||
| 上田染谷丘 | 長野 | 1 | |||
| 野沢北 | 長野 | 1 | |||
| [私] | 佐久長聖 | 長野 | 1 | ||
| 長良 | 岐阜 | 1 | |||
| 岐山 | 岐阜 | 1 | |||
| 加納 | 岐阜 | 1 | |||
| [私] | 麗澤瑞浪 | 岐阜 | 1 | ||
| 静岡城北 | 静岡 | 1 | |||
| 磐田西 | 静岡 | 1 | |||
| 富士東 | 静岡 | 1 | |||
| [私] | 加藤学園 | 静岡 | 1 | ||
| [私] | 静岡北 | 静岡 | 1 | ||
| [私] | 静岡学園 | 静岡 | 1 | ||
| [私] | 常葉大学附属菊川 | 静岡 | 1 | ||
| [私] | 浜松開誠館 | 静岡 | 1 | ||
| [私] | 聖隷クリストファー | 静岡 | 1 | ||
| 愛知商業 | 愛知 | 1 | |||
| 半田 | 愛知 | 1 | |||
| 菊里 | 愛知 | 1 | |||
| [私] | 名古屋葵大学 | 愛知 | 1 | ||
| [私] | 桜花学園 | 愛知 | 1 | ||
| 津西 | 三重 | 1 | |||
| 川越 | 三重 | 1 | |||
| [私] | 暁 | 三重 | 1 | ||
| [私] | セントヨゼフ女子学園 | 三重 | 1 | ||
| [私] | 三重 | 三重 | 1 | ||
| 日野 | 滋賀 | 1 | |||
| 草津東 | 滋賀 | 1 | |||
| [私] | 光泉カトリック | 滋賀 | 1 | ||
| [私] | 東山 | 京都 | 1 | ||
| [私] | 洛南 | 京都 | 1 | ||
| [私] | ノートルダム女学院 | 京都 | 1 | ||
| [私] | 開明 | 大阪 | 1 | ||
| [私] | 早稲田大阪 | 大阪 | 1 | ||
| 姫路東 | 兵庫 | 1 | |||
| 葺合 | 兵庫 | 1 | |||
| [私] | 三田学園 | 兵庫 | 1 | ||
| [私] | 淳心学院 | 兵庫 | 1 | ||
| 高田商業 | 奈良 | 1 | |||
| [私] | 奈良学園登美ヶ丘 | 奈良 | 1 | ||
| 那賀 | 和歌山 | 1 | |||
| 田辺 | 和歌山 | 1 | |||
| [私] | 和歌山信愛 | 和歌山 | 1 | ||
| [私] | 近畿大学附属和歌山 | 和歌山 | 1 | ||
| [私] | 米子北斗 | 鳥取 | 1 | ||
| 横田 | 島根 | 1 | |||
| 隠岐島前 | 島根 | 1 | |||
| 岡山芳泉 | 岡山 | 1 | |||
| [私] | 金光学園 | 岡山 | 1 | ||
| [私] | 岡山 | 岡山 | 1 | ||
| [私] | 朝日塾(中教) | 岡山 | 1 | ||
| 福山誠之館 | 広島 | 1 | |||
| 基町 | 広島 | 1 | |||
| 広島叡智学園 | 広島 | 1 | |||
| [私] | 崇徳 | 広島 | 1 | ||
| [私] | 安田女子 | 広島 | 1 | ||
| [私] | 比治山女子 | 広島 | 1 | ||
| [私] | 広島女学院 | 広島 | 1 | ||
| [私] | ノートルダム清心 | 広島 | 1 | ||
| [私] | 盈進 | 広島 | 1 | ||
| 岩国 | 山口 | 1 | |||
| 柳井 | 山口 | 1 | |||
| 徳山 | 山口 | 1 | |||
| [私] | 慶進 | 山口 | 1 | ||
| 丸亀 | 香川 | 1 | |||
| 高松北 | 香川 | 1 | |||
| [私] | 大手前高松 | 香川 | 1 | ||
| 松山南 | 愛媛 | 1 | |||
| 八幡浜 | 愛媛 | 1 | |||
| 高知国際 | 高知 | 1 | |||
| [私] | 土佐塾 | 高知 | 1 | ||
| 京都 | 福岡 | 1 | |||
| 小倉 | 福岡 | 1 | |||
| 嘉穂 | 福岡 | 1 | |||
| 筑前 | 福岡 | 1 | |||
| 香住丘 | 福岡 | 1 | |||
| [私] | 福岡雙葉 | 福岡 | 1 | ||
| [私] | 龍谷 | 佐賀 | 1 | ||
| [私] | 弘学館 | 佐賀 | 1 | ||
| 長崎東 | 長崎 | 1 | |||
| 長崎北 | 長崎 | 1 | |||
| 佐世保北 | 長崎 | 1 | |||
| 長崎北陽台 | 長崎 | 1 | |||
| [私] | 長崎南山 | 長崎 | 1 | ||
| [私] | 瓊浦 | 長崎 | 1 | ||
| [私] | 聖和女子学院 | 長崎 | 1 | ||
| 熊本 | 熊本 | 1 | |||
| 第二 | 熊本 | 1 | |||
| [私] | 熊本信愛女学院 | 熊本 | 1 | ||
| [私] | 真和 | 熊本 | 1 | ||
| 杵築 | 大分 | 1 | |||
| 中津南 | 大分 | 1 | |||
| 大分豊府 | 大分 | 1 | |||
| [私] | 岩田 | 大分 | 1 | ||
| [私] | 明豊 | 大分 | 1 | ||
| 宮崎商業 | 宮崎 | 1 | |||
| 都城泉ケ丘 | 宮崎 | 1 | |||
| 鶴丸 | 鹿児島 | 1 | |||
| 甲南 | 鹿児島 | 1 | |||
| [私] | 鹿児島純心女子 | 鹿児島 | 1 | ||
| [私] | 鹿児島第一 | 鹿児島 | 1 | ||
| [私] | 志學館高等部 | 鹿児島 | 1 | ||
| 首里 | 沖縄 | 1 | |||
| [私] | スイス公文学園高等部 | 海外 | 1 |
- [表の見方]
-
[国]=国立、[私]=私立(在外教育施設を含む)、無印は公立を示す。2部、夜間主コースは除く。データは速報値を含み、今後変動する場合がある。
「このデータについて」内の倍率は当該方式における志願者数を合格者数で割ったもの。
原則として、私立大は学校推薦型選抜・総合型選抜を除く一般選抜の当該方式におけるデータを掲載。
国公立大は、合格実績のある学校への大学通信とサンデー毎日、AERAの合同調査による人数。未回答・非公表の高校は掲載していない。
高校別合格者数を公表している大学は、大学発表の人数を使用した。
