大阪大学2025年 大学合格者 高校別ランキング
本コーナーでは、大学合格者の高校別ランキングをまとめて掲載しています。
データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
設置 | 高校 | 所在地 | 2025年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
茨木 | 大阪 | 79 | |||
北野 | 大阪 | 61 | |||
金沢泉丘 | 石川 | 57 | |||
天王寺 | 大阪 | 54 | |||
豊中 | 大阪 | 49 | |||
長田 | 兵庫 | 44 | |||
三国丘 | 大阪 | 43 | |||
奈良 | 奈良 | 43 | |||
[私] | 須磨学園 | 兵庫 | 41 | ||
大手前 | 大阪 | 39 | |||
膳所 | 滋賀 | 36 | |||
四條畷 | 大阪 | 34 | |||
岡山朝日 | 岡山 | 33 | |||
高津 | 大阪 | 32 | |||
西宮(市立) | 兵庫 | 32 | |||
加古川東 | 兵庫 | 31 | |||
神戸 | 兵庫 | 29 | |||
[私] | 高槻 | 大阪 | 27 | ||
西京 | 京都 | 25 | |||
姫路西 | 兵庫 | 25 | |||
[私] | 洛南 | 京都 | 22 | ||
春日丘 | 大阪 | 22 | |||
生野 | 大阪 | 22 | |||
[私] | 清風南海 | 大阪 | 22 | ||
宝塚北 | 兵庫 | 22 | |||
[私] | 六甲学院 | 兵庫 | 22 | ||
畝傍 | 奈良 | 22 | |||
[国] | 大阪教育大学附属池田 | 大阪 | 21 | ||
[私] | 帝塚山 | 奈良 | 21 | ||
大分上野丘 | 大分 | 21 | |||
藤島 | 福井 | 20 | |||
札幌南 | 北海道 | 19 | |||
[私] | 四天王寺 | 大阪 | 19 | ||
高松 | 香川 | 19 | |||
富山中部 | 富山 | 18 | |||
[私] | 甲陽学院 | 兵庫 | 18 | ||
[私] | 西大和学園 | 奈良 | 18 | ||
福岡 | 福岡 | 18 | |||
筑紫丘 | 福岡 | 18 | |||
高岡 | 富山 | 17 | |||
小松 | 石川 | 17 | |||
彦根東 | 滋賀 | 17 | |||
[私] | 清教学園 | 大阪 | 17 | ||
兵庫 | 兵庫 | 17 | |||
[国] | 広島大学附属福山 | 広島 | 17 | ||
丸亀 | 香川 | 17 | |||
松山東 | 愛媛 | 17 | |||
修猷館 | 福岡 | 17 | |||
岡崎 | 愛知 | 16 | |||
富田林 | 大阪 | 16 | |||
[私] | 桃山学院 | 大阪 | 16 | ||
尼崎稲園 | 兵庫 | 16 | |||
[私] | 雲雀丘学園 | 兵庫 | 16 | ||
熊本 | 熊本 | 16 | |||
浜松北 | 静岡 | 15 | |||
嵯峨野 | 京都 | 15 | |||
[私] | 大阪星光学院 | 大阪 | 15 | ||
[私] | 大阪桐蔭 | 大阪 | 15 | ||
[私] | 三田学園 | 兵庫 | 15 | ||
[私] | 関西大倉 | 大阪 | 14 | ||
[私] | 灘 | 兵庫 | 14 | ||
[私] | 愛光 | 愛媛 | 14 | ||
[私] | 土佐 | 高知 | 14 | ||
守山 | 滋賀 | 13 | |||
[私] | 清風 | 大阪 | 13 | ||
[国] | 神戸大学附属(中教) | 兵庫 | 13 | ||
基町 | 広島 | 13 | |||
札幌北 | 北海道 | 12 | |||
明和 | 愛知 | 12 | |||
時習館 | 愛知 | 12 | |||
岸和田 | 大阪 | 12 | |||
[私] | 開明 | 大阪 | 12 | ||
[国] | 広島大学附属 | 広島 | 12 | ||
広島 | 広島 | 12 | |||
明善 | 福岡 | 12 | |||
富山 | 富山 | 11 | |||
桃山 | 京都 | 11 | |||
堀川 | 京都 | 11 | |||
[私] | 明星 | 大阪 | 11 | ||
[私] | 帝塚山学院泉ケ丘 | 大阪 | 11 | ||
[私] | 智辯学園和歌山 | 和歌山 | 11 | ||
倉敷青陵 | 岡山 | 11 | |||
済々黌 | 熊本 | 11 | |||
岐阜 | 岐阜 | 10 | |||
旭丘 | 愛知 | 10 | |||
刈谷 | 愛知 | 10 | |||
向陽 | 愛知 | 10 | |||
[私] | 名古屋 | 愛知 | 10 | ||
四日市 | 三重 | 10 | |||
洛北 | 京都 | 10 | |||
[私] | 甲南女子 | 兵庫 | 10 | ||
[国] | 奈良女子大学附属(中教) | 奈良 | 10 | ||
[私] | 奈良学園 | 奈良 | 10 | ||
岡山大安寺(中教) | 岡山 | 10 | |||
[私] | 修道 | 広島 | 10 | ||
山口 | 山口 | 10 | |||
津 | 三重 | 9 | |||
南陽 | 京都 | 9 | |||
[私] | 洛星 | 京都 | 9 | ||
[私] | 箕面自由学園 | 大阪 | 9 | ||
[私] | 近畿大学附属 | 大阪 | 9 | ||
[私] | 関西大学高等部 | 大阪 | 9 | ||
姫路東 | 兵庫 | 9 | |||
[私] | 白陵 | 兵庫 | 9 | ||
[私] | 開智 | 和歌山 | 9 | ||
倉敷天城 | 岡山 | 9 | |||
宮崎大宮 | 宮崎 | 9 | |||
高志 | 福井 | 8 | |||
静岡 | 静岡 | 8 | |||
[私] | 東海 | 愛知 | 8 | ||
桐蔭 | 和歌山 | 8 | |||
出雲 | 島根 | 8 | |||
福山誠之館 | 広島 | 8 | |||
[私] | 大宮開成 | 埼玉 | 7 | ||
船橋(県立) | 千葉 | 7 | |||
横浜翠嵐 | 神奈川 | 7 | |||
武生 | 福井 | 7 | |||
松本深志 | 長野 | 7 | |||
刈谷北 | 愛知 | 7 | |||
[私] | 高田 | 三重 | 7 | ||
[私] | 三重 | 三重 | 7 | ||
城南菱創 | 京都 | 7 | |||
[私] | 金蘭千里 | 大阪 | 7 | ||
[私] | 東大寺学園 | 奈良 | 7 | ||
岡山操山 | 岡山 | 7 | |||
金沢二水 | 石川 | 6 | |||
岐阜北 | 岐阜 | 6 | |||
多治見北 | 岐阜 | 6 | |||
富士 | 静岡 | 6 | |||
[私] | 立命館 | 京都 | 6 | ||
[国] | 大阪教育大学附属天王寺 | 大阪 | 6 | ||
[私] | 大阪国際 | 大阪 | 6 | ||
星陵 | 兵庫 | 6 | |||
葺合 | 兵庫 | 6 | |||
[私] | 神戸海星女子学院 | 兵庫 | 6 | ||
[私] | 奈良学園登美ケ丘 | 奈良 | 6 | ||
津山 | 岡山 | 6 | |||
舟入 | 広島 | 6 | |||
高知追手前 | 高知 | 6 | |||
[私] | 高知学芸 | 高知 | 6 | ||
小倉 | 福岡 | 6 | |||
城南 | 福岡 | 6 | |||
致遠館 | 佐賀 | 6 | |||
長崎東 | 長崎 | 6 | |||
長崎西 | 長崎 | 6 | |||
鶴丸 | 鹿児島 | 6 | |||
甲南 | 鹿児島 | 6 | |||
札幌西 | 北海道 | 5 | |||
水戸第一 | 茨城 | 5 | |||
千葉(県立) | 千葉 | 5 | |||
湘南 | 神奈川 | 5 | |||
新潟 | 新潟 | 5 | |||
砺波 | 富山 | 5 | |||
磐田南 | 静岡 | 5 | |||
浜松西 | 静岡 | 5 | |||
千種 | 愛知 | 5 | |||
瑞陵 | 愛知 | 5 | |||
石山 | 滋賀 | 5 | |||
[私] | 花園 | 京都 | 5 | ||
咲くやこの花 | 大阪 | 5 | |||
北摂三田 | 兵庫 | 5 | |||
[私] | 淳心学院 | 兵庫 | 5 | ||
向陽 | 和歌山 | 5 | |||
鳥取西 | 鳥取 | 5 | |||
[私] | ノートルダム清心 | 広島 | 5 | ||
[私] | 広島学院 | 広島 | 5 | ||
城東 | 徳島 | 5 | |||
新居浜西 | 愛媛 | 5 | |||
[私] | 東福岡 | 福岡 | 5 | ||
[私] | 久留米大学附設 | 福岡 | 5 | ||
佐世保北 | 長崎 | 5 | |||
函館中部 | 北海道 | 4 | |||
旭川東 | 北海道 | 4 | |||
仙台第一 | 宮城 | 4 | |||
仙台第二 | 宮城 | 4 | |||
竹園 | 茨城 | 4 | |||
宇都宮 | 栃木 | 4 | |||
春日部 | 埼玉 | 4 | |||
国立 | 東京 | 4 | |||
戸山 | 東京 | 4 | |||
[私] | 海城 | 東京 | 4 | ||
魚津 | 富山 | 4 | |||
長野(県立) | 長野 | 4 | |||
上田 | 長野 | 4 | |||
韮山 | 静岡 | 4 | |||
掛川西 | 静岡 | 4 | |||
一宮 | 愛知 | 4 | |||
[私] | 滝 | 愛知 | 4 | ||
[私] | 光泉カトリック | 滋賀 | 4 | ||
山城 | 京都 | 4 | |||
[私] | 京都成章 | 京都 | 4 | ||
泉陽 | 大阪 | 4 | |||
東 | 大阪 | 4 | |||
[私] | 羽衣学園 | 大阪 | 4 | ||
洲本 | 兵庫 | 4 | |||
郡山 | 奈良 | 4 | |||
[私] | 近畿大学附属和歌山 | 和歌山 | 4 | ||
松江北 | 島根 | 4 | |||
岡山芳泉 | 岡山 | 4 | |||
岡山城東 | 岡山 | 4 | |||
[私] | 近畿大学附属広島(東広島校) | 広島 | 4 | ||
下関西 | 山口 | 4 | |||
富岡東 | 徳島 | 4 | |||
徳島北 | 徳島 | 4 | |||
今治西 | 愛媛 | 4 | |||
宇和島東 | 愛媛 | 4 | |||
松山西(中教) | 愛媛 | 4 | |||
[私] | 済美平成(中教) | 愛媛 | 4 | ||
[私] | 福岡大学附属大濠 | 福岡 | 4 | ||
唐津東 | 佐賀 | 4 | |||
[私] | 青雲 | 長崎 | 4 | ||
[私] | 真和 | 熊本 | 4 | ||
宮崎西 | 宮崎 | 4 | |||
[私] | 志學館高等部 | 鹿児島 | 4 | ||
室蘭栄 | 北海道 | 3 | |||
弘前 | 青森 | 3 | |||
前橋(県立) | 群馬 | 3 | |||
高崎女子 | 群馬 | 3 | |||
[私] | 栄東 | 埼玉 | 3 | ||
[国] | 東京学芸大学附属 | 東京 | 3 | ||
新宿 | 東京 | 3 | |||
[私] | 朋優学院 | 東京 | 3 | ||
[私] | 豊島岡女子学園 | 東京 | 3 | ||
[私] | 淑徳 | 東京 | 3 | ||
[私] | 浅野 | 神奈川 | 3 | ||
[私] | 山手学院 | 神奈川 | 3 | ||
[私] | 星稜 | 石川 | 3 | ||
大垣北 | 岐阜 | 3 | |||
[私] | 鶯谷 | 岐阜 | 3 | ||
沼津東 | 静岡 | 3 | |||
豊田西 | 愛知 | 3 | |||
菊里 | 愛知 | 3 | |||
松阪 | 三重 | 3 | |||
東大津 | 滋賀 | 3 | |||
[私] | 立命館守山 | 滋賀 | 3 | ||
福知山 | 京都 | 3 | |||
[私] | 京都女子 | 京都 | 3 | ||
[国] | 大阪教育大学附属平野 | 大阪 | 3 | ||
池田 | 大阪 | 3 | |||
[私] | 関西大学北陽 | 大阪 | 3 | ||
御影 | 兵庫 | 3 | |||
伊丹(県立) | 兵庫 | 3 | |||
川西緑台 | 兵庫 | 3 | |||
明石北 | 兵庫 | 3 | |||
三田祥雲館 | 兵庫 | 3 | |||
[私] | 報徳学園 | 兵庫 | 3 | ||
[私] | 近畿大学附属豊岡 | 兵庫 | 3 | ||
[私] | 智辯学園奈良カレッジ高等部 | 奈良 | 3 | ||
田辺 | 和歌山 | 3 | |||
米子東 | 鳥取 | 3 | |||
笠岡 | 岡山 | 3 | |||
呉三津田 | 広島 | 3 | |||
広島(中教) | 広島 | 3 | |||
[私] | 近畿大学附属広島(福山校) | 広島 | 3 | ||
松山南 | 愛媛 | 3 | |||
東筑 | 福岡 | 3 | |||
宗像 | 福岡 | 3 | |||
佐賀西 | 佐賀 | 3 | |||
諫早 | 長崎 | 3 | |||
大分舞鶴 | 大分 | 3 | |||
都城泉ケ丘 | 宮崎 | 3 | |||
那覇国際 | 沖縄 | 3 | |||
[私] | 昭和薬科大学附属 | 沖縄 | 3 | ||
札幌東 | 北海道 | 2 | |||
札幌旭丘 | 北海道 | 2 | |||
帯広柏葉 | 北海道 | 2 | |||
札幌開成(中教) | 北海道 | 2 | |||
[私] | 札幌光星 | 北海道 | 2 | ||
[私] | 立命館慶祥 | 北海道 | 2 | ||
[私] | クラーク記念国際 | 北海道 | 2 | ||
秋田 | 秋田 | 2 | |||
安積 | 福島 | 2 | |||
土浦第一 | 茨城 | 2 | |||
栃木 | 栃木 | 2 | |||
高崎 | 群馬 | 2 | |||
浦和(県立) | 埼玉 | 2 | |||
川越(県立) | 埼玉 | 2 | |||
千葉東 | 千葉 | 2 | |||
東葛飾 | 千葉 | 2 | |||
佐倉 | 千葉 | 2 | |||
[私] | 渋谷教育学園幕張 | 千葉 | 2 | ||
八王子東 | 東京 | 2 | |||
[私] | 麻布 | 東京 | 2 | ||
[私] | 安田学園 | 東京 | 2 | ||
[私] | 駒場東邦 | 東京 | 2 | ||
[私] | 国際基督教大学 | 東京 | 2 | ||
相模原(中教) | 神奈川 | 2 | |||
[私] | 栄光学園 | 神奈川 | 2 | ||
[私] | 逗子開成 | 神奈川 | 2 | ||
[私] | 桐光学園 | 神奈川 | 2 | ||
七尾 | 石川 | 2 | |||
[私] | 福井工業大学附属福井 | 福井 | 2 | ||
甲府南 | 山梨 | 2 | |||
甲府東 | 山梨 | 2 | |||
[私] | 山梨学院 | 山梨 | 2 | ||
須坂 | 長野 | 2 | |||
伊那北 | 長野 | 2 | |||
恵那 | 岐阜 | 2 | |||
清水東 | 静岡 | 2 | |||
焼津中央 | 静岡 | 2 | |||
旭野 | 愛知 | 2 | |||
桜台 | 愛知 | 2 | |||
西春 | 愛知 | 2 | |||
豊田北 | 愛知 | 2 | |||
[私] | 愛知淑徳 | 愛知 | 2 | ||
[私] | 南山 | 愛知 | 2 | ||
桑名 | 三重 | 2 | |||
四日市南 | 三重 | 2 | |||
津西 | 三重 | 2 | |||
伊勢 | 三重 | 2 | |||
[私] | 鈴鹿(中教) | 三重 | 2 | ||
水口東 | 滋賀 | 2 | |||
草津東 | 滋賀 | 2 | |||
[私] | 比叡山 | 滋賀 | 2 | ||
[国] | 京都教育大学附属 | 京都 | 2 | ||
西舞鶴 | 京都 | 2 | |||
[私] | 京都共栄学園 | 京都 | 2 | ||
箕面 | 大阪 | 2 | |||
寝屋川 | 大阪 | 2 | |||
住吉 | 大阪 | 2 | |||
[私] | 履正社 | 大阪 | 2 | ||
[私] | 興國 | 大阪 | 2 | ||
[私] | 帝塚山学院 | 大阪 | 2 | ||
[私] | 常翔学園 | 大阪 | 2 | ||
夢野台 | 兵庫 | 2 | |||
西宮(県立) | 兵庫 | 2 | |||
尼崎北 | 兵庫 | 2 | |||
柏原 | 兵庫 | 2 | |||
小野 | 兵庫 | 2 | |||
西脇 | 兵庫 | 2 | |||
豊岡 | 兵庫 | 2 | |||
西宮東 | 兵庫 | 2 | |||
姫路飾西 | 兵庫 | 2 | |||
芦屋国際(中教) | 兵庫 | 2 | |||
[私] | 小林聖心女子学院 | 兵庫 | 2 | ||
[私] | 関西学院高等部 | 兵庫 | 2 | ||
[私] | 東洋大学附属姫路 | 兵庫 | 2 | ||
[私] | 滝川第二 | 兵庫 | 2 | ||
高田 | 奈良 | 2 | |||
一条 | 奈良 | 2 | |||
高梁 | 岡山 | 2 | |||
[私] | 就実 | 岡山 | 2 | ||
[私] | 岡山白陵 | 岡山 | 2 | ||
徳山 | 山口 | 2 | |||
宇部 | 山口 | 2 | |||
[私] | 高水 | 山口 | 2 | ||
徳島市立 | 徳島 | 2 | |||
城ノ内(中教) | 徳島 | 2 | |||
[私] | 大手前丸亀 | 香川 | 2 | ||
西条 | 愛媛 | 2 | |||
[私] | 九州国際大学付属 | 福岡 | 2 | ||
[私] | 西南学院 | 福岡 | 2 | ||
[私] | 福岡雙葉 | 福岡 | 2 | ||
[私] | 自由ケ丘 | 福岡 | 2 | ||
鳥栖 | 佐賀 | 2 | |||
玉名 | 熊本 | 2 | |||
[私] | 熊本学園大学付属 | 熊本 | 2 | ||
中津南 | 大分 | 2 | |||
鹿児島玉龍 | 鹿児島 | 2 | |||
[私] | 鹿児島第一 | 鹿児島 | 2 | ||
札幌月寒 | 北海道 | 1 | |||
旭川北 | 北海道 | 1 | |||
苫小牧東 | 北海道 | 1 | |||
北広島 | 北海道 | 1 | |||
[私] | 札幌第一 | 北海道 | 1 | ||
[私] | 札幌日本大学 | 北海道 | 1 | ||
[私] | 北嶺 | 北海道 | 1 | ||
八戸 | 青森 | 1 | |||
盛岡第一 | 岩手 | 1 | |||
一関第一 | 岩手 | 1 | |||
宮城第一 | 宮城 | 1 | |||
仙台二華 | 宮城 | 1 | |||
[私] | 東北学院 | 宮城 | 1 | ||
秋田南 | 秋田 | 1 | |||
大館鳳鳴 | 秋田 | 1 | |||
福島(県立) | 福島 | 1 | |||
橘 | 福島 | 1 | |||
磐城 | 福島 | 1 | |||
竜ケ崎第一 | 茨城 | 1 | |||
並木(中教) | 茨城 | 1 | |||
[私] | 土浦日本大学 | 茨城 | 1 | ||
[私] | 茗溪学園 | 茨城 | 1 | ||
鹿沼 | 栃木 | 1 | |||
前橋女子 | 群馬 | 1 | |||
太田(県立) | 群馬 | 1 | |||
太田女子 | 群馬 | 1 | |||
熊谷 | 埼玉 | 1 | |||
浦和第一女子 | 埼玉 | 1 | |||
大宮 | 埼玉 | 1 | |||
浦和(市立) | 埼玉 | 1 | |||
[私] | 立教新座 | 埼玉 | 1 | ||
[私] | 城北埼玉 | 埼玉 | 1 | ||
稲毛 | 千葉 | 1 | |||
[私] | 市川 | 千葉 | 1 | ||
[私] | 東邦大学付属東邦 | 千葉 | 1 | ||
[私] | 八千代松陰 | 千葉 | 1 | ||
[私] | 芝浦工業大学柏 | 千葉 | 1 | ||
[私] | 志学館高等部 | 千葉 | 1 | ||
[私] | 昭和学院秀英 | 千葉 | 1 | ||
[国] | 東京科学大学附属科学技術 | 東京 | 1 | ||
[国] | 筑波大学附属 | 東京 | 1 | ||
青山 | 東京 | 1 | |||
国分寺 | 東京 | 1 | |||
小山台 | 東京 | 1 | |||
駒場 | 東京 | 1 | |||
立川 | 東京 | 1 | |||
西 | 東京 | 1 | |||
日比谷 | 東京 | 1 | |||
富士 | 東京 | 1 | |||
目黒(都立) | 東京 | 1 | |||
両国 | 東京 | 1 | |||
武蔵野北 | 東京 | 1 | |||
桜修館(中教) | 東京 | 1 | |||
南多摩(中教) | 東京 | 1 | |||
[私] | 暁星 | 東京 | 1 | ||
[私] | 芝 | 東京 | 1 | ||
[私] | 東洋英和女学院高等部 | 東京 | 1 | ||
[私] | 桜蔭 | 東京 | 1 | ||
[私] | 開成 | 東京 | 1 | ||
[私] | 品川女子学院高等部 | 東京 | 1 | ||
[私] | 駒澤大学 | 東京 | 1 | ||
[私] | 東京農業大学第一 | 東京 | 1 | ||
[私] | 宝仙学園 | 東京 | 1 | ||
[私] | 佼成学園 | 東京 | 1 | ||
[私] | 国学院大学久我山 | 東京 | 1 | ||
[私] | 巣鴨 | 東京 | 1 | ||
[私] | 淑徳巣鴨 | 東京 | 1 | ||
[私] | 本郷 | 東京 | 1 | ||
[私] | 城北(私立) | 東京 | 1 | ||
[私] | 帝京大学 | 東京 | 1 | ||
[私] | 八王子学園八王子 | 東京 | 1 | ||
[私] | 桐朋 | 東京 | 1 | ||
光陵 | 神奈川 | 1 | |||
柏陽 | 神奈川 | 1 | |||
横須賀(県立) | 神奈川 | 1 | |||
鎌倉 | 神奈川 | 1 | |||
横浜サイエンスフロンティア | 神奈川 | 1 | |||
[私] | 聖光学院 | 神奈川 | 1 | ||
[私] | 桐蔭学園 | 神奈川 | 1 | ||
[私] | サレジオ学院 | 神奈川 | 1 | ||
[私] | 洗足学園 | 神奈川 | 1 | ||
[私] | 鎌倉学園 | 神奈川 | 1 | ||
[私] | 清泉女学院 | 神奈川 | 1 | ||
[私] | 神奈川大学附属 | 神奈川 | 1 | ||
[私] | 横浜隼人 | 神奈川 | 1 | ||
新潟南 | 新潟 | 1 | |||
高田 | 新潟 | 1 | |||
津南(中教) | 新潟 | 1 | |||
[私] | 新潟第一 | 新潟 | 1 | ||
富山東 | 富山 | 1 | |||
金沢錦丘 | 石川 | 1 | |||
金沢桜丘 | 石川 | 1 | |||
羽水 | 福井 | 1 | |||
勝山 | 福井 | 1 | |||
吉田 | 山梨 | 1 | |||
甲府西 | 山梨 | 1 | |||
[私] | 駿台甲府 | 山梨 | 1 | ||
屋代 | 長野 | 1 | |||
諏訪清陵 | 長野 | 1 | |||
[私] | 松本秀峰(中教) | 長野 | 1 | ||
大垣南 | 岐阜 | 1 | |||
関 | 岐阜 | 1 | |||
可児 | 岐阜 | 1 | |||
[私] | 岐阜東 | 岐阜 | 1 | ||
[私] | 多治見西 | 岐阜 | 1 | ||
[私] | 中京 | 岐阜 | 1 | ||
藤枝東 | 静岡 | 1 | |||
[私] | 静岡雙葉 | 静岡 | 1 | ||
[私] | 浜松日体 | 静岡 | 1 | ||
[私] | 藤枝明誠 | 静岡 | 1 | ||
[国] | 名古屋大学教育学部附属 | 愛知 | 1 | ||
一宮西 | 愛知 | 1 | |||
五条 | 愛知 | 1 | |||
横須賀 | 愛知 | 1 | |||
半田 | 愛知 | 1 | |||
西尾 | 愛知 | 1 | |||
岡崎北 | 愛知 | 1 | |||
豊橋東 | 愛知 | 1 | |||
江南 | 愛知 | 1 | |||
半田東 | 愛知 | 1 | |||
一宮興道 | 愛知 | 1 | |||
名古屋南 | 愛知 | 1 | |||
名東 | 愛知 | 1 | |||
[私] | 愛知 | 愛知 | 1 | ||
[私] | 東邦 | 愛知 | 1 | ||
[私] | 愛知工業大学名電 | 愛知 | 1 | ||
河瀬 | 滋賀 | 1 | |||
[私] | 幸福の科学学園関西 | 滋賀 | 1 | ||
園部 | 京都 | 1 | |||
峰山 | 京都 | 1 | |||
鳥羽 | 京都 | 1 | |||
宮津天橋 | 京都 | 1 | |||
[私] | 龍谷大学付属平安 | 京都 | 1 | ||
[私] | 京都橘 | 京都 | 1 | ||
[私] | 京都聖母学院 | 京都 | 1 | ||
[私] | 福知山成美 | 京都 | 1 | ||
三島 | 大阪 | 1 | |||
旭 | 大阪 | 1 | |||
市岡 | 大阪 | 1 | |||
八尾 | 大阪 | 1 | |||
鳳 | 大阪 | 1 | |||
泉北 | 大阪 | 1 | |||
いちりつ | 大阪 | 1 | |||
北千里 | 大阪 | 1 | |||
[私] | 賢明学院 | 大阪 | 1 | ||
[私] | 大阪信愛学院 | 大阪 | 1 | ||
[私] | 東大谷 | 大阪 | 1 | ||
[私] | 大阪薫英女学院 | 大阪 | 1 | ||
[私] | 常翔啓光学園 | 大阪 | 1 | ||
[私] | ヴェリタス城星学園 | 大阪 | 1 | ||
[私] | 早稲田摂陵 | 大阪 | 1 | ||
[私] | 関西創価 | 大阪 | 1 | ||
[私] | 初芝富田林 | 大阪 | 1 | ||
[私] | 金光八尾 | 大阪 | 1 | ||
[私] | 四天王寺東 | 大阪 | 1 | ||
龍野 | 兵庫 | 1 | |||
相生 | 兵庫 | 1 | |||
姫路 | 兵庫 | 1 | |||
兵庫県立大学附属 | 兵庫 | 1 | |||
[私] | 甲南 | 兵庫 | 1 | ||
[私] | 神戸龍谷 | 兵庫 | 1 | ||
[私] | 愛徳学園 | 兵庫 | 1 | ||
[私] | 夙川 | 兵庫 | 1 | ||
[私] | 近畿大学附属新宮 | 和歌山 | 1 | ||
鳥取東 | 鳥取 | 1 | |||
倉吉東 | 鳥取 | 1 | |||
松江南 | 島根 | 1 | |||
浜田 | 島根 | 1 | |||
矢掛 | 岡山 | 1 | |||
岡山一宮 | 岡山 | 1 | |||
総社南 | 岡山 | 1 | |||
[私] | 岡山学芸館 | 岡山 | 1 | ||
広島皆実 | 広島 | 1 | |||
廿日市 | 広島 | 1 | |||
尾道北 | 広島 | 1 | |||
三次 | 広島 | 1 | |||
福山 | 広島 | 1 | |||
広島井口 | 広島 | 1 | |||
[私] | 崇徳 | 広島 | 1 | ||
[私] | 安田女子 | 広島 | 1 | ||
[私] | 広島女学院 | 広島 | 1 | ||
[私] | 広島国際学院 | 広島 | 1 | ||
[私] | AICJ | 広島 | 1 | ||
[私] | 広島城北 | 広島 | 1 | ||
[私] | 盈進 | 広島 | 1 | ||
[私] | 如水館 | 広島 | 1 | ||
岩国 | 山口 | 1 | |||
柳井 | 山口 | 1 | |||
防府 | 山口 | 1 | |||
[私] | 野田学園 | 山口 | 1 | ||
城南 | 徳島 | 1 | |||
[私] | 徳島文理 | 徳島 | 1 | ||
観音寺第一 | 香川 | 1 | |||
松山北 | 愛媛 | 1 | |||
大洲 | 愛媛 | 1 | |||
宇和島南(中教) | 愛媛 | 1 | |||
高知小津 | 高知 | 1 | |||
育徳館 | 福岡 | 1 | |||
八幡 | 福岡 | 1 | |||
福岡中央 | 福岡 | 1 | |||
嘉穂 | 福岡 | 1 | |||
香住丘 | 福岡 | 1 | |||
[私] | 東筑紫学園 | 福岡 | 1 | ||
[私] | 近畿大学附属福岡 | 福岡 | 1 | ||
[私] | 上智福岡 | 福岡 | 1 | ||
[私] | 九州産業大学付属九州産業 | 福岡 | 1 | ||
[私] | 大牟田 | 福岡 | 1 | ||
[私] | 九州産業大学付属九州 | 福岡 | 1 | ||
武雄 | 佐賀 | 1 | |||
[私] | 弘学館 | 佐賀 | 1 | ||
長崎北陽台 | 長崎 | 1 | |||
[私] | 海星 | 長崎 | 1 | ||
第一 | 熊本 | 1 | |||
第二 | 熊本 | 1 | |||
宇土 | 熊本 | 1 | |||
八代 | 熊本 | 1 | |||
天草 | 熊本 | 1 | |||
大分豊府 | 大分 | 1 | |||
[私] | 大分東明 | 大分 | 1 | ||
[私] | 明豊 | 大分 | 1 | ||
延岡 | 宮崎 | 1 | |||
高鍋 | 宮崎 | 1 | |||
宮崎南 | 宮崎 | 1 | |||
日南 | 宮崎 | 1 | |||
[私] | 宮崎日本大学 | 宮崎 | 1 | ||
[私] | 延岡学園 | 宮崎 | 1 | ||
出水 | 鹿児島 | 1 | |||
加治木 | 鹿児島 | 1 | |||
[私] | ラ・サール | 鹿児島 | 1 | ||
[私] | 出水中央 | 鹿児島 | 1 | ||
[私] | 沖縄尚学 | 沖縄 | 1 | ||
[私] | N | 沖縄 | 1 |
- [表の見方]
-
[国]=国立、[私]=私立(在外教育施設を含む)、無印は公立を示す。2部、夜間主コースは除く。データは速報値を含み、今後変動する場合がある。
「このデータについて」内の倍率は当該方式における志願者数を合格者数で割ったもの。
原則として、私立大は学校推薦型選抜・総合型選抜を除く一般選抜の当該方式におけるデータを掲載。
国公立大は、合格実績のある学校への大学通信とサンデー毎日、AERAの合同調査による人数。未回答・非公表の高校は掲載していない。
高校別合格者数を公表している大学は、大学発表の人数を使用した。
北海道・東北
関東(除く東京・神奈川)
東京
- [国]東京大学
- [国]東京科学大学
- [国]東京外国語大学
- [国]東京農工大学
- [国]電気通信大学
- [国]一橋大学
- [公]東京都立大学
- 青山学院大学
- 亜細亜大学
- 跡見学園女子大学
- 大妻女子大学
- 学習院大学
- 学習院女子大学
- 共立女子大学
- 慶應義塾大学
- 工学院大学
- 國學院大学
- 国際基督教大学
- 駒澤大学
- 産業能率大学
- 芝浦工業大学
- 上智大学
- 昭和女子大学
- 白百合女子大学
- 成蹊大学
- 成城大学
- 聖心女子大学
- 清泉女子大学
- 聖路加国際大学
- 専修大学
- 大東文化大学
- 拓殖大学
- 中央大学
- 津田塾大学
- 帝京大学
- 東海大学
- 東京家政大学
- 東京経済大学
- 東京工科大学
- 東京女子大学
- 東京聖栄大学
- 東京電機大学
- 東京都市大学
- 東京農業大学
- 東京薬科大学
- 東京理科大学
- 東洋大学
- 東洋学園大学
- 二松学舎大学
- 日本大学
- 日本女子大学
- 文教大学
- 法政大学
- 武蔵大学
- 武蔵野大学
- 明治大学
- 明治学院大学
- 明星大学
- 立教大学
- 立正大学
- 早稲田大学
神奈川
中部
近畿
- [国]京都大学
- [国]大阪大学
- [国]神戸大学
- [公]大阪公立大学
- [公]神戸市外国語大学
- [公]兵庫県立大学
- 皇學館大学
- 鈴鹿医療科学大学
- 京都産業大学
- 京都女子大学
