北海道大学2026年 大学合格者 高校別ランキング
本コーナーでは、大学合格者の高校別ランキングをまとめて掲載しています。
データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
| 設置 | 高校 | 所在地 | 2026年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌開成(中教) | 北海道 | 9 | |||
| [私] | 立命館慶祥 | 北海道 | 5 | ||
| [私] | 茗溪学園 | 茨城 | 3 | ||
| 札幌南 | 北海道 | 2 | |||
| [私] | 北海 | 北海道 | 2 | ||
| 仙台第三 | 宮城 | 2 | |||
| 秋田 | 秋田 | 2 | |||
| [私] | 昭和学院秀英 | 千葉 | 2 | ||
| 国際 | 東京 | 2 | |||
| [私] | 城北(私立) | 東京 | 2 | ||
| 横浜翠嵐 | 神奈川 | 2 | |||
| [私] | 雲雀丘学園 | 兵庫 | 2 | ||
| 城東 | 徳島 | 2 | |||
| 札幌東 | 北海道 | 1 | |||
| 札幌西 | 北海道 | 1 | |||
| 旭川北 | 北海道 | 1 | |||
| 北見北斗 | 北海道 | 1 | |||
| 釧路江南 | 北海道 | 1 | |||
| 北広島 | 北海道 | 1 | |||
| 札幌国際情報 | 北海道 | 1 | |||
| [私] | 札幌第一 | 北海道 | 1 | ||
| [私] | 札幌大谷 | 北海道 | 1 | ||
| [私] | 白樺学園 | 北海道 | 1 | ||
| [私] | 札幌日本大学 | 北海道 | 1 | ||
| [私] | 八戸工業大学第二 | 青森 | 1 | ||
| 盛岡第一 | 岩手 | 1 | |||
| 仙台第一 | 宮城 | 1 | |||
| 山形東 | 山形 | 1 | |||
| 安積 | 福島 | 1 | |||
| 日立第一 | 茨城 | 1 | |||
| 土浦第一 | 茨城 | 1 | |||
| 竜ケ崎第一 | 茨城 | 1 | |||
| [私] | 江戸川学園取手 | 茨城 | 1 | ||
| 熊谷女子 | 埼玉 | 1 | |||
| [私] | 大宮開成 | 埼玉 | 1 | ||
| [私] | 西武学園文理 | 埼玉 | 1 | ||
| [私] | 開智 | 埼玉 | 1 | ||
| 駒場 | 東京 | 1 | |||
| 桜修館(中教) | 東京 | 1 | |||
| [私] | 安田学園 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 本郷 | 東京 | 1 | ||
| 柏陽 | 神奈川 | 1 | |||
| [私] | サレジオ学院 | 神奈川 | 1 | ||
| [私] | 洗足学園 | 神奈川 | 1 | ||
| [私] | 桐光学園 | 神奈川 | 1 | ||
| [私] | 公文国際学園高等部 | 神奈川 | 1 | ||
| 津南(中教) | 新潟 | 1 | |||
| 甲府第一 | 山梨 | 1 | |||
| 長野(県立) | 長野 | 1 | |||
| 加納 | 岐阜 | 1 | |||
| 三島北 | 静岡 | 1 | |||
| 清水東 | 静岡 | 1 | |||
| [私] | 常葉大学附属菊川 | 静岡 | 1 | ||
| [私] | 浜松学芸 | 静岡 | 1 | ||
| 松阪 | 三重 | 1 | |||
| [私] | 鈴鹿 | 三重 | 1 | ||
| 彦根東 | 滋賀 | 1 | |||
| [国] | 京都教育大学附属 | 京都 | 1 | ||
| 桃山 | 京都 | 1 | |||
| 城南菱創 | 京都 | 1 | |||
| [私] | 京都女子 | 京都 | 1 | ||
| [国] | 大阪教育大学附属池田 | 大阪 | 1 | ||
| 天王寺 | 大阪 | 1 | |||
| 咲くやこの花 | 大阪 | 1 | |||
| [私] | 羽衣学園 | 大阪 | 1 | ||
| [私] | 清教学園 | 大阪 | 1 | ||
| [私] | 帝塚山学院泉ケ丘 | 大阪 | 1 | ||
| 龍野 | 兵庫 | 1 | |||
| [私] | 須磨学園 | 兵庫 | 1 | ||
| [私] | 夙川 | 兵庫 | 1 | ||
| 広島国泰寺 | 広島 | 1 | |||
| 徳島市立 | 徳島 | 1 | |||
| [私] | 大手前丸亀 | 香川 | 1 | ||
| 球陽 | 沖縄 | 1 |
- [表の見方]
-
[国]=国立、[私]=私立(在外教育施設を含む)、無印は公立を示す。2部、夜間主コースは除く。データは速報値を含み、今後変動する場合がある。
「このデータについて」内の倍率は当該方式における志願者数を合格者数で割ったもの。
原則として、私立大は学校推薦型選抜・総合型選抜を除く一般選抜の当該方式におけるデータを掲載。
国公立大は、合格実績のある学校への大学通信とサンデー毎日、AERAの合同調査による人数。未回答・非公表の高校は掲載していない。
高校別合格者数を公表している大学は、大学発表の人数を使用した。
