東京理科大学(推薦・総合のみ)2026年 大学合格者 高校別ランキング
本コーナーでは、大学合格者の高校別ランキングをまとめて掲載しています。
データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
| 設置 | 高校 | 所在地 | 2026年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [私] | 日本大学習志野 | 千葉 | 21 | ||
| [国] | 東京科学大学附属科学技術 | 東京 | 18 | ||
| [私] | 日本大学第二 | 東京 | 15 | ||
| [私] | 成蹊 | 東京 | 13 | ||
| [私] | 桐蔭学園 | 神奈川 | 13 | ||
| [私] | 専修大学松戸 | 千葉 | 12 | ||
| [私] | 日本大学豊山 | 東京 | 12 | ||
| [私] | 江戸川学園取手 | 茨城 | 11 | ||
| [私] | 春日部共栄 | 埼玉 | 11 | ||
| [私] | 川越東 | 埼玉 | 10 | ||
| [私] | 芝浦工業大学附属 | 東京 | 10 | ||
| 熊谷 | 埼玉 | 9 | |||
| [私] | 昌平 | 埼玉 | 9 | ||
| [私] | 芝浦工業大学柏 | 千葉 | 9 | ||
| [私] | 桐光学園 | 神奈川 | 9 | ||
| 鎌ヶ谷 | 千葉 | 8 | |||
| [私] | 朋優学院 | 東京 | 8 | ||
| [私] | 日本大学鶴ケ丘 | 東京 | 8 | ||
| [私] | 淑徳 | 東京 | 8 | ||
| [私] | 福岡大学附属大濠 | 福岡 | 8 | ||
| [私] | 常総学院 | 茨城 | 7 | ||
| 越谷北 | 埼玉 | 7 | |||
| 千葉(市立) | 千葉 | 7 | |||
| [私] | 田園調布学園高等部 | 東京 | 7 | ||
| [私] | 日本大学第三 | 東京 | 7 | ||
| [私] | 淑徳巣鴨 | 東京 | 7 | ||
| [私] | 日本大学藤沢 | 神奈川 | 7 | ||
| [私] | 立命館慶祥 | 北海道 | 6 | ||
| [私] | 麗澤 | 千葉 | 6 | ||
| [私] | 八千代松陰 | 千葉 | 6 | ||
| [私] | 高輪 | 東京 | 6 | ||
| [私] | 國學院 | 東京 | 6 | ||
| [私] | 学習院高等科 | 東京 | 6 | ||
| [私] | 桜丘 | 東京 | 6 | ||
| [私] | 東京都市大学等々力 | 東京 | 6 | ||
| [私] | 桐蔭学園(中教) | 神奈川 | 6 | ||
| [私] | 北嶺 | 北海道 | 5 | ||
| 緑岡 | 茨城 | 5 | |||
| 竜ケ崎第一 | 茨城 | 5 | |||
| [私] | 土浦日本大学 | 茨城 | 5 | ||
| [私] | 土浦日本大学(中教) | 茨城 | 5 | ||
| 川越女子 | 埼玉 | 5 | |||
| [私] | 東京農業大学第三 | 埼玉 | 5 | ||
| 船橋東 | 千葉 | 5 | |||
| [私] | 日本大学第一 | 東京 | 5 | ||
| [私] | 明治大学付属中野 | 東京 | 5 | ||
| [私] | 錦城 | 東京 | 5 | ||
| [私] | 日本女子大学附属 | 神奈川 | 5 | ||
| [私] | 新潟明訓 | 新潟 | 5 | ||
| [私] | 日本大学三島 | 静岡 | 5 | ||
| [私] | 茗溪学園 | 茨城 | 4 | ||
| 栃木女子 | 栃木 | 4 | |||
| 渋川 | 群馬 | 4 | |||
| 不動岡 | 埼玉 | 4 | |||
| 越谷南 | 埼玉 | 4 | |||
| 春日部東 | 埼玉 | 4 | |||
| [私] | 星野 | 埼玉 | 4 | ||
| [私] | 開智 | 埼玉 | 4 | ||
| [私] | 千葉英和 | 千葉 | 4 | ||
| [私] | 流通経済大学付属柏 | 千葉 | 4 | ||
| 国際 | 東京 | 4 | |||
| [私] | 山脇学園 | 東京 | 4 | ||
| [私] | 東京女学館 | 東京 | 4 | ||
| [私] | 郁文館 | 東京 | 4 | ||
| [私] | 順天 | 東京 | 4 | ||
| [私] | 城北(私立) | 東京 | 4 | ||
| [私] | 富士見 | 東京 | 4 | ||
| [私] | 明治大学付属八王子 | 東京 | 4 | ||
| 横浜平沼 | 神奈川 | 4 | |||
| [私] | 平塚学園 | 神奈川 | 4 | ||
| [私] | 須磨学園 | 兵庫 | 4 | ||
| [私] | 土佐塾 | 高知 | 4 | ||
| [私] | 札幌日本大学 | 北海道 | 3 | ||
| [私] | 仙台育英学園 | 宮城 | 3 | ||
| [私] | 東北学院 | 宮城 | 3 | ||
| [私] | 東洋大学附属牛久 | 茨城 | 3 | ||
| [私] | 清真学園 | 茨城 | 3 | ||
| [私] | 新島学園 | 群馬 | 3 | ||
| 浦和西 | 埼玉 | 3 | |||
| [私] | 獨協埼玉 | 埼玉 | 3 | ||
| 柏(県立) | 千葉 | 3 | |||
| 柏南 | 千葉 | 3 | |||
| 成田国際 | 千葉 | 3 | |||
| 稲毛 | 千葉 | 3 | |||
| [私] | 成田 | 千葉 | 3 | ||
| [私] | 国府台女子学院高等部 | 千葉 | 3 | ||
| [私] | 敬愛学園 | 千葉 | 3 | ||
| 豊多摩 | 東京 | 3 | |||
| 文京 | 東京 | 3 | |||
| 科学技術 | 東京 | 3 | |||
| [私] | 三輪田学園 | 東京 | 3 | ||
| [私] | 普連土学園 | 東京 | 3 | ||
| [私] | 成城 | 東京 | 3 | ||
| [私] | 東洋大学京北 | 東京 | 3 | ||
| [私] | 品川女子学院高等部 | 東京 | 3 | ||
| [私] | 東京農業大学第一 | 東京 | 3 | ||
| [私] | 十文字 | 東京 | 3 | ||
| 市ケ尾 | 神奈川 | 3 | |||
| 横須賀(県立) | 神奈川 | 3 | |||
| [私] | 鎌倉学園 | 神奈川 | 3 | ||
| 静岡東 | 静岡 | 3 | |||
| [私] | 星陵 | 静岡 | 3 | ||
| [私] | 静岡サレジオ | 静岡 | 3 | ||
| [私] | 淳心学院 | 兵庫 | 3 | ||
| [私] | 西南学院 | 福岡 | 3 | ||
| [私] | 弘学館 | 佐賀 | 3 | ||
| [私] | 真和 | 熊本 | 3 | ||
| 釧路湖陵 | 北海道 | 2 | |||
| [私] | 函館ラ・サール | 北海道 | 2 | ||
| 仙台第三 | 宮城 | 2 | |||
| [私] | 日本大学山形 | 山形 | 2 | ||
| 磐城桜が丘 | 福島 | 2 | |||
| 福島東 | 福島 | 2 | |||
| 日立第一 | 茨城 | 2 | |||
| 土浦第二 | 茨城 | 2 | |||
| 下妻第一 | 茨城 | 2 | |||
| 竹園 | 茨城 | 2 | |||
| 古河(中教) | 茨城 | 2 | |||
| [私] | 茨城 | 茨城 | 2 | ||
| [私] | 宇都宮短期大学附属 | 栃木 | 2 | ||
| 四ツ葉学園(中教) | 群馬 | 2 | |||
| 桐生 | 群馬 | 2 | |||
| [私] | 東京農業大学第二 | 群馬 | 2 | ||
| [私] | 前橋育英 | 群馬 | 2 | ||
| 松山 | 埼玉 | 2 | |||
| 蕨 | 埼玉 | 2 | |||
| 所沢 | 埼玉 | 2 | |||
| 所沢北 | 埼玉 | 2 | |||
| 大宮北 | 埼玉 | 2 | |||
| [私] | 叡明 | 埼玉 | 2 | ||
| [私] | 本庄東 | 埼玉 | 2 | ||
| [私] | 花咲徳栄 | 埼玉 | 2 | ||
| [私] | 開智未来 | 埼玉 | 2 | ||
| 千葉女子 | 千葉 | 2 | |||
| 八千代 | 千葉 | 2 | |||
| 小金 | 千葉 | 2 | |||
| 佐倉 | 千葉 | 2 | |||
| [私] | 秀明大学学校教師学●秀明八千代 | 千葉 | 2 | ||
| [国] | 東京学芸大学附属国際(中教) | 東京 | 2 | ||
| 上野 | 東京 | 2 | |||
| 江北 | 東京 | 2 | |||
| 日野台 | 東京 | 2 | |||
| 多摩科学技術 | 東京 | 2 | |||
| [私] | 三田国際科学学園 | 東京 | 2 | ||
| [私] | 晃華学園 | 東京 | 2 | ||
| [私] | 桐朋女子 | 東京 | 2 | ||
| [私] | 多摩大学目黒 | 東京 | 2 | ||
| [私] | 実践学園 | 東京 | 2 | ||
| [私] | 東亜学園 | 東京 | 2 | ||
| [私] | 光塩女子学院高等科 | 東京 | 2 | ||
| [私] | 国学院大学久我山 | 東京 | 2 | ||
| [私] | 立教女学院 | 東京 | 2 | ||
| [私] | 豊島学院 | 東京 | 2 | ||
| [私] | 昭和第一学園 | 東京 | 2 | ||
| [私] | 明法 | 東京 | 2 | ||
| [私] | 大妻多摩 | 東京 | 2 | ||
| [私] | 多摩大学附属聖ケ丘 | 東京 | 2 | ||
| 南 | 神奈川 | 2 | |||
| [私] | 関東学院 | 神奈川 | 2 | ||
| [私] | 関東学院六浦 | 神奈川 | 2 | ||
| [私] | 山手学院 | 神奈川 | 2 | ||
| [私] | 湘南学園 | 神奈川 | 2 | ||
| [私] | 森村学園高等部 | 神奈川 | 2 | ||
| [私] | 自修館(中教) | 神奈川 | 2 | ||
| 柏崎 | 新潟 | 2 | |||
| [私] | 富山第一 | 富山 | 2 | ||
| [私] | 長野日本大学 | 長野 | 2 | ||
| 三島北 | 静岡 | 2 | |||
| [私] | 名城大学附属 | 愛知 | 2 | ||
| [私] | 智辯学園奈良カレッジ高等部 | 奈良 | 2 | ||
| [私] | 智辯学園和歌山 | 和歌山 | 2 | ||
| [私] | 金光学園 | 岡山 | 2 | ||
| 福山誠之館 | 広島 | 2 | |||
| [私] | 盈進 | 広島 | 2 | ||
| 小倉 | 福岡 | 2 | |||
| 春日 | 福岡 | 2 | |||
| [私] | 明治学園 | 福岡 | 2 | ||
| 札幌旭丘 | 北海道 | 1 | |||
| 函館中部 | 北海道 | 1 | |||
| 北広島 | 北海道 | 1 | |||
| 青森 | 青森 | 1 | |||
| 一関第一 | 岩手 | 1 | |||
| [私] | 盛岡中央 | 岩手 | 1 | ||
| 宮城野 | 宮城 | 1 | |||
| [私] | 聖ウルスラ学院英智 | 宮城 | 1 | ||
| [私] | 東海大学山形 | 山形 | 1 | ||
| 橘 | 福島 | 1 | |||
| 磐城 | 福島 | 1 | |||
| 相馬 | 福島 | 1 | |||
| [私] | 日本大学東北 | 福島 | 1 | ||
| 水海道第一 | 茨城 | 1 | |||
| [私] | 茨城キリスト教学園 | 茨城 | 1 | ||
| [私] | 水城 | 茨城 | 1 | ||
| [私] | S | 茨城 | 1 | ||
| 鹿沼 | 栃木 | 1 | |||
| 足利 | 栃木 | 1 | |||
| 矢板東 | 栃木 | 1 | |||
| 宇都宮中央 | 栃木 | 1 | |||
| [私] | 作新学院 | 栃木 | 1 | ||
| 前橋女子 | 群馬 | 1 | |||
| 高崎 | 群馬 | 1 | |||
| 高崎女子 | 群馬 | 1 | |||
| 沼田 | 群馬 | 1 | |||
| 館林 | 群馬 | 1 | |||
| 太田東 | 群馬 | 1 | |||
| [私] | 高崎商科大学附属 | 群馬 | 1 | ||
| [私] | R | 群馬 | 1 | ||
| 大宮 | 埼玉 | 1 | |||
| 朝霞 | 埼玉 | 1 | |||
| [私] | 聖望学園 | 埼玉 | 1 | ||
| [私] | 細田学園 | 埼玉 | 1 | ||
| [私] | 本庄第一 | 埼玉 | 1 | ||
| [私] | 山村学園 | 埼玉 | 1 | ||
| [私] | 浦和明の星女子 | 埼玉 | 1 | ||
| [私] | 城西大学付属川越 | 埼玉 | 1 | ||
| [私] | 浦和学院 | 埼玉 | 1 | ||
| [私] | 秀明 | 埼玉 | 1 | ||
| [私] | 西武学園文理 | 埼玉 | 1 | ||
| 東葛飾 | 千葉 | 1 | |||
| [私] | 千葉敬愛 | 千葉 | 1 | ||
| [私] | 日出学園 | 千葉 | 1 | ||
| [私] | 千葉商科大学付属 | 千葉 | 1 | ||
| [私] | 翔凜 | 千葉 | 1 | ||
| [国] | 東京大学教育学部附属(中教) | 東京 | 1 | ||
| 清瀬 | 東京 | 1 | |||
| 狛江 | 東京 | 1 | |||
| 白鴎 | 東京 | 1 | |||
| 八王子東 | 東京 | 1 | |||
| 広尾 | 東京 | 1 | |||
| 富士 | 東京 | 1 | |||
| 府中 | 東京 | 1 | |||
| 小金井北 | 東京 | 1 | |||
| [私] | 明治大学付属明治 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 和洋九段女子 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 開智日本橋学園 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 東洋英和女学院高等部 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 渋谷教育学園渋谷 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 富士見丘 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 駒込 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 上野学園 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 香蘭女学校高等科 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 目黒学院 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 大森学園 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 恵泉女学園 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 駒場学園 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 東京都市大学付属 | 東京 | 1 | ||
| [私] | サレジアン国際学園世田谷 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 日本工業大学駒場 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 杉並学院 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 専修大学附属 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 帝京大学 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 東京純心女子 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 八王子学園八王子 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 桐朋 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 中央大学附属(小金井市) | 東京 | 1 | ||
| [私] | 穎明館 | 東京 | 1 | ||
| 大磯 | 神奈川 | 1 | |||
| 桜丘 | 神奈川 | 1 | |||
| 東 | 神奈川 | 1 | |||
| 横浜サイエンスフロンティア | 神奈川 | 1 | |||
| [私] | 横浜創英 | 神奈川 | 1 | ||
| [私] | カリタス女子 | 神奈川 | 1 | ||
| [私] | 鎌倉女学院 | 神奈川 | 1 | ||
| [私] | 逗子開成 | 神奈川 | 1 | ||
| [私] | 神奈川大学附属 | 神奈川 | 1 | ||
| [私] | 横浜翠陵 | 神奈川 | 1 | ||
| 新発田 | 新潟 | 1 | |||
| 長岡 | 新潟 | 1 | |||
| 佐渡 | 新潟 | 1 | |||
| [私] | 新潟第一 | 新潟 | 1 | ||
| [私] | 片山学園 | 富山 | 1 | ||
| [国] | 金沢大学附属 | 石川 | 1 | ||
| 上田 | 長野 | 1 | |||
| 上田染谷丘 | 長野 | 1 | |||
| 諏訪清陵 | 長野 | 1 | |||
| 松本県ケ丘 | 長野 | 1 | |||
| [私] | 佐久長聖 | 長野 | 1 | ||
| 沼津東 | 静岡 | 1 | |||
| 静岡 | 静岡 | 1 | |||
| [私] | 静岡雙葉 | 静岡 | 1 | ||
| [私] | 浜松学芸 | 静岡 | 1 | ||
| [私] | 南山 | 愛知 | 1 | ||
| [私] | 岡崎城西 | 愛知 | 1 | ||
| [私] | 大成 | 愛知 | 1 | ||
| 松阪 | 三重 | 1 | |||
| 川越 | 三重 | 1 | |||
| [私] | 海星 | 三重 | 1 | ||
| [私] | セントヨゼフ女子学園 | 三重 | 1 | ||
| [私] | 比叡山 | 滋賀 | 1 | ||
| [私] | 近江兄弟社 | 滋賀 | 1 | ||
| [国] | 京都教育大学附属 | 京都 | 1 | ||
| [私] | 大谷 | 京都 | 1 | ||
| [私] | 東山 | 京都 | 1 | ||
| [私] | 龍谷大学付属平安 | 京都 | 1 | ||
| [私] | 高槻 | 大阪 | 1 | ||
| [私] | 関西大倉 | 大阪 | 1 | ||
| [私] | 早稲田大阪 | 大阪 | 1 | ||
| [私] | 初芝富田林 | 大阪 | 1 | ||
| [私] | 大阪桐蔭 | 大阪 | 1 | ||
| [私] | 奈良学園 | 奈良 | 1 | ||
| [私] | 和歌山信愛 | 和歌山 | 1 | ||
| [私] | 青翔開智 | 鳥取 | 1 | ||
| [私] | 関西 | 岡山 | 1 | ||
| [国] | 広島大学附属福山 | 広島 | 1 | ||
| [私] | 広島女学院 | 広島 | 1 | ||
| [私] | 尾道 | 広島 | 1 | ||
| [私] | 野田学園 | 山口 | 1 | ||
| [私] | 大手前高松 | 香川 | 1 | ||
| [私] | 大手前丸亀 | 香川 | 1 | ||
| [私] | 香川誠陵 | 香川 | 1 | ||
| 松山北 | 愛媛 | 1 | |||
| [私] | 新田 | 愛媛 | 1 | ||
| [私] | 済美 | 愛媛 | 1 | ||
| 明善 | 福岡 | 1 | |||
| 伝習館 | 福岡 | 1 | |||
| [私] | 上智福岡 | 福岡 | 1 | ||
| [私] | 筑陽学園 | 福岡 | 1 | ||
| [私] | 福岡工業大学附属城東 | 福岡 | 1 | ||
| 長崎東 | 長崎 | 1 | |||
| 長崎北 | 長崎 | 1 | |||
| 諫早 | 長崎 | 1 | |||
| [私] | 青雲 | 長崎 | 1 | ||
| 宇土 | 熊本 | 1 | |||
| 宮崎西 | 宮崎 | 1 | |||
| [私] | 鵬翔 | 宮崎 | 1 | ||
| [私] | 日向学院 | 宮崎 | 1 | ||
| [私] | 池田学園池田 | 鹿児島 | 1 | ||
| 那覇国際 | 沖縄 | 1 | |||
| [私] | 沖縄尚学 | 沖縄 | 1 | ||
| [私] | 上海日本人学校高等部 | 海外 | 1 |
- [表の見方]
-
[国]=国立、[私]=私立(在外教育施設を含む)、無印は公立を示す。2部、夜間主コースは除く。データは速報値を含み、今後変動する場合がある。
「このデータについて」内の倍率は当該方式における志願者数を合格者数で割ったもの。
原則として、私立大は学校推薦型選抜・総合型選抜を除く一般選抜の当該方式におけるデータを掲載。
国公立大は、合格実績のある学校への大学通信とサンデー毎日、AERAの合同調査による人数。未回答・非公表の高校は掲載していない。
高校別合格者数を公表している大学は、大学発表の人数を使用した。
