一橋大学2025年 大学合格者 高校別ランキング
本コーナーでは、大学合格者の高校別ランキングをまとめて掲載しています。
データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
設置 | 高校 | 所在地 | 2025年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
船橋(県立) | 千葉 | 19 | |||
国立 | 東京 | 18 | |||
日比谷 | 東京 | 18 | |||
湘南 | 神奈川 | 16 | |||
浦和(県立) | 埼玉 | 15 | |||
千葉(県立) | 千葉 | 14 | |||
西 | 東京 | 13 | |||
[私] | 海城 | 東京 | 13 | ||
[私] | 市川 | 千葉 | 12 | ||
戸山 | 東京 | 12 | |||
大宮 | 埼玉 | 11 | |||
[私] | 開成 | 東京 | 11 | ||
[私] | サレジオ学院 | 神奈川 | 11 | ||
川越(県立) | 埼玉 | 10 | |||
立川 | 東京 | 10 | |||
三鷹(中教) | 東京 | 10 | |||
[私] | 麻布 | 東京 | 10 | ||
[私] | 頌栄女子学院 | 東京 | 10 | ||
[私] | 城北(私立) | 東京 | 10 | ||
横浜翠嵐 | 神奈川 | 10 | |||
[私] | 渋谷教育学園幕張 | 千葉 | 9 | ||
[国] | 東京学芸大学附属 | 東京 | 9 | ||
武蔵(都立) | 東京 | 9 | |||
[私] | 桐朋 | 東京 | 9 | ||
東葛飾 | 千葉 | 8 | |||
青山 | 東京 | 8 | |||
[私] | 女子学院 | 東京 | 8 | ||
[私] | 渋谷教育学園渋谷 | 東京 | 8 | ||
[私] | 駒場東邦 | 東京 | 8 | ||
[私] | 豊島岡女子学園 | 東京 | 8 | ||
[私] | 本郷 | 東京 | 8 | ||
[私] | 栄光学園 | 神奈川 | 8 | ||
[私] | 西大和学園 | 奈良 | 8 | ||
[私] | 攻玉社 | 東京 | 7 | ||
相模原(中教) | 神奈川 | 7 | |||
[私] | 浅野 | 神奈川 | 7 | ||
[国] | 筑波大学附属 | 東京 | 6 | ||
[私] | 芝 | 東京 | 6 | ||
柏陽 | 神奈川 | 6 | |||
水戸第一 | 茨城 | 5 | |||
[私] | 昭和学院秀英 | 千葉 | 5 | ||
新宿 | 東京 | 5 | |||
立川国際(中教) | 東京 | 5 | |||
[私] | 雙葉 | 東京 | 5 | ||
[私] | 広尾学園 | 東京 | 5 | ||
[私] | 朋優学院 | 東京 | 5 | ||
[私] | 国学院大学久我山 | 東京 | 5 | ||
[私] | 吉祥女子 | 東京 | 5 | ||
厚木 | 神奈川 | 5 | |||
[私] | 神奈川大学附属 | 神奈川 | 5 | ||
時習館 | 愛知 | 5 | |||
[私] | 六甲学院 | 兵庫 | 5 | ||
熊本 | 熊本 | 5 | |||
並木(中教) | 茨城 | 4 | |||
浦和(市立) | 埼玉 | 4 | |||
[私] | 大宮開成 | 埼玉 | 4 | ||
[私] | 浦和明の星女子 | 埼玉 | 4 | ||
[私] | 東邦大学付属東邦 | 千葉 | 4 | ||
[国] | お茶の水女子大学附属 | 東京 | 4 | ||
大泉 | 東京 | 4 | |||
駒場 | 東京 | 4 | |||
八王子東 | 東京 | 4 | |||
南多摩(中教) | 東京 | 4 | |||
[私] | 巣鴨 | 東京 | 4 | ||
[私] | 中央大学附属横浜 | 神奈川 | 4 | ||
[私] | 桐蔭学園 | 神奈川 | 4 | ||
[私] | 洗足学園 | 神奈川 | 4 | ||
四日市 | 三重 | 4 | |||
[私] | 久留米大学附設 | 福岡 | 4 | ||
[私] | ラ・サール | 鹿児島 | 4 | ||
札幌北 | 北海道 | 3 | |||
[私] | 立命館慶祥 | 北海道 | 3 | ||
盛岡第一 | 岩手 | 3 | |||
仙台第三 | 宮城 | 3 | |||
米沢興譲館 | 山形 | 3 | |||
福島(県立) | 福島 | 3 | |||
春日部 | 埼玉 | 3 | |||
蕨 | 埼玉 | 3 | |||
[私] | 川越東 | 埼玉 | 3 | ||
小山台 | 東京 | 3 | |||
富士 | 東京 | 3 | |||
小石川(中教) | 東京 | 3 | |||
桜修館(中教) | 東京 | 3 | |||
[私] | 早稲田 | 東京 | 3 | ||
[私] | 青稜 | 東京 | 3 | ||
[私] | 鴎友学園女子 | 東京 | 3 | ||
[私] | 東京農業大学第一 | 東京 | 3 | ||
[私] | フェリス女学院 | 神奈川 | 3 | ||
[私] | 山手学院 | 神奈川 | 3 | ||
[私] | 桐光学園 | 神奈川 | 3 | ||
高田 | 新潟 | 3 | |||
屋代 | 長野 | 3 | |||
浜松北 | 静岡 | 3 | |||
浜松西 | 静岡 | 3 | |||
[私] | 東海 | 愛知 | 3 | ||
[私] | 洛南 | 京都 | 3 | ||
[私] | 甲陽学院 | 兵庫 | 3 | ||
[国] | 広島大学附属 | 広島 | 3 | ||
修猷館 | 福岡 | 3 | |||
札幌東 | 北海道 | 2 | |||
札幌西 | 北海道 | 2 | |||
旭川東 | 北海道 | 2 | |||
仙台第一 | 宮城 | 2 | |||
仙台第二 | 宮城 | 2 | |||
秋田 | 秋田 | 2 | |||
竜ケ崎第一 | 茨城 | 2 | |||
宇都宮 | 栃木 | 2 | |||
前橋(県立) | 群馬 | 2 | |||
高崎 | 群馬 | 2 | |||
浦和第一女子 | 埼玉 | 2 | |||
川越女子 | 埼玉 | 2 | |||
越谷北 | 埼玉 | 2 | |||
[私] | 栄東 | 埼玉 | 2 | ||
[私] | 開智 | 埼玉 | 2 | ||
船橋東 | 千葉 | 2 | |||
佐倉 | 千葉 | 2 | |||
稲毛 | 千葉 | 2 | |||
[私] | 専修大学松戸 | 千葉 | 2 | ||
[私] | 芝浦工業大学柏 | 千葉 | 2 | ||
[国] | 筑波大学附属駒場 | 東京 | 2 | ||
竹早 | 東京 | 2 | |||
三田 | 東京 | 2 | |||
武蔵野北 | 東京 | 2 | |||
九段(中教) | 東京 | 2 | |||
[私] | 大妻 | 東京 | 2 | ||
[私] | 暁星 | 東京 | 2 | ||
[私] | 明治大学付属明治 | 東京 | 2 | ||
[私] | 高輪 | 東京 | 2 | ||
[私] | 成城 | 東京 | 2 | ||
[私] | 東京都市大学等々力 | 東京 | 2 | ||
[私] | 東京都市大学付属 | 東京 | 2 | ||
[私] | 宝仙学園 | 東京 | 2 | ||
[私] | 武蔵(私立) | 東京 | 2 | ||
[私] | 桜美林 | 東京 | 2 | ||
川和 | 神奈川 | 2 | |||
南 | 神奈川 | 2 | |||
横浜サイエンスフロンティア | 神奈川 | 2 | |||
[私] | 聖光学院 | 神奈川 | 2 | ||
[私] | 鎌倉学園 | 神奈川 | 2 | ||
新潟 | 新潟 | 2 | |||
長岡 | 新潟 | 2 | |||
[私] | 新潟明訓 | 新潟 | 2 | ||
[国] | 金沢大学附属 | 石川 | 2 | ||
小松 | 石川 | 2 | |||
金沢泉丘 | 石川 | 2 | |||
諏訪清陵 | 長野 | 2 | |||
多治見北 | 岐阜 | 2 | |||
韮山 | 静岡 | 2 | |||
静岡 | 静岡 | 2 | |||
旭丘 | 愛知 | 2 | |||
明和 | 愛知 | 2 | |||
豊田西 | 愛知 | 2 | |||
向陽 | 愛知 | 2 | |||
[私] | 滝 | 愛知 | 2 | ||
[私] | 明星 | 大阪 | 2 | ||
[私] | 大阪星光学院 | 大阪 | 2 | ||
神戸 | 兵庫 | 2 | |||
[国] | 奈良女子大学附属(中教) | 奈良 | 2 | ||
岡山朝日 | 岡山 | 2 | |||
[私] | 崇徳 | 広島 | 2 | ||
[私] | 土佐 | 高知 | 2 | ||
筑紫丘 | 福岡 | 2 | |||
明善 | 福岡 | 2 | |||
[私] | 東福岡 | 福岡 | 2 | ||
[私] | 熊本学園大学付属 | 熊本 | 2 | ||
鶴丸 | 鹿児島 | 2 | |||
札幌南 | 北海道 | 1 | |||
室蘭栄 | 北海道 | 1 | |||
函館 | 北海道 | 1 | |||
[私] | 遺愛女子 | 北海道 | 1 | ||
[私] | 札幌日本大学 | 北海道 | 1 | ||
[私] | 北嶺 | 北海道 | 1 | ||
[私] | クラーク記念国際 | 北海道 | 1 | ||
盛岡第三 | 岩手 | 1 | |||
仙台二華 | 宮城 | 1 | |||
大館鳳鳴 | 秋田 | 1 | |||
山形東 | 山形 | 1 | |||
致道館 | 山形 | 1 | |||
安積 | 福島 | 1 | |||
磐城桜が丘 | 福島 | 1 | |||
土浦第一 | 茨城 | 1 | |||
竹園 | 茨城 | 1 | |||
[私] | 江戸川学園取手 | 茨城 | 1 | ||
[私] | 茗溪学園 | 茨城 | 1 | ||
[私] | 鹿島学園 | 茨城 | 1 | ||
宇都宮東 | 栃木 | 1 | |||
宇都宮女子 | 栃木 | 1 | |||
石橋 | 栃木 | 1 | |||
佐野 | 栃木 | 1 | |||
[私] | 幸福の科学学園 | 栃木 | 1 | ||
太田(県立) | 群馬 | 1 | |||
太田(市立) | 群馬 | 1 | |||
熊谷 | 埼玉 | 1 | |||
浦和西 | 埼玉 | 1 | |||
不動岡 | 埼玉 | 1 | |||
秩父 | 埼玉 | 1 | |||
所沢北 | 埼玉 | 1 | |||
[私] | 淑徳与野 | 埼玉 | 1 | ||
[私] | 立教新座 | 埼玉 | 1 | ||
[私] | 本庄東 | 埼玉 | 1 | ||
[私] | 城西大学付属川越 | 埼玉 | 1 | ||
[私] | 春日部共栄 | 埼玉 | 1 | ||
小金 | 千葉 | 1 | |||
[私] | 成田 | 千葉 | 1 | ||
[私] | 千葉敬愛 | 千葉 | 1 | ||
[私] | 国府台女子学院高等部 | 千葉 | 1 | ||
[私] | 日本体育大学柏 | 千葉 | 1 | ||
[私] | 志学館高等部 | 千葉 | 1 | ||
[私] | 市原中央 | 千葉 | 1 | ||
上野 | 東京 | 1 | |||
国分寺 | 東京 | 1 | |||
小松川 | 東京 | 1 | |||
白鴎 | 東京 | 1 | |||
目黒(都立) | 東京 | 1 | |||
両国 | 東京 | 1 | |||
日野台 | 東京 | 1 | |||
国際 | 東京 | 1 | |||
多摩科学技術 | 東京 | 1 | |||
[私] | 中央大学(文京区) | 東京 | 1 | ||
[私] | 東洋 | 東京 | 1 | ||
[私] | 三田国際科学学園 | 東京 | 1 | ||
[私] | 東洋英和女学院高等部 | 東京 | 1 | ||
[私] | 江戸川女子 | 東京 | 1 | ||
[私] | 立正大学付属立正 | 東京 | 1 | ||
[私] | 駒澤大学 | 東京 | 1 | ||
[私] | 世田谷学園 | 東京 | 1 | ||
[私] | 田園調布雙葉 | 東京 | 1 | ||
[私] | 光塩女子学院高等科 | 東京 | 1 | ||
[私] | 日本大学第二 | 東京 | 1 | ||
[私] | 帝京大学 | 東京 | 1 | ||
[私] | 八王子学園八王子 | 東京 | 1 | ||
[私] | 錦城 | 東京 | 1 | ||
[私] | 白梅学園 | 東京 | 1 | ||
[私] | 国際基督教大学 | 東京 | 1 | ||
光陵 | 神奈川 | 1 | |||
希望ケ丘 | 神奈川 | 1 | |||
鎌倉 | 神奈川 | 1 | |||
相模原(県立) | 神奈川 | 1 | |||
[私] | 横浜雙葉 | 神奈川 | 1 | ||
[私] | 横浜共立学園 | 神奈川 | 1 | ||
[私] | カリタス女子 | 神奈川 | 1 | ||
[私] | 法政大学第二 | 神奈川 | 1 | ||
[私] | 湘南白百合学園 | 神奈川 | 1 | ||
[私] | 逗子開成 | 神奈川 | 1 | ||
[私] | 横浜隼人 | 神奈川 | 1 | ||
[私] | 桐蔭学園(中教) | 神奈川 | 1 | ||
新潟南 | 新潟 | 1 | |||
新発田 | 新潟 | 1 | |||
三条 | 新潟 | 1 | |||
高志(中教) | 新潟 | 1 | |||
富山中部 | 富山 | 1 | |||
[私] | 金沢 | 石川 | 1 | ||
藤島 | 福井 | 1 | |||
甲府南 | 山梨 | 1 | |||
都留 | 山梨 | 1 | |||
長野(県立) | 長野 | 1 | |||
長野西 | 長野 | 1 | |||
松本県ケ丘 | 長野 | 1 | |||
[私] | 佐久長聖 | 長野 | 1 | ||
岐阜 | 岐阜 | 1 | |||
岐阜北 | 岐阜 | 1 | |||
[私] | 帝京大学可児 | 岐阜 | 1 | ||
沼津東 | 静岡 | 1 | |||
富士 | 静岡 | 1 | |||
一宮 | 愛知 | 1 | |||
半田 | 愛知 | 1 | |||
刈谷 | 愛知 | 1 | |||
岡崎 | 愛知 | 1 | |||
岡崎北 | 愛知 | 1 | |||
西春 | 愛知 | 1 | |||
[私] | 中京大学附属中京 | 愛知 | 1 | ||
[私] | 名古屋 | 愛知 | 1 | ||
[私] | 海陽(中教) | 愛知 | 1 | ||
津西 | 三重 | 1 | |||
松阪 | 三重 | 1 | |||
[私] | 高田 | 三重 | 1 | ||
彦根東 | 滋賀 | 1 | |||
[私] | 立命館守山 | 滋賀 | 1 | ||
嵯峨野 | 京都 | 1 | |||
西京 | 京都 | 1 | |||
堀川 | 京都 | 1 | |||
[私] | 洛星 | 京都 | 1 | ||
[私] | 立命館 | 京都 | 1 | ||
[国] | 大阪教育大学附属池田 | 大阪 | 1 | ||
北野 | 大阪 | 1 | |||
天王寺 | 大阪 | 1 | |||
三国丘 | 大阪 | 1 | |||
[私] | 大阪桐蔭 | 大阪 | 1 | ||
[国] | 神戸大学附属(中教) | 兵庫 | 1 | ||
兵庫 | 兵庫 | 1 | |||
長田 | 兵庫 | 1 | |||
加古川東 | 兵庫 | 1 | |||
姫路東 | 兵庫 | 1 | |||
[私] | 灘 | 兵庫 | 1 | ||
[私] | 須磨学園 | 兵庫 | 1 | ||
[私] | 帝塚山 | 奈良 | 1 | ||
[私] | 東大寺学園 | 奈良 | 1 | ||
鳥取西 | 鳥取 | 1 | |||
岡山大安寺(中教) | 岡山 | 1 | |||
舟入 | 広島 | 1 | |||
[私] | 広島学院 | 広島 | 1 | ||
[私] | 広島なぎさ | 広島 | 1 | ||
徳山 | 山口 | 1 | |||
防府 | 山口 | 1 | |||
宇部 | 山口 | 1 | |||
城ノ内(中教) | 徳島 | 1 | |||
高松 | 香川 | 1 | |||
新居浜西 | 愛媛 | 1 | |||
松山東 | 愛媛 | 1 | |||
[私] | 明徳義塾 | 高知 | 1 | ||
小倉 | 福岡 | 1 | |||
香住丘 | 福岡 | 1 | |||
致遠館 | 佐賀 | 1 | |||
済々黌 | 熊本 | 1 | |||
玉名 | 熊本 | 1 | |||
[私] | 大分東明 | 大分 | 1 | ||
宮崎西 | 宮崎 | 1 | |||
鹿児島玉龍 | 鹿児島 | 1 | |||
[私] | 樟南 | 鹿児島 | 1 | ||
那覇国際 | 沖縄 | 1 | |||
[私] | 沖縄尚学 | 沖縄 | 1 | ||
[私] | 昭和薬科大学附属 | 沖縄 | 1 |
- [表の見方]
-
[国]=国立、[私]=私立(在外教育施設を含む)、無印は公立を示す。2部、夜間主コースは除く。データは速報値を含み、今後変動する場合がある。
「このデータについて」内の倍率は当該方式における志願者数を合格者数で割ったもの。
原則として、私立大は学校推薦型選抜・総合型選抜を除く一般選抜の当該方式におけるデータを掲載。
国公立大は、合格実績のある学校への大学通信とサンデー毎日、AERAの合同調査による人数。未回答・非公表の高校は掲載していない。
高校別合格者数を公表している大学は、大学発表の人数を使用した。
北海道・東北
関東(除く東京・神奈川)
東京
- [国]東京大学
- [国]東京外国語大学
- [国]東京農工大学
- [国]東京科学大学
- [国]電気通信大学
- [国]一橋大学
- [公]東京都立大学
- 青山学院大学
- 亜細亜大学
- 跡見学園女子大学
- 大妻女子大学
- 学習院大学
- 学習院女子大学
- 共立女子大学
- 慶應義塾大学
- 工学院大学
- 國學院大学
- 国際基督教大学
- 駒澤大学
- 産業能率大学
- 芝浦工業大学
- 上智大学
- 昭和女子大学
- 白百合女子大学
- 成蹊大学
- 成城大学
- 聖心女子大学
- 清泉女子大学
- 聖路加国際大学
- 専修大学
- 大東文化大学
- 拓殖大学
- 中央大学
- 津田塾大学
- 帝京大学
- 東海大学
- 東京家政大学
- 東京経済大学
- 東京工科大学
- 東京女子大学
- 東京聖栄大学
- 東京電機大学
- 東京都市大学
- 東京農業大学
- 東京薬科大学
- 東京理科大学
- 東洋大学
- 東洋学園大学
- 二松学舎大学
- 日本大学
- 日本女子大学
- 文教大学
- 法政大学
- 武蔵大学
- 武蔵野大学
- 明治大学
- 明治学院大学
- 明星大学
- 立教大学
- 立正大学
- 早稲田大学
神奈川
中部
近畿
- [国]京都大学
- [国]京都工芸繊維大学
- [国]大阪大学
- [国]神戸大学
- [公]大阪公立大学
- [公]神戸市外国語大学
- [公]兵庫県立大学
- 皇學館大学
- 鈴鹿医療科学大学
- 京都産業大学
- 京都女子大学
- 京都文教大学
- 同志社大学
- 同志社女子大学
- 佛教大学
- 立命館大学
- 龍谷大学
- 藍野大学
- 追手門学院大学
- 大阪学院大学
- 大阪経済大学
- 大阪経済法科大学
- 大阪工業大学
- 大阪産業大学
- 大阪女学院大学
- 関西大学
- 関西外国語大学
- 関西福祉科学大学
- 近畿大学
- 四天王寺大学
- 摂南大学
- 千里金蘭大学
- 阪南大学
- 桃山学院大学
- 大和大学
- 関西学院大学
- 甲南大学
- 神戸学院大学
- 神戸女学院大学
- 神戸親和大学
- 神戸薬科大学
- 武庫川女子大学
- 畿央大学
- 奈良大学
- 和歌山信愛大学