産業能率大学2026年 大学合格者 高校別ランキング
本コーナーでは、大学合格者の高校別ランキングをまとめて掲載しています。
データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
| 設置 | 高校 | 所在地 | 2026年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 神奈川 | 16 | |||
| 鶴見 | 神奈川 | 15 | |||
| 座間 | 神奈川 | 15 | |||
| 戸塚 | 神奈川 | 15 | |||
| 元石川 | 神奈川 | 14 | |||
| 市ケ尾 | 神奈川 | 13 | |||
| 鎌ヶ谷 | 千葉 | 12 | |||
| [私] | 昭和学院 | 千葉 | 12 | ||
| 豊島 | 東京 | 12 | |||
| 国分 | 千葉 | 10 | |||
| 光陵 | 神奈川 | 10 | |||
| 住吉 | 神奈川 | 10 | |||
| 千葉西 | 千葉 | 9 | |||
| 狛江 | 東京 | 9 | |||
| [私] | 青稜 | 東京 | 9 | ||
| 岸根 | 神奈川 | 9 | |||
| [私] | 横浜創英 | 神奈川 | 9 | ||
| [私] | 桐蔭学園 | 神奈川 | 9 | ||
| 秦野 | 神奈川 | 8 | |||
| [私] | 山村学園 | 埼玉 | 7 | ||
| 高島 | 東京 | 7 | |||
| 松が谷 | 東京 | 7 | |||
| 横浜瀬谷 | 神奈川 | 7 | |||
| 追浜 | 神奈川 | 7 | |||
| 藤沢西 | 神奈川 | 7 | |||
| 西湘 | 神奈川 | 7 | |||
| 大船 | 神奈川 | 7 | |||
| 横浜栄 | 神奈川 | 7 | |||
| 沼津市立沼津 | 静岡 | 7 | |||
| 南平 | 東京 | 6 | |||
| 日野台 | 東京 | 6 | |||
| [私] | 日本学園 | 東京 | 6 | ||
| 七里ガ浜 | 神奈川 | 6 | |||
| 大磯 | 神奈川 | 6 | |||
| 生田東 | 神奈川 | 6 | |||
| 金沢 | 神奈川 | 6 | |||
| [私] | 横浜隼人 | 神奈川 | 6 | ||
| 大町岳陽 | 長野 | 6 |
- [表の見方]
-
[国]=国立、[私]=私立(在外教育施設を含む)、無印は公立を示す。2部、夜間主コースは除く。データは速報値を含み、今後変動する場合がある。
「このデータについて」内の倍率は当該方式における志願者数を合格者数で割ったもの。
原則として、私立大は学校推薦型選抜・総合型選抜を除く一般選抜の当該方式におけるデータを掲載。
国公立大は、合格実績のある学校への大学通信とサンデー毎日、AERAの合同調査による人数。未回答・非公表の高校は掲載していない。
高校別合格者数を公表している大学は、大学発表の人数を使用した。
