東京大学2026年 大学合格者 高校別ランキング
本コーナーでは、大学合格者の高校別ランキングをまとめて掲載しています。
データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
| 設置 | 高校 | 所在地 | 2026年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [私] | 渋谷教育学園渋谷 | 東京 | 4 | ||
| 千葉(県立) | 千葉 | 3 | |||
| [国] | 筑波大学附属 | 東京 | 3 | ||
| [私] | 武蔵(私立) | 東京 | 3 | ||
| [私] | 浅野 | 神奈川 | 3 | ||
| [私] | 灘 | 兵庫 | 3 | ||
| [私] | 西大和学園 | 奈良 | 3 | ||
| 広島 | 広島 | 3 | |||
| 福島(県立) | 福島 | 2 | |||
| [私] | 芝 | 東京 | 2 | ||
| 横浜サイエンスフロンティア | 神奈川 | 2 | |||
| 甲府南 | 山梨 | 2 | |||
| 諏訪清陵 | 長野 | 2 | |||
| 熊本 | 熊本 | 2 | |||
| [私] | 昭和薬科大学附属 | 沖縄 | 2 | ||
| 札幌開成(中教) | 北海道 | 1 | |||
| [私] | 遺愛女子 | 北海道 | 1 | ||
| 仙台二華 | 宮城 | 1 | |||
| 秋田 | 秋田 | 1 | |||
| 秋田南 | 秋田 | 1 | |||
| 並木(中教) | 茨城 | 1 | |||
| [私] | 清真学園 | 茨城 | 1 | ||
| [私] | 江戸川学園取手 | 茨城 | 1 | ||
| [私] | ぐんま国際アカデミー高等部 | 群馬 | 1 | ||
| 大宮 | 埼玉 | 1 | |||
| [私] | 市川 | 千葉 | 1 | ||
| [国] | お茶の水女子大学附属 | 東京 | 1 | ||
| [国] | 東京学芸大学附属 | 東京 | 1 | ||
| 日比谷 | 東京 | 1 | |||
| 小石川(中教) | 東京 | 1 | |||
| 九段(中教) | 東京 | 1 | |||
| 三鷹(中教) | 東京 | 1 | |||
| [私] | 白百合学園 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 麻布 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 広尾学園 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 三田国際科学学園 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 海城 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 晃華学園 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 開成 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 豊島岡女子学園 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 創価 | 東京 | 1 | ||
| 湘南 | 神奈川 | 1 | |||
| [私] | 洗足学園 | 神奈川 | 1 | ||
| [私] | 栄光学園 | 神奈川 | 1 | ||
| [私] | 清泉女学院 | 神奈川 | 1 | ||
| [私] | 湘南白百合学園 | 神奈川 | 1 | ||
| [私] | 自修館(中教) | 神奈川 | 1 | ||
| [国] | 金沢大学附属 | 石川 | 1 | ||
| 高志 | 福井 | 1 | |||
| 甲陵 | 山梨 | 1 | |||
| 伊那北 | 長野 | 1 | |||
| [私] | 東海 | 愛知 | 1 | ||
| 四日市 | 三重 | 1 | |||
| 膳所 | 滋賀 | 1 | |||
| 嵯峨野 | 京都 | 1 | |||
| [私] | 東山 | 京都 | 1 | ||
| [私] | 洛南 | 京都 | 1 | ||
| [国] | 大阪教育大学附属天王寺 | 大阪 | 1 | ||
| [私] | 帝塚山学院泉ケ丘 | 大阪 | 1 | ||
| [国] | 神戸大学附属(中教) | 兵庫 | 1 | ||
| 岡山大安寺(中教) | 岡山 | 1 | |||
| [私] | 福岡大学附属大濠 | 福岡 | 1 | ||
| [私] | 久留米大学附設 | 福岡 | 1 | ||
| 佐賀西 | 佐賀 | 1 | |||
| 長崎東 | 長崎 | 1 | |||
| 宮崎西 | 宮崎 | 1 |
- [表の見方]
-
[国]=国立、[私]=私立(在外教育施設を含む)、無印は公立を示す。2部、夜間主コースは除く。データは速報値を含み、今後変動する場合がある。
「このデータについて」内の倍率は当該方式における志願者数を合格者数で割ったもの。
原則として、私立大は学校推薦型選抜・総合型選抜を除く一般選抜の当該方式におけるデータを掲載。
国公立大は、合格実績のある学校への大学通信とサンデー毎日、AERAの合同調査による人数。未回答・非公表の高校は掲載していない。
高校別合格者数を公表している大学は、大学発表の人数を使用した。
