青山学院大学2026年 大学合格者 高校別ランキング
本コーナーでは、大学合格者の高校別ランキングをまとめて掲載しています。
データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
| 設置 | 高校 | 所在地 | 2026年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [私] | 桐蔭学園 | 神奈川 | 15 | ||
| [私] | 國學院 | 東京 | 11 | ||
| [私] | 錦城 | 東京 | 9 | ||
| [私] | 日本大学藤沢 | 神奈川 | 9 | ||
| 市ケ尾 | 神奈川 | 8 | |||
| [私] | 森村学園高等部 | 神奈川 | 8 | ||
| [私] | 獨協埼玉 | 埼玉 | 7 | ||
| [私] | 関東国際 | 東京 | 7 | ||
| [私] | 富士見丘 | 東京 | 7 | ||
| [私] | 玉川学園高等部 | 東京 | 7 | ||
| [私] | 国学院大学久我山 | 東京 | 7 | ||
| [私] | 淑徳 | 東京 | 7 | ||
| [私] | 関東学院 | 神奈川 | 7 | ||
| [私] | 静岡英和女学院 | 静岡 | 7 | ||
| 成瀬 | 東京 | 6 | |||
| [私] | 東京純心女子 | 東京 | 6 | ||
| 桜丘 | 神奈川 | 6 | |||
| [私] | 聖セシリア女子 | 神奈川 | 6 | ||
| [私] | 浦和学院 | 埼玉 | 5 | ||
| [私] | 西武学園文理 | 埼玉 | 5 | ||
| [私] | 日本大学習志野 | 千葉 | 5 | ||
| 国際 | 東京 | 5 | |||
| [私] | 頌栄女子学院 | 東京 | 5 | ||
| [私] | 東京都市大学等々力 | 東京 | 5 | ||
| [私] | 日本大学第二 | 東京 | 5 | ||
| [私] | 国際基督教大学 | 東京 | 5 | ||
| [私] | 日本女子大学附属 | 神奈川 | 5 | ||
| 札幌国際情報 | 北海道 | 4 | |||
| [私] | 遺愛女子 | 北海道 | 4 | ||
| 松山 | 埼玉 | 4 | |||
| 狛江 | 東京 | 4 | |||
| 町田 | 東京 | 4 | |||
| 南平 | 東京 | 4 | |||
| [私] | 東洋英和女学院高等部 | 東京 | 4 | ||
| [私] | 桐朋女子 | 東京 | 4 | ||
| [私] | 品川女子学院高等部 | 東京 | 4 | ||
| 港北 | 神奈川 | 4 | |||
| 大磯 | 神奈川 | 4 | |||
| [私] | 神奈川学園 | 神奈川 | 4 | ||
| [私] | 山手学院 | 神奈川 | 4 | ||
| [私] | 湘南学園 | 神奈川 | 4 | ||
| [私] | 聖園女学院 | 神奈川 | 4 | ||
| [私] | 山梨英和 | 山梨 | 4 | ||
| [私] | 札幌日本大学 | 北海道 | 3 | ||
| [私] | 茨城キリスト教学園 | 茨城 | 3 | ||
| 栃木女子 | 栃木 | 3 | |||
| [私] | 新島学園 | 群馬 | 3 | ||
| [私] | 昌平 | 埼玉 | 3 | ||
| [私] | 川越東 | 埼玉 | 3 | ||
| [国] | 東京学芸大学附属国際(中教) | 東京 | 3 | ||
| 井草 | 東京 | 3 | |||
| 豊多摩 | 東京 | 3 | |||
| 目黒(都立) | 東京 | 3 | |||
| 日野台 | 東京 | 3 | |||
| 小金井北 | 東京 | 3 | |||
| [私] | 東京女学館 | 東京 | 3 | ||
| [私] | ドルトン東京学園高等部 | 東京 | 3 | ||
| [私] | 恵泉女学園 | 東京 | 3 | ||
| [私] | 日本大学鶴ケ丘 | 東京 | 3 | ||
| [私] | 武蔵野大学 | 東京 | 3 | ||
| [私] | 芝国際 | 東京 | 3 | ||
| 新城 | 神奈川 | 3 | |||
| [私] | カリタス女子 | 神奈川 | 3 | ||
| [私] | 桐光学園 | 神奈川 | 3 | ||
| [私] | 山梨学院 | 山梨 | 3 | ||
| [私] | 広島女学院 | 広島 | 3 | ||
| [私] | 盈進 | 広島 | 3 | ||
| [私] | 筑紫女学園 | 福岡 | 3 | ||
| 札幌月寒 | 北海道 | 2 | |||
| 旭川北 | 北海道 | 2 | |||
| 苫小牧東 | 北海道 | 2 | |||
| [私] | 東北 | 宮城 | 2 | ||
| [私] | 東北学院 | 宮城 | 2 | ||
| 郡山 | 福島 | 2 | |||
| ふたば未来学園 | 福島 | 2 | |||
| 鉾田第一 | 茨城 | 2 | |||
| 館林 | 群馬 | 2 | |||
| [私] | 共愛学園 | 群馬 | 2 | ||
| [私] | 東京農業大学第二 | 群馬 | 2 | ||
| [私] | ぐんま国際アカデミー高等部 | 群馬 | 2 | ||
| 浦和西 | 埼玉 | 2 | |||
| 秩父 | 埼玉 | 2 | |||
| 蕨 | 埼玉 | 2 | |||
| 越谷北 | 埼玉 | 2 | |||
| 所沢 | 埼玉 | 2 | |||
| 越谷南 | 埼玉 | 2 | |||
| 川口北 | 埼玉 | 2 | |||
| 熊谷西 | 埼玉 | 2 | |||
| [私] | 聖望学園 | 埼玉 | 2 | ||
| [私] | 星野 | 埼玉 | 2 | ||
| [私] | 春日部共栄 | 埼玉 | 2 | ||
| 柏南 | 千葉 | 2 | |||
| 稲毛 | 千葉 | 2 | |||
| [私] | 成田 | 千葉 | 2 | ||
| [私] | 麗澤 | 千葉 | 2 | ||
| [私] | 千葉商科大学付属 | 千葉 | 2 | ||
| [私] | 国府台女子学院高等部 | 千葉 | 2 | ||
| [私] | 専修大学松戸 | 千葉 | 2 | ||
| [国] | 東京大学教育学部附属(中教) | 東京 | 2 | ||
| 駒場 | 東京 | 2 | |||
| 広尾 | 東京 | 2 | |||
| 三田 | 東京 | 2 | |||
| [私] | 神田女学園 | 東京 | 2 | ||
| [私] | 聖心女子学院高等科 | 東京 | 2 | ||
| [私] | 三田国際科学学園 | 東京 | 2 | ||
| [私] | 山脇学園 | 東京 | 2 | ||
| [私] | 晃華学園 | 東京 | 2 | ||
| [私] | 文京学院大学女子 | 東京 | 2 | ||
| [私] | 日本大学第一 | 東京 | 2 | ||
| [私] | 朋優学院 | 東京 | 2 | ||
| [私] | 多摩大学目黒 | 東京 | 2 | ||
| [私] | 駒場学園 | 東京 | 2 | ||
| [私] | 日本大学第三 | 東京 | 2 | ||
| [私] | 実践学園 | 東京 | 2 | ||
| [私] | 杉並学院 | 東京 | 2 | ||
| [私] | 八王子学園八王子 | 東京 | 2 | ||
| [私] | 大妻多摩 | 東京 | 2 | ||
| 川和 | 神奈川 | 2 | |||
| 横須賀(県立) | 神奈川 | 2 | |||
| 東 | 神奈川 | 2 | |||
| 橘 | 神奈川 | 2 | |||
| [私] | 横浜雙葉 | 神奈川 | 2 | ||
| [私] | 横浜創英 | 神奈川 | 2 | ||
| [私] | 鎌倉学園 | 神奈川 | 2 | ||
| [私] | 湘南白百合学園 | 神奈川 | 2 | ||
| [私] | 自修館(中教) | 神奈川 | 2 | ||
| 伊那弥生ケ丘 | 長野 | 2 | |||
| [私] | 静岡雙葉 | 静岡 | 2 | ||
| [私] | 中京大学附属中京 | 愛知 | 2 | ||
| [私] | 名古屋 | 愛知 | 2 | ||
| [私] | 名城大学附属 | 愛知 | 2 | ||
| [私] | 須磨学園 | 兵庫 | 2 | ||
| [私] | 智辯学園和歌山 | 和歌山 | 2 | ||
| 倉敷南 | 岡山 | 2 | |||
| [私] | 土佐塾 | 高知 | 2 | ||
| [私] | 福岡大学附属大濠 | 福岡 | 2 | ||
| [私] | 福岡工業大学附属城東 | 福岡 | 2 | ||
| [私] | 九州学院 | 熊本 | 2 | ||
| 那覇国際 | 沖縄 | 2 | |||
| [私] | N | 沖縄 | 2 | ||
| 札幌清田 | 北海道 | 1 | |||
| 函館中部 | 北海道 | 1 | |||
| 清水 | 北海道 | 1 | |||
| 釧路江南 | 北海道 | 1 | |||
| [私] | 札幌光星 | 北海道 | 1 | ||
| [私] | 立命館慶祥 | 北海道 | 1 | ||
| [私] | 札幌第一 | 北海道 | 1 | ||
| [私] | 函館ラ・サール | 北海道 | 1 | ||
| [私] | 旭川実業 | 北海道 | 1 | ||
| [私] | 北海道栄 | 北海道 | 1 | ||
| [私] | 帯広大谷 | 北海道 | 1 | ||
| 仙台第三 | 宮城 | 1 | |||
| 古川 | 宮城 | 1 | |||
| 宮城第一 | 宮城 | 1 | |||
| [私] | 仙台育英学園 | 宮城 | 1 | ||
| [私] | 東北学院榴ケ岡 | 宮城 | 1 | ||
| [私] | 仙台白百合学園 | 宮城 | 1 | ||
| [私] | 聖ウルスラ学院英智 | 宮城 | 1 | ||
| 横手城南 | 秋田 | 1 | |||
| 致道館 | 山形 | 1 | |||
| [私] | 日本大学山形 | 山形 | 1 | ||
| [私] | 酒田南 | 山形 | 1 | ||
| 安積 | 福島 | 1 | |||
| 喜多方 | 福島 | 1 | |||
| 磐城 | 福島 | 1 | |||
| [私] | 尚志 | 福島 | 1 | ||
| [私] | 日本大学東北 | 福島 | 1 | ||
| 日立第一 | 茨城 | 1 | |||
| 水戸第二 | 茨城 | 1 | |||
| 緑岡 | 茨城 | 1 | |||
| 土浦第二 | 茨城 | 1 | |||
| 藤代 | 茨城 | 1 | |||
| 下妻第一 | 茨城 | 1 | |||
| 水海道第一 | 茨城 | 1 | |||
| 竹園 | 茨城 | 1 | |||
| [私] | 土浦日本大学 | 茨城 | 1 | ||
| [私] | 東洋大学附属牛久 | 茨城 | 1 | ||
| [私] | 江戸川学園取手 | 茨城 | 1 | ||
| [私] | 茗溪学園 | 茨城 | 1 | ||
| [私] | 常総学院 | 茨城 | 1 | ||
| [私] | 土浦日本大学(中教) | 茨城 | 1 | ||
| 鹿沼 | 栃木 | 1 | |||
| 石橋 | 栃木 | 1 | |||
| 茂木 | 栃木 | 1 | |||
| 矢板東 | 栃木 | 1 | |||
| 渋川 | 群馬 | 1 | |||
| 四ツ葉学園(中教) | 群馬 | 1 | |||
| 桐生 | 群馬 | 1 | |||
| [私] | 樹徳 | 群馬 | 1 | ||
| [私] | 前橋育英 | 群馬 | 1 | ||
| 川越女子 | 埼玉 | 1 | |||
| 所沢北 | 埼玉 | 1 | |||
| 春日部東 | 埼玉 | 1 | |||
| 南稜 | 埼玉 | 1 | |||
| [私] | 叡明 | 埼玉 | 1 | ||
| [私] | 山村学園 | 埼玉 | 1 | ||
| [私] | 花咲徳栄 | 埼玉 | 1 | ||
| [私] | 開智 | 埼玉 | 1 | ||
| [私] | 東京農業大学第三 | 埼玉 | 1 | ||
| 千葉女子 | 千葉 | 1 | |||
| 八千代 | 千葉 | 1 | |||
| 鎌ヶ谷 | 千葉 | 1 | |||
| 柏(県立) | 千葉 | 1 | |||
| 成田国際 | 千葉 | 1 | |||
| 習志野 | 千葉 | 1 | |||
| [私] | 千葉敬愛 | 千葉 | 1 | ||
| [私] | 千葉英和 | 千葉 | 1 | ||
| [私] | 八千代松陰 | 千葉 | 1 | ||
| [私] | 流通経済大学付属柏 | 千葉 | 1 | ||
| 上野 | 東京 | 1 | |||
| 清瀬 | 東京 | 1 | |||
| 小山台 | 東京 | 1 | |||
| 小松川 | 東京 | 1 | |||
| 昭和 | 東京 | 1 | |||
| 雪谷 | 東京 | 1 | |||
| 調布南 | 東京 | 1 | |||
| 武蔵野北 | 東京 | 1 | |||
| 田無 | 東京 | 1 | |||
| 立川国際(中教) | 東京 | 1 | |||
| [私] | 白百合学園 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 和洋九段女子 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 高輪 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 成城 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 学習院高等科 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 順天 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 中村 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 目黒学院 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 田園調布学園高等部 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 下北沢成徳 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 東京農業大学第一 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 日本工業大学駒場 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 十文字 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 淑徳巣鴨 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 豊島学院 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 富士見 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 聖徳学園 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 法政大学 | 東京 | 1 | ||
| [私] | 多摩大学附属聖ケ丘 | 東京 | 1 | ||
| 南 | 神奈川 | 1 | |||
| [私] | 横浜共立学園 | 神奈川 | 1 | ||
| [私] | 横浜女学院 | 神奈川 | 1 | ||
| [私] | 英理女子学院 | 神奈川 | 1 | ||
| [私] | 湘南学院 | 神奈川 | 1 | ||
| [私] | 平塚学園 | 神奈川 | 1 | ||
| [私] | 立花学園 | 神奈川 | 1 | ||
| [私] | 桐蔭学園(中教) | 神奈川 | 1 | ||
| 新発田 | 新潟 | 1 | |||
| 高田北城 | 新潟 | 1 | |||
| [私] | 新潟明訓 | 新潟 | 1 | ||
| [私] | 新潟第一 | 新潟 | 1 | ||
| [私] | 開志国際 | 新潟 | 1 | ||
| 八尾 | 富山 | 1 | |||
| [私] | 富山第一 | 富山 | 1 | ||
| [私] | 富山国際大学付属 | 富山 | 1 | ||
| [私] | 北陸学院 | 石川 | 1 | ||
| [私] | 星稜 | 石川 | 1 | ||
| [私] | 仁愛女子 | 福井 | 1 | ||
| 甲府第一 | 山梨 | 1 | |||
| [私] | 富士学苑 | 山梨 | 1 | ||
| 長野西 | 長野 | 1 | |||
| [私] | 松商学園 | 長野 | 1 | ||
| [私] | 佐久長聖 | 長野 | 1 | ||
| [私] | 中京 | 岐阜 | 1 | ||
| 御殿場南 | 静岡 | 1 | |||
| 清水南 | 静岡 | 1 | |||
| 静岡城北 | 静岡 | 1 | |||
| 静岡東 | 静岡 | 1 | |||
| 浜松南 | 静岡 | 1 | |||
| [私] | 不二聖心女子学院 | 静岡 | 1 | ||
| [私] | 星陵 | 静岡 | 1 | ||
| [私] | 静岡サレジオ | 静岡 | 1 | ||
| [私] | 常葉大学附属菊川 | 静岡 | 1 | ||
| [私] | 浜松日体 | 静岡 | 1 | ||
| [私] | 桐陽 | 静岡 | 1 | ||
| 菊里 | 愛知 | 1 | |||
| [私] | 愛知 | 愛知 | 1 | ||
| [私] | 愛知淑徳 | 愛知 | 1 | ||
| [私] | 東海学園 | 愛知 | 1 | ||
| [私] | 名古屋葵大学 | 愛知 | 1 | ||
| [私] | 南山 | 愛知 | 1 | ||
| [私] | 聖霊 | 愛知 | 1 | ||
| [私] | 近江兄弟社 | 滋賀 | 1 | ||
| 福知山 | 京都 | 1 | |||
| 西城陽 | 京都 | 1 | |||
| [私] | 東山 | 京都 | 1 | ||
| [私] | 洛南 | 京都 | 1 | ||
| [私] | 同志社女子 | 京都 | 1 | ||
| [私] | 京都成章 | 京都 | 1 | ||
| 富田林 | 大阪 | 1 | |||
| [私] | 常翔学園 | 大阪 | 1 | ||
| [私] | 早稲田大阪 | 大阪 | 1 | ||
| [私] | 親和女子 | 兵庫 | 1 | ||
| [私] | 報徳学園 | 兵庫 | 1 | ||
| [私] | 神戸国際 | 兵庫 | 1 | ||
| [国] | 奈良女子大学附属(中教) | 奈良 | 1 | ||
| [私] | 開智 | 和歌山 | 1 | ||
| 倉敷天城 | 岡山 | 1 | |||
| 総社南 | 岡山 | 1 | |||
| [私] | 明誠学院 | 岡山 | 1 | ||
| [私] | 岡山学芸館 | 岡山 | 1 | ||
| 福山誠之館 | 広島 | 1 | |||
| 広島 | 広島 | 1 | |||
| [私] | 広陵 | 広島 | 1 | ||
| 山口中央 | 山口 | 1 | |||
| [私] | 野田学園 | 山口 | 1 | ||
| [私] | 慶進 | 山口 | 1 | ||
| 徳島北 | 徳島 | 1 | |||
| [私] | 大手前丸亀 | 香川 | 1 | ||
| 松山南 | 愛媛 | 1 | |||
| [私] | 愛光 | 愛媛 | 1 | ||
| 高知小津 | 高知 | 1 | |||
| [私] | 土佐女子 | 高知 | 1 | ||
| 育徳館 | 福岡 | 1 | |||
| 小倉西 | 福岡 | 1 | |||
| 伝習館 | 福岡 | 1 | |||
| [私] | 九州国際大学付属 | 福岡 | 1 | ||
| [私] | 中村学園女子 | 福岡 | 1 | ||
| [私] | 九州産業大学付属九州産業 | 福岡 | 1 | ||
| [私] | 福岡雙葉 | 福岡 | 1 | ||
| [私] | 弘学館 | 佐賀 | 1 | ||
| 長崎東 | 長崎 | 1 | |||
| 長崎西 | 長崎 | 1 | |||
| 人吉 | 熊本 | 1 | |||
| 別府鶴見丘 | 大分 | 1 | |||
| 大分舞鶴 | 大分 | 1 | |||
| 中津南 | 大分 | 1 | |||
| 延岡 | 宮崎 | 1 | |||
| 高鍋 | 宮崎 | 1 | |||
| [私] | 宮崎日本大学 | 宮崎 | 1 | ||
| [私] | 日向学院 | 宮崎 | 1 | ||
| [私] | 鹿児島純心女子 | 鹿児島 | 1 | ||
| [私] | 池田学園池田 | 鹿児島 | 1 | ||
| [私] | 屋久島おおぞら | 鹿児島 | 1 | ||
| [私] | 沖縄尚学 | 沖縄 | 1 | ||
| [私] | 上海日本人学校高等部 | 海外 | 1 |
- [表の見方]
-
[国]=国立、[私]=私立(在外教育施設を含む)、無印は公立を示す。2部、夜間主コースは除く。データは速報値を含み、今後変動する場合がある。
「このデータについて」内の倍率は当該方式における志願者数を合格者数で割ったもの。
原則として、私立大は学校推薦型選抜・総合型選抜を除く一般選抜の当該方式におけるデータを掲載。
国公立大は、合格実績のある学校への大学通信とサンデー毎日、AERAの合同調査による人数。未回答・非公表の高校は掲載していない。
高校別合格者数を公表している大学は、大学発表の人数を使用した。
