2024年 大学就職実績
大学院進学率(全国)
本コーナーでは、大学就職実績をまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | 大学院進学率(%) | 卒業生数 | 大学院進学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 豊田工業大* | 愛知 | 47.4 | 137 | 65 |
2 | ※ | 豊橋技術科学大* | 愛知 | 46.6 | 850 | 396 |
3 | 大阪府立大* | 大阪 | 45.5 | 1,425 | 648 | |
4 | ※ | 長岡技術科学大* | 新潟 | 44.5 | 824 | 367 |
5 | ※ | 名古屋工業大* | 愛知 | 44.4 | 1,643 | 729 |
6 | ※ | 電気通信大* | 東京 | 43.9 | 1,223 | 537 |
7 | ※ | 東京農工大* | 東京 | 43.7 | 1,699 | 742 |
8 | ※ | 東京工業大* | 東京 | 41.6 | 3,074 | 1,278 |
9 | ※ | 京都工芸繊維大* | 京都 | 41.5 | 1,189 | 493 |
10 | ※ | 九州工業大* | 福岡 | 39.1 | 1,569 | 614 |
11 | ◎ | 東京理科大* | 東京 | 39.1 | 4,373 | 1,708 |
12 | ※ | 名古屋大* | 愛知 | 37.7 | 4,067 | 1,535 |
13 | ※ | 京都大* | 京都 | 36.1 | 6,211 | 2,244 |
14 | ◎ | 芝浦工業大* | 東京 | 35.5 | 2,477 | 880 |
15 | ※ | 北見工業大* | 北海道 | 35.5 | 476 | 169 |
16 | ※ | 東北大* | 宮城 | 35.1 | 4,991 | 1,752 |
17 | ※ | 北海道大* | 北海道 | 34.1 | 4,762 | 1,622 |
18 | ※ | 山梨大 | 山梨 | 33.3 | 783 | 261 |
京都市立芸術大 | 京都 | 33.3 | 189 | 63 | ||
20 | ※ | 東京海洋大* | 東京 | 32.5 | 834 | 271 |
21 | ※ | 岩手大 | 岩手 | 32.3 | 1,050 | 339 |
22 | ※ | 九州大* | 福岡 | 32.1 | 5,221 | 1,676 |
23 | ※ | 広島大* | 広島 | 31.1 | 3,598 | 1,119 |
24 | ※ | 東京大* | 東京 | 31.0 | 8,067 | 2,500 |
25 | ※ | 室蘭工業大* | 北海道 | 30.8 | 851 | 262 |
26 | ※ | 大阪大* | 大阪 | 30.7 | 6,251 | 1,920 |
27 | 東京都立大* | 東京 | 30.2 | 2,320 | 700 | |
28 | ※ | 信州大* | 長野 | 29.8 | 2,717 | 810 |
29 | ※ | 宇都宮大* | 栃木 | 28.7 | 1,305 | 374 |
30 | ※ | 徳島大* | 徳島 | 28.0 | 1,770 | 495 |
- [表の見方]
-
医科・歯科の単科大等を除く全国757大学に2024年春の就職状況を調査。560大学から得た回答を基にランキングを作成した。
大学院進学率(%)は、大学院進学者数÷卒業生(修了者)数×100で算出。同率で順位が異なるのは、小数点2桁以下の差による。
設置の※印は国立、◎印は私立、無印は公立。大学名横の*印は大学院修了者を含むことを表す。大学により、一部の学部・研究科を含まない場合がある。大阪公立大は統合前の大阪市立大と大阪府立大の実績を掲載した。
おすすめ記事
実就職率
- 実就職率(全国)
- 実就職率(卒業生数3,000人以上)
- 実就職率(卒業生数1,000人以上3,000人未満)
- 実就職率(卒業生数100人以上1,000人未満)
- 実就職率(工科系大学)
- 実就職率(女子大学)
- 地域別実就職率 北海道・東北地区
- 地域別実就職率 関東・甲信越地区(東京除く)
- 地域別実就職率 東京地区
- 地域別実就職率 北陸・東海地区
- 地域別実就職率 近畿地区
- 地域別実就職率 中国・四国地区
- 地域別実就職率 九州地区
- 学部系統別実就職率 法学系
- 学部系統別実就職率 文・人文・外国語系
- 学部系統別実就職率 経済系
- 学部系統別実就職率 商・経営系
- 学部系統別実就職率 国際系
- 学部系統別実就職率 農学系
- 学部系統別実就職率 福祉系
- 学部系統別実就職率 家政・生活・栄養系
- 学部系統別実就職率 薬学系
- 学部系統別実就職率 看護・保健・医療系
- 学部系統別実就職率 理工系
- 学部系統別実就職率 心理系
- 学部系統別実就職率 観光系
- 学部系統別実就職率 体育・スポーツ系
- 学部系統別実就職率 教育系