2024年 大学就職実績
学部系統別実就職率 看護・保健・医療系
本コーナーでは、大学就職実績をまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
順位 | 設置 | 大学名 | 学部名 | 所在地 | 実就職率(%) | 卒業生数 | 就職者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩手県立大 | 看護 | 岩手 | 100.0 | 88 | 88 | |
◎ | 群馬医療福祉大 | 看護 | 群馬 | 100.0 | 85 | 85 | |
◎ | 新潟青陵大 | 看護 | 新潟 | 100.0 | 90 | 90 | |
◎ | 鈴鹿医療科学大 | 看護 | 三重 | 100.0 | 97 | 97 | |
5 | ◎ | 九州栄養福祉大 | リハビリテーション | 福岡 | 99.1 | 110 | 109 |
6 | ◎ | 関西国際大 | 保健医療 | 兵庫 | 98.9 | 87 | 86 |
◎ | 四国大 | 看護 | 徳島 | 98.9 | 89 | 86 | |
8 | ◎ | 金城大 | 医療健康 | 石川 | 98.8 | 83 | 82 |
9 | ◎ | 京都医療科学大 | 医療科 | 京都 | 98.8 | 82 | 80 |
10 | 滋賀県立大 | 人間看護 | 滋賀 | 98.7 | 82 | 74 | |
11 | ◎ | 淑徳大 | 看護栄養 | 千葉 | 98.6 | 148 | 144 |
12 | ◎ | 安田女子大 | 看護 | 広島 | 98.3 | 115 | 113 |
13 | ◎ | 国際医療福祉大 | 成田看護 | 栃木 | 98.1 | 107 | 105 |
14 | ◎ | 椙山女学園大 | 看護 | 愛知 | 97.9 | 97 | 94 |
15 | ◎ | 国際医療福祉大 | 小田原保健医療 | 栃木 | 97.9 | 192 | 186 |
16 | ◎ | 東京医療保健大 | 東が丘看護 | 東京 | 97.8 | 97 | 91 |
17 | ◎ | 中部学院大 | 看護リハビリテーション | 岐阜 | 97.8 | 136 | 133 |
18 | ◎ | 和洋女子大 | 看護 | 千葉 | 97.8 | 90 | 87 |
◎ | 兵庫大 | 看護 | 兵庫 | 97.8 | 89 | 87 | |
20 | 福岡県立大 | 看護 | 福岡 | 97.6 | 93 | 83 | |
◎ | 兵庫医科大 | リハビリテーション | 兵庫 | 97.6 | 85 | 83 | |
22 | 福井県立大 | 看護福祉 | 福井 | 97.6 | 86 | 82 | |
◎ | 医療創生大 | 健康医療科 | 福島 | 97.6 | 84 | 82 | |
◎ | 神戸女子大 | 看護 | 兵庫 | 97.6 | 84 | 82 | |
25 | ◎ | 甲南女子大 | 看護リハビリテーション | 兵庫 | 97.6 | 166 | 161 |
26 | 島根県立大 | 看護栄養 | 島根 | 97.5 | 126 | 119 | |
27 | 岐阜県立看護大 | 看護 | 岐阜 | 97.5 | 81 | 79 | |
28 | 群馬県立県民健康科学大 | 看護 | 群馬 | 97.5 | 81 | 77 | |
29 | 名古屋市立大 | 看護 | 愛知 | 97.4 | 82 | 76 | |
30 | 兵庫県立大 | 看護 | 兵庫 | 97.1 | 106 | 100 | |
◎ | 大阪保健医療大 | 保健医療 | 大阪 | 97.1 | 103 | 100 | |
32 | 埼玉県立大 | 保健医療福祉 | 埼玉 | 97.0 | 409 | 382 | |
33 | ◎ | 愛知医科大 | 看護 | 愛知 | 96.9 | 97 | 93 |
34 | ◎ | 大和大 | 保健医療 | 大阪 | 96.9 | 255 | 247 |
35 | ◎ | 慶應義塾大 | 看護医療 | 東京 | 96.8 | 100 | 92 |
36 | 名寄市立大 | 保健福祉 | 北海道 | 96.8 | 189 | 180 | |
37 | ◎ | 国際医療福祉大 | 保健医療 | 栃木 | 96.8 | 506 | 477 |
38 | ◎ | 梅花女子大 | 看護保健 | 大阪 | 96.6 | 146 | 140 |
39 | ◎ | 高崎健康福祉大 | 保健医療 | 群馬 | 96.4 | 144 | 135 |
◎ | 日本赤十字看護大 | さいたま看護 | 東京 | 96.4 | 86 | 81 | |
◎ | 鹿児島純心大 | 看護栄養 | 鹿児島 | 96.4 | 87 | 81 | |
42 | ◎ | 東京医療保健大 | 立川看護 | 東京 | 96.4 | 113 | 107 |
43 | 茨城県立医療大 | 保健医療 | 茨城 | 96.4 | 167 | 159 | |
44 | ◎ | 佛教大 | 保健医療技術 | 京都 | 96.3 | 137 | 131 |
45 | ◎ | 東京医療保健大 | 千葉看護 | 東京 | 96.3 | 109 | 104 |
◎ | 福岡女学院看護大 | 看護 | 福岡 | 96.3 | 111 | 104 | |
47 | ◎ | 国際医療福祉大 | 福岡保健医療 | 栃木 | 96.3 | 192 | 180 |
48 | 岡山県立大 | 保健福祉 | 岡山 | 96.2 | 139 | 128 | |
49 | ◎ | 東京医療保健大 | 和歌山看護 | 東京 | 96.2 | 104 | 100 |
50 | ◎ | 関西福祉大 | 看護 | 兵庫 | 96.0 | 101 | 97 |
◎ | 兵庫医科大 | 看護 | 兵庫 | 96.0 | 101 | 97 |
- [表の見方]
-
医科・歯科の単科大等を除く全国757大学に2024年春の就職状況を調査。560大学から得た回答を基にランキングを作成した。卒業生数が80人未満の小規模な学部、通信教育学部、2部・夜間主コースのみのデータは掲載していない。
各系統は、主に学部名称により分類したため、学科構成や教育の内容が似ていても掲載していないものがある。例えば、法学科をもつ大学・学部でも学部名に「法」が付かない場合、法学系に掲載していないことがある。
実就職率(%)は、就職者数÷(卒業生数-大学院進学者数)×100で算出。同率で順位が異なるのは、小数点2桁以下の差による。大学院への進学者数が未集計の場合、実際の数値が掲載している値より高い場合がある。
文部科学省では、就職率を「就職希望者数に占める就職者の割合」で算出することを推奨しているため、各大学が公表している就職率と異なる場合がある。ここでは文部科学省が用いる「就職率」と区別するため、「実就職率」という表記を用いた。
設置の※印は国立、◎印は私立、無印は公立を示す。大学・学部名は現在の名称で掲載している場合がある。所在地は大学本部の所在地で学部の所在地と異なることがある。大阪公立大は統合前の大阪市立大と大阪府立大の実績を掲載した。
実就職率
- 実就職率(全国)
- 実就職率(卒業生数3,000人以上)
- 実就職率(卒業生数1,000人以上3,000人未満)
- 実就職率(卒業生数100人以上1,000人未満)
- 実就職率(工科系大学)
- 実就職率(女子大学)
- 地域別実就職率 北海道・東北地区
- 地域別実就職率 関東・甲信越地区(東京除く)
- 地域別実就職率 東京地区
- 地域別実就職率 北陸・東海地区
- 地域別実就職率 近畿地区
- 地域別実就職率 中国・四国地区
- 地域別実就職率 九州地区
- 学部系統別実就職率 法学系
- 学部系統別実就職率 文・人文・外国語系
- 学部系統別実就職率 経済系
- 学部系統別実就職率 商・経営系
- 学部系統別実就職率 国際系
- 学部系統別実就職率 農学系
- 学部系統別実就職率 福祉系
- 学部系統別実就職率 家政・生活・栄養系
- 学部系統別実就職率 薬学系
- 学部系統別実就職率 看護・保健・医療系
- 学部系統別実就職率 理工系
- 学部系統別実就職率 心理系
- 学部系統別実就職率 観光系
- 学部系統別実就職率 体育・スポーツ系
- 学部系統別実就職率 教育系