2024年 大学就職実績
保育士就職者数
本コーナーでは、大学就職実績をまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | 就職者数 |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 東京家政大 | 東京 | 167 |
2 | ◎ | 聖徳大 | 千葉 | 161 |
3 | ◎ | 白梅学園大 | 東京 | 123 |
4 | ◎ | 桜花学園大 | 愛知 | 96 |
5 | ◎ | 十文字学園女子大 | 埼玉 | 81 |
6 | ◎ | 目白大 | 東京 | 80 |
7 | ◎ | 名古屋女子大 | 愛知 | 74 |
8 | ◎ | 常葉大 | 静岡 | 71 |
9 | ◎ | こども教育宝仙大 | 東京 | 70 |
10 | ◎ | 鎌倉女子大 | 神奈川 | 69 |
11 | ◎ | 帝京科学大* | 東京 | 68 |
12 | ◎ | 東京未来大 | 東京 | 62 |
13 | ◎ | 淑徳大 | 千葉 | 56 |
14 | ◎ | 東京成徳大 | 東京 | 55 |
15 | ◎ | 名古屋学芸大 | 愛知 | 54 |
16 | ◎ | 中村学園大 | 福岡 | 53 |
17 | ◎ | 浦和大 | 埼玉 | 52 |
◎ | 東洋大 | 東京 | 52 | |
◎ | 岡崎女子大 | 愛知 | 52 | |
20 | ◎ | 四国大 | 徳島 | 51 |
21 | ◎ | 帝京平成大* | 東京 | 50 |
22 | ◎ | 田園調布学園大 | 神奈川 | 49 |
23 | ◎ | 植草学園大 | 千葉 | 48 |
◎ | 東京都市大* | 東京 | 48 | |
◎ | 相模女子大 | 神奈川 | 48 | |
26 | ◎ | 武庫川女子大 | 兵庫 | 46 |
27 | ◎ | 東北福祉大 | 宮城 | 45 |
28 | ◎ | 共立女子大 | 東京 | 44 |
29 | ◎ | 椙山女学園大 | 愛知 | 43 |
◎ | 神戸常盤大 | 兵庫 | 43 | |
◎ | 安田女子大 | 広島 | 43 | |
32 | ◎ | 和洋女子大 | 千葉 | 42 |
33 | ◎ | 玉川大 | 東京 | 41 |
◎ | 大阪総合保育大 | 大阪 | 41 | |
35 | ◎ | 日本福祉大 | 愛知 | 40 |
36 | ◎ | 武蔵野大 | 東京 | 37 |
37 | ◎ | 大阪樟蔭女子大 | 大阪 | 36 |
38 | ◎ | 熊本学園大 | 熊本 | 35 |
39 | ◎ | 江戸川大 | 千葉 | 34 |
◎ | 大妻女子大 | 東京 | 34 | |
◎ | 明星大* | 東京 | 34 | |
◎ | 東海学園大 | 愛知 | 34 | |
43 | ◎ | 昭和女子大 | 東京 | 33 |
◎ | 東洋英和女学院大 | 神奈川 | 33 | |
◎ | 金城学院大* | 愛知 | 33 | |
◎ | 中部大* | 愛知 | 33 | |
◎ | 関西学院大* | 兵庫 | 33 | |
48 | ◎ | 関東学院大 | 神奈川 | 32 |
49 | ◎ | 文教大* | 東京 | 31 |
◎ | 佛教大 | 京都 | 31 | |
◎ | 大阪大谷大 | 大阪 | 31 |
- [表の見方]
-
医科・歯科の単科大等を除く全国757大学に2024年春の就職状況を調査。560大学から得た回答を基にランキングを作成した。就職者数には臨任・非常勤を含む。
設置の※印は国立、◎印は私立、無印は公立。大学名横の*印は大学院修了者を含むことを表す。大学により、一部の学部・研究科を含まない場合がある。大阪公立大は統合前の大阪市立大と大阪府立大の実績を掲載した。
実就職率
- 実就職率(全国)
- 実就職率(卒業生数3,000人以上)
- 実就職率(卒業生数1,000人以上3,000人未満)
- 実就職率(卒業生数100人以上1,000人未満)
- 実就職率(工科系大学)
- 実就職率(女子大学)
- 地域別実就職率 北海道・東北地区
- 地域別実就職率 関東・甲信越地区(東京除く)
- 地域別実就職率 東京地区
- 地域別実就職率 北陸・東海地区
- 地域別実就職率 近畿地区
- 地域別実就職率 中国・四国地区
- 地域別実就職率 九州地区
- 学部系統別実就職率 法学系
- 学部系統別実就職率 文・人文・外国語系
- 学部系統別実就職率 経済系
- 学部系統別実就職率 商・経営系
- 学部系統別実就職率 国際系
- 学部系統別実就職率 農学系
- 学部系統別実就職率 福祉系
- 学部系統別実就職率 家政・生活・栄養系
- 学部系統別実就職率 薬学系
- 学部系統別実就職率 看護・保健・医療系
- 学部系統別実就職率 理工系
- 学部系統別実就職率 心理系
- 学部系統別実就職率 観光系
- 学部系統別実就職率 体育・スポーツ系
- 学部系統別実就職率 教育系