2023年 大学就職実績
大学院進学率(全国)
本コーナーでは、大学就職実績をまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | 大学院進学率(%) | 卒業生数 | 大学院進学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ※ | 長岡技術科学大* | 新潟 | 45.9 | 845 | 388 |
2 | ※ | 名古屋工業大* | 愛知 | 42.8 | 1,690 | 724 |
3 | ※ | 豊橋技術科学大* | 愛知 | 42.4 | 831 | 352 |
4 | ※ | 東京農工大* | 東京 | 42.2 | 1,719 | 726 |
5 | ※ | 京都工芸繊維大* | 京都 | 42.0 | 1,151 | 483 |
6 | ※ | 電気通信大* | 東京 | 41.1 | 1,246 | 512 |
7 | ※ | 東京工業大* | 東京 | 40.6 | 3,014 | 1,224 |
8 | ◎ | 豊田工業大* | 愛知 | 38.6 | 132 | 51 |
9 | ◎ | 東京理科大* | 東京 | 38.3 | 4,591 | 1,758 |
10 | ※ | 九州工業大* | 福岡 | 37.1 | 1,654 | 614 |
11 | ※ | 名古屋大* | 愛知 | 36.2 | 3,931 | 1,422 |
12 | ※ | 京都大* | 京都 | 35.0 | 6,262 | 2,190 |
13 | ※ | 東北大* | 宮城 | 34.2 | 4,883 | 1,671 |
14 | ※ | 北海道大* | 北海道 | 34.2 | 4,797 | 1,640 |
15 | ◎ | 芝浦工業大* | 東京 | 33.3 | 2,564 | 854 |
16 | ※ | 岩手大 | 岩手 | 32.1 | 1,065 | 342 |
17 | 大阪府立大* | 大阪 | 31.8 | 2,161 | 687 | |
18 | ※ | 東京大* | 東京 | 30.8 | 8,140 | 2,510 |
19 | ※ | 九州大* | 福岡 | 30.5 | 5,200 | 1,587 |
20 | ※ | 大阪大* | 大阪 | 30.0 | 6,226 | 1,868 |
21 | 会津大 | 福島 | 29.9 | 224 | 67 | |
22 | ※ | 宇都宮大* | 栃木 | 29.8 | 1,306 | 389 |
23 | ※ | 室蘭工業大* | 北海道 | 29.4 | 875 | 257 |
24 | ※ | 山梨大 | 山梨 | 29.2 | 849 | 248 |
25 | ※ | 茨城大* | 茨城 | 29.0 | 2,085 | 604 |
26 | ※ | 北見工業大* | 北海道 | 29.0 | 518 | 150 |
27 | ※ | 信州大* | 長野 | 28.9 | 2,781 | 804 |
28 | ※ | 東京海洋大* | 東京 | 28.6 | 835 | 239 |
29 | ※ | 徳島大* | 徳島 | 28.3 | 1,822 | 516 |
30 | ※ | 広島大* | 広島 | 28.1 | 3,547 | 997 |
- [表の見方]
-
医科・歯科の単科大等を除く全国749大学に2023年春の就職状況を調査。566大学から得た回答を基にランキングを作成した。
大学院進学率(%)は、大学院進学者数÷卒業生(修了者)数×100で算出。同率で順位が異なるのは、小数点2桁以下の差による。
設置の※印は国立、◎印は私立、無印は公立。大学名横の*印は大学院修了者を含むことを表す。大学により、一部の学部・研究科を含まない場合がある。
おすすめ記事
実就職率
- 実就職率(全国)
- 実就職率(卒業生数3,000人以上)
- 実就職率(卒業生数1,000人以上3,000人未満)
- 実就職率(卒業生数100人以上1,000人未満)
- 実就職率(工科系大学)
- 実就職率(女子大学)
- 地域別実就職率 北海道・東北地区
- 地域別実就職率 関東・甲信越地区(東京除く)
- 地域別実就職率 東京地区
- 地域別実就職率 北陸・東海地区
- 地域別実就職率 近畿地区
- 地域別実就職率 中国・四国地区
- 地域別実就職率 九州地区
- 学部系統別実就職率 法学系
- 学部系統別実就職率 文・人文・外国語系
- 学部系統別実就職率 経済系
- 学部系統別実就職率 商・経営系
- 学部系統別実就職率 国際系
- 学部系統別実就職率 農学系
- 学部系統別実就職率 福祉系
- 学部系統別実就職率 家政・生活・栄養系
- 学部系統別実就職率 薬学系
- 学部系統別実就職率 看護・保健・医療系
- 学部系統別実就職率 理工系