2023年 大学就職実績

学部系統別実就職率 経済系

本コーナーでは、大学就職実績をまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。

順位 設置 大学名 学部名 所在地 実就職率(%) 卒業生数 就職者数
1 ノースアジア大 経済 秋田 98.3 115 113
2 大和大 政治経済 大阪 97.7 133 129
3 名城大 経済 愛知 96.3 299 287
4 日本福祉大 経済 愛知 96.1 204 195
5 岐阜聖徳学園大 経済情報 岐阜 96.0 124 119
6 愛知学院大 経済 愛知 95.9 269 255
7 福山大 経済 広島 94.8 253 239
8 福井県立大 経済 福井 94.7 208 196
9 金沢大 経済学類 石川 94.6 135 122
10 金沢星稜大 経済 石川 93.9 459 428
南山大 経済 愛知 93.9 228 214
12 東京大 経済 東京 93.8 329 272
13 下関市立大 経済 山口 93.6 553 514
14 愛知大 経済 愛知 93.5 363 333
15 青森公立大 経営経済 青森 93.5 310 288
16 関西学院大 経済 兵庫 93.5 566 516
17 富山大 経済 富山 93.5 340 314
18 富士大 経済 岩手 93.4 157 142
19 東京国際大 経済 埼玉 93.4 321 283
20 長崎大 経済 長崎 93.3 260 238
21 日本文理大 経営経済 大分 93.2 298 276
22 名古屋学院大 経済 愛知 93.2 251 234
23 一橋大 経済 東京 93.2 275 232
24 和歌山大 経済 和歌山 92.9 319 290
25 京都大 経済 京都 92.8 253 219
26 名古屋商科大 経済 愛知 92.7 154 140
27 武蔵大 経済 東京 92.7 401 368
28 東北学院大 経済 宮城 92.3 608 560
29 大阪市立大 経済 大阪 92.1 216 198
30 広島修道大 経済科 広島 92.0 213 195
31 成城大 経済 東京 91.9 359 327
32 近畿大 経済 大阪 91.7 672 611
33 千葉大 法政経 千葉 91.7 358 308
34 桃山学院大 経済 大阪 91.6 333 305
35 関西大 経済 大阪 91.6 728 652
36 名古屋大 経済 愛知 91.5 218 193
環太平洋大 経済経営 岡山 91.5 214 193
38 周南公立大 経済 山口 91.5 202 182
39 広島大 経済 広島 91.4 215 192
40 滋賀大 経済 滋賀 91.3 456 410
41 明治学院大 経済 東京 91.2 577 516
42 京都産業大 経済 京都 91.0 582 525
43 明治大 政治経済 東京 91.0 1,139 996
44 東北大 経済 宮城 90.9 270 230
45 学習院大 経済 東京 90.7 499 447
46 立命館大 経済 京都 90.6 740 648
47 福島大 経済経営学類 福島 90.6 214 192
48 阪南大 経済 大阪 90.4 262 236
49 名古屋市立大 経済 愛知 90.3 234 204
50 青山学院大 経済 東京 90.2 536 472
[表の見方]
医科・歯科の単科大等を除く全国749大学に2023年春の就職状況を調査。566大学から得た回答を基にランキングを作成した。卒業生数が80人未満の小規模な学部、通信教育学部、2部・夜間主コースのみのデータは掲載していない。
各系統は、主に学部名称により分類したため、学科構成や教育の内容が似ていても掲載していないものがある。例えば、法学科をもつ大学・学部でも学部名に「法」が付かない場合、法学系に掲載していないことがある。
実就職率(%)は、就職者数÷(卒業生数-大学院進学者数)×100で算出。同率で順位が異なるのは、小数点2桁以下の差による。大学院への進学者数が未集計の場合、実際の数値が掲載している値より高い場合がある。
文部科学省では、就職率を「就職希望者数に占める就職者の割合」で算出することを推奨しているため、各大学が公表している就職率と異なる場合がある。ここでは文部科学省が用いる「就職率」と区別するため、「実就職率」という表記を用いた。
設置の※印は国立、◎印は私立、無印は公立を示す。大学・学部名は現在の名称で掲載している場合がある。所在地は大学本部の所在地で学部の所在地と異なることがある。

おすすめ記事

実就職率

大学院進学率

著名400社 実就職率ランキング

警察官・消防官への就職編

保育士・教諭への就職編