2023年 大学就職実績
保育士実就職率
本コーナーでは、大学就職実績をまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | 実就職率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | こども教育宝仙大 | 東京 | 60.7 |
2 | ◎ | 桜花学園大 | 愛知 | 54.5 |
3 | ◎ | 岡崎女子大 | 愛知 | 49.2 |
4 | ◎ | 白梅学園大 | 東京 | 39.2 |
5 | ◎ | 植草学園大 | 千葉 | 36.2 |
6 | ◎ | 京都華頂大 | 京都 | 26.6 |
7 | ◎ | 東北文教大 | 山形 | 24.0 |
8 | ◎ | 横浜創英大 | 神奈川 | 22.2 |
9 | ◎ | 中国学園大 | 岡山 | 21.1 |
10 | ◎ | 東京未来大 | 東京 | 20.5 |
11 | ◎ | 和歌山信愛大 | 和歌山 | 19.0 |
12 | ◎ | 大阪総合保育大 | 大阪 | 18.5 |
13 | ◎ | 山口学芸大 | 山口 | 18.1 |
14 | ◎ | 田園調布学園大 | 神奈川 | 17.9 |
15 | ◎ | 聖徳大 | 千葉 | 17.8 |
16 | ◎ | 名古屋女子大 | 愛知 | 17.3 |
17 | ◎ | 常磐会学園大 | 大阪 | 17.3 |
18 | ◎ | 東大阪大 | 大阪 | 16.3 |
19 | ◎ | 鎌倉女子大 | 神奈川 | 14.6 |
20 | ◎ | 愛知学泉大 | 愛知 | 14.3 |
21 | ◎ | 神戸常盤大 | 兵庫 | 13.8 |
22 | ◎ | 東京家政大 | 東京 | 13.6 |
23 | ◎ | 浦和大 | 埼玉 | 13.4 |
24 | 名寄市立大 | 北海道 | 13.0 | |
25 | ◎ | 美作大 | 岡山 | 12.8 |
26 | ◎ | 東京成徳大 | 東京 | 12.2 |
27 | ◎ | 岐阜女子大 | 岐阜 | 11.8 |
28 | ◎ | 広島文教大* | 広島 | 11.0 |
29 | ◎ | 広島女学院大 | 広島 | 10.5 |
30 | ◎ | 名古屋学芸大 | 愛知 | 9.6 |
31 | 島根県立大 | 島根 | 9.4 | |
32 | ◎ | 神戸親和大 | 兵庫 | 9.0 |
33 | ◎ | 十文字学園女子大 | 埼玉 | 8.7 |
34 | ◎ | 柴田学園大 | 青森 | 8.6 |
35 | ◎ | 九州女子大 | 福岡 | 8.4 |
36 | ◎ | 大阪成蹊大* | 大阪 | 8.2 |
37 | ◎ | 静岡福祉大* | 静岡 | 7.8 |
38 | 長野県立大 | 長野 | 7.8 | |
39 | ◎ | 茨城キリスト教大 | 茨城 | 7.6 |
40 | ◎ | 広島文化学園大* | 広島 | 7.6 |
41 | ◎ | 川村学園女子大 | 千葉 | 7.6 |
42 | ◎ | 千里金蘭大 | 大阪 | 7.5 |
43 | ◎ | 東洋英和女学院大 | 神奈川 | 7.3 |
44 | 福岡県立大 | 福岡 | 6.5 | |
45 | ◎ | 共立女子大 | 東京 | 6.4 |
46 | ◎ | 埼玉学園大 | 埼玉 | 6.3 |
47 | ◎ | 帝京科学大* | 東京 | 6.1 |
48 | ◎ | 宮城学院女子大 | 宮城 | 6.0 |
49 | ◎ | 日本社会事業大 | 東京 | 5.9 |
50 | ◎ | 就実大* | 岡山 | 5.9 |
- [表の見方]
-
医科・歯科の単科大等を除く全国749大学に2023年春の就職状況を調査。566大学から得た回答を基にランキングを作成した。就職者数には臨任・非常勤を含む。
実就職率(%)は、就職者数÷〔卒業生(修了者)数-大学院進学者数〕×100で算出。同率で順位が異なるのは、小数点2桁以下の差による。
設置の※印は国立、◎印は私立、無印は公立。大学名横の*印は大学院修了者を含むことを表す。大学により、一部の学部・研究科を含まない場合がある。
実就職率
- 実就職率(全国)
- 実就職率(卒業生数3,000人以上)
- 実就職率(卒業生数1,000人以上3,000人未満)
- 実就職率(卒業生数100人以上1,000人未満)
- 実就職率(工科系大学)
- 実就職率(女子大学)
- 地域別実就職率 北海道・東北地区
- 地域別実就職率 関東・甲信越地区(東京除く)
- 地域別実就職率 東京地区
- 地域別実就職率 北陸・東海地区
- 地域別実就職率 近畿地区
- 地域別実就職率 中国・四国地区
- 地域別実就職率 九州地区
- 学部系統別実就職率 法学系
- 学部系統別実就職率 文・人文・外国語系
- 学部系統別実就職率 経済系
- 学部系統別実就職率 商・経営系
- 学部系統別実就職率 国際系
- 学部系統別実就職率 農学系
- 学部系統別実就職率 福祉系
- 学部系統別実就職率 家政・生活・栄養系
- 学部系統別実就職率 薬学系
- 学部系統別実就職率 看護・保健・医療系
- 学部系統別実就職率 理工系