2023年 大学就職実績
保育士就職者数
本コーナーでは、大学就職実績をまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | 就職者数 |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 東京家政大 | 東京 | 202 |
2 | ◎ | 聖徳大 | 千葉 | 149 |
3 | ◎ | 桜花学園大 | 愛知 | 116 |
4 | ◎ | 鎌倉女子大 | 神奈川 | 96 |
5 | ◎ | 常葉大 | 静岡 | 92 |
6 | ◎ | 白梅学園大 | 東京 | 91 |
7 | ◎ | 十文字学園女子大 | 埼玉 | 84 |
8 | ◎ | 名古屋女子大 | 愛知 | 82 |
9 | ◎ | 名古屋学芸大 | 愛知 | 72 |
10 | ◎ | 東京未来大 | 東京 | 71 |
11 | ◎ | 帝京科学大* | 東京 | 69 |
12 | ◎ | 共立女子大 | 東京 | 67 |
◎ | 日本福祉大 | 愛知 | 67 | |
14 | ◎ | 東京都市大* | 東京 | 61 |
15 | ◎ | 東京成徳大 | 東京 | 60 |
16 | ◎ | 淑徳大* | 千葉 | 57 |
17 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 56 |
18 | ◎ | 植草学園大 | 千葉 | 54 |
◎ | 田園調布学園大 | 神奈川 | 54 | |
20 | ◎ | 椙山女学園大 | 愛知 | 52 |
21 | ◎ | こども教育宝仙大 | 東京 | 51 |
◎ | 安田女子大 | 広島 | 51 | |
23 | ◎ | 大妻女子大 | 東京 | 50 |
24 | ◎ | 大阪成蹊大* | 大阪 | 49 |
25 | ◎ | 宮城学院女子大 | 宮城 | 48 |
26 | ◎ | 茨城キリスト教大 | 茨城 | 46 |
27 | ◎ | 相模女子大 | 神奈川 | 45 |
◎ | 中部大* | 愛知 | 45 | |
29 | ◎ | 東北福祉大 | 宮城 | 43 |
◎ | 帝京平成大* | 東京 | 43 | |
31 | ◎ | 昭和女子大 | 東京 | 42 |
◎ | 玉川大 | 東京 | 42 | |
◎ | 佛教大 | 京都 | 42 | |
◎ | 広島文教大* | 広島 | 42 | |
35 | ◎ | 東海学園大 | 愛知 | 41 |
36 | ◎ | 武蔵野大 | 東京 | 40 |
37 | ◎ | 和洋女子大 | 千葉 | 39 |
38 | ◎ | 中国学園大 | 岡山 | 38 |
39 | ◎ | 文教大* | 東京 | 37 |
40 | ◎ | 文京学院大 | 東京 | 36 |
◎ | 金城学院大* | 愛知 | 36 | |
◎ | 京都女子大 | 京都 | 36 | |
◎ | 帝塚山大 | 奈良 | 36 | |
44 | ◎ | 桜美林大 | 東京 | 35 |
◎ | 熊本学園大 | 熊本 | 35 | |
46 | ◎ | 東洋英和女学院大 | 神奈川 | 34 |
◎ | 京都華頂大 | 京都 | 34 | |
48 | ◎ | 神戸常盤大 | 兵庫 | 33 |
◎ | 福岡女学院大* | 福岡 | 33 | |
50 | ◎ | 岡崎女子大 | 愛知 | 32 |
◎ | 皇學館大 | 三重 | 32 | |
◎ | 武庫川女子大 | 兵庫 | 32 | |
◎ | 広島女学院大 | 広島 | 32 |
- [表の見方]
-
医科・歯科の単科大等を除く全国749大学に2023年春の就職状況を調査。566大学から得た回答を基にランキングを作成した。就職者数には臨任・非常勤を含む。
設置の※印は国立、◎印は私立、無印は公立。大学名横の*印は大学院修了者を含むことを表す。大学により、一部の学部・研究科を含まない場合がある。
実就職率
- 実就職率(全国)
- 実就職率(卒業生数3,000人以上)
- 実就職率(卒業生数1,000人以上3,000人未満)
- 実就職率(卒業生数100人以上1,000人未満)
- 実就職率(工科系大学)
- 実就職率(女子大学)
- 地域別実就職率 北海道・東北地区
- 地域別実就職率 関東・甲信越地区(東京除く)
- 地域別実就職率 東京地区
- 地域別実就職率 北陸・東海地区
- 地域別実就職率 近畿地区
- 地域別実就職率 中国・四国地区
- 地域別実就職率 九州地区
- 学部系統別実就職率 法学系
- 学部系統別実就職率 文・人文・外国語系
- 学部系統別実就職率 経済系
- 学部系統別実就職率 商・経営系
- 学部系統別実就職率 国際系
- 学部系統別実就職率 農学系
- 学部系統別実就職率 福祉系
- 学部系統別実就職率 家政・生活・栄養系
- 学部系統別実就職率 薬学系
- 学部系統別実就職率 看護・保健・医療系
- 学部系統別実就職率 理工系