2023年 大学就職実績
中学校教諭実就職率
本コーナーでは、大学就職実績をまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | 実就職率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 鳴門教育大 | 徳島 | 20.0 |
2 | ※ | 宮城教育大* | 宮城 | 18.1 |
3 | ◎ | 秀明大 | 千葉 | 15.8 |
4 | ※ | 京都教育大 | 京都 | 15.7 |
5 | ※ | 兵庫教育大 | 兵庫 | 15.4 |
6 | ※ | 愛知教育大 | 愛知 | 15.1 |
7 | ※ | 奈良教育大 | 奈良 | 13.5 |
8 | ※ | 北海道教育大 | 北海道 | 13.4 |
9 | ※ | 大阪教育大 | 大阪 | 12.8 |
10 | ※ | 福岡教育大 | 福岡 | 11.5 |
11 | ◎ | エリザベト音楽大 | 広島 | 10.6 |
12 | ※ | 上越教育大 | 新潟 | 9.4 |
13 | ※ | 東京学芸大 | 東京 | 9.4 |
14 | ◎ | 東邦音楽大 | 埼玉 | 9.3 |
15 | ◎ | 岐阜聖徳学園大 | 岐阜 | 9.0 |
16 | ◎ | 日本女子体育大 | 東京 | 7.3 |
17 | ◎ | 開智国際大 | 千葉 | 7.1 |
18 | ◎ | 岡山理科大 | 岡山 | 7.1 |
19 | ◎ | 国立音楽大 | 東京 | 6.6 |
20 | ◎ | 文教大* | 東京 | 6.6 |
21 | ◎ | 大和大* | 大阪 | 6.5 |
22 | ◎ | 奈良学園大 | 奈良 | 6.4 |
23 | ◎ | 宮崎国際大 | 宮崎 | 6.1 |
24 | ◎ | 武蔵野音楽大 | 東京 | 6.0 |
25 | ◎ | 東京音楽大 | 東京 | 6.0 |
26 | ◎ | 天理大 | 奈良 | 5.6 |
27 | ◎ | 日本体育大* | 東京 | 5.4 |
28 | ※ | 和歌山大* | 和歌山 | 5.1 |
29 | ◎ | 大阪音楽大 | 大阪 | 5.1 |
30 | ※ | 滋賀大 | 滋賀 | 5.0 |
31 | ※ | 宇都宮大* | 栃木 | 4.9 |
32 | ※ | 茨城大* | 茨城 | 4.9 |
33 | ◎ | 東京女子体育大 | 東京 | 4.7 |
34 | ◎ | 育英館大 | 北海道 | 4.7 |
35 | 都留文科大 | 山梨 | 4.6 | |
36 | ※ | 福島大* | 福島 | 4.6 |
37 | ◎ | 皇學館大 | 三重 | 4.6 |
38 | ◎ | 活水女子大 | 長崎 | 4.5 |
39 | ◎ | 愛知みずほ大 | 愛知 | 4.5 |
40 | ◎ | 九州共立大 | 福岡 | 4.5 |
41 | ◎ | 玉川大 | 東京 | 4.5 |
42 | ◎ | 北翔大 | 北海道 | 4.4 |
43 | ◎ | 仙台大 | 宮城 | 4.4 |
44 | ※ | 岐阜大* | 岐阜 | 4.3 |
45 | 山口東京理科大 | 山口 | 4.3 | |
46 | ◎ | 大阪大谷大 | 大阪 | 4.2 |
47 | ◎ | 久留米工業大 | 福岡 | 4.1 |
48 | ◎ | 九州女子大 | 福岡 | 4.0 |
49 | ◎ | 二松学舎大 | 東京 | 4.0 |
50 | ※ | 信州大* | 長野 | 3.7 |
- [表の見方]
-
医科・歯科の単科大等を除く全国749大学に2023年春の就職状況を調査。566大学から得た回答を基にランキングを作成した。就職者数には臨任・非常勤を含む。
実就職率(%)は、就職者数÷〔卒業生(修了者)数-大学院進学者数〕×100で算出。同率で順位が異なるのは、小数点2桁以下の差による。
設置の※印は国立、◎印は私立、無印は公立。大学名横の*印は大学院修了者を含むことを表す。大学により、一部の学部・研究科を含まない場合がある。
実就職率
- 実就職率(全国)
- 実就職率(卒業生数3,000人以上)
- 実就職率(卒業生数1,000人以上3,000人未満)
- 実就職率(卒業生数100人以上1,000人未満)
- 実就職率(工科系大学)
- 実就職率(女子大学)
- 地域別実就職率 北海道・東北地区
- 地域別実就職率 関東・甲信越地区(東京除く)
- 地域別実就職率 東京地区
- 地域別実就職率 北陸・東海地区
- 地域別実就職率 近畿地区
- 地域別実就職率 中国・四国地区
- 地域別実就職率 九州地区
- 学部系統別実就職率 法学系
- 学部系統別実就職率 文・人文・外国語系
- 学部系統別実就職率 経済系
- 学部系統別実就職率 商・経営系
- 学部系統別実就職率 国際系
- 学部系統別実就職率 農学系
- 学部系統別実就職率 福祉系
- 学部系統別実就職率 家政・生活・栄養系
- 学部系統別実就職率 薬学系
- 学部系統別実就職率 看護・保健・医療系
- 学部系統別実就職率 理工系