2023年 難関大学合格者「10年で伸びた」高校ランキング

難関大学合格者「10年で伸びた」学校 私立大(東海)

本コーナーでは、大学合格者の高校別ランキングをまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。

順位 設置 学校 所在地 卒業生数 増加数 難関16私立大計 難関16私立大計
(10年前)
早稲田大 早稲田大
(10年前)
慶應義塾大 慶應義塾大
(10年前)
上智大 上智大
(10年前)
東京理科大 東京理科大
(10年前)
MARCH計 MARCH計
(10年前)
関関同立計 関関同立計
(10年前)
南山大 南山大
(10年前)
1 沼津東 静岡 274 306 552 246 32 29 14 15 11 4 56 55 315 101 102 37 1 0
2 刈谷北 愛知 360 242 445 203 2 3 0 0 4 0 8 2 44 19 158 69 207 98
3 岡崎 愛知 396 208 646 438 45 47 29 29 10 9 57 36 104 81 268 151 120 82
4 瑞陵 愛知 358 207 583 376 6 4 12 6 5 4 23 15 81 42 228 127 209 166
5 浜松西 静岡 242 191 383 192 10 24 12 8 3 3 30 17 107 59 159 66 30 13
6 千種 愛知 351 188 671 483 7 26 5 7 16 4 11 18 98 89 311 149 197 177
7 名古屋南 愛知 307 180 361 181 4 1 1 0 2 0 4 2 15 12 92 54 225 105
8 浜松北 静岡 415 174 737 563 41 54 22 27 16 11 92 49 188 194 325 189 34 19
9 東海 愛知 382 168 706 538 97 92 70 61 10 5 79 64 156 128 262 154 18 29
10 一宮西 愛知 304 164 348 184 1 6 0 1 0 0 6 12 14 4 103 37 224 120
11 浜松市立 静岡 407 152 313 161 6 4 3 1 2 1 12 14 66 37 145 68 39 26
12 名古屋 愛知 457 143 568 425 18 12 18 5 3 5 36 25 98 115 191 146 122 102
13 半田 愛知 312 141 475 334 6 17 7 7 0 2 28 21 36 37 186 91 195 155
14 松阪 三重 351 136 284 148 1 2 0 1 0 0 4 1 12 13 163 83 32 21
15 中京大附中京 愛知 451 123 188 65 2 1 3 0 6 0 1 0 52 9 46 21 76 26
16 熱田 愛知 314 119 156 37 0 0 0 0 0 0 0 0 12 5 29 16 94 10
16 松蔭 愛知 347 119 269 150 0 1 0 0 3 0 0 1 6 19 97 42 141 75
18 磐田南 静岡 352 114 408 294 7 20 8 12 11 5 24 16 93 86 191 122 39 21
18 清水東 静岡 295 114 235 121 3 12 3 3 4 3 27 14 72 45 96 37 2 4
18 浜松日体 静岡 353 114 215 101 6 10 1 6 0 0 9 8 61 29 93 29 10 4
21 向陽 愛知 356 109 616 507 28 9 10 3 3 1 38 34 69 74 316 178 146 196
22 加納 岐阜 381 107 285 178 0 0 0 0 0 0 11 1 19 15 102 88 136 71
23 名東 愛知 341 102 534 432 8 5 5 5 2 3 11 6 54 57 169 159 246 183
24 江南 愛知 314 101 239 138 1 0 0 0 3 0 3 6 16 5 81 40 135 84
24 名城大附 愛知 678 101 216 115 1 0 0 1 1 0 14 4 26 11 85 42 68 55
26 三島北 静岡 284 93 152 59 4 0 2 0 1 2 4 3 58 37 48 10 1 1
27 春日井 愛知 307 85 285 200 0 3 1 0 0 0 2 9 8 15 82 56 178 104
28 豊橋南 愛知 270 79 110 31 0 2 0 0 0 0 7 0 8 5 28 5 38 12
28 名古屋西 愛知 315 79 167 88 0 0 0 0 0 0 1 3 10 9 50 24 92 45
30 西尾 愛知 352 77 294 217 3 5 1 1 0 0 3 14 20 24 138 78 122 91
31 津東 三重 309 76 91 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 21 3 32 3
32 刈谷 愛知 388 74 551 477 18 34 6 14 15 2 12 40 60 53 238 165 186 162
32 三重 317 74 383 309 9 17 2 3 4 4 14 18 22 41 201 177 65 26
34 岡崎北 愛知 352 70 302 232 1 4 2 2 6 0 7 8 28 34 119 73 122 104
35 豊橋東 愛知 316 67 271 204 0 5 1 1 1 1 9 5 21 39 75 73 149 70
36 菊里 愛知 350 66 611 545 16 30 10 14 11 2 43 26 83 72 280 166 153 232
36 愛知淑徳 愛知 265 66 363 297 11 16 6 6 15 4 7 7 60 50 141 78 89 131
38 日進西 愛知 303 63 99 36 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 27 8 61 23
39 昭和 愛知 356 62 370 308 0 9 0 2 0 2 4 6 20 22 80 118 264 133
40 海陽中教 愛知 81 60 189 129 20 31 11 24 2 2 16 19 73 23 42 25 2 1
41 長久手 愛知 309 58 90 32 0 0 1 0 0 0 0 0 7 4 14 6 68 21
41 愛知 352 58 485 427 20 39 25 31 22 10 48 49 119 97 207 128 38 59
43 愛知工大名電 愛知 674 57 138 81 1 1 0 0 1 0 4 0 16 23 66 13 40 40
44 豊田北 愛知 311 53 150 97 0 2 0 0 1 0 1 4 6 6 39 44 96 40
45 神戸 三重 307 50 94 44 0 2 0 0 0 0 2 3 0 3 23 19 41 16
46 尾北 愛知 271 49 65 16 0 0 1 0 1 0 0 0 5 0 13 5 45 11
47 天白 愛知 347 46 254 208 3 0 3 0 3 0 6 13 42 9 71 46 108 129
48 静岡市立 静岡 318 43 127 84 2 1 1 1 0 0 2 0 37 38 51 37 10 7
49 韮山 静岡 283 42 305 263 24 25 8 9 2 5 39 38 115 166 93 17 3 0
49 中村 愛知 304 42 77 35 0 0 0 0 0 0 0 1 14 6 17 9 39 19
49 川越 三重 313 42 153 111 0 2 0 0 0 0 1 0 3 14 45 40 65 45
52 浜松学芸 静岡 302 41 101 60 1 1 0 2 4 0 4 3 27 24 38 14 12 12
53 浜松南 静岡 323 39 176 137 1 0 1 1 0 2 2 16 31 43 91 46 18 19
54 愛知 愛知 476 38 484 446 8 17 7 3 8 2 17 16 100 94 183 139 126 164
54 東邦 愛知 508 38 79 41 0 0 0 1 3 0 0 3 4 9 12 1 33 26
56 岡崎西 愛知 344 37 115 78 1 0 0 0 0 0 1 0 7 7 31 19 56 50
57 浜松湖南 静岡 320 35 76 41 0 6 0 0 1 0 0 0 8 11 19 13 15 6
57 藤枝東 静岡 280 35 270 235 5 6 4 8 2 6 16 14 81 101 122 73 9 11
59 豊田西 愛知 372 34 444 410 3 12 6 5 5 1 13 28 47 34 159 161 196 165
60 横須賀 愛知 312 33 253 220 1 7 2 1 0 0 3 7 8 20 69 87 163 95
60 岡崎城西 愛知 536 33 56 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 22 6 26 10
62 富士 静岡 288 30 312 282 13 19 6 8 6 5 31 52 138 134 86 60 2 3
[表の見方]
◆2013年と2023年のデータを比較し、難関大合格者数が増えた上位校を掲載。表頭大学は地域ごとに異なる。
◆表中の合格者数で( )内は13年の実績。私立大(13年の早稲田大を除く)の合格者数は各大学の発表値で、学校推薦型選抜(推薦入試)や総合型選抜(AO入試)などを含まない場合がある。13年の早稲田大は出身校別合格者数を公表していないため、合格実績のある高校にサンデー毎日と週刊朝日、大学通信が共同調査を行い、回答の寄せられたデータを掲載。非公表や集計中などの理由でデータがない学校と通信制の学校は掲載していない。内部推薦のある大学付属・系属校は一部除いた。卒業生数は高校発表によるが、一部に厚生労働省「全国高等学校便覧」の卒業予定者数を使用。
◆学校名の※印は国立、◎印は私立、無印は公立。
◆難関16私立大=早稲田、慶應義塾、上智、東京理科、MARCH(明治、青山学院、立教、中央、法政)、関関同立(関西、関西学院、同志社、立命館)、近畿、南山、西南学院

難関大学合格者「10年で伸びた」高校ランキング