2023年 難関大学合格者「10年で伸びた」高校ランキング

難関大学合格者「10年で伸びた」学校 私立大(関東・甲信越)

本コーナーでは、大学合格者の高校別ランキングをまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。

順位 設置 学校 所在地 卒業生数 増加数 難関16私立大計 難関16私立大計
(10年前)
早稲田大 早稲田大
(10年前)
慶應義塾大 慶應義塾大
(10年前)
上智大 上智大
(10年前)
東京理科大 東京理科大
(10年前)
明治大 明治大
(10年前)
青山学院大 青山学院大
(10年前)
立教大 立教大
(10年前)
中央大 中央大
(10年前)
法政大 法政大
(10年前)
1 大宮開成 埼玉 625 728 1115 387 84 39 55 9 30 14 127 50 153 60 51 21 235 52 139 47 224 89
2 東京都市大等々力 東京 284 524 584 60 34 8 14 1 24 1 59 5 118 10 53 9 54 7 108 10 97 9
3 朋優学院 東京 337 513 675 162 51 9 10 2 40 2 41 15 125 28 76 21 79 22 73 26 165 36
4 洗足学園 神奈川 229 420 786 366 118 46 95 41 97 28 60 13 156 64 62 43 79 59 52 32 60 25
5 広尾学園 東京 269 407 592 185 85 15 76 13 73 29 83 11 87 33 37 11 50 16 36 24 48 21
6 船橋・県立 千葉 355 398 920 522 141 111 71 25 65 25 166 75 169 106 39 18 94 61 68 50 93 42
7 横浜翠嵐 神奈川 390 390 992 602 188 144 146 100 45 44 184 62 196 121 44 22 52 39 50 47 69 16
8 小金 千葉 312 335 463 128 30 4 3 0 4 3 36 6 104 24 18 8 101 24 32 5 131 52
9 頌栄女子学院 東京 195 306 813 507 104 110 130 63 123 74 41 26 130 62 54 44 130 93 47 12 51 20
10 栄東 埼玉 498 287 846 559 127 123 69 73 21 28 247 73 105 87 30 22 65 41 56 41 100 64
11 小山台 東京 324 286 572 286 58 32 36 3 36 14 32 22 131 64 33 18 69 42 60 36 101 49
12 北園 東京 313 283 382 99 27 8 11 0 18 3 23 5 76 18 22 7 79 17 36 7 83 33
13 安田学園 東京 376 281 353 72 35 3 15 3 36 4 45 12 61 11 19 10 28 4 27 4 75 20
14 青山 東京 270 274 792 518 83 93 69 36 51 39 107 33 166 121 61 37 91 79 81 38 74 37
15 千葉・市立 千葉 315 271 519 248 43 20 13 3 15 9 53 19 107 39 26 23 75 43 60 31 119 59
16 東葛飾 千葉 343 261 840 579 115 111 43 41 55 41 157 100 168 101 18 22 93 91 53 30 127 30
17 三田 東京 271 259 474 215 32 27 22 4 34 8 9 11 106 51 49 24 96 31 38 13 81 43
18 川崎・市立 神奈川 222 257 258 1 30 0 9 0 22 0 16 0 52 1 26 0 32 0 24 0 44 0
19 豊多摩 東京 313 256 374 118 23 10 16 1 5 5 8 5 88 22 27 8 62 16 44 13 92 37
19 大和 神奈川 274 256 456 200 31 18 6 8 11 9 22 8 113 48 53 26 53 20 58 34 105 28
21 稲毛 千葉 309 254 489 235 42 18 10 8 40 18 14 14 91 44 17 11 107 45 45 15 118 61
22 国学院 東京 566 244 521 277 29 29 8 5 15 18 23 17 108 53 38 29 87 38 65 37 134 46
23 神奈川 191 243 394 151 57 13 41 2 27 4 23 5 68 29 29 19 65 20 37 21 45 38
24 市川 千葉 423 239 1016 777 130 173 99 95 67 52 240 98 201 133 37 23 74 94 67 48 90 51
25 本郷 東京 314 238 807 569 123 90 85 48 48 51 130 88 142 130 21 24 51 43 75 52 70 33
26 東京都市大付 東京 228 236 547 311 58 40 59 19 41 13 81 43 117 63 29 32 36 18 55 39 42 38
27 佐倉 千葉 309 232 546 314 59 42 13 12 23 13 66 30 105 58 25 18 93 46 55 29 106 53
27 国立 東京 318 232 773 541 129 117 72 61 47 34 97 61 149 106 35 18 56 54 88 67 95 18
29 吉祥女子 東京 242 223 633 410 72 73 35 26 52 34 47 40 120 74 33 31 87 53 96 45 76 25
30 小金井北 東京 241 221 377 156 20 11 7 1 6 6 10 8 66 32 24 7 57 29 55 20 101 42
31 新宿 東京 307 220 658 438 65 52 28 23 25 21 61 43 161 117 62 24 57 56 85 47 105 52
32 国際 東京 225 216 344 128 38 30 18 9 52 7 7 6 58 13 28 22 72 16 40 10 19 12
33 新城 神奈川 268 215 292 77 19 8 7 0 9 4 5 1 64 17 27 9 32 13 53 13 67 12
34 厚木 神奈川 351 201 807 606 89 101 24 38 20 47 48 45 207 107 89 65 81 53 101 78 136 56
35 昭和 東京 314 195 250 55 14 3 2 0 4 1 6 1 42 9 16 2 23 4 58 16 78 19
35 三田国際学園 東京 163 195 201 6 17 1 11 0 24 1 14 0 34 1 20 1 27 1 19 0 28 1
37 日野台 東京 315 194 379 185 37 19 4 2 12 8 10 6 50 26 39 19 60 10 68 38 87 49
38 国学院久我山 東京 410 192 734 542 55 72 44 34 62 30 55 53 130 132 65 28 102 77 99 71 92 36
39 柏陽 神奈川 311 191 827 636 98 127 32 50 35 40 88 77 207 139 84 39 83 62 66 55 124 28
40 神奈川総合 神奈川 255 188 317 129 24 24 12 4 13 5 11 6 57 24 41 11 62 19 34 16 56 15
41 文京 東京 348 186 279 93 16 8 1 0 1 2 6 12 50 17 11 4 94 20 25 10 68 13
42 船橋東 千葉 318 182 434 252 35 31 9 1 23 7 36 27 84 46 14 15 71 42 47 16 103 62
43 東京農大第一 東京 329 181 491 310 47 28 28 20 16 22 37 28 120 57 31 22 54 27 72 55 71 42
44 東洋大京北 東京 366 170 194 24 16 2 8 0 0 0 7 2 40 5 21 4 22 5 27 3 49 3
45 横浜緑ケ丘 神奈川 274 169 612 443 57 65 37 30 24 15 13 35 161 103 70 33 96 89 56 23 85 48
46 川越東 埼玉 441 168 606 438 37 37 24 8 13 9 58 31 120 77 18 24 92 66 118 89 104 89
46 井草 東京 270 168 232 64 16 0 2 3 8 4 5 3 31 11 16 8 40 8 37 8 69 18
46 淑徳 東京 448 168 393 225 22 21 14 9 27 6 50 29 61 46 15 20 60 33 47 26 79 33
49 駒込 東京 484 166 242 76 11 9 7 1 10 6 30 9 36 14 18 3 39 9 20 7 67 17
49 新潟 新潟 357 166 491 325 29 40 39 17 29 17 75 41 95 54 18 10 38 18 61 51 57 28
51 浦和・市立 埼玉 310 164 591 427 74 54 37 14 17 23 61 40 130 86 30 16 85 78 46 41 107 69
52 女子学院 東京 214 163 677 514 143 174 73 79 77 52 83 60 116 56 38 11 62 37 33 25 40 12
52 日大 神奈川 515 163 208 45 12 5 4 2 8 2 18 2 39 14 25 3 27 5 32 6 39 6
54 麻布大附 神奈川 490 161 166 5 5 0 3 0 1 0 11 1 26 1 26 1 12 0 36 0 46 2
55 小平 東京 272 159 187 28 10 2 5 0 4 1 9 0 27 5 8 1 38 5 38 8 46 5
55 川和 神奈川 312 159 687 528 72 84 36 27 20 41 38 33 216 105 74 60 79 59 51 70 93 46
55 中央大附横浜 神奈川 314 159 166 7 14 2 19 1 14 1 36 0 38 1 13 1 10 0 12 1 7 0
58 幕張総合 千葉 703 156 320 164 18 19 5 3 10 2 23 9 64 29 13 12 34 36 28 6 112 37
58 桜修館中教 東京 156 156 420 264 57 44 37 18 16 18 44 22 77 37 31 26 55 37 38 28 57 28
58 横浜平沼 神奈川 312 156 311 155 16 6 8 2 16 5 24 7 58 32 37 21 44 25 42 13 61 39
61 宝仙学園 東京 214 155 218 63 14 13 7 6 20 1 20 7 40 12 12 4 34 4 22 6 46 8
62 城東 東京 315 153 275 122 24 5 3 5 9 6 23 8 52 32 21 9 32 15 29 10 80 32
63 鴎友学園女子 東京 228 152 726 574 71 105 65 32 94 57 67 28 118 115 53 51 118 84 73 54 51 37
64 薬園台 千葉 312 146 420 274 33 28 15 6 24 16 49 24 81 60 22 24 47 35 46 19 97 56
64 桜美林 東京 420 146 277 131 18 4 6 4 13 9 7 8 35 16 20 15 33 12 47 24 54 39
66 開成 東京 393 144 676 532 210 196 189 156 55 24 89 69 66 38 14 2 5 8 32 30 11 3
67 小松川 東京 307 143 391 248 39 9 3 3 10 8 38 51 79 49 19 12 58 20 38 34 98 57
68 目黒・都立 東京 231 140 175 35 9 3 3 0 0 0 3 0 39 8 15 5 32 4 22 5 50 10
69 狛江 東京 319 137 225 88 5 4 4 0 0 2 6 5 38 18 18 7 30 3 52 20 71 28
69 雪谷 東京 276 137 165 28 9 4 2 0 2 1 2 2 34 5 7 0 25 1 24 5 43 10
71 本庄東 埼玉 432 135 339 204 21 21 11 12 7 6 32 31 49 32 20 10 27 31 31 15 126 42
72 大宮 埼玉 350 134 735 601 97 88 56 43 21 39 138 92 145 137 32 21 73 67 74 67 82 45
72 千葉東 千葉 315 134 698 564 50 63 28 28 35 39 105 76 120 102 30 28 107 63 82 50 138 91
74 土浦第一 茨城 310 132 524 392 49 73 37 45 17 15 117 61 90 73 25 15 56 31 33 30 83 36
74 淑徳巣鴨 東京 364 132 267 135 16 5 4 1 10 1 20 3 55 24 20 16 48 17 40 23 49 43
74 高輪 東京 218 132 484 352 45 55 13 26 22 22 72 45 115 69 21 27 39 37 52 26 67 35
77 渋谷教育学園渋谷 東京 201 131 429 298 112 87 78 46 43 18 57 31 58 48 16 11 11 17 16 24 15 16
77 山手学院 神奈川 496 131 880 749 50 102 52 34 43 36 88 77 188 161 87 73 117 77 94 86 141 87
79 小石川中教 東京 153 128 435 307 79 57 48 33 59 15 56 43 69 44 20 12 37 36 28 25 26 31
80 武蔵野北 東京 232 126 307 181 24 17 5 4 5 12 12 5 60 40 24 11 47 25 40 30 81 34
81 東京学芸大附 東京 308 123 726 603 118 168 109 108 73 36 80 75 107 84 33 14 53 20 71 73 65 16
82 上野 東京 312 122 242 120 10 14 3 1 11 3 5 6 52 21 23 12 27 11 28 7 80 39
83 栄北 埼玉 380 119 179 60 7 7 2 1 1 1 26 4 9 9 11 0 24 10 40 7 51 19
84 長生 千葉 282 118 292 174 17 18 6 5 10 11 27 19 60 25 12 9 46 20 30 16 62 49
84 開智日本橋学園 東京 140 118 125 7 9 0 4 1 8 0 13 2 13 1 11 1 23 0 8 0 35 2
86 前橋女子 群馬 275 115 295 180 20 18 23 3 11 4 34 22 51 31 13 14 46 29 37 27 31 25
87 明星 東京 371 114 139 25 16 2 2 2 3 0 8 1 16 5 4 2 15 0 40 2 32 6
88 昌平 埼玉 468 113 192 79 18 9 5 0 7 1 40 12 25 12 12 3 19 9 32 6 31 24
89 両国 東京 195 111 370 259 41 49 31 14 24 10 50 40 65 42 20 11 51 28 36 37 48 24
90 中央中教 群馬 119 110 219 109 25 11 20 13 16 4 41 20 27 17 6 5 24 9 16 11 26 12
90 聖心女子学院 東京 112 110 140 30 14 10 12 3 23 1 3 0 14 4 9 3 25 6 15 1 6 2
92 柏南 千葉 358 109 282 173 12 19 1 1 4 6 25 8 56 38 22 7 49 40 27 11 85 34
92 多摩 神奈川 268 109 461 352 34 49 11 16 18 21 24 21 109 72 66 35 53 54 53 50 88 33
94 川越・県立 埼玉 352 106 676 570 78 105 40 26 15 30 103 67 163 142 15 10 69 52 80 64 107 61
95 相模原・県立 神奈川 269 105 383 278 21 38 9 8 8 8 15 18 77 50 60 30 34 19 69 56 84 49
96 越ケ谷 埼玉 336 104 254 150 20 16 1 0 8 7 13 10 47 20 22 12 36 19 29 22 78 43
97 佼成学園 東京 227 103 201 98 11 6 4 4 6 3 37 8 22 15 13 9 9 8 36 15 36 21
97 小田原 神奈川 332 103 508 405 35 67 27 12 11 14 44 23 105 91 62 35 49 44 76 58 91 52
99 日大藤沢 神奈川 581 102 186 84 14 4 2 4 10 0 9 3 31 18 25 16 14 10 28 14 43 13
100 和光国際 埼玉 305 101 206 105 9 10 1 2 4 4 1 2 34 17 11 11 70 17 35 16 38 25
100 桜蔭 東京 231 101 533 432 149 143 102 75 56 29 75 62 51 50 24 7 17 33 43 24 14 9
100 学習院女子 東京 184 101 168 67 26 18 19 10 37 7 9 5 17 7 17 4 20 6 9 8 9 1
103 八千代松陰 千葉 606 100 252 152 9 11 6 6 7 7 19 11 40 20 17 9 38 23 40 20 47 36
104 浦和西 埼玉 357 99 297 198 14 13 7 3 2 6 13 16 63 45 26 9 54 28 24 33 91 36
105 成田国際 千葉 317 98 196 98 24 7 1 0 14 3 9 1 29 9 5 9 57 20 13 6 40 39
105 八王子東 東京 310 98 612 514 53 77 17 35 17 25 71 43 121 76 55 37 47 42 86 117 124 58
105 駒場東邦 東京 229 98 504 406 128 126 108 103 20 22 87 55 86 49 13 5 9 17 25 18 25 6
105 湘南 神奈川 356 98 898 800 163 171 112 90 45 66 64 66 225 156 69 41 62 70 61 75 90 47
109 渋谷教育学園幕張 千葉 349 97 803 706 226 190 136 130 67 47 145 149 97 98 27 9 26 22 37 27 28 26
110 埼玉 350 96 419 323 23 28 4 5 7 11 14 34 89 73 12 13 76 49 59 36 92 68
110 公文国際学園 神奈川 159 96 303 207 37 37 32 16 31 18 23 21 43 37 24 10 33 22 26 27 40 12
112 武蔵・都立 東京 187 95 366 271 59 53 30 5 45 13 41 19 61 42 25 21 29 44 33 38 40 29
113 国府台 千葉 305 93 148 55 3 5 2 0 3 1 7 5 40 8 7 4 18 4 19 7 48 21
114 鎌ケ谷 千葉 312 92 197 105 8 3 0 2 3 1 5 10 28 10 26 8 41 10 18 9 64 50
114 駒澤大 東京 564 92 134 42 8 4 2 0 1 0 2 4 17 7 6 4 23 5 30 3 43 11
116 検見川 千葉 317 90 124 34 6 0 3 0 0 0 3 3 26 3 2 3 20 5 20 5 41 13
117 多摩科学技術 東京 201 89 103 14 1 1 1 0 2 0 22 4 17 0 6 1 7 0 17 1 27 7
118 金沢 神奈川 311 88 325 237 31 23 7 2 13 17 16 15 77 46 27 26 28 29 41 34 80 39
119 専修大松戸 千葉 408 87 404 317 29 26 7 11 16 12 36 52 68 58 29 20 65 46 47 34 84 50
119 神奈川 299 87 143 56 10 3 1 0 5 6 3 2 14 15 11 4 44 2 28 7 26 15
121 川口北 埼玉 356 86 226 140 4 11 9 2 2 2 19 10 28 20 8 11 38 24 46 16 72 44
121 麻溝台 神奈川 353 86 124 38 6 0 0 0 6 0 1 2 15 7 8 4 8 1 36 14 29 10
123 松戸国際 千葉 343 84 110 26 6 1 0 0 1 1 2 1 27 3 8 4 26 6 6 4 30 6
123 東京学芸大附国際中教 東京 125 84 179 95 36 18 20 4 30 9 7 12 23 17 13 6 17 10 25 9 5 10
123 小平南 東京 279 84 108 24 4 0 1 0 3 0 5 1 18 2 4 1 8 0 30 3 35 16
123 生田 神奈川 357 84 233 149 14 13 3 1 3 4 8 6 52 32 19 27 34 16 49 20 49 27
127 神奈川大附 神奈川 197 83 445 362 41 32 31 12 20 24 52 21 92 81 39 35 58 55 41 48 66 47
128 国際基督教大 東京 245 82 274 192 41 43 25 35 51 16 29 11 32 16 18 19 23 23 32 11 19 13
128 横浜創英 神奈川 542 82 118 36 2 1 0 0 2 1 4 2 22 6 7 7 18 1 15 5 43 13
130 石橋 栃木 230 78 140 62 8 2 1 0 0 2 8 6 29 10 9 3 12 8 20 12 26 18
130 多摩大目黒 東京 242 78 144 66 15 2 3 1 3 1 7 7 29 14 13 6 15 6 16 12 37 17
132 海老名 神奈川 387 76 243 167 6 19 1 3 1 3 4 8 58 28 33 19 18 6 54 29 67 50
133 石神井 東京 275 75 105 30 7 1 1 1 4 0 6 1 22 2 4 2 4 1 19 7 38 14
133 横須賀学院 神奈川 631 75 157 82 11 4 5 1 2 3 5 1 43 16 18 17 26 6 12 10 34 20
135 九段中教 東京 147 74 256 182 32 20 13 17 29 11 20 19 42 31 14 14 43 29 24 17 33 16
135 成城 東京 253 74 393 319 30 47 25 13 16 16 41 40 88 72 15 20 32 27 59 27 70 45
137 川越女子 埼玉 348 73 518 445 52 68 11 8 32 16 23 21 89 89 28 27 122 117 45 30 112 58
137 駒場学園 東京 555 73 102 29 5 4 4 1 2 0 7 1 26 5 9 2 11 4 11 5 26 3
137 希望ケ丘 神奈川 366 73 422 349 26 57 16 7 6 26 34 12 103 81 48 29 37 33 59 47 86 51
137 逗子開成 神奈川 270 73 659 586 81 118 60 69 51 42 101 60 149 117 33 31 45 47 69 64 59 30
141 太田・市立 群馬 260 72 72 0 6 0 4 0 5 0 8 0 12 0 4 0 2 0 8 0 5 0
141 川越南 埼玉 353 72 112 40 10 2 1 1 1 0 1 1 19 4 5 3 30 7 12 3 32 18
141 淑徳与野 埼玉 357 72 441 369 41 45 4 4 44 32 34 38 70 64 25 17 123 89 42 23 54 54
141 屋代 長野 277 72 147 75 5 5 1 1 4 0 13 12 9 10 6 2 16 1 12 12 28 14
145 お茶の水女子大附 東京 120 71 232 161 33 37 12 28 19 17 34 12 38 16 9 8 25 24 34 10 24 8
146 細田学園 埼玉 362 70 87 17 12 2 2 0 1 1 6 2 11 0 5 3 12 3 13 3 25 3
146 千葉日大第一 千葉 331 70 153 83 7 5 2 4 6 3 14 9 23 11 8 4 23 9 20 19 39 18
148 目黒日大 東京 488 69 77 8 3 0 4 0 7 0 7 0 13 0 1 1 13 2 17 0 11 5
148 長野・県立 長野 285 69 437 368 38 50 15 22 22 7 28 27 80 54 29 22 26 33 40 50 79 30
150 浦和麗明 埼玉 397 66 67 1 1 0 1 0 1 0 4 0 7 0 8 0 6 0 12 0 23 1
150 調布南 東京 235 66 85 19 3 1 0 0 2 0 1 0 13 0 7 3 4 2 23 6 32 7
150 青山学院 東京 408 66 155 89 18 21 23 14 29 11 19 8 8 14 24 7 18 3 10 4 5 4
153 富士 東京 191 65 296 231 46 35 18 4 13 7 24 15 60 35 19 12 46 33 34 30 31 55
153 かえつ有明 東京 191 65 150 85 9 10 6 8 14 2 12 11 23 16 8 10 26 10 12 8 20 6
153 戸塚 神奈川 316 65 109 44 3 4 0 0 1 1 3 2 17 9 12 7 7 2 23 11 38 7
156 白鴎 東京 226 64 235 171 18 27 14 9 14 6 32 19 45 31 15 10 29 22 20 14 39 30
157 武蔵 東京 171 63 418 355 84 103 57 70 21 18 67 49 60 40 11 2 19 11 46 44 25 13
158 日本女子大附 神奈川 374 62 106 44 14 11 10 7 25 8 0 6 13 1 8 1 8 4 20 2 8 4
159 江戸川 東京 354 61 96 35 1 1 0 0 0 0 0 0 20 11 2 5 17 4 12 2 43 11
160 調布北 東京 232 60 226 166 7 12 0 1 8 8 2 11 47 34 8 10 17 18 58 28 68 40
160 白百合学園 東京 159 60 302 242 50 54 36 46 60 45 23 11 35 22 18 15 47 40 14 7 16 2
162 広尾 東京 194 58 91 33 4 1 4 0 4 0 4 0 15 10 11 5 10 5 14 6 23 6
162 東洋 東京 453 58 169 111 5 11 0 1 5 3 5 11 30 23 13 13 20 11 25 9 55 22
162 横須賀 神奈川 287 58 390 332 22 41 16 13 20 12 31 23 66 77 34 27 48 36 46 54 86 47
162 横浜翠陵 神奈川 262 58 60 2 1 0 0 0 0 1 3 0 12 0 7 0 16 1 6 0 15 0
166 立川 東京 361 57 518 461 60 67 16 29 23 16 47 37 108 95 40 33 60 49 75 87 81 41
167 向丘 東京 267 56 63 7 3 0 2 0 0 0 1 0 7 2 5 0 16 1 13 2 15 2
168 大泉 東京 175 55 341 286 43 31 19 5 20 13 45 17 66 58 18 13 47 47 26 42 55 45
168 杉並学院 東京 449 55 130 75 5 5 1 3 5 2 7 4 19 13 12 10 4 7 24 12 45 19
170 翔凜 千葉 144 54 65 11 0 2 0 0 5 0 1 0 7 4 9 3 4 1 10 0 8 1
170 竹早 東京 238 54 344 290 35 44 5 8 12 11 39 22 63 48 13 24 51 53 51 34 73 46
170 神奈川 273 54 124 70 7 4 4 0 3 4 2 2 23 13 16 9 20 7 15 12 31 19
170 横浜サイエンス 神奈川 225 54 299 245 31 22 21 15 8 4 61 66 66 47 19 19 19 10 29 30 33 23
170 鶴見大附 神奈川 191 54 62 8 3 0 3 0 1 2 1 0 17 0 5 1 2 1 8 1 14 3
170 長岡 新潟 306 54 249 195 25 15 12 6 27 2 16 15 42 44 17 8 18 13 29 30 37 39
176 成瀬 東京 268 53 104 51 12 3 2 0 0 1 0 1 17 3 11 2 7 9 17 12 36 20
176 横浜清風 神奈川 412 53 58 5 6 0 1 0 1 1 0 1 15 1 3 0 13 1 7 0 10 1
178 深川 東京 318 52 93 41 2 7 4 0 3 1 1 1 16 8 8 3 16 3 9 2 30 12
178 聖光学院 神奈川 229 52 532 480 171 178 127 133 53 26 61 44 61 41 9 8 18 7 23 31 8 7
180 攻玉社 東京 240 51 667 616 90 127 94 107 50 46 106 71 137 98 45 25 38 28 51 65 43 45
180 青稜 東京 273 51 368 317 33 43 8 12 23 18 27 18 77 58 39 30 44 28 45 50 54 48
180 富士見丘 東京 102 51 75 24 6 2 0 0 19 0 2 0 7 5 6 2 20 4 7 4 8 6
180 鵠沼 神奈川 263 51 68 17 0 0 0 0 2 0 6 0 6 2 9 4 4 4 8 2 12 4
184 日出学園 千葉 159 50 84 34 3 5 0 2 3 2 5 2 15 5 3 1 10 9 14 1 24 7
184 創価 東京 346 50 95 45 13 15 12 5 2 1 7 8 15 5 6 1 11 0 14 4 10 5
184 鎌倉学園 神奈川 329 50 532 482 43 76 24 34 32 28 40 54 120 104 48 34 44 48 83 50 78 44
187 千葉・県立 千葉 311 49 748 699 125 161 89 116 57 50 150 109 117 94 22 16 67 46 48 50 61 43
187 津田沼 千葉 312 49 97 48 5 3 0 0 0 1 5 3 31 6 4 5 6 9 14 3 29 18
187 船橋芝山 千葉 313 49 55 6 0 0 0 0 1 0 1 1 10 1 7 1 2 1 6 0 26 2
187 清瀬 東京 269 49 114 65 0 4 0 0 1 3 7 3 12 9 3 3 22 13 29 6 39 24
187 七里ガ浜 神奈川 351 49 155 106 7 5 0 0 2 5 2 5 26 16 11 17 21 5 39 19 45 32
192 土浦日大 茨城 732 48 145 97 13 10 2 1 4 3 23 15 22 10 17 3 19 13 22 12 17 17
193 国分 千葉 315 47 60 13 1 2 0 0 0 0 6 2 11 3 3 2 3 2 4 1 32 1
193 伊志田 神奈川 262 47 57 10 3 0 1 0 0 0 1 1 14 2 7 0 8 1 10 1 12 5
195 東京 283 46 647 601 115 143 76 80 39 45 147 88 97 120 19 19 18 30 60 47 53 24
196 伊奈学園総合 埼玉 786 45 182 137 9 12 2 5 5 5 12 9 27 26 7 15 36 17 33 14 46 29
196 桐蔭学園中教 神奈川 142 45 381 336 32 70 34 51 25 26 46 42 71 77 45 17 29 9 50 24 38 18
198 国分寺 東京 312 44 450 406 26 46 16 12 12 24 26 20 105 91 35 27 41 60 70 71 106 54
199 牛久栄進 茨城 307 43 116 73 1 2 0 1 0 1 7 12 17 7 8 6 18 13 20 9 30 17
199 武南 埼玉 449 43 98 55 4 1 2 0 1 2 9 4 25 15 6 2 12 3 13 9 22 19
199 筑波大附 東京 242 43 488 445 99 110 68 75 45 38 75 50 64 70 22 14 44 24 37 35 25 18
199 大成 東京 401 43 59 16 3 2 1 0 1 1 1 0 7 2 9 1 10 0 9 5 17 5
199 早稲田 東京 315 43 318 275 100 86 70 52 19 11 56 40 30 40 5 2 3 5 11 24 15 10
199 港北 神奈川 308 43 90 47 2 2 0 1 0 0 4 3 20 11 15 5 8 1 17 8 23 16
205 墨田川 東京 305 42 102 60 5 5 1 2 2 1 0 5 25 11 10 1 20 6 12 8 24 15
205 武蔵野大 東京 434 42 54 12 6 1 1 0 9 0 1 1 5 0 3 2 3 3 12 0 10 5
207 千葉西 千葉 314 41 120 79 8 10 0 0 0 1 7 3 23 13 4 2 8 19 9 4 53 21
207 筑波大附駒場 東京 160 41 281 240 97 115 72 64 25 7 28 14 24 19 5 2 3 2 14 10 10 3
209 敬愛学園 千葉 391 40 70 30 6 3 3 0 1 1 12 1 10 6 3 2 5 3 8 4 18 6
210 本所 東京 231 39 39 0 1 0 0 0 0 0 2 0 10 0 2 0 8 0 3 0 13 0
210 甲陵 山梨 118 39 104 65 9 14 4 3 2 1 13 9 20 7 4 4 4 10 19 3 12 6
212 作新学院 栃木 1190 38 83 45 3 5 1 2 13 0 6 5 10 1 3 3 5 3 20 13 13 9
212 八王子実践 東京 628 38 38 0 1 0 1 0 1 0 5 0 2 0 3 0 5 0 7 0 11 0
214 東大和南 東京 275 37 106 69 3 9 1 0 0 2 3 0 16 7 13 4 7 10 36 12 27 25
214 日野 東京 300 37 46 9 3 0 0 0 0 0 0 1 7 1 4 0 4 0 17 3 8 4
214 横浜栄 神奈川 308 37 106 69 5 3 1 1 3 1 0 7 18 17 13 9 15 4 15 7 32 20
217 八千代 千葉 350 36 274 238 25 26 3 2 4 5 14 13 65 48 10 15 54 39 21 13 78 75
217 日比谷 東京 314 36 709 673 184 163 90 153 69 46 99 83 85 94 31 15 64 33 58 61 23 25
217 立花学園 神奈川 497 36 40 4 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 9 0 8 1 6 0 10 3
220 麻布 東京 295 35 628 593 151 163 112 161 74 19 94 41 89 86 15 14 12 23 41 53 29 19
220 岩倉 東京 441 35 35 0 2 0 1 0 1 0 1 0 6 0 2 0 4 0 10 0 8 0
220 桜丘 神奈川 311 35 169 134 4 10 4 3 8 6 4 5 31 26 17 16 28 12 28 19 42 32
223 所沢 埼玉 343 34 99 65 4 11 0 0 2 3 2 1 24 10 4 6 12 6 29 7 22 21
223 帝京大 東京 180 34 404 370 41 81 28 28 33 27 44 51 74 56 35 19 33 31 59 36 49 40
223 高田 新潟 228 34 121 87 1 10 2 3 1 0 8 10 21 18 1 7 4 6 12 10 28 9
226 昭和女大附昭和 東京 179 33 71 38 2 6 1 1 17 2 1 0 4 9 20 3 9 7 11 4 5 6
227 大宮北 埼玉 312 32 67 35 3 2 2 1 0 0 5 0 13 4 3 4 4 9 10 2 13 13
227 芦花 東京 266 32 38 6 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 1 4 0 6 3 13 2
227 アレセイア湘南 神奈川 140 32 34 2 6 0 2 0 2 0 0 0 5 0 5 0 2 0 3 0 9 2
230 上尾 埼玉 364 31 43 12 0 0 0 0 0 0 2 1 10 2 1 0 6 2 8 0 4 7
230 東京 234 31 38 7 1 3 1 0 0 0 1 0 8 1 2 0 2 0 3 2 20 1
230 関東第一 東京 699 31 41 10 3 2 6 0 2 0 2 0 9 0 2 2 4 2 5 1 8 2
230 日大鶴ケ丘 東京 423 31 90 59 10 6 4 0 3 2 2 7 19 14 10 5 12 6 10 5 20 13
230 明大付明治 東京 278 31 58 27 4 1 17 3 2 1 20 1 1 9 0 2 0 6 1 3 0 0
230 向上 神奈川 438 31 70 39 3 5 0 0 1 0 0 2 8 4 10 4 6 3 20 9 22 12
236 叡明 埼玉 481 30 35 5 3 0 0 0 0 0 1 0 6 1 3 0 7 0 9 0 5 4
236 田園調布 東京 233 30 65 35 1 3 0 0 0 2 2 3 7 2 2 5 9 3 13 10 27 7
236 文化学園大杉並 東京 249 30 67 37 2 3 2 0 5 1 3 0 3 7 7 4 13 8 12 9 17 3
[表の見方]
◆2013年と2023年のデータを比較し、難関大合格者数が増えた上位校を掲載。表頭大学は地域ごとに異なる。
◆表中の合格者数で( )内は13年の実績。私立大(13年の早稲田大を除く)の合格者数は各大学の発表値で、学校推薦型選抜(推薦入試)や総合型選抜(AO入試)などを含まない場合がある。13年の早稲田大は出身校別合格者数を公表していないため、合格実績のある高校にサンデー毎日と週刊朝日、大学通信が共同調査を行い、回答の寄せられたデータを掲載。非公表や集計中などの理由でデータがない学校と通信制の学校は掲載していない。内部推薦のある大学付属・系属校は一部除いた。卒業生数は高校発表によるが、一部に厚生労働省「全国高等学校便覧」の卒業予定者数を使用。
◆学校名の※印は国立、◎印は私立、無印は公立。
◆難関16私立大=早稲田、慶應義塾、上智、東京理科、MARCH(明治、青山学院、立教、中央、法政)、関関同立(関西、関西学院、同志社、立命館)、近畿、南山、西南学院

難関大学合格者「10年で伸びた」高校ランキング