2023年 難関大学合格者「10年で伸びた」高校ランキング

難関大学合格者「10年で伸びた」学校 国立大

本コーナーでは、大学合格者の高校別ランキングをまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。

順位 設置 学校 所在地 卒業生数 増加数 合格者計 合格者計
(10年前)
東京大 東京大
(10年前)
京都大 京都大
(10年前)
北海道大 北海道大
(10年前)
東北大 東北大
(10年前)
名古屋大 名古屋大
(10年前)
大阪大 大阪大
(10年前)
九州大 九州大
(10年前)
東京工業大 東京工業大
(10年前)
一橋大 一橋大
(10年前)
1 横浜翠嵐 神奈川 390 72 137 65 44 17 14 5 18 5 15 6 2 2 8 6 2 1 25 16 9 7
2 船橋・県立 千葉 355 58 97 39 11 9 5 3 9 2 17 6 5 3 5 4 2 2 16 5 27 5
3 新潟 新潟 357 54 116 62 16 11 14 7 17 9 44 23 4 1 5 3 2 0 9 3 5 5
4 茨木 大阪 314 49 123 74 2 1 26 13 9 2 1 0 1 1 78 54 5 3 0 0 1 0
5 向陽 愛知 356 48 107 59 0 0 11 6 4 3 2 1 78 42 10 4 1 1 1 1 0 1
6 西宮・市立 兵庫 314 45 60 15 2 2 8 1 4 1 0 0 1 0 41 11 3 0 0 0 1 0
7 岡崎 愛知 396 43 170 127 26 32 34 19 6 2 4 0 74 52 18 14 2 4 3 2 3 2
8 渋谷教育学園渋谷 東京 201 39 71 32 40 12 7 1 1 3 7 2 0 0 1 2 0 1 5 5 10 6
9 堀川 京都 241 38 104 66 8 4 59 49 5 2 1 0 2 1 26 7 2 1 0 0 1 2
10 大宮 埼玉 350 37 70 33 19 11 1 0 7 7 17 3 1 0 4 2 1 0 11 3 9 7
11 武蔵・都立 東京 187 33 39 6 9 1 2 0 2 1 6 1 1 0 1 1 1 0 7 2 10 0
12 浜松北 静岡 415 32 126 94 10 8 18 18 15 11 9 19 39 25 21 9 5 0 4 2 5 2
13 瑞陵 愛知 358 31 56 25 1 1 2 2 4 4 1 0 37 14 3 4 4 0 1 0 3 0
13 須磨学園 兵庫 423 31 70 39 4 1 21 9 9 7 3 0 2 0 21 19 8 3 2 0 0 0
15 立命館慶祥 北海道 325 30 49 19 12 0 3 2 15 15 8 1 0 0 5 0 1 0 1 0 4 1
16 広尾学園 東京 269 29 32 3 9 0 3 0 3 1 3 1 0 0 1 0 3 0 6 1 4 0
17 東京都市大付 東京 228 28 39 11 7 1 1 2 8 2 1 3 1 0 2 0 0 0 10 2 9 1
18 水戸第一 茨城 316 27 81 54 15 6 7 6 12 5 28 22 4 2 7 3 2 2 2 5 4 3
18 久留米大附設 福岡 190 27 110 83 37 24 11 17 4 4 1 2 1 0 2 2 45 26 4 4 5 4
20 仙台青陵中教 宮城 126 26 27 1 0 0 3 0 5 0 17 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
20 豊島岡女子学園 東京 332 26 80 54 30 27 13 1 3 2 5 1 0 0 4 1 0 2 11 11 14 9
20 神奈川 191 26 26 0 12 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 7 0
23 富山中部 富山 276 25 72 47 25 7 5 2 7 5 14 15 7 1 11 9 1 1 0 4 2 3
23 高津 大阪 349 25 48 23 1 0 10 3 4 1 1 0 0 1 31 18 1 0 0 0 0 0
25 洗足学園 神奈川 229 24 34 10 22 4 1 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 5 2
25 豊中 大阪 352 24 63 39 1 0 9 2 3 2 1 2 0 1 47 31 2 1 0 0 0 0
25 桃山学院 大阪 721 24 29 5 1 0 5 0 4 1 0 1 2 1 16 2 1 0 0 0 0 0
25 熊本 熊本 398 24 138 114 25 19 14 7 2 3 1 0 0 2 20 18 69 59 2 2 5 4
25 大分上野丘 大分 315 24 98 74 9 6 8 2 2 1 1 0 0 1 13 23 62 39 2 1 1 1
30 湘南 神奈川 356 23 79 56 20 14 8 5 18 5 4 2 0 1 3 3 4 1 11 15 11 10
31 仙台第一 宮城 313 22 99 77 2 5 5 3 7 5 75 59 0 0 7 2 0 1 2 2 1 0
31 浦和・市立 埼玉 310 22 28 6 7 1 2 0 3 0 9 2 0 0 2 1 0 0 3 1 2 1
31 昭和学院秀英 千葉 229 22 37 15 8 1 0 1 4 2 11 2 1 1 0 1 3 0 5 3 5 4
31 小石川中教 東京 153 22 42 20 16 5 1 0 2 4 3 3 1 0 0 1 2 1 6 3 11 3
31 名古屋 愛知 457 22 41 19 2 1 5 3 4 4 2 0 19 9 5 2 2 0 1 0 1 0
36 仙台二華 宮城 230 21 44 23 8 0 3 0 0 1 29 22 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
36 大宮開成 埼玉 625 21 27 6 1 0 0 1 11 1 9 3 0 0 1 0 2 0 1 0 2 1
36 佐倉 千葉 309 21 25 4 2 1 1 0 7 2 5 0 0 0 5 0 1 0 1 0 3 1
36 駒場東邦 東京 229 21 116 95 72 59 11 3 2 4 6 6 1 0 2 0 1 0 8 12 13 11
36 金沢泉丘 石川 525 21 123 102 23 15 27 16 13 12 12 5 12 15 30 26 3 2 1 4 2 7
36 尼崎稲園 兵庫 270 21 34 13 0 0 6 2 4 0 0 0 0 0 22 11 2 0 0 0 0 0
36 福岡大附大濠 福岡 624 21 69 48 4 2 5 1 0 2 2 1 1 1 4 3 49 37 2 0 2 1
43 洛北 京都 266 20 42 22 2 1 27 11 4 2 1 0 2 0 4 7 1 1 1 0 0 0
43 西大和学園 奈良 355 20 165 145 73 29 39 82 8 4 3 1 6 4 25 23 5 2 4 0 2 0
45 青山 東京 270 19 42 23 2 1 5 0 5 4 8 3 0 1 2 1 2 0 5 7 13 6
45 日比谷 東京 314 19 77 58 51 29 4 6 3 4 4 5 0 0 1 0 0 0 4 4 10 10
45 早稲田 東京 315 19 70 51 39 13 8 3 2 2 3 7 1 1 1 1 1 0 10 12 5 12
45 沼津東 静岡 274 19 54 35 1 7 6 3 7 9 13 7 11 4 8 2 3 1 3 2 2 0
45 刈谷北 愛知 360 19 28 9 0 0 0 0 1 0 0 0 22 9 5 0 0 0 0 0 0 0
45 東海 愛知 382 19 158 139 38 29 25 21 7 8 3 2 67 55 8 9 2 2 4 5 4 8
45 九州産業大付九州 福岡 648 19 21 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 17 2 1 0 0 0
52 横浜サイエンス 神奈川 225 18 35 17 4 3 0 1 10 0 7 4 0 2 0 0 1 1 10 6 3 0
52 松山東 愛媛 488 18 69 51 9 6 7 6 1 4 1 4 2 2 19 14 28 15 1 0 1 0
54 仙台第三 宮城 316 17 61 44 1 0 2 3 8 6 47 33 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0
54 中央中教 群馬 119 17 27 10 5 3 3 0 1 1 11 5 1 0 0 0 1 0 3 1 2 0
56 室蘭栄 北海道 236 16 39 23 2 1 1 0 26 19 6 2 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0
56 栄東 埼玉 498 16 48 32 13 12 3 1 8 3 15 7 1 0 0 1 3 0 2 5 3 3
56 市川 千葉 423 16 72 56 15 13 7 2 6 8 12 7 1 1 3 2 2 2 17 15 9 6
56 朋優学院 東京 337 16 17 1 0 0 0 0 7 0 3 0 0 0 1 0 1 0 1 1 4 0
56 韮山 静岡 283 16 39 23 5 1 2 3 5 0 16 5 7 7 3 0 1 1 0 3 0 3
56 雲雀丘学園 兵庫 314 16 27 11 1 1 2 0 2 1 1 0 1 1 17 8 2 0 1 0 0 0
56 岡山芳泉 岡山 314 16 28 12 1 1 4 2 1 0 0 0 7 1 3 5 12 3 0 0 0 0
63 札幌第一 北海道 355 15 38 23 0 1 0 0 32 20 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
63 東桜学館 山形 171 15 15 0 1 0 0 0 1 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 東葛飾 千葉 343 15 49 34 9 2 2 2 9 4 3 3 1 0 0 3 3 2 10 5 12 13
63 新宿 東京 307 15 28 13 1 2 1 0 7 7 6 0 1 0 1 0 1 0 5 3 5 1
63 中央大附横浜 神奈川 314 15 15 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 6 0 3 0
63 山手学院 神奈川 496 15 28 13 0 0 2 0 3 5 6 1 1 1 4 0 2 0 5 4 5 2
63 藤島 福井 344 15 76 61 9 11 15 10 3 6 4 3 8 10 29 15 4 3 4 1 0 2
63 桃山 京都 355 15 24 9 0 0 4 7 2 0 0 0 2 0 12 2 4 0 0 0 0 0
63 高槻 大阪 249 15 74 59 5 2 27 23 7 2 3 3 2 0 25 24 3 3 0 0 2 2
63 加古川東 兵庫 310 15 62 47 4 1 19 12 1 5 2 0 2 0 26 23 6 5 1 0 1 1
73 聖ウルスラ学院英智 宮城 285 14 20 6 0 0 0 0 1 0 19 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 戸山 東京 312 14 54 40 9 10 6 1 10 4 5 3 1 4 3 1 2 2 9 7 9 8
73 岐阜 岐阜 357 14 109 95 13 11 17 27 6 4 4 0 51 34 9 12 6 2 2 3 1 2
73 春日 福岡 386 14 34 20 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 5 3 27 16 0 0 0 0
77 弘前 青森 234 13 56 43 2 2 1 0 3 6 48 31 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2
77 浦和第一女子 埼玉 351 13 26 13 6 3 2 1 5 1 7 5 0 0 3 0 0 0 1 2 2 1
77 神奈川総合 神奈川 255 13 14 1 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 7 0
77 一宮 愛知 374 13 132 119 13 13 22 11 7 1 1 4 78 82 8 5 0 1 2 1 1 1
77 立命館 京都 362 13 15 2 0 0 7 2 1 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0
77 開明 大阪 276 13 37 24 1 0 16 14 8 1 0 0 0 0 7 9 4 0 0 0 1 0
77 宝塚北 兵庫 302 13 33 20 0 1 4 4 0 2 2 1 1 1 26 11 0 0 0 0 0 0
77 基町 広島 353 13 61 48 2 3 12 10 4 2 1 0 1 1 15 11 25 21 0 0 1 0
77 大分豊府 大分 226 13 27 14 4 0 2 3 0 1 0 0 0 0 1 2 19 7 1 0 0 1
86 宇都宮東 栃木 153 12 24 12 3 0 3 0 3 0 12 9 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0
86 春日部 埼玉 358 12 37 25 4 2 3 1 4 6 16 9 2 1 2 0 2 0 1 4 3 2
86 富士 東京 191 12 16 4 2 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 3 1
86 逗子開成 神奈川 270 12 57 45 7 14 5 1 17 2 10 6 1 0 2 2 2 0 7 10 6 10
86 松阪 三重 351 12 20 8 1 0 1 1 1 1 0 0 11 5 4 0 0 0 1 0 1 1
86 西京 京都 274 12 71 59 3 2 42 29 3 3 0 1 2 0 19 19 1 3 0 2 1 0
86 富田林 大阪 234 12 16 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 13 3 1 0 0 0 0 0
86 姫路西 兵庫 274 12 68 56 5 2 25 19 5 3 0 0 3 3 19 21 9 8 2 0 0 0
86 奈良学園登美ケ丘 奈良 143 12 16 4 0 0 10 0 4 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0
86 岡山朝日 岡山 346 12 71 59 17 10 17 16 2 3 1 2 4 2 14 14 13 11 2 0 1 1
86 山口 山口 297 12 48 36 10 3 3 6 1 0 2 0 0 4 4 9 27 14 0 0 1 0
97 土浦日大 茨城 732 11 14 3 1 0 0 0 6 1 4 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1
97 川越・県立 埼玉 352 11 59 48 5 4 6 2 12 4 16 21 0 0 2 2 5 1 7 6 6 8
97 千葉・県立 千葉 311 11 84 73 25 25 9 5 4 8 12 8 0 2 5 1 2 1 14 11 13 12
97 国分寺 東京 312 11 16 5 0 1 1 0 4 1 5 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4 1
97 小松川 東京 307 11 13 2 0 0 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 2 4 0
97 高輪 東京 218 11 18 7 2 2 0 1 3 0 4 1 0 0 1 1 1 0 7 1 0 1
97 倉敷青陵 岡山 313 11 43 32 1 0 8 1 1 2 3 2 1 2 9 12 18 13 1 0 1 0
97 佐賀西 佐賀 264 11 61 50 6 4 4 7 0 4 1 0 1 0 8 6 41 26 0 2 0 1
[表の見方]
◆2013年と2023年のデータを比較し、難関大合格者数が増えた上位校を掲載。
◆表中の合格者数で( )内は13年の実績。国立大は出身校別合格者数を公表していないため、合格実績のある高校にサンデー毎日と週刊朝日、大学通信が共同調査を行い、回答の寄せられたデータを掲載。非公表や集計中などの理由でデータがない学校と通信制の学校は掲載していない。内部推薦のある大学付属・系属校は一部除いた。卒業生数は高校発表によるが、一部に厚生労働省「全国高等学校便覧」の卒業予定者数を使用。
◆学校名の※印は国立、◎印は私立、無印は公立。

難関大学合格者「10年で伸びた」高校ランキング