2023年 難関大学合格者「10年で伸びた」高校ランキング

難関大学合格者「10年で伸びた」学校 私立大(北陸・近畿)

本コーナーでは、大学合格者の高校別ランキングをまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。

順位 設置 学校 所在地 卒業生数 増加数 難関16私立大計 難関16私立大計
(10年前)
早稲田大 早稲田大
(10年前)
慶應義塾大 慶應義塾大
(10年前)
早慶上理計 早慶上理計
(10年前)
MARCH計 MARCH計
(10年前)
関西大 関西大
(10年前)
関西学院大 関西学院大
(10年前)
同志社大 同志社大
(10年前)
立命館大 立命館大
(10年前)
近畿大 近畿大
(10年前)
1 西宮東 兵庫 316 611 894 283 10 0 4 0 21 2 14 2 185 97 233 51 104 23 122 31 215 77
2 桃山学院 大阪 721 598 1071 473 7 6 3 1 15 8 27 9 231 124 163 51 112 63 166 81 356 137
3 尼崎稲園 兵庫 270 524 833 309 0 2 1 2 1 7 1 1 171 89 282 50 100 53 90 27 188 82
4 須磨学園 兵庫 423 509 913 404 18 14 16 7 57 30 21 30 65 56 275 90 172 71 173 72 150 55
5 西宮・市立 兵庫 314 489 914 425 8 1 4 4 22 8 11 7 173 102 258 88 171 77 155 70 124 73
6 豊中 大阪 352 463 1066 603 1 6 2 1 13 12 9 8 245 111 215 142 161 130 282 141 138 59
7 三島 大阪 361 403 778 375 0 2 0 0 1 2 10 1 160 106 59 37 70 57 301 107 177 65
8 西宮・県立 兵庫 310 385 543 158 3 0 0 0 3 2 6 0 122 34 94 18 49 10 70 29 199 65
9 大手前 大阪 365 367 858 491 8 6 0 5 17 14 12 2 175 111 97 79 194 121 252 135 111 29
10 常翔学園 大阪 596 361 412 51 2 1 1 0 3 1 0 0 106 17 67 3 51 12 96 7 89 11
11 雲雀丘学園 兵庫 314 348 533 185 5 0 2 2 14 3 10 8 121 34 83 45 56 29 94 28 155 38
12 鳴尾 兵庫 276 345 460 115 0 0 0 0 0 0 1 1 86 34 99 9 41 4 50 9 183 58
13 山城 京都 354 323 430 107 2 1 2 0 4 1 11 1 87 33 19 11 58 14 199 40 52 7
14 桃山 京都 355 315 495 180 1 8 0 1 3 10 10 3 54 32 22 4 63 30 252 81 91 20
15 三国丘 大阪 313 313 825 512 3 8 1 4 8 26 17 6 203 125 172 79 157 157 104 79 164 39
16 四條畷 大阪 353 311 852 541 4 1 0 2 5 3 7 7 234 133 94 48 142 118 233 164 137 68
17 守山 滋賀 264 309 578 269 4 1 1 1 11 2 11 3 52 41 26 16 130 69 323 126 21 12
18 茨木 大阪 314 293 1032 739 11 7 5 3 39 20 12 14 139 75 138 99 237 201 394 295 73 35
19 宝塚北 兵庫 302 289 563 274 2 3 1 1 4 4 7 5 112 84 155 60 50 43 75 10 160 68
20 春日丘 大阪 337 282 706 424 1 0 1 1 2 3 8 6 157 53 90 63 93 74 229 161 127 64
21 三田学園 兵庫 273 279 583 304 8 12 0 1 13 16 5 10 80 62 186 34 102 89 82 45 115 46
22 草津東 滋賀 356 267 375 108 0 0 0 0 0 0 1 1 86 21 13 3 34 15 197 61 44 7
23 池田 大阪 353 261 693 432 0 0 1 0 2 7 3 4 182 128 172 72 56 70 102 73 176 78
24 千里 大阪 269 259 714 455 0 0 1 3 6 3 15 8 111 78 110 84 111 94 169 134 192 53
25 高槻 大阪 249 249 648 399 11 19 3 12 56 43 12 30 73 54 94 36 100 99 188 99 125 38
26 岸和田 大阪 313 245 705 460 2 4 0 2 3 8 2 2 254 157 106 78 77 84 67 52 196 79
27 兵庫 兵庫 316 242 660 418 9 4 1 6 14 18 7 21 128 92 228 114 75 76 107 70 101 25
28 藤島 福井 344 233 541 308 17 25 9 11 50 57 66 65 43 15 28 9 71 50 181 95 95 16
29 泉陽 大阪 357 231 834 603 2 0 0 0 5 1 4 7 237 220 159 112 82 69 65 75 282 119
30 御影 兵庫 307 221 580 359 1 0 0 1 1 9 5 9 168 96 159 97 45 49 76 58 126 41
31 加古川東 兵庫 310 215 518 303 3 4 1 3 13 12 11 14 103 60 193 98 69 34 63 68 66 17
32 堀川 京都 241 212 406 194 15 15 4 10 32 27 7 3 31 19 13 12 126 68 153 59 44 6
33 上宮 大阪 625 210 339 129 0 1 2 1 2 2 6 0 85 26 29 13 32 17 36 18 149 53
34 大阪学芸 大阪 614 203 302 99 0 1 0 0 1 2 13 0 102 31 23 5 9 5 15 0 139 56
34 帝塚山学院泉ケ丘 大阪 273 203 435 232 2 2 2 0 14 4 5 5 70 54 68 46 42 42 48 25 188 56
36 城南菱創 京都 235 198 310 112 0 2 0 0 0 2 0 0 28 19 1 1 33 17 138 50 110 23
36 清教学園 大阪 388 198 792 594 0 4 0 1 2 11 9 19 249 200 71 13 64 155 113 44 284 152
38 嵯峨野 京都 315 187 612 425 7 2 2 1 13 5 5 4 70 74 27 26 137 110 314 179 44 24
39 膳所 滋賀 388 186 808 622 11 15 6 7 36 34 12 22 44 56 19 18 254 179 408 276 35 37
40 夕陽丘 大阪 302 185 356 171 0 0 0 0 0 0 2 0 86 53 39 31 16 15 31 8 182 64
41 関西大倉 大阪 538 178 856 678 4 5 0 4 5 18 16 12 157 167 136 105 65 100 241 154 236 122
42 智辯学園和歌山 和歌山 253 176 379 203 18 15 11 5 46 29 22 16 36 12 65 14 77 57 58 52 75 23
43 住吉 大阪 272 173 448 275 1 2 0 1 3 5 4 4 124 60 53 40 41 35 63 52 160 79
44 寝屋川 大阪 382 171 605 434 0 2 0 1 0 4 0 0 191 114 37 30 78 62 109 118 190 106
45 富山中部 富山 276 167 443 276 39 24 34 18 125 65 155 98 22 11 9 11 34 26 84 53 14 10
45 箕面 大阪 351 167 542 375 0 1 0 0 0 2 1 2 153 115 75 73 35 46 85 74 193 63
47 西京 京都 274 166 487 321 7 3 9 3 23 8 10 7 41 42 29 20 136 94 228 125 20 25
48 畝傍 奈良 357 163 658 495 10 3 6 1 18 6 7 6 212 185 47 36 134 116 67 78 173 68
49 金沢泉丘 石川 525 162 529 367 34 23 19 15 90 71 87 72 38 12 42 20 96 71 149 111 27 7
50 大谷 京都 565 161 257 96 2 0 1 1 4 5 8 3 63 28 9 4 30 1 107 36 36 19
51 八尾 大阪 276 158 549 391 0 2 0 0 1 2 6 1 191 129 29 29 35 34 28 58 259 138
52 箕面自由学園 大阪 515 156 204 48 1 0 0 0 5 0 1 0 39 18 42 5 5 1 22 4 90 20
53 帝塚山 奈良 362 150 568 418 14 16 5 6 40 25 36 22 76 50 92 75 75 78 120 104 129 64
54 京都橘 京都 345 148 191 43 8 1 1 0 14 1 12 0 27 7 12 1 29 14 82 11 15 9
55 西宮北 兵庫 226 147 170 23 0 0 0 0 4 0 0 0 34 3 34 5 6 1 17 0 73 14
56 興国 大阪 733 144 208 64 2 0 2 0 9 0 5 0 37 16 42 11 37 5 16 11 62 21
57 宝塚西 兵庫 254 142 269 127 0 0 0 0 0 0 1 2 53 34 73 31 11 16 34 12 97 32
58 布施 大阪 325 141 234 93 0 0 0 0 0 0 0 0 70 30 15 7 22 9 27 5 100 42
59 久米田 大阪 317 140 155 15 0 0 0 0 0 0 0 0 44 1 2 0 6 0 9 0 94 14
59 高津 大阪 349 140 741 601 6 4 2 2 19 11 8 6 159 172 154 94 133 105 115 119 153 94
61 東山 京都 398 137 256 119 3 3 3 3 9 9 11 5 18 17 13 9 47 25 121 48 32 6
61 西大和学園 奈良 355 137 572 435 56 32 54 24 173 70 62 30 45 55 39 21 127 96 75 105 51 58
63 小松 石川 313 136 339 203 4 1 6 1 17 9 33 20 26 40 15 9 33 37 104 70 111 17
63 伊丹・市立 兵庫 273 136 198 62 0 0 0 0 0 1 0 0 76 28 31 8 6 2 15 2 70 21
65 葺合 兵庫 349 135 457 322 6 5 4 0 21 5 9 7 92 84 152 84 51 62 51 30 81 50
66 山田 大阪 344 132 236 104 0 0 0 0 0 0 2 0 72 35 24 19 11 8 39 15 88 27
67 大阪青凌 大阪 335 131 186 55 0 0 0 0 1 0 2 0 56 15 20 7 21 16 42 11 44 6
68 洛南 京都 426 130 605 475 19 36 32 25 77 70 21 29 50 43 70 25 140 151 195 142 52 14
68 和泉 大阪 352 130 393 263 0 2 0 0 0 2 0 0 130 89 24 16 17 19 9 20 213 117
68 芦屋・県立 兵庫 311 130 257 127 0 1 0 0 0 2 1 2 41 29 75 20 13 9 14 15 113 50
71 奈良学園登美ケ丘 奈良 143 129 169 40 1 1 0 2 3 4 7 8 19 6 8 5 19 6 49 7 64 4
72 北千里 大阪 346 123 415 292 0 3 0 0 0 3 3 6 120 74 54 38 27 28 80 55 131 88
73 甲南女子 兵庫 177 122 224 102 3 2 0 0 9 3 29 3 16 11 63 38 17 32 45 6 45 9
74 羽衣学園 大阪 362 121 129 8 0 0 0 0 0 0 0 0 41 3 10 3 8 0 10 0 60 2
75 白陵 兵庫 180 120 304 184 24 26 25 15 68 49 30 11 28 25 53 23 47 53 54 19 24 4
76 東住吉 大阪 313 119 300 181 0 0 0 0 0 0 1 2 76 42 20 20 18 19 10 21 175 77
77 石山 滋賀 328 116 428 312 1 1 1 0 2 1 5 7 66 66 16 1 60 59 235 155 44 23
77 大阪教育大附池田 大阪 160 116 349 233 8 14 13 8 29 29 6 5 39 29 95 57 92 72 55 33 33 8
79 洛北 京都 266 115 255 140 10 4 1 1 14 5 13 2 23 29 19 1 48 22 100 64 38 17
79 奈良学園 奈良 188 115 352 237 6 4 5 4 31 13 10 9 54 47 61 21 63 46 57 59 76 42
81 尼崎北 兵庫 272 114 279 165 0 0 0 0 2 0 3 0 74 45 81 19 16 8 16 14 87 79
82 郡山 奈良 355 113 683 570 3 3 2 2 6 12 0 5 196 189 50 38 102 123 69 106 260 97
83 大津 滋賀 313 110 156 46 0 0 0 0 0 0 0 0 44 16 3 0 18 5 81 25 10 0
84 大阪 315 109 419 310 0 1 0 0 0 1 0 6 128 105 43 40 12 17 34 14 202 127
84 伊丹・県立 兵庫 270 109 358 249 1 2 0 0 1 3 1 1 65 88 108 39 19 15 28 22 136 81
86 佐野 大阪 299 108 212 104 0 2 0 0 0 2 0 7 45 31 4 6 8 3 23 3 132 52
87 長田 兵庫 316 107 489 382 11 10 2 9 22 26 13 12 103 56 178 122 79 83 53 72 41 11
88 武生 福井 298 106 279 173 3 8 5 1 10 12 15 11 26 21 36 17 40 14 77 72 68 25
89 紫野 京都 265 105 184 79 0 0 1 0 2 0 2 1 28 28 5 0 32 11 107 31 8 8
90 大阪 307 104 338 234 1 0 0 0 1 0 2 1 127 56 53 22 25 21 42 29 88 105
91 洛星 京都 211 102 304 202 11 13 13 18 46 42 39 30 15 11 15 10 62 52 102 46 25 11
91 金蘭千里 大阪 171 102 323 221 3 5 0 1 7 11 10 9 41 30 68 69 53 59 79 33 65 10
93 初芝立命館 大阪 311 101 115 14 2 0 0 0 2 0 1 0 29 1 20 0 15 2 3 0 45 11
93 神戸 兵庫 344 101 628 527 7 15 2 11 23 39 21 19 95 82 185 116 123 141 118 102 63 28
95 金沢二水 石川 378 100 325 225 1 4 4 2 11 8 43 36 23 35 39 20 20 27 129 89 56 10
95 槻の木 大阪 231 100 241 141 0 0 0 0 0 0 0 0 81 34 0 7 38 18 76 53 46 29
97 須磨翔風 兵庫 272 98 108 10 1 0 0 0 1 0 1 0 13 1 28 5 7 1 1 0 57 3
98 開明 大阪 276 97 419 322 2 5 3 1 12 10 1 8 81 42 68 40 59 78 81 77 117 67
99 姫路東 兵庫 273 95 363 268 0 0 0 1 1 9 12 6 31 37 163 104 24 30 46 53 86 25
100 六甲学院 兵庫 169 94 346 252 11 13 8 13 28 35 7 3 40 23 88 42 99 67 58 67 26 15
101 福知山 京都 222 91 166 75 7 2 0 0 11 5 12 6 11 8 10 9 26 10 49 24 47 13
102 清水谷 大阪 277 89 393 304 0 0 0 0 0 1 3 2 121 99 59 49 14 45 37 16 159 92
103 大阪国際 大阪 270 88 291 203 4 0 1 3 5 6 3 2 84 57 32 11 45 17 80 49 42 61
104 立命館守山 滋賀 344 87 98 11 2 0 0 0 8 0 3 0 8 3 7 0 13 2 34 6 25 0
104 一条 奈良 353 87 297 210 2 2 1 0 4 2 1 2 98 67 29 13 52 23 30 30 83 73
106 開智 和歌山 289 86 322 236 1 1 0 0 5 7 4 8 68 48 39 30 26 20 42 48 138 75
107 仁川学院 兵庫 238 85 167 82 0 0 0 0 2 0 1 1 31 20 27 6 23 4 21 6 59 45
108 尼崎・市立 兵庫 315 84 157 73 0 1 0 0 0 1 0 0 41 25 41 14 9 2 16 7 50 24
108 伊丹西 兵庫 269 84 85 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 20 1 0 0 2 0 42 0
110 豊岡 兵庫 197 82 195 113 0 5 0 2 2 8 4 1 18 20 34 12 8 12 34 27 95 33
110 高田 奈良 353 82 347 265 0 0 0 0 0 0 4 1 99 85 31 18 47 46 31 28 135 87
112 刀根山 大阪 342 80 167 87 0 0 0 1 0 1 1 3 45 27 25 21 6 3 17 9 73 23
113 東海大付大阪仰星 大阪 329 79 146 67 1 0 0 0 1 0 1 1 49 14 8 6 17 12 7 16 63 17
113 甲陽学院 兵庫 207 79 198 119 16 9 20 18 49 36 7 11 17 10 18 3 39 30 43 16 25 13
115 大阪星光学院 大阪 198 78 260 182 14 12 22 24 48 47 17 11 24 10 25 15 61 60 41 25 44 14
115 清風 大阪 590 78 707 629 5 18 3 9 11 33 23 17 119 119 87 100 89 111 129 114 249 133
117 青翔 奈良 70 77 83 6 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 8 0 7 0 2 0 41 6
118 大阪教育大附天王寺 大阪 157 75 236 161 0 4 0 6 2 16 5 12 61 24 40 19 39 32 33 31 56 27
119 洲本 兵庫 249 74 174 100 0 1 1 1 1 4 8 3 38 28 41 14 12 8 18 17 56 26
119 奈良女子大附中教 奈良 119 74 176 102 7 3 2 3 10 8 10 0 25 17 7 7 52 27 45 24 27 19
121 甲南 兵庫 191 73 133 60 0 1 0 1 6 2 21 10 18 18 25 12 21 7 20 6 21 5
122 東大谷 大阪 220 72 87 15 0 0 0 0 0 0 3 0 23 3 12 8 8 2 1 0 40 2
123 姫路西 兵庫 274 71 336 265 4 6 3 4 15 14 21 8 20 30 126 90 64 65 52 50 38 8
124 北須磨 兵庫 229 70 355 285 1 4 0 1 1 5 1 0 95 70 147 81 27 49 20 47 64 33
124 六甲アイランド 兵庫 349 70 130 60 0 2 0 1 0 3 4 2 10 15 51 16 9 8 16 4 40 12
126 京都明徳 京都 375 68 79 11 0 0 0 0 0 0 0 0 40 5 0 0 21 4 7 2 11 0
127 立命館 京都 362 67 87 20 2 0 2 1 5 3 16 0 5 1 14 0 23 2 21 11 3 3
128 奈良 奈良 357 66 728 662 4 23 4 8 19 48 6 11 144 137 79 70 161 201 176 155 143 40
129 兵庫県立大附 兵庫 144 64 92 28 3 0 0 0 10 1 5 0 4 9 13 2 10 5 14 5 36 6
130 清風南海 大阪 301 63 468 405 23 9 8 6 52 29 9 7 53 95 83 36 82 82 67 92 122 64
131 みどり清朋 大阪 233 61 64 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 52 3
132 小野 兵庫 310 59 344 285 1 10 1 9 4 35 10 8 39 39 143 70 23 50 53 52 72 31
132 宝塚 兵庫 236 59 77 18 0 0 0 0 0 0 0 0 16 8 19 2 5 0 2 1 35 7
134 枚方 大阪 315 57 130 73 0 0 1 0 1 0 1 0 38 23 2 4 12 7 15 12 61 27
135 桐蔭 和歌山 270 56 334 278 1 7 0 2 9 14 12 5 47 58 55 28 45 40 51 62 115 71
136 鳥羽 京都 273 55 134 79 1 0 0 0 1 0 7 0 26 16 13 5 10 11 68 21 9 26
136 高槻北 大阪 354 55 122 67 0 0 0 0 0 0 0 0 37 15 3 2 2 6 46 22 34 22
136 関西創価 大阪 344 55 95 40 5 2 3 0 8 4 12 4 13 3 25 5 13 2 5 14 19 8
139 富山 富山 276 54 329 275 9 20 9 5 33 41 59 80 27 22 21 5 27 34 90 79 71 12
139 早稲田摂陵 大阪 322 54 143 89 1 35 1 0 4 35 8 0 11 11 41 2 4 11 19 8 56 22
141 三田祥雲館 兵庫 225 53 211 158 0 0 0 3 0 3 0 3 42 50 110 54 9 12 25 5 25 31
142 登美丘 大阪 309 52 207 155 0 1 0 0 0 1 0 0 41 48 12 8 7 13 6 3 141 82
142 国際 兵庫 115 52 120 68 0 0 0 0 2 0 1 1 26 27 37 10 14 12 13 8 27 10
142 神戸野田 兵庫 319 52 53 1 0 0 0 0 0 0 1 0 15 1 13 0 0 0 4 0 20 0
145 橿原学院 奈良 87 51 83 32 0 0 0 0 0 0 0 0 22 10 5 2 19 4 22 10 15 6
146 明石城西 兵庫 306 50 175 125 1 3 0 0 1 3 0 3 70 19 56 55 5 21 4 8 39 16
147 咲くやこの花 大阪 218 49 60 11 0 0 0 0 1 1 0 0 19 1 6 1 16 0 12 1 6 7
147 四天王寺 大阪 406 49 451 402 9 7 5 5 22 18 14 6 91 89 64 54 49 86 97 93 114 55
149 兵庫 220 48 144 96 35 29 20 20 75 58 8 0 4 1 10 4 21 21 14 7 12 5
150 豊島 大阪 305 47 50 3 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 5 0 0 0 0 0 25 3
151 八鹿 兵庫 192 43 121 78 0 0 0 0 0 0 2 0 16 16 28 5 7 11 15 14 51 32
152 花園 大阪 308 42 85 43 0 1 0 0 0 1 0 0 23 19 2 1 3 1 0 3 57 18
153 近畿大泉州 大阪 234 40 46 6 0 0 0 0 1 0 7 0 6 2 7 0 1 0 4 0 20 4
153 有馬 兵庫 225 40 46 6 0 0 0 1 1 1 0 0 4 1 25 0 0 0 2 1 14 3
155 南陽 京都 274 39 353 314 1 1 0 3 1 6 4 1 62 76 9 8 34 54 113 104 130 65
156 北陸 福井 634 38 155 117 2 1 1 3 7 9 34 19 13 14 7 8 3 10 43 30 46 26
156 大阪商大 大阪 473 38 43 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 8 0 29 4
156 大商学園 大阪 409 38 44 6 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 7 1 0 0 13 1 20 4
156 帝塚山学院 大阪 220 38 41 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 2 2 13 0 7 0 10 0
160 追手門学院大手前 大阪 211 37 70 33 0 0 0 0 0 0 0 4 18 12 14 4 3 1 1 0 34 12
161 追手門学院 大阪 280 36 151 115 0 0 1 1 2 1 1 4 42 21 24 14 13 12 21 22 48 41
161 須磨友が丘 兵庫 232 36 98 62 0 0 0 0 0 0 1 0 17 12 31 19 10 8 1 9 38 14
161 育英 兵庫 360 36 65 29 0 0 0 1 0 1 3 0 9 6 23 6 3 2 1 1 26 13
164 大阪偕星学園 大阪 320 35 36 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 6 0 2 0 5 0 6 1
165 砺波 富山 196 34 147 113 1 2 1 1 8 8 15 21 12 9 10 7 10 15 66 47 21 6
165 大阪 311 34 117 83 0 1 0 0 0 1 0 1 32 21 15 3 6 9 2 13 62 35
167 滝川第二 兵庫 284 33 165 132 1 1 2 0 3 1 11 4 14 22 38 39 17 23 39 26 41 17
168 玉川 滋賀 307 32 66 34 0 0 0 0 0 0 0 0 22 7 1 2 8 2 29 18 6 5
168 莵道 京都 268 32 145 113 0 2 0 0 0 2 0 0 13 18 0 5 21 22 71 44 40 22
170 常翔啓光学園 大阪 343 31 118 87 0 2 0 0 0 2 2 0 28 20 15 4 5 6 32 27 36 28
171 小松明峰 石川 221 30 61 31 0 0 0 0 0 0 2 3 5 3 3 0 3 1 16 13 32 8
171 琴丘 兵庫 270 30 43 13 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 22 2 1 0 1 1 17 9
171 東播磨 兵庫 233 30 164 134 0 1 0 0 0 1 0 0 29 24 44 24 4 6 11 13 76 66
[表の見方]
◆2013年と2023年のデータを比較し、難関大合格者数が増えた上位校を掲載。表頭大学は地域ごとに異なる。
◆表中の合格者数で( )内は13年の実績。私立大(13年の早稲田大を除く)の合格者数は各大学の発表値で、学校推薦型選抜(推薦入試)や総合型選抜(AO入試)などを含まない場合がある。13年の早稲田大は出身校別合格者数を公表していないため、合格実績のある高校にサンデー毎日と週刊朝日、大学通信が共同調査を行い、回答の寄せられたデータを掲載。非公表や集計中などの理由でデータがない学校と通信制の学校は掲載していない。内部推薦のある大学付属・系属校は一部除いた。卒業生数は高校発表によるが、一部に厚生労働省「全国高等学校便覧」の卒業予定者数を使用。
◆学校名の※印は国立、◎印は私立、無印は公立。
◆難関16私立大=早稲田、慶應義塾、上智、東京理科、MARCH(明治、青山学院、立教、中央、法政)、関関同立(関西、関西学院、同志社、立命館)、近畿、南山、西南学院

難関大学合格者「10年で伸びた」高校ランキング