2024年 大学就職実績
小学校教諭実就職率
本コーナーでは、大学就職実績をまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | 実就職率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 上越教育大 | 新潟 | 68.4 |
2 | ◎ | 山口学芸大 | 山口 | 63.8 |
3 | ※ | 福岡教育大 | 福岡 | 50.3 |
4 | ※ | 兵庫教育大 | 兵庫 | 42.9 |
5 | ◎ | 東北文教大 | 山形 | 42.2 |
6 | ※ | 鳴門教育大 | 徳島 | 41.5 |
7 | ※ | 愛知教育大 | 愛知 | 37.9 |
8 | ◎ | 桃山学院教育大 | 大阪 | 36.5 |
9 | ※ | 宮城教育大* | 宮城 | 36.2 |
10 | ※ | 京都教育大 | 京都 | 30.6 |
11 | ◎ | 柴田学園大 | 青森 | 30.0 |
12 | ◎ | 岐阜聖徳学園大 | 岐阜 | 29.6 |
13 | ※ | 奈良教育大 | 奈良 | 28.4 |
14 | ※ | 東京学芸大 | 東京 | 27.5 |
15 | ◎ | 常磐会学園大 | 大阪 | 26.4 |
16 | ※ | 北海道教育大 | 北海道 | 25.1 |
17 | ※ | 大阪教育大 | 大阪 | 24.2 |
18 | ◎ | 共栄大 | 埼玉 | 22.1 |
19 | ◎ | 開智国際大 | 千葉 | 22.0 |
20 | ◎ | 神戸親和大 | 兵庫 | 21.0 |
21 | ◎ | 岡崎女子大 | 愛知 | 18.5 |
22 | ◎ | 秀明大 | 千葉 | 17.7 |
23 | ◎ | 姫路大 | 兵庫 | 17.0 |
24 | ◎ | 鎌倉女子大 | 神奈川 | 15.8 |
25 | ◎ | 南九州大 | 宮崎 | 15.7 |
26 | ◎ | 大阪総合保育大 | 大阪 | 15.6 |
27 | 都留文科大 | 山梨 | 14.8 | |
28 | ◎ | 中村学園大 | 福岡 | 14.8 |
29 | ◎ | 畿央大 | 奈良 | 14.6 |
30 | ◎ | 広島文教大* | 広島 | 14.6 |
31 | ◎ | 大和大 | 大阪 | 14.4 |
32 | ◎ | 美作大 | 岡山 | 13.9 |
33 | ◎ | 東京女子体育大 | 東京 | 13.3 |
34 | ◎ | 皇學館大 | 三重 | 13.3 |
35 | ◎ | 環太平洋大 | 岡山 | 13.2 |
36 | ◎ | 白鴎大 | 栃木 | 13.2 |
37 | ◎ | 盛岡大 | 岩手 | 13.1 |
38 | ◎ | 北翔大 | 北海道 | 13.0 |
39 | ◎ | 敬愛大 | 千葉 | 12.6 |
40 | ◎ | 鹿児島国際大 | 鹿児島 | 12.3 |
41 | ◎ | 関西福祉大* | 兵庫 | 11.8 |
42 | ◎ | 岐阜女子大 | 岐阜 | 11.7 |
43 | ◎ | 松本大 | 長野 | 11.4 |
44 | ◎ | 名古屋女子大 | 愛知 | 11.2 |
45 | ◎ | 育英館大 | 北海道 | 11.1 |
46 | ◎ | 長崎純心大 | 長崎 | 11.0 |
47 | ◎ | 大阪大谷大 | 大阪 | 11.0 |
48 | ◎ | びわこ学院大 | 滋賀 | 10.8 |
49 | ◎ | 玉川大 | 東京 | 10.8 |
50 | ◎ | 植草学園大 | 千葉 | 10.3 |
- [表の見方]
-
医科・歯科の単科大等を除く全国757大学に2024年春の就職状況を調査。560大学から得た回答を基にランキングを作成した。就職者数には臨任・非常勤を含む。
実就職率(%)は、就職者数÷〔卒業生(修了者)数-大学院進学者数〕×100で算出。同率で順位が異なるのは、小数点2桁以下の差による。
設置の※印は国立、◎印は私立、無印は公立。大学名横の*印は大学院修了者を含むことを表す。大学により、一部の学部・研究科を含まない場合がある。大阪公立大は統合前の大阪市立大と大阪府立大の実績を掲載した。
実就職率
- 実就職率(全国)
- 実就職率(卒業生数3,000人以上)
- 実就職率(卒業生数1,000人以上3,000人未満)
- 実就職率(卒業生数100人以上1,000人未満)
- 実就職率(工科系大学)
- 実就職率(女子大学)
- 地域別実就職率 北海道・東北地区
- 地域別実就職率 関東・甲信越地区(東京除く)
- 地域別実就職率 東京地区
- 地域別実就職率 北陸・東海地区
- 地域別実就職率 近畿地区
- 地域別実就職率 中国・四国地区
- 地域別実就職率 九州地区
- 学部系統別実就職率 法学系
- 学部系統別実就職率 文・人文・外国語系
- 学部系統別実就職率 経済系
- 学部系統別実就職率 商・経営系
- 学部系統別実就職率 国際系
- 学部系統別実就職率 農学系
- 学部系統別実就職率 福祉系
- 学部系統別実就職率 家政・生活・栄養系
- 学部系統別実就職率 薬学系
- 学部系統別実就職率 看護・保健・医療系
- 学部系統別実就職率 理工系
- 学部系統別実就職率 心理系
- 学部系統別実就職率 観光系
- 学部系統別実就職率 体育・スポーツ系
- 学部系統別実就職率 教育系