2024年 大学就職実績
小学校教諭就職者数
本コーナーでは、大学就職実績をまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | 就職者数 |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 愛知教育大 | 愛知 | 320 |
2 | ※ | 福岡教育大 | 福岡 | 296 |
3 | ※ | 北海道教育大 | 北海道 | 275 |
4 | ※ | 東京学芸大 | 東京 | 243 |
5 | ◎ | 岐阜聖徳学園大 | 岐阜 | 208 |
6 | ※ | 大阪教育大 | 大阪 | 197 |
7 | ◎ | 文教大* | 東京 | 180 |
8 | ◎ | 玉川大 | 東京 | 164 |
9 | ◎ | 明星大* | 東京 | 160 |
10 | ◎ | 白鴎大 | 栃木 | 149 |
11 | ※ | 宮城教育大* | 宮城 | 129 |
12 | ◎ | 中村学園大 | 福岡 | 126 |
13 | ※ | 千葉大* | 千葉 | 125 |
14 | 都留文科大 | 山梨 | 114 | |
15 | ◎ | 武庫川女子大 | 兵庫 | 113 |
16 | ◎ | 大和大 | 大阪 | 109 |
17 | ◎ | 淑徳大 | 千葉 | 105 |
18 | ※ | 上越教育大 | 新潟 | 104 |
◎ | 東北福祉大 | 宮城 | 104 | |
20 | ◎ | 環太平洋大 | 岡山 | 102 |
21 | ※ | 広島大* | 広島 | 98 |
22 | ※ | 静岡大* | 静岡 | 97 |
23 | ◎ | 国士舘大 | 東京 | 96 |
◎ | 帝京大 | 東京 | 96 | |
25 | ◎ | 佛教大 | 京都 | 93 |
26 | ※ | 岡山大* | 岡山 | 91 |
27 | ◎ | 東京家政大 | 東京 | 90 |
◎ | 日本体育大 | 東京 | 90 | |
◎ | 鎌倉女子大 | 神奈川 | 90 | |
30 | ※ | 横浜国立大* | 神奈川 | 87 |
※ | 熊本大* | 熊本 | 87 | |
◎ | 皇學館大 | 三重 | 87 | |
33 | ◎ | 秀明大 | 千葉 | 86 |
34 | ◎ | 四天王寺大 | 大阪 | 82 |
35 | ◎ | 神戸親和大 | 兵庫 | 79 |
36 | ※ | 京都教育大 | 京都 | 78 |
※ | 大分大* | 大分 | 78 | |
38 | ◎ | 関西学院大* | 兵庫 | 77 |
39 | ◎ | 東海学園大 | 愛知 | 76 |
40 | ※ | 信州大* | 長野 | 75 |
◎ | 共栄大 | 埼玉 | 75 | |
◎ | 國學院大 | 東京 | 75 | |
◎ | 畿央大 | 奈良 | 75 | |
44 | ※ | 鹿児島大* | 鹿児島 | 73 |
◎ | 鹿児島国際大 | 鹿児島 | 73 | |
46 | ※ | 三重大* | 三重 | 72 |
◎ | 愛知淑徳大 | 愛知 | 72 | |
48 | ※ | 茨城大* | 茨城 | 71 |
49 | ※ | 新潟大* | 新潟 | 69 |
※ | 滋賀大 | 滋賀 | 69 |
- [表の見方]
-
医科・歯科の単科大等を除く全国757大学に2024年春の就職状況を調査。560大学から得た回答を基にランキングを作成した。就職者数には臨任・非常勤を含む。
設置の※印は国立、◎印は私立、無印は公立。大学名横の*印は大学院修了者を含むことを表す。大学により、一部の学部・研究科を含まない場合がある。大阪公立大は統合前の大阪市立大と大阪府立大の実績を掲載した。
実就職率
- 実就職率(全国)
- 実就職率(卒業生数3,000人以上)
- 実就職率(卒業生数1,000人以上3,000人未満)
- 実就職率(卒業生数100人以上1,000人未満)
- 実就職率(工科系大学)
- 実就職率(女子大学)
- 地域別実就職率 北海道・東北地区
- 地域別実就職率 関東・甲信越地区(東京除く)
- 地域別実就職率 東京地区
- 地域別実就職率 北陸・東海地区
- 地域別実就職率 近畿地区
- 地域別実就職率 中国・四国地区
- 地域別実就職率 九州地区
- 学部系統別実就職率 法学系
- 学部系統別実就職率 文・人文・外国語系
- 学部系統別実就職率 経済系
- 学部系統別実就職率 商・経営系
- 学部系統別実就職率 国際系
- 学部系統別実就職率 農学系
- 学部系統別実就職率 福祉系
- 学部系統別実就職率 家政・生活・栄養系
- 学部系統別実就職率 薬学系
- 学部系統別実就職率 看護・保健・医療系
- 学部系統別実就職率 理工系
- 学部系統別実就職率 心理系
- 学部系統別実就職率 観光系
- 学部系統別実就職率 体育・スポーツ系
- 学部系統別実就職率 教育系