2024年 大学就職実績
幼稚園教諭実就職率
本コーナーでは、大学就職実績をまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | 実就職率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | こども教育宝仙大 | 東京 | 12.7 |
◎ | エリザベト音楽大 | 広島 | 12.7 | |
3 | ◎ | 大阪総合保育大 | 大阪 | 10.4 |
4 | ◎ | 岡崎女子大 | 愛知 | 9.8 |
5 | ◎ | 鎌倉女子大 | 神奈川 | 9.6 |
6 | ◎ | 常磐会学園大 | 大阪 | 8.0 |
7 | ◎ | 東京成徳大 | 東京 | 7.6 |
8 | ◎ | 聖徳大 | 千葉 | 7.2 |
9 | ◎ | 中国学園大 | 岡山 | 6.8 |
10 | ◎ | 横浜創英大 | 神奈川 | 6.8 |
11 | ◎ | 東洋英和女学院大 | 神奈川 | 5.9 |
12 | ◎ | 十文字学園女子大 | 埼玉 | 5.8 |
13 | ◎ | 浜松学院大 | 静岡 | 5.6 |
14 | ◎ | 東京純心大 | 東京 | 5.5 |
15 | ◎ | 東京未来大 | 東京 | 5.1 |
16 | ◎ | 白梅学園大 | 東京 | 4.9 |
17 | ◎ | 桜花学園大 | 愛知 | 4.5 |
18 | ◎ | 静岡福祉大 | 静岡 | 4.4 |
19 | ◎ | 田園調布学園大 | 神奈川 | 4.4 |
20 | ◎ | 中村学園大 | 福岡 | 4.2 |
21 | ◎ | 東京家政大 | 東京 | 4.0 |
22 | ◎ | 北海道文教大 | 北海道 | 3.8 |
23 | ◎ | 神戸親和大 | 兵庫 | 3.7 |
24 | ◎ | 藤女子大 | 北海道 | 3.6 |
25 | ◎ | 京都光華女子大* | 京都 | 3.5 |
26 | ◎ | 柴田学園大 | 青森 | 3.3 |
27 | ◎ | 京都女子大 | 京都 | 3.3 |
28 | ◎ | 浦和大 | 埼玉 | 3.2 |
29 | ◎ | 甲南女子大 | 兵庫 | 3.2 |
30 | ◎ | 尚絅学院大 | 宮城 | 3.1 |
31 | ◎ | 千里金蘭大 | 大阪 | 3.1 |
32 | ◎ | 名古屋学芸大 | 愛知 | 3.0 |
33 | ◎ | 白百合女子大 | 東京 | 2.9 |
34 | ◎ | 帝京科学大* | 東京 | 2.8 |
35 | ◎ | 広島女学院大 | 広島 | 2.8 |
36 | ◎ | 川村学園女子大 | 千葉 | 2.8 |
37 | ◎ | 淑徳大 | 千葉 | 2.7 |
38 | ◎ | 中部学院大 | 岐阜 | 2.7 |
39 | ◎ | 園田学園女子大 | 兵庫 | 2.7 |
40 | ◎ | 金城学院大* | 愛知 | 2.7 |
41 | ◎ | 福山平成大* | 広島 | 2.6 |
42 | ◎ | 山口学芸大 | 山口 | 2.5 |
43 | ◎ | 東京家政学院大* | 東京 | 2.5 |
44 | ◎ | 神戸松蔭女子学院大* | 兵庫 | 2.4 |
45 | ◎ | 国立音楽大 | 東京 | 2.4 |
46 | ◎ | 仙台白百合女子大 | 宮城 | 2.3 |
47 | ◎ | 神戸海星女子学院大 | 兵庫 | 2.3 |
48 | ◎ | 聖心女子大 | 東京 | 2.3 |
49 | ◎ | 目白大 | 東京 | 2.3 |
50 | ◎ | 至学館大 | 愛知 | 2.3 |
- [表の見方]
-
医科・歯科の単科大等を除く全国757大学に2024年春の就職状況を調査。560大学から得た回答を基にランキングを作成した。就職者数には臨任・非常勤を含む。
実就職率(%)は、就職者数÷〔卒業生(修了者)数-大学院進学者数〕×100で算出。同率で順位が異なるのは、小数点2桁以下の差による。
設置の※印は国立、◎印は私立、無印は公立。大学名横の*印は大学院修了者を含むことを表す。大学により、一部の学部・研究科を含まない場合がある。大阪公立大は統合前の大阪市立大と大阪府立大の実績を掲載した。
実就職率
- 実就職率(全国)
- 実就職率(卒業生数3,000人以上)
- 実就職率(卒業生数1,000人以上3,000人未満)
- 実就職率(卒業生数100人以上1,000人未満)
- 実就職率(工科系大学)
- 実就職率(女子大学)
- 地域別実就職率 北海道・東北地区
- 地域別実就職率 関東・甲信越地区(東京除く)
- 地域別実就職率 東京地区
- 地域別実就職率 北陸・東海地区
- 地域別実就職率 近畿地区
- 地域別実就職率 中国・四国地区
- 地域別実就職率 九州地区
- 学部系統別実就職率 法学系
- 学部系統別実就職率 文・人文・外国語系
- 学部系統別実就職率 経済系
- 学部系統別実就職率 商・経営系
- 学部系統別実就職率 国際系
- 学部系統別実就職率 農学系
- 学部系統別実就職率 福祉系
- 学部系統別実就職率 家政・生活・栄養系
- 学部系統別実就職率 薬学系
- 学部系統別実就職率 看護・保健・医療系
- 学部系統別実就職率 理工系
- 学部系統別実就職率 心理系
- 学部系統別実就職率 観光系
- 学部系統別実就職率 体育・スポーツ系
- 学部系統別実就職率 教育系