2024年 大学就職実績
幼稚園教諭就職者数
本コーナーでは、大学就職実績をまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | 就職者数 |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 東京家政大 | 東京 | 62 |
2 | ◎ | 聖徳大 | 千葉 | 56 |
3 | ◎ | 十文字学園女子大 | 埼玉 | 55 |
◎ | 鎌倉女子大 | 神奈川 | 55 | |
5 | ◎ | 京都女子大 | 京都 | 43 |
6 | ◎ | 東京成徳大 | 東京 | 38 |
7 | ◎ | 中村学園大 | 福岡 | 36 |
8 | ◎ | 淑徳大 | 千葉 | 31 |
◎ | 玉川大 | 東京 | 31 | |
◎ | 帝京科学大* | 東京 | 31 | |
◎ | 甲南女子大 | 兵庫 | 31 | |
12 | ◎ | 目白大 | 東京 | 30 |
13 | ◎ | 金城学院大* | 愛知 | 28 |
14 | ◎ | 共立女子大 | 東京 | 27 |
◎ | 関西学院大* | 兵庫 | 27 | |
16 | ◎ | 東京都市大* | 東京 | 24 |
◎ | 東洋英和女学院大 | 神奈川 | 24 | |
◎ | 椙山女学園大 | 愛知 | 24 | |
19 | ◎ | 名古屋学芸大 | 愛知 | 23 |
◎ | 武庫川女子大 | 兵庫 | 23 | |
21 | ◎ | 武蔵野大 | 東京 | 22 |
22 | ◎ | 東京未来大 | 東京 | 19 |
23 | ◎ | 藤女子大 | 北海道 | 18 |
◎ | 常葉大 | 静岡 | 18 | |
◎ | 大阪総合保育大 | 大阪 | 18 | |
26 | ◎ | 北海道文教大 | 北海道 | 17 |
◎ | 國學院大 | 東京 | 17 | |
◎ | 愛知淑徳大 | 愛知 | 17 | |
◎ | 京都光華女子大* | 京都 | 17 | |
30 | ◎ | 四天王寺大 | 大阪 | 16 |
31 | ◎ | 日本女子大 | 東京 | 15 |
◎ | 関西国際大 | 兵庫 | 15 | |
33 | ◎ | 尚絅学院大 | 宮城 | 14 |
◎ | こども教育宝仙大 | 東京 | 14 | |
◎ | 帝京平成大* | 東京 | 14 | |
◎ | 明治学院大 | 東京 | 14 | |
◎ | 神戸親和大 | 兵庫 | 14 | |
◎ | 筑紫女学園大* | 福岡 | 14 | |
39 | ◎ | 大妻女子大 | 東京 | 13 |
◎ | 白百合女子大 | 東京 | 13 | |
◎ | 田園調布学園大 | 神奈川 | 13 | |
◎ | 中部大* | 愛知 | 13 | |
◎ | 大谷大 | 京都 | 13 | |
◎ | 京都橘大 | 京都 | 13 | |
◎ | 神戸松蔭女子学院大* | 兵庫 | 13 | |
46 | ◎ | 東北福祉大 | 宮城 | 12 |
◎ | 白梅学園大 | 東京 | 12 | |
◎ | 聖心女子大 | 東京 | 12 | |
◎ | 帝京大 | 東京 | 12 | |
◎ | 大阪大谷大 | 大阪 | 12 | |
◎ | 大阪樟蔭女子大 | 大阪 | 12 |
- [表の見方]
-
医科・歯科の単科大等を除く全国757大学に2024年春の就職状況を調査。560大学から得た回答を基にランキングを作成した。就職者数には臨任・非常勤を含む。
設置の※印は国立、◎印は私立、無印は公立。大学名横の*印は大学院修了者を含むことを表す。大学により、一部の学部・研究科を含まない場合がある。大阪公立大は統合前の大阪市立大と大阪府立大の実績を掲載した。
実就職率
- 実就職率(全国)
- 実就職率(卒業生数3,000人以上)
- 実就職率(卒業生数1,000人以上3,000人未満)
- 実就職率(卒業生数100人以上1,000人未満)
- 実就職率(工科系大学)
- 実就職率(女子大学)
- 地域別実就職率 北海道・東北地区
- 地域別実就職率 関東・甲信越地区(東京除く)
- 地域別実就職率 東京地区
- 地域別実就職率 北陸・東海地区
- 地域別実就職率 近畿地区
- 地域別実就職率 中国・四国地区
- 地域別実就職率 九州地区
- 学部系統別実就職率 法学系
- 学部系統別実就職率 文・人文・外国語系
- 学部系統別実就職率 経済系
- 学部系統別実就職率 商・経営系
- 学部系統別実就職率 国際系
- 学部系統別実就職率 農学系
- 学部系統別実就職率 福祉系
- 学部系統別実就職率 家政・生活・栄養系
- 学部系統別実就職率 薬学系
- 学部系統別実就職率 看護・保健・医療系
- 学部系統別実就職率 理工系
- 学部系統別実就職率 心理系
- 学部系統別実就職率 観光系
- 学部系統別実就職率 体育・スポーツ系
- 学部系統別実就職率 教育系