2023年 大学就職実績
幼稚園教諭就職者数
本コーナーでは、大学就職実績をまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | 就職者数 |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 聖徳大 | 千葉 | 85 |
2 | ◎ | 東京家政大 | 東京 | 59 |
◎ | 鎌倉女子大 | 神奈川 | 59 | |
4 | ◎ | 十文字学園女子大 | 埼玉 | 53 |
5 | ◎ | 玉川大 | 東京 | 38 |
6 | ◎ | 京都女子大 | 京都 | 35 |
7 | ◎ | 熊本学園大 | 熊本 | 34 |
8 | ◎ | 金城学院大* | 愛知 | 32 |
9 | ◎ | 東京成徳大 | 東京 | 30 |
◎ | 神戸親和大 | 兵庫 | 30 | |
11 | ◎ | 東洋英和女学院大 | 神奈川 | 29 |
12 | ◎ | 淑徳大* | 千葉 | 28 |
13 | ◎ | 帝京平成大* | 東京 | 26 |
◎ | 兵庫大 | 兵庫 | 26 | |
15 | ◎ | 甲南女子大 | 兵庫 | 25 |
16 | ◎ | 関西学院大* | 兵庫 | 24 |
17 | ◎ | 大阪成蹊大* | 大阪 | 23 |
18 | ◎ | 北海道文教大 | 北海道 | 22 |
◎ | 帝京科学大* | 東京 | 22 | |
◎ | 中部学院大 | 岐阜 | 22 | |
◎ | 椙山女学園大 | 愛知 | 22 | |
◎ | 名古屋女子大 | 愛知 | 22 | |
23 | ◎ | 共立女子大 | 東京 | 21 |
◎ | こども教育宝仙大 | 東京 | 21 | |
◎ | 日本体育大* | 東京 | 21 | |
26 | ◎ | 和洋女子大 | 千葉 | 20 |
◎ | 常葉大 | 静岡 | 20 | |
◎ | 桜花学園大 | 愛知 | 20 | |
◎ | 武庫川女子大 | 兵庫 | 20 | |
30 | ◎ | 白百合女子大 | 東京 | 18 |
◎ | 日本女子大 | 東京 | 18 | |
◎ | 文京学院大 | 東京 | 18 | |
◎ | 大阪大谷大 | 大阪 | 18 | |
◎ | 九州女子大 | 福岡 | 18 | |
35 | ◎ | 國學院大 | 東京 | 17 |
◎ | 東京女子体育大 | 東京 | 17 | |
◎ | 東京未来大 | 東京 | 17 | |
◎ | 明治学院大 | 東京 | 17 | |
◎ | 岡崎女子大 | 愛知 | 17 | |
40 | ◎ | 昭和女子大 | 東京 | 16 |
◎ | 大谷大 | 京都 | 16 | |
◎ | 帝塚山大 | 奈良 | 16 | |
◎ | 中国学園大 | 岡山 | 16 | |
44 | ◎ | 白梅学園大 | 東京 | 15 |
◎ | 中部大* | 愛知 | 15 | |
◎ | 名古屋学芸大 | 愛知 | 15 | |
47 | ※ | 富山大* | 富山 | 14 |
◎ | 創価大* | 東京 | 14 | |
◎ | 大阪樟蔭女子大 | 大阪 | 14 | |
50 | ◎ | 尚絅学院大 | 宮城 | 13 |
◎ | 宮城学院女子大 | 宮城 | 13 | |
◎ | 聖学院大 | 埼玉 | 13 | |
◎ | 東京都市大* | 東京 | 13 | |
◎ | 横浜創英大 | 神奈川 | 13 | |
◎ | 安田女子大 | 広島 | 13 | |
◎ | 福岡女学院大* | 福岡 | 13 |
- [表の見方]
-
医科・歯科の単科大等を除く全国749大学に2023年春の就職状況を調査。566大学から得た回答を基にランキングを作成した。就職者数には臨任・非常勤を含む。
設置の※印は国立、◎印は私立、無印は公立。大学名横の*印は大学院修了者を含むことを表す。大学により、一部の学部・研究科を含まない場合がある。
実就職率
- 実就職率(全国)
- 実就職率(卒業生数3,000人以上)
- 実就職率(卒業生数1,000人以上3,000人未満)
- 実就職率(卒業生数100人以上1,000人未満)
- 実就職率(工科系大学)
- 実就職率(女子大学)
- 地域別実就職率 北海道・東北地区
- 地域別実就職率 関東・甲信越地区(東京除く)
- 地域別実就職率 東京地区
- 地域別実就職率 北陸・東海地区
- 地域別実就職率 近畿地区
- 地域別実就職率 中国・四国地区
- 地域別実就職率 九州地区
- 学部系統別実就職率 法学系
- 学部系統別実就職率 文・人文・外国語系
- 学部系統別実就職率 経済系
- 学部系統別実就職率 商・経営系
- 学部系統別実就職率 国際系
- 学部系統別実就職率 農学系
- 学部系統別実就職率 福祉系
- 学部系統別実就職率 家政・生活・栄養系
- 学部系統別実就職率 薬学系
- 学部系統別実就職率 看護・保健・医療系
- 学部系統別実就職率 理工系