2018年3月卒 大学別実就職率ランキング

キャリア・就職 大学通信 井沢 秀

【表の見方】
データは、各大学発表による2018年の就職状況。
実就職率(%)は、就職者数÷〔卒業(修了)者数-大学院進学者数〕×100で算出。
同率で順位が異なるのは、小数点2桁以下の差による。
「-」はデータがないことや算出できないことを表す。
大学により、一部の学部・研究科を含まない場合がある。
設置の※印は国立、◎印は私立、無印は公立。
大学名横の*印は2018年データに大学院修了者を含むことを表す。

この表はスクロールしてご覧ください。

この表は「矢印キー」を使用して、スクロールしてご覧ください。

卒業者数1000人以上 実就職率(%)
順位 設置 大学名 所在地 卒業者数 就職者数 大学院
進学者数
2018 2017 2016 2015 2014
1 金沢工業大* 石川 1,658 1,429 193 97.5 97.7 96.5 96.1 94.3
2 福井大* 福井 1,276 934 316 97.3 97.4 96.8 96.1 96.7
3 愛知工業大 愛知 1,291 1,138 119 97.1 97.1 96.4 95.9 93.0
4 大阪工業大* 大阪 1,620 1,372 206 97.0 96.9 95.7 94.0 89.7
5 昭和女子大 東京 1,324 1,258 23 96.7 95.5 94.3 93.9 91.2
6 名古屋工業大* 愛知 1,688 969 685 96.6 94.8 94.7 94.1 92.9
7 工学院大* 東京 1,494 1,193 256 96.4 94.9 94.1 92.9 88.2
8 日本福祉大* 愛知 1,107 1,056 11 96.4 97.1 96.3 93.6 87.6
9   兵庫県立大* 兵庫 1,253 867 351 96.1 93.9 93.1 90.5 89.8
10 芝浦工業大* 東京 2,215 1,634 512 95.9 96.7 95.9 94.9 93.2
11 名城大 愛知 3,143 2,770 245 95.6 94.2 92.8 92.4 89.2
12 東京理科大* 東京 4,563 2,718 1,712 95.3 94.3 95.1 92.4 89.5
13 東京家政大 東京 1,580 1,491 12 95.1 93.2 90.9 90.3 85.2
14 東京都市大* 東京 1,838 1,477 284 95.0 95.4 93.5 91.9 89.4
15 電気通信大* 東京 1,291 745 506 94.9 94.8 95.3 93.8 91.8
16   横浜市立大* 神奈川 1,073 911 113 94.9 92.9 93.2 90.4 91.5
17 岐阜大* 岐阜 1,945 1,325 547 94.8 90.9 92.2 89.9 93.1
18 広島工業大* 広島 1,014 916 46 94.6 94.2 92.7 94.1 90.0
19 中部大* 愛知 2,546 2,291 124 94.6 93.9 93.0 90.0 85.9
20 北里大 東京 1,618 1,304 237 94.4 92.1 90.6 89.3 86.4
21   大阪府立大* 大阪 2,141 1,411 643 94.2 89.3 90.6 90.7 86.9
22 千葉工業大* 千葉 2,256 1,837 303 94.1 94.0 90.3 87.7 82.8
23 東北福祉大 宮城 1,270 1,186 9 94.1 94.0 92.3 90.0 90.7
24 三重大* 三重 1,863 1,428 344 94.0 93.2 94.3 93.0 90.8
25 武庫川女子大 兵庫 1,947 1,744 84 93.6 92.8 90.5 87.6 87.5
26 聖徳大 千葉 1,043 964 12 93.5 93.1 91.1 88.7 84.7
27 日本女子大 東京 1,467 1,263 116 93.5 94.3 92.6 91.5 87.6
28 佐賀大* 佐賀 1,698 1,332 271 93.3 91.8 91.3 89.0 89.0
29 国際医療福祉大 栃木 1,445 1,331 19 93.3 96.2 90.9 90.1 90.6
30 秋田大* 秋田 1,222 921 235 93.3 93.9 89.9
31 東京電機大* 東京 2,242 1,702 417 93.3 92.4 90.7 87.7 88.0
32 東京工業大* 東京 2,781 1,497 1,174 93.2 92.4 93.1 92.6 93.8
33 鳥取大* 鳥取 1,522 1,092 349 93.1 92.1 91.1 90.2 89.6
34 京都女子大 京都 1,431 1,264 71 92.9 92.7 91.5 88.7 87.5
35 九州工業大* 福岡 1,601 963 564 92.9 95.5 95.8 93.9 94.4
36 和歌山大* 和歌山 1,172 929 171 92.8 92.1 90.7 90.7 86.6
37 愛知学院大 愛知 2,276 2,072 38 92.6 92.4 89.4 87.1 78.9
38 京都工芸繊維大* 京都 1,181 636 494 92.6 88.3 88.4
39 群馬大* 群馬 1,672 1,176 400 92.5 92.8 92.3 94.0 88.1
40 武蔵大 東京 1,029 940 12 92.4 91.6 87.3 86.6 84.5
41 香川大* 香川 1,524 1,200 224 92.3 91.2 90.5 90.7 87.5
42 新潟大* 新潟 3,073 2,284 598 92.3 91.1 90.9 87.9
43 茨城大* 茨城 2,126 1,501 499 92.3 91.0 90.7 89.3 75.2
44 神奈川工科大* 神奈川 1,132 947 105 92.2 91.6 88.9 89.2 82.9
45 常葉大* 静岡 1,614 1,467 23 92.2 91.6 91.4 89.7
46 関西学院大* 兵庫 5,398 4,643 357 92.1 90.8 89.5 88.5 86.9
47 大阪電気通信大 大阪 1,133 974 75 92.1 89.2 84.9 84.0 78.5
48 愛知大 愛知 2,265 2,070 14 92.0 90.7 90.0 87.8 85.3
49 名古屋大* 愛知 3,977 2,363 1,405 91.9 90.8 90.6 90.3 93.4
50 摂南大* 大阪 1,720 1,535 48 91.8 91.8 89.2 85.8 82.9
51 東京国際大 埼玉 1,324 1,177 41 91.7 88.8 76.1 73.0 66.4
52 南山大* 愛知 2,325 2,054 86 91.7 91.6 90.9 88.8 85.9
53 近畿大* 大阪 7,228 6,109 564 91.7 90.2 88.9 86.5 82.1
54 甲南大 兵庫 2,038 1,791 82 91.6 91.4 90.8 88.7 85.0
55 松山大 愛媛 1,261 1,147 8 91.5 85.9 87.4 82.6 84.8
56 阪南大 大阪 1,034 939 7 91.4 90.3 88.2 86.0 81.6
57 大分大 大分 1,102 832 192 91.4 91.9 91.8 89.8 88.4
58 椙山女学園大 愛知 1,333 1,196 24 91.4 93.3 92.4 88.7 87.2
59 山形大* 山形 2,194 1,567 478 91.3 91.6 93.3 88.9 88.0
60 成蹊大* 東京 1,802 1,571 81 91.3 90.3 89.8 89.0 85.0
61 青山学院大* 東京 4,094 3,459 303 91.2 89.7 90.4 88.2 85.5
62 金沢大* 石川 2,560 1,823 562 91.2 92.1 91.0 91.6 89.7
63 島根大 島根 1,185 871 230 91.2 89.9 92.9 90.7 87.6
64 長崎大* 長崎 1,796 1,327 341 91.2 90.3 88.0 85.2 84.5
65 愛知淑徳大 愛知 2,153 1,930 34 91.1 89.4 88.0 86.7 84.3
66 明治学院大 東京 2,951 2,627 64 91.0 88.3 85.8 81.2 79.3
67 愛媛大 愛媛 1,841 1,340 367 90.9 88.9 87.5 87.5 85.0
68 岡山大* 岡山 3,330 2,347 748 90.9 90.4 87.9 87.4 86.8
69 東京工科大 東京 1,779 1,545 79 90.9 91.2 87.7 87.7 80.4
70 中京大 愛知 3,051 2,707 70 90.8 90.0 86.1 86.3 84.3
71 山口大* 山口 2,258 1,610 485 90.8 91.1 88.8 88.3 87.4
72 名古屋学院大 愛知 1,273 1,145 11 90.7 91.6 90.0 88.6 82.8
73 弘前大 青森 1,383 1,065 209 90.7 90.2 88.2 86.9
74 京都産業大 京都 2,728 2,376 108 90.7 88.9 88.2 84.1 81.2
75 信州大* 長野 2,764 1,860 710 90.6 90.7 90.2 87.1 86.8
76 徳島大* 徳島 1,812 1,197 490 90.5 91.2 91.3 84.3 86.2
77   北九州市立大 福岡 1,356 1,091 150 90.5 88.6 87.5 82.5 77.3
78 東京農工大* 東京 1,657 872 693 90.5 90.1 90.0 91.9 87.6
79 東京農業大 東京 2,886 2,377 257 90.4 91.0 88.3 85.1 83.1
80 文教大 埼玉 2,024 1,786 48 90.4 88.1 86.3 82.5 79.6
81 富山大* 富山 2,290 1,715 391 90.3 88.2 87.6 89.4 86.6
82 金城学院大 愛知 1,223 1,089 16 90.2 89.2 90.5 85.6 83.1
83 国士舘大 東京 2,761 2,416 83 90.2 85.0 75.6 75.7 70.5
84 北海道教育大 北海道 1,192 985 99 90.1 88.9 90.2 85.0
85 東北学院大 宮城 2,567 2,270 48 90.1 88.6 86.7 85.0 82.5
86 龍谷大 京都 4,147 3,579 175 90.1 89.1 88.0 85.2 82.1
87 中央大* 東京 6,118 4,986 584 90.1 88.8 87.4 83.2 79.3
88 文京学院大 東京 1,066 934 29 90.1 90.5 86.2 86.3 85.1
89 法政大* 東京 7,157 5,966 531 90.0 90.3 89.0 86.1 82.0
90 共立女子大 東京 1,159 1,029 16 90.0 90.9 87.3 86.9 84.4
91 東洋大 東京 5,906 5,148 187 90.0 87.9 86.9 83.6 78.8
92 大阪教育大* 大阪 1,156 928 125 90.0 86.1 85.2 86.7 87.6
93 大妻女子大 東京 1,600 1,423 17 89.9 89.6 85.9 86.6 80.7
94 学習院大 東京 1,859 1,536 149 89.8 86.2 86.8 85.8 82.2
95 千葉大* 千葉 3,629 2,415 940 89.8 88.9 89.0 87.7 85.5
96 関西大* 大阪 7,247 5,975 586 89.7 88.0 86.0 85.1 82.6
97 宮崎大* 宮崎 1,386 1,021 245 89.5 88.4 87.6
98 神奈川大* 神奈川 4,018 3,433 173 89.3 86.6 85.8 84.0 77.9
99 専修大 東京 3,917 3,430 73 89.2 86.5 84.0 75.8 72.2
100 明治大 東京 7,084 5,711 674 89.1 89.7 84.4 84.9 81.8
101 広島修道大 広島 1,337 1,170 22 89.0 88.6 87.4 84.4 82.1
102 日本大 東京 14,361 11,859 1,008 88.8 86.5 84.9 83.0 79.2
103 白鴎大 栃木 1,075 941 15 88.8 86.3 86.6 84.3 80.5
104 熊本大* 熊本 2,490 1,694 578 88.6 84.4 86.9 86.1 85.2
105 北海学園大 北海道 1,380 1,205 17 88.4 86.7 82.9 79.7 75.2
106 立命館大* 京都 8,173 6,265 1,086 88.4 88.4 87.5 85.8 84.1
107 千葉商科大 千葉 1,052 918 13 88.4 86.3 84.9 84.0 80.6
108 鹿児島大* 鹿児島 2,414 1,716 470 88.3 86.3 86.0 85.5 85.6
109 桃山学院大 大阪 1,332 1,161 13 88.0 85.1 81.8 83.5 78.1
110 成城大* 東京 1,364 1,173 27 87.7 85.6 84.8 87.4 81.4
111   首都大東京* 東京 2,473 1,627 618 87.7 92.1 87.8 88.2 83.2
112 岡山理科大* 岡山 1,410 1,120 133 87.7 84.7 88.8 82.1 76.3
113 駒澤大 東京 3,371 2,904 58 87.7 87.5 82.9 80.1 78.0
114 静岡大* 静岡 2,644 1,744 653 87.6 90.0 89.1 90.0 86.3
115 高知大 高知 1,066 809 142 87.6 87.1 86.4 83.4 78.4
116 追手門学院大 大阪 1,391 1,207 12 87.5 85.1 80.0 73.4 75.8
117 神戸大* 兵庫 4,095 2,622 1,098 87.5 86.4 86.2 81.9 81.6
118 流通経済大* 茨城 1,026 887 11 87.4 87.9 85.2 82.2
119 獨協大 埼玉 2,018 1,748 14 87.2 85.4 83.8 81.3 75.0
120 神戸学院大 兵庫 2,042 1,762 20 87.1 84.3 82.9 79.2 77.4

卒業者数100人以上1000人未満
大学別実就職率ランキング