2025年 国公立大医学部に強い高校ランキング
国公立大医学部に強い地域別高校ランキング(九州・沖縄)
本コーナーでは、「国公立大医学部に強い」高校ランキングをまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
順位 | 設置 | 学校 | 所在地 | 卒業生数 | 国公立大 「医学部・医学科」合計 |
東京大 | 京都大 | 北海道大 | 東北大 | 名古屋大 | 大阪大 | 九州大 | その他の 国公立大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 久留米大附設 | 福岡 | 204 | 57 | 2 | 1 | 1 | 22 | 31 | |||
2 | ◎ | 青雲 | 長崎 | 198 | 44 | 1 | 2 | 1 | 2 | 38 | |||
2 | ◎ | 昭和薬科大附 | 沖縄 | 180 | 44 | 1 | 1 | 1 | 3 | 38 | |||
4 | ◎ | ラ・サール | 鹿児島 | 214 | 41 | 4 | 1 | 1 | 5 | 30 | |||
5 | 熊本 | 熊本 | 403 | 36 | 1 | 4 | 31 | ||||||
6 | 大分上野丘 | 大分 | 315 | 30 | 1 | 1 | 5 | 23 | |||||
7 | 修猷館 | 福岡 | 429 | 26 | 1 | 5 | 20 | ||||||
8 | ◎ | 福岡大附大濠 | 福岡 | 630 | 23 | 3 | 20 | ||||||
9 | 宮崎西 | 宮崎 | 350 | 22 | 1 | 1 | 20 | ||||||
10 | 鶴丸 | 鹿児島 | 306 | 21 | 2 | 19 | |||||||
11 | 筑紫丘 | 福岡 | 425 | 18 | 1 | 3 | 14 | ||||||
12 | 東筑 | 福岡 | 273 | 17 | 2 | 15 | |||||||
13 | 宮崎大宮 | 宮崎 | 342 | 16 | 1 | 15 | |||||||
14 | 長崎西 | 長崎 | 271 | 14 | 1 | 13 | |||||||
14 | ◎ | 真和 | 熊本 | 164 | 14 | 14 | |||||||
16 | 小倉 | 福岡 | 270 | 12 | 12 | ||||||||
16 | 福岡 | 福岡 | 396 | 12 | 3 | 9 | |||||||
16 | 都城泉ケ丘 | 宮崎 | 272 | 12 | 12 | ||||||||
19 | ◎ | 大分東明 | 大分 | 651 | 11 | 11 | |||||||
19 | ◎ | 沖縄尚学 | 沖縄 | 352 | 11 | 11 | |||||||
21 | ◎ | 西南学院 | 福岡 | 419 | 10 | 2 | 8 | ||||||
21 | ◎ | 明治学園 | 福岡 | 147 | 10 | 4 | 6 | ||||||
21 | 佐賀西 | 佐賀 | 270 | 10 | 1 | 9 | |||||||
21 | ◎ | 弘学館 | 佐賀 | 178 | 10 | 1 | 9 | ||||||
25 | 明善 | 福岡 | 275 | 9 | 2 | 7 | |||||||
25 | 諫早 | 長崎 | 262 | 9 | 1 | 8 | |||||||
27 | 長崎東 | 長崎 | 257 | 8 | 1 | 7 | |||||||
28 | 済々黌 | 熊本 | 393 | 7 | 7 | ||||||||
29 | 大分豊府 | 大分 | 218 | 6 | 1 | 5 | |||||||
29 | 球陽 | 沖縄 | 270 | 6 | 6 | ||||||||
31 | ◎ | 筑陽学園 | 福岡 | 445 | 5 | 5 | |||||||
31 | 武雄 | 佐賀 | 226 | 5 | 5 | ||||||||
31 | 甲南 | 鹿児島 | 312 | 5 | 1 | 4 | |||||||
31 | ◎ | 志學館 | 鹿児島 | 84 | 5 | 5 | |||||||
31 | 那覇国際 | 沖縄 | 331 | 5 | 5 |
- [表の見方]
-
◆2025年度入試で、防衛医科大を除く国公立大医学部・医学科合格者数の上位校をまとめた。
◆合格実績のある高校へアンケート取材(サンデー毎日とAERA、大学通信による3社合同調査)し、5月16日までに回答の寄せられたデータを基に作成。掲載している人数よりも実際の合格者数が多いことがある。また、一部の大学の合格者数のみで集計されている場合がある。非公表の高校は除いた。掲載したデータは、浪人などの人数を含んでいないことがある。したがって、空欄でも0人とは限らない。
◆卒業生数は全日制の人数を使用。高校名の※印は国立、◎印は私立、無印は公立を表す。