2025年 国公立大医学部に強い高校ランキング
国公立大医学部に強い地域別高校ランキング(全国)
本コーナーでは、「国公立大医学部に強い」高校ランキングをまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
順位 | 設置 | 学校 | 所在地 | 卒業生数 | 国公立大 「医学部・医学科」合計 |
東京大 | 京都大 | 北海道大 | 東北大 | 名古屋大 | 大阪大 | 九州大 | その他の 国公立大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 東海 | 愛知 | 378 | 108 | 1 | 3 | 1 | 28 | 4 | 71 | ||
2 | ◎ | 東大寺学園 | 奈良 | 200 | 66 | 3 | 8 | 2 | 5 | 48 | |||
3 | ◎ | 開成 | 東京 | 396 | 65 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | ||
4 | ◎ | 洛南 | 京都 | 401 | 61 | 1 | 16 | 1 | 6 | 37 | |||
5 | ◎ | 滝 | 愛知 | 367 | 59 | 1 | 2 | 7 | 49 | ||||
5 | ◎ | 甲陽学院 | 兵庫 | 199 | 59 | 6 | 1 | 1 | 10 | 41 | |||
7 | ◎ | 灘 | 兵庫 | 214 | 58 | 9 | 19 | 2 | 8 | 20 | |||
8 | ◎ | 久留米大附設 | 福岡 | 204 | 57 | 2 | 1 | 1 | 22 | 31 | |||
9 | ◎ | 西大和学園 | 奈良 | 362 | 55 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 44 | |
10 | 仙台第二 | 宮城 | 315 | 48 | 2 | 13 | 33 | ||||||
11 | ◎ | 愛光 | 愛媛 | 250 | 47 | 1 | 1 | 3 | 42 | ||||
12 | ◎ | 桜蔭 | 東京 | 223 | 44 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32 | ||
12 | ◎ | 青雲 | 長崎 | 198 | 44 | 1 | 2 | 1 | 2 | 38 | |||
12 | ◎ | 昭和薬科大附 | 沖縄 | 180 | 44 | 1 | 1 | 1 | 3 | 38 | |||
15 | ◎ | 大阪星光学院 | 大阪 | 170 | 42 | 1 | 3 | 7 | 31 | ||||
15 | ◎ | 四天王寺 | 大阪 | 473 | 42 | 2 | 1 | 2 | 1 | 36 | |||
17 | ◎ | 渋谷教育学園幕張 | 千葉 | 359 | 41 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 33 | ||
17 | ◎ | ラ・サール | 鹿児島 | 214 | 41 | 4 | 1 | 1 | 5 | 30 | |||
19 | 札幌南 | 北海道 | 302 | 40 | 1 | 1 | 8 | 1 | 29 | ||||
20 | ◎ | 南山 | 愛知 | 386 | 39 | 2 | 5 | 32 | |||||
21 | ◎ | 豊島岡女子学園 | 東京 | 249 | 37 | 1 | 1 | 35 | |||||
21 | ◎ | 洛星 | 京都 | 210 | 37 | 2 | 2 | 1 | 32 | ||||
23 | ◎ | 立命館慶祥 | 北海道 | 301 | 36 | 2 | 5 | 2 | 1 | 26 | |||
23 | ◎ | 海城 | 東京 | 306 | 36 | 2 | 1 | 3 | 1 | 29 | |||
23 | 熊本 | 熊本 | 403 | 36 | 1 | 4 | 31 | ||||||
26 | ◎ | 北嶺 | 北海道 | 117 | 35 | 3 | 1 | 1 | 30 | ||||
26 | 岐阜 | 岐阜 | 350 | 35 | 1 | 3 | 31 | ||||||
28 | 北野 | 大阪 | 312 | 34 | 1 | 2 | 1 | 4 | 26 | ||||
28 | ◎ | 智辯学園和歌山 | 和歌山 | 259 | 34 | 1 | 1 | 32 | |||||
30 | 新潟 | 新潟 | 358 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | ||||
30 | 旭丘 | 愛知 | 396 | 33 | 1 | 9 | 23 | ||||||
30 | 岡山朝日 | 岡山 | 309 | 33 | 1 | 3 | 1 | 28 | |||||
33 | ◎ | 清風南海 | 大阪 | 290 | 32 | 3 | 29 | ||||||
33 | ※ | 広島大附 | 広島 | 196 | 32 | 2 | 1 | 29 | |||||
33 | ◎ | 広島学院 | 広島 | 184 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | |||
36 | 高松 | 香川 | 274 | 31 | 31 | ||||||||
37 | 秋田 | 秋田 | 260 | 30 | 2 | 28 | |||||||
37 | 日比谷 | 東京 | 309 | 30 | 2 | 1 | 27 | ||||||
37 | ◎ | 高槻 | 大阪 | 254 | 30 | 1 | 2 | 27 | |||||
37 | 大分上野丘 | 大分 | 315 | 30 | 1 | 1 | 5 | 23 | |||||
41 | 藤島 | 福井 | 336 | 29 | 1 | 28 | |||||||
41 | 岡崎 | 愛知 | 388 | 29 | 5 | 24 | |||||||
43 | ※ | 筑波大附駒場 | 東京 | 156 | 28 | 15 | 2 | 1 | 10 | ||||
43 | ◎ | 高田 | 三重 | 575 | 28 | 1 | 1 | 26 | |||||
45 | 富山中部 | 富山 | 275 | 27 | 2 | 1 | 5 | 1 | 18 | ||||
45 | 金沢泉丘 | 石川 | 380 | 27 | 3 | 1 | 1 | 22 | |||||
45 | 浜松北 | 静岡 | 360 | 27 | 1 | 26 | |||||||
45 | ※ | 広島大附福山 | 広島 | 197 | 27 | 1 | 1 | 25 | |||||
49 | 札幌北 | 北海道 | 310 | 26 | 5 | 21 | |||||||
49 | ◎ | 栄光学園 | 神奈川 | 171 | 26 | 2 | 2 | 1 | 21 | ||||
49 | ◎ | 白陵 | 兵庫 | 178 | 26 | 2 | 1 | 1 | 22 | ||||
49 | 修猷館 | 福岡 | 429 | 26 | 1 | 5 | 20 | ||||||
53 | 浦和・県立 | 埼玉 | 352 | 25 | 1 | 4 | 20 | ||||||
53 | 静岡 | 静岡 | 320 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||
55 | ◎ | 江戸川学園取手 | 茨城 | 423 | 24 | 1 | 1 | 22 | |||||
55 | ◎ | 須磨学園 | 兵庫 | 437 | 24 | 24 | |||||||
55 | 松山東 | 愛媛 | 338 | 24 | 24 | ||||||||
58 | ※ | 東京学芸大附 | 東京 | 321 | 23 | 1 | 1 | 21 | |||||
58 | ◎ | 土佐 | 高知 | 292 | 23 | 1 | 22 | ||||||
58 | ◎ | 福岡大附大濠 | 福岡 | 630 | 23 | 3 | 20 | ||||||
61 | ◎ | 帝塚山 | 奈良 | 359 | 22 | 22 | |||||||
61 | 宮崎西 | 宮崎 | 350 | 22 | 1 | 1 | 20 | ||||||
63 | 前橋・県立 | 群馬 | 275 | 21 | 1 | 20 | |||||||
63 | ◎ | 麻布 | 東京 | 298 | 21 | 2 | 1 | 2 | 16 | ||||
63 | ※ | 金沢大附 | 石川 | 121 | 21 | 1 | 1 | 19 | |||||
63 | 膳所 | 滋賀 | 346 | 21 | 1 | 20 | |||||||
63 | ◎ | ノートルダム清心 | 広島 | 169 | 21 | 1 | 20 | ||||||
63 | 鶴丸 | 鹿児島 | 306 | 21 | 2 | 19 | |||||||
69 | ※ | 筑波大附 | 東京 | 239 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||
70 | 水戸第一 | 茨城 | 236 | 19 | 1 | 18 | |||||||
70 | 千葉・県立 | 千葉 | 311 | 19 | 1 | 2 | 16 | ||||||
72 | 青森 | 青森 | 239 | 18 | 1 | 17 | |||||||
72 | ◎ | 巣鴨 | 東京 | 245 | 18 | 1 | 17 | ||||||
72 | 米子東 | 鳥取 | 269 | 18 | 1 | 2 | 15 | ||||||
72 | ◎ | 徳島文理 | 徳島 | 117 | 18 | 1 | 1 | 16 | |||||
72 | 筑紫丘 | 福岡 | 425 | 18 | 1 | 3 | 14 | ||||||
77 | 仙台二華 | 宮城 | 232 | 17 | 5 | 12 | |||||||
77 | 福島・県立 | 福島 | 266 | 17 | 1 | 16 | |||||||
77 | ◎ | 本郷 | 東京 | 240 | 17 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||
77 | ◎ | 早稲田 | 東京 | 302 | 17 | 17 | |||||||
77 | ◎ | 浅野 | 神奈川 | 261 | 17 | 2 | 15 | ||||||
77 | ◎ | フェリス女学院 | 神奈川 | 169 | 17 | 1 | 1 | 15 | |||||
77 | ◎ | 名古屋 | 愛知 | 493 | 17 | 1 | 1 | 15 | |||||
77 | 西京 | 京都 | 265 | 17 | 1 | 16 | |||||||
77 | ◎ | 大阪桐蔭 | 大阪 | 656 | 17 | 2 | 15 | ||||||
77 | ◎ | 清風 | 大阪 | 569 | 17 | 1 | 16 | ||||||
77 | ◎ | 六甲学院 | 兵庫 | 173 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||
77 | 東筑 | 福岡 | 273 | 17 | 2 | 15 | |||||||
89 | 盛岡第一 | 岩手 | 275 | 16 | 4 | 12 | |||||||
89 | 山形東 | 山形 | 235 | 16 | 1 | 15 | |||||||
89 | ◎ | 駒場東邦 | 東京 | 227 | 16 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||
89 | ◎ | 広尾学園 | 東京 | 272 | 16 | 16 | |||||||
89 | 一宮 | 愛知 | 348 | 16 | 3 | 13 | |||||||
89 | 松江北 | 島根 | 246 | 16 | 16 | ||||||||
89 | 丸亀 | 香川 | 277 | 16 | 1 | 15 | |||||||
89 | 宮崎大宮 | 宮崎 | 342 | 16 | 1 | 15 | |||||||
97 | 旭川東 | 北海道 | 236 | 15 | 1 | 1 | 13 | ||||||
97 | 安積 | 福島 | 270 | 15 | 2 | 13 | |||||||
97 | 中央中教 | 群馬 | 119 | 15 | 15 | ||||||||
97 | 前橋女子 | 群馬 | 268 | 15 | 1 | 14 | |||||||
97 | 大宮 | 埼玉 | 342 | 15 | 15 | ||||||||
97 | 湘南 | 神奈川 | 353 | 15 | 15 | ||||||||
97 | 洛北 | 京都 | 265 | 15 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||
97 | 天王寺 | 大阪 | 352 | 15 | 1 | 1 | 13 | ||||||
97 | ◎ | 岡山白陵 | 岡山 | 170 | 15 | 15 | |||||||
97 | ◎ | 修道 | 広島 | 282 | 15 | 15 | |||||||
107 | 土浦第一 | 茨城 | 232 | 14 | 1 | 13 | |||||||
107 | ◎ | 東邦大付東邦 | 千葉 | 290 | 14 | 14 | |||||||
107 | 高岡 | 富山 | 271 | 14 | 14 | ||||||||
107 | ◎ | 駿台甲府 | 山梨 | 297 | 14 | 1 | 13 | ||||||
107 | 城東 | 徳島 | 268 | 14 | 14 | ||||||||
107 | 長崎西 | 長崎 | 271 | 14 | 1 | 13 | |||||||
107 | ◎ | 真和 | 熊本 | 164 | 14 | 14 | |||||||
114 | 高崎 | 群馬 | 279 | 13 | 1 | 12 | |||||||
114 | ◎ | 浦和明の星女子 | 埼玉 | 162 | 13 | 1 | 12 | ||||||
114 | 松本深志 | 長野 | 310 | 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
114 | 四日市 | 三重 | 316 | 13 | 13 | ||||||||
114 | 堀川 | 京都 | 239 | 13 | 13 | ||||||||
114 | ◎ | 奈良学園 | 奈良 | 193 | 13 | 1 | 12 | ||||||
120 | 宇都宮 | 栃木 | 277 | 12 | 5 | 7 | |||||||
120 | 戸山 | 東京 | 313 | 12 | 2 | 1 | 9 | ||||||
120 | ◎ | 渋谷教育学園渋谷 | 東京 | 201 | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
120 | ◎ | 雙葉 | 東京 | 173 | 12 | 1 | 1 | 10 | |||||
120 | ◎ | 聖光学院 | 神奈川 | 230 | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||
120 | ◎ | 洗足学園 | 神奈川 | 237 | 12 | 2 | 2 | 8 | |||||
120 | 時習館 | 愛知 | 310 | 12 | 3 | 9 | |||||||
120 | 山口 | 山口 | 284 | 12 | 2 | 10 | |||||||
120 | 小倉 | 福岡 | 270 | 12 | 12 | ||||||||
120 | 福岡 | 福岡 | 396 | 12 | 3 | 9 | |||||||
120 | 都城泉ケ丘 | 宮崎 | 272 | 12 | 12 | ||||||||
131 | 仙台第一 | 宮城 | 312 | 11 | 11 | ||||||||
131 | 磐城 | 福島 | 274 | 11 | 1 | 10 | |||||||
131 | 並木中教 | 茨城 | 150 | 11 | 1 | 10 | |||||||
131 | ◎ | 栄東 | 埼玉 | 502 | 11 | 1 | 2 | 8 | |||||
131 | 国立 | 東京 | 308 | 11 | 2 | 9 | |||||||
131 | ◎ | 芝 | 東京 | 274 | 11 | 1 | 1 | 9 | |||||
131 | ◎ | 城北 | 東京 | 342 | 11 | 1 | 10 | ||||||
131 | ◎ | 桐朋 | 東京 | 307 | 11 | 11 | |||||||
131 | 長野・県立 | 長野 | 272 | 11 | 1 | 1 | 9 | ||||||
131 | 磐田南 | 静岡 | 319 | 11 | 1 | 10 | |||||||
131 | 富士 | 静岡 | 277 | 11 | 11 | ||||||||
131 | ※ | 大阪教育大附池田 | 大阪 | 159 | 11 | 1 | 1 | 9 | |||||
131 | 神戸 | 兵庫 | 353 | 11 | 1 | 10 | |||||||
131 | 鳥取西 | 鳥取 | 276 | 11 | 11 | ||||||||
131 | 徳島市立 | 徳島 | 317 | 11 | 11 | ||||||||
131 | ◎ | 大分東明 | 大分 | 651 | 11 | 11 | |||||||
131 | ◎ | 沖縄尚学 | 沖縄 | 352 | 11 | 11 | |||||||
148 | 西 | 東京 | 302 | 10 | 1 | 1 | 8 | ||||||
148 | ◎ | 暁星 | 東京 | 170 | 10 | 1 | 1 | 8 | |||||
148 | 横浜翠嵐 | 神奈川 | 346 | 10 | 1 | 9 | |||||||
148 | 沼津東 | 静岡 | 285 | 10 | 1 | 9 | |||||||
148 | 刈谷 | 愛知 | 399 | 10 | 1 | 9 | |||||||
148 | 向陽 | 愛知 | 357 | 10 | 3 | 7 | |||||||
148 | ◎ | 金蘭千里 | 大阪 | 171 | 10 | 10 | |||||||
148 | ◎ | 明星 | 大阪 | 280 | 10 | 1 | 9 | ||||||
148 | 奈良 | 奈良 | 373 | 10 | 1 | 9 | |||||||
148 | 岡山大安寺中教 | 岡山 | 146 | 10 | 1 | 9 | |||||||
148 | 宇部 | 山口 | 234 | 10 | 1 | 9 | |||||||
148 | ◎ | 済美平成中教 | 愛媛 | 121 | 10 | 10 | |||||||
148 | ◎ | 西南学院 | 福岡 | 419 | 10 | 2 | 8 | ||||||
148 | ◎ | 明治学園 | 福岡 | 147 | 10 | 4 | 6 | ||||||
148 | 佐賀西 | 佐賀 | 270 | 10 | 1 | 9 | |||||||
148 | ◎ | 弘学館 | 佐賀 | 178 | 10 | 1 | 9 | ||||||
164 | 帯広柏葉 | 北海道 | 230 | 9 | 1 | 8 | |||||||
164 | 弘前 | 青森 | 237 | 9 | 2 | 7 | |||||||
164 | 浦和第一女子 | 埼玉 | 353 | 9 | 1 | 8 | |||||||
164 | 船橋・県立 | 千葉 | 353 | 9 | 9 | ||||||||
164 | ◎ | 昭和学院秀英 | 千葉 | 330 | 9 | 9 | |||||||
164 | ◎ | 吉祥女子 | 東京 | 268 | 9 | 1 | 8 | ||||||
164 | ◎ | 女子学院 | 東京 | 231 | 9 | 1 | 8 | ||||||
164 | ◎ | 逗子開成 | 神奈川 | 264 | 9 | 1 | 8 | ||||||
164 | 甲府南 | 山梨 | 232 | 9 | 1 | 8 | |||||||
164 | 諏訪清陵 | 長野 | 224 | 9 | 1 | 8 | |||||||
164 | 明和 | 愛知 | 349 | 9 | 1 | 3 | 5 | ||||||
164 | 津 | 三重 | 315 | 9 | 1 | 8 | |||||||
164 | ◎ | 淳心学院 | 兵庫 | 116 | 9 | 9 | |||||||
164 | 下関西 | 山口 | 201 | 9 | 9 | ||||||||
164 | 明善 | 福岡 | 275 | 9 | 2 | 7 | |||||||
164 | 諫早 | 長崎 | 262 | 9 | 1 | 8 | |||||||
180 | 室蘭栄 | 北海道 | 235 | 8 | 8 | ||||||||
180 | ◎ | 開智 | 埼玉 | 602 | 8 | 8 | |||||||
180 | 青山 | 東京 | 266 | 8 | 8 | ||||||||
180 | ◎ | 攻玉社 | 東京 | 236 | 8 | 1 | 7 | ||||||
180 | ◎ | 東京都市大付 | 東京 | 259 | 8 | 2 | 6 | ||||||
180 | ◎ | 武蔵 | 東京 | 172 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
180 | ◎ | 桐蔭学園中教 | 神奈川 | 245 | 8 | 1 | 7 | ||||||
180 | ◎ | 片山学園 | 富山 | 83 | 8 | 1 | 7 | ||||||
180 | 小松 | 石川 | 311 | 8 | 1 | 7 | |||||||
180 | 浜松西 | 静岡 | 237 | 8 | 1 | 7 | |||||||
180 | ◎ | 加藤学園暁秀 | 静岡 | 137 | 8 | 8 | |||||||
180 | 嵯峨野 | 京都 | 310 | 8 | 8 | ||||||||
180 | ◎ | 同志社 | 京都 | 357 | 8 | 8 | |||||||
180 | 基町 | 広島 | 355 | 8 | 8 | ||||||||
180 | ◎ | 高知学芸 | 高知 | 276 | 8 | 8 | |||||||
180 | 長崎東 | 長崎 | 257 | 8 | 1 | 7 | |||||||
196 | ◎ | 函館ラ・サール | 北海道 | 122 | 7 | 7 | |||||||
196 | 一関第一 | 岩手 | 191 | 7 | 1 | 6 | |||||||
196 | 宇都宮女子 | 栃木 | 264 | 7 | 7 | ||||||||
196 | 川越・県立 | 埼玉 | 352 | 7 | 7 | ||||||||
196 | 千葉東 | 千葉 | 307 | 7 | 7 | ||||||||
196 | 小石川中教 | 東京 | 151 | 7 | 7 | ||||||||
196 | ◎ | 白百合学園 | 東京 | 171 | 7 | 7 | |||||||
196 | 富山 | 富山 | 274 | 7 | 1 | 6 | |||||||
196 | 屋代 | 長野 | 267 | 7 | 7 | ||||||||
196 | 多治見北 | 岐阜 | 261 | 7 | 7 | ||||||||
196 | ◎ | 愛知淑徳 | 愛知 | 257 | 7 | 7 | |||||||
196 | ※ | 大阪教育大附天王寺 | 大阪 | 149 | 7 | 1 | 6 | ||||||
196 | 茨木 | 大阪 | 359 | 7 | 1 | 6 | |||||||
196 | 大手前 | 大阪 | 353 | 7 | 7 | ||||||||
196 | 三国丘 | 大阪 | 316 | 7 | 7 | ||||||||
196 | ◎ | 開明 | 大阪 | 235 | 7 | 7 | |||||||
196 | ※ | 神戸大附中教 | 兵庫 | 112 | 7 | 1 | 6 | ||||||
196 | 桐蔭 | 和歌山 | 267 | 7 | 7 | ||||||||
196 | 岡山操山 | 岡山 | 264 | 7 | 7 | ||||||||
196 | 津山 | 岡山 | 229 | 7 | 7 | ||||||||
196 | ◎ | 慶進 | 山口 | 212 | 7 | 1 | 6 | ||||||
196 | 済々黌 | 熊本 | 393 | 7 | 7 | ||||||||
218 | 札幌西 | 北海道 | 309 | 6 | 6 | ||||||||
218 | 札幌東 | 北海道 | 309 | 6 | 1 | 5 | |||||||
218 | ◎ | 札幌日大 | 北海道 | 348 | 6 | 6 | |||||||
218 | 八戸 | 青森 | 225 | 6 | 6 | ||||||||
218 | 横手 | 秋田 | 229 | 6 | 6 | ||||||||
218 | 山形南 | 山形 | 236 | 6 | 6 | ||||||||
218 | ◎ | 茗溪学園 | 茨城 | 265 | 6 | 6 | |||||||
218 | ◎ | 市川 | 千葉 | 409 | 6 | 6 | |||||||
218 | 立川 | 東京 | 316 | 6 | 6 | ||||||||
218 | ◎ | 鴎友学園女子 | 東京 | 212 | 6 | 6 | |||||||
218 | 川和 | 神奈川 | 313 | 6 | 6 | ||||||||
218 | 相模原中教 | 神奈川 | 140 | 6 | 1 | 5 | |||||||
218 | ◎ | サレジオ学院 | 神奈川 | 184 | 6 | 6 | |||||||
218 | 長岡 | 新潟 | 313 | 6 | 6 | ||||||||
218 | 甲陵 | 山梨 | 110 | 6 | 6 | ||||||||
218 | ◎ | 山梨学院 | 山梨 | 359 | 6 | 1 | 1 | 4 | |||||
218 | ◎ | 松本秀峰中教 | 長野 | 82 | 6 | 6 | |||||||
218 | 大垣北 | 岐阜 | 312 | 6 | 6 | ||||||||
218 | ◎ | 鶯谷 | 岐阜 | 314 | 6 | 6 | |||||||
218 | 松阪 | 三重 | 271 | 6 | 6 | ||||||||
218 | 彦根東 | 滋賀 | 303 | 6 | 6 | ||||||||
218 | 福知山 | 京都 | 233 | 6 | 6 | ||||||||
218 | ◎ | 東山 | 京都 | 385 | 6 | 6 | |||||||
218 | ◎ | 三田学園 | 兵庫 | 269 | 6 | 1 | 5 | ||||||
218 | 倉敷天城 | 岡山 | 236 | 6 | 1 | 5 | |||||||
218 | 徳山 | 山口 | 287 | 6 | 6 | ||||||||
218 | 城ノ内中教 | 徳島 | 127 | 6 | 6 | ||||||||
218 | ◎ | 大手前丸亀 | 香川 | 91 | 6 | 6 | |||||||
218 | 大分豊府 | 大分 | 218 | 6 | 1 | 5 | |||||||
218 | 球陽 | 沖縄 | 270 | 6 | 6 | ||||||||
248 | 釧路湖陵 | 北海道 | 220 | 5 | 5 | ||||||||
248 | 酒田東 | 山形 | 139 | 5 | 5 | ||||||||
248 | ◎ | 常総学院 | 茨城 | 579 | 5 | 5 | |||||||
248 | 高崎女子 | 群馬 | 274 | 5 | 5 | ||||||||
248 | 九段中教 | 東京 | 146 | 5 | 5 | ||||||||
248 | 新宿 | 東京 | 313 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||
248 | ◎ | 国学院大久我山 | 東京 | 434 | 5 | 5 | |||||||
248 | ◎ | 桐光学園 | 神奈川 | 581 | 5 | 5 | |||||||
248 | ◎ | 横浜共立学園 | 神奈川 | 170 | 5 | 5 | |||||||
248 | 高志 | 福井 | 237 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||
248 | 甲府西 | 山梨 | 182 | 5 | 5 | ||||||||
248 | 甲府東 | 山梨 | 232 | 5 | 5 | ||||||||
248 | 吉田 | 山梨 | 214 | 5 | 1 | 4 | |||||||
248 | 飯田 | 長野 | 235 | 5 | 5 | ||||||||
248 | 藤枝東 | 静岡 | 276 | 5 | 5 | ||||||||
248 | 豊田西 | 愛知 | 354 | 5 | 5 | ||||||||
248 | ◎ | 海陽中教 | 愛知 | 80 | 5 | 5 | |||||||
248 | ◎ | 立命館 | 京都 | 348 | 5 | 5 | |||||||
248 | 豊中 | 大阪 | 348 | 5 | 5 | ||||||||
248 | ◎ | 関西大倉 | 大阪 | 418 | 5 | 5 | |||||||
248 | ◎ | 帝塚山学院泉ケ丘 | 大阪 | 298 | 5 | 5 | |||||||
248 | 小野 | 兵庫 | 270 | 5 | 5 | ||||||||
248 | 宝塚北 | 兵庫 | 311 | 5 | 5 | ||||||||
248 | 長田 | 兵庫 | 321 | 5 | 5 | ||||||||
248 | ◎ | 神戸海星女子学院 | 兵庫 | 130 | 5 | 5 | |||||||
248 | 松江南 | 島根 | 257 | 5 | 5 | ||||||||
248 | 今治西 | 愛媛 | 297 | 5 | 5 | ||||||||
248 | ◎ | 筑陽学園 | 福岡 | 445 | 5 | 5 | |||||||
248 | 武雄 | 佐賀 | 226 | 5 | 5 | ||||||||
248 | 甲南 | 鹿児島 | 312 | 5 | 1 | 4 | |||||||
248 | ◎ | 志學館 | 鹿児島 | 84 | 5 | 5 | |||||||
248 | 那覇国際 | 沖縄 | 331 | 5 | 5 |
- [表の見方]
-
◆2025年度入試で、防衛医科大を除く国公立大医学部・医学科合格者数の上位校をまとめた。
◆合格実績のある高校へアンケート取材(サンデー毎日とAERA、大学通信による3社合同調査)し、5月16日までに回答の寄せられたデータを基に作成。掲載している人数よりも実際の合格者数が多いことがある。また、一部の大学の合格者数のみで集計されている場合がある。非公表の高校は除いた。掲載したデータは、浪人などの人数を含んでいないことがある。したがって、空欄でも0人とは限らない。
◆卒業生数は全日制の人数を使用。高校名の※印は国立、◎印は私立、無印は公立を表す。