2025年 国公立大医学部に強い高校ランキング
国公立大医学部に強い地域別高校ランキング(近畿)
本コーナーでは、「国公立大医学部に強い」高校ランキングをまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
順位 | 設置 | 学校 | 所在地 | 卒業生数 | 国公立大 「医学部・医学科」合計 |
東京大 | 京都大 | 北海道大 | 東北大 | 名古屋大 | 大阪大 | 九州大 | その他の 国公立大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 東大寺学園 | 奈良 | 200 | 66 | 3 | 8 | 2 | 5 | 48 | |||
2 | ◎ | 洛南 | 京都 | 401 | 61 | 1 | 16 | 1 | 6 | 37 | |||
3 | ◎ | 甲陽学院 | 兵庫 | 199 | 59 | 6 | 1 | 1 | 10 | 41 | |||
4 | ◎ | 灘 | 兵庫 | 214 | 58 | 9 | 19 | 2 | 8 | 20 | |||
5 | ◎ | 西大和学園 | 奈良 | 362 | 55 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 44 | |
6 | ◎ | 大阪星光学院 | 大阪 | 170 | 42 | 1 | 3 | 7 | 31 | ||||
6 | ◎ | 四天王寺 | 大阪 | 473 | 42 | 2 | 1 | 2 | 1 | 36 | |||
8 | ◎ | 洛星 | 京都 | 210 | 37 | 2 | 2 | 1 | 32 | ||||
9 | 北野 | 大阪 | 312 | 34 | 1 | 2 | 1 | 4 | 26 | ||||
9 | ◎ | 智辯学園和歌山 | 和歌山 | 259 | 34 | 1 | 1 | 32 | |||||
11 | ◎ | 清風南海 | 大阪 | 290 | 32 | 3 | 29 | ||||||
12 | ◎ | 高槻 | 大阪 | 254 | 30 | 1 | 2 | 27 | |||||
13 | ◎ | 白陵 | 兵庫 | 178 | 26 | 2 | 1 | 1 | 22 | ||||
14 | ◎ | 須磨学園 | 兵庫 | 437 | 24 | 24 | |||||||
15 | ◎ | 帝塚山 | 奈良 | 359 | 22 | 22 | |||||||
16 | 膳所 | 滋賀 | 346 | 21 | 1 | 20 | |||||||
17 | 西京 | 京都 | 265 | 17 | 1 | 16 | |||||||
17 | ◎ | 大阪桐蔭 | 大阪 | 656 | 17 | 2 | 15 | ||||||
17 | ◎ | 清風 | 大阪 | 569 | 17 | 1 | 16 | ||||||
17 | ◎ | 六甲学院 | 兵庫 | 173 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||
21 | 洛北 | 京都 | 265 | 15 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||
21 | 天王寺 | 大阪 | 352 | 15 | 1 | 1 | 13 | ||||||
23 | 堀川 | 京都 | 239 | 13 | 13 | ||||||||
23 | ◎ | 奈良学園 | 奈良 | 193 | 13 | 1 | 12 | ||||||
25 | ※ | 大阪教育大附池田 | 大阪 | 159 | 11 | 1 | 1 | 9 | |||||
25 | 神戸 | 兵庫 | 353 | 11 | 1 | 10 | |||||||
27 | ◎ | 金蘭千里 | 大阪 | 171 | 10 | 10 | |||||||
27 | ◎ | 明星 | 大阪 | 280 | 10 | 1 | 9 | ||||||
27 | 奈良 | 奈良 | 373 | 10 | 1 | 9 | |||||||
30 | ◎ | 淳心学院 | 兵庫 | 116 | 9 | 9 | |||||||
31 | 嵯峨野 | 京都 | 310 | 8 | 8 | ||||||||
31 | ◎ | 同志社 | 京都 | 357 | 8 | 8 | |||||||
33 | ※ | 大阪教育大附天王寺 | 大阪 | 149 | 7 | 1 | 6 | ||||||
33 | 茨木 | 大阪 | 359 | 7 | 1 | 6 | |||||||
33 | 大手前 | 大阪 | 353 | 7 | 7 | ||||||||
33 | 三国丘 | 大阪 | 316 | 7 | 7 | ||||||||
33 | ◎ | 開明 | 大阪 | 235 | 7 | 7 | |||||||
33 | ※ | 神戸大附中教 | 兵庫 | 112 | 7 | 1 | 6 | ||||||
33 | 桐蔭 | 和歌山 | 267 | 7 | 7 | ||||||||
40 | 彦根東 | 滋賀 | 303 | 6 | 6 | ||||||||
40 | 福知山 | 京都 | 233 | 6 | 6 | ||||||||
40 | ◎ | 東山 | 京都 | 385 | 6 | 6 | |||||||
40 | ◎ | 三田学園 | 兵庫 | 269 | 6 | 1 | 5 | ||||||
44 | ◎ | 立命館 | 京都 | 348 | 5 | 5 | |||||||
44 | 豊中 | 大阪 | 348 | 5 | 5 | ||||||||
44 | ◎ | 関西大倉 | 大阪 | 418 | 5 | 5 | |||||||
44 | ◎ | 帝塚山学院泉ケ丘 | 大阪 | 298 | 5 | 5 | |||||||
44 | 小野 | 兵庫 | 270 | 5 | 5 | ||||||||
44 | 宝塚北 | 兵庫 | 311 | 5 | 5 | ||||||||
44 | 長田 | 兵庫 | 321 | 5 | 5 | ||||||||
44 | ◎ | 神戸海星女子学院 | 兵庫 | 130 | 5 | 5 |
- [表の見方]
-
◆2025年度入試で、防衛医科大を除く国公立大医学部・医学科合格者数の上位校をまとめた。
◆合格実績のある高校へアンケート取材(サンデー毎日とAERA、大学通信による3社合同調査)し、5月16日までに回答の寄せられたデータを基に作成。掲載している人数よりも実際の合格者数が多いことがある。また、一部の大学の合格者数のみで集計されている場合がある。非公表の高校は除いた。掲載したデータは、浪人などの人数を含んでいないことがある。したがって、空欄でも0人とは限らない。
◆卒業生数は全日制の人数を使用。高校名の※印は国立、◎印は私立、無印は公立を表す。