2025年 進路指導教諭が評価する大学
偏差値や地理的、経済的制約がない場合、生徒に勧めたい大学 全国編
本コーナーでは、進路指導教諭が評価する大学ランキングをまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
順位 | 設置 | 学校名 | 所在地 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 1146 |
2 | ※ | 東京大 | 東京 | 1112 |
3 | ※ | 京都大 | 京都 | 899 |
4 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 888 |
5 | ※ | 東北大 | 宮城 | 798 |
6 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 336 |
7 | ◎ | 明治大 | 東京 | 308 |
8 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 303 |
9 | ※ | 東京科学大 | 東京 | 270 |
10 | ◎ | 上智大 | 東京 | 264 |
11 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 263 |
12 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 255 |
13 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 206 |
14 | 国際教養大 | 秋田 | 161 | |
15 | ※ | 九州大 | 福岡 | 152 |
16 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 136 |
17 | ※ | 一橋大 | 東京 | 128 |
18 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 123 |
19 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 118 |
20 | ◎ | 立命館アジア太平洋大 | 大分 | 108 |
21 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 94 |
22 | ◎ | 立教大 | 東京 | 87 |
23 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 74 |
24 | ※ | 広島大 | 広島 | 72 |
25 | ※ | 九州工業大 | 福岡 | 66 |
26 | ◎ | 中央大 | 東京 | 63 |
27 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 49 |
28 | ◎ | 金沢工業大 | 石川 | 45 |
29 | ※ | 千葉大 | 千葉 | 44 |
30 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 43 |
30 | ◎ | 西南学院大 | 福岡 | 43 |
32 | ※ | 信州大 | 長野 | 41 |
33 | ◎ | 法政大 | 東京 | 39 |
34 | ※ | 金沢大 | 石川 | 38 |
35 | ※ | 山形大 | 山形 | 37 |
36 | ◎ | 芝浦工業大 | 東京 | 36 |
36 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 36 |
38 | ※ | 横浜国立大 | 神奈川 | 31 |
39 | 都留文科大 | 山梨 | 29 | |
40 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 28 |
41 | ※ | 熊本大 | 熊本 | 27 |
42 | 大阪公立大 | 大阪 | 26 | |
43 | ◎ | 東北学院大 | 宮城 | 25 |
44 | ◎ | 津田塾大 | 東京 | 24 |
45 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 23 |
46 | ※ | 東京農工大 | 東京 | 22 |
47 | ※ | 東京外国語大 | 東京 | 21 |
47 | ※ | 東京学芸大 | 東京 | 21 |
47 | ◎ | 千葉工業大 | 千葉 | 21 |
50 | ※ | 電気通信大 | 東京 | 20 |
50 | 東京都立大 | 東京 | 20 |
- [表の見方]
-
全国約3000高校を対象にアンケートを行い、751校から回答を得た。各項目ごとに5校を選んで順位をつけてもらい、1番目の大学を5ポイント、2番目を4ポイント……として集計した。
学校名の※印は国立、◎印は私立、無印は公立を表す。