2025年 進路指導教諭が評価する大学
教育力が高い大学 東京地区の大学
本コーナーでは、進路指導教諭が評価する大学ランキングをまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
| 順位 | 設置 | 学校名 | 所在地 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ※ | 東京大 | 東京 | 798 |
| 2 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 137 |
| 3 | ※ | 東京科学大 | 東京 | 111 |
| 4 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 60 |
| 5 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 57 |
| 6 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 53 |
| 7 | ◎ | 武蔵大 | 東京 | 36 |
| 8 | ※ | 一橋大 | 東京 | 34 |
| 9 | ◎ | 芝浦工業大 | 東京 | 14 |
| 10 | ◎ | 津田塾大 | 東京 | 13 |
| 11 | ※ | 東京海洋大 | 東京 | 12 |
| 11 | ※ | お茶の水女子大 | 東京 | 12 |
| 11 | ◎ | 東京農業大 | 東京 | 12 |
| 14 | 東京都立大 | 東京 | 10 | |
| 14 | ◎ | 法政大 | 東京 | 10 |
| 16 | ◎ | 昭和女子大 | 東京 | 9 |
| 16 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 9 |
| 18 | ※ | 東京外国語大 | 東京 | 8 |
| 18 | ※ | 電気通信大 | 東京 | 8 |
| 18 | ◎ | 上智大 | 東京 | 8 |
| 18 | ◎ | 東京家政大 | 東京 | 8 |
| 18 | ◎ | 立教大 | 東京 | 8 |
| 23 | ◎ | 國學院大 | 東京 | 7 |
| 23 | ◎ | 順天堂大 | 東京 | 7 |
| 23 | ◎ | 東京女子大 | 東京 | 7 |
| 26 | ◎ | 聖心女子大 | 東京 | 6 |
| 26 | ◎ | 明治大 | 東京 | 6 |
| 28 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 5 |
| 28 | ◎ | 駒澤大 | 東京 | 5 |
| 28 | ◎ | 東京成徳大 | 東京 | 5 |
| 28 | ◎ | 東京電機大 | 東京 | 5 |
| 28 | ◎ | 文教大 | 東京 | 5 |
| 28 | ◎ | 明星大 | 東京 | 5 |
| 34 | ※ | 東京学芸大 | 東京 | 4 |
| 34 | ※ | 東京農工大 | 東京 | 4 |
| 34 | ◎ | 大妻女子大 | 東京 | 4 |
| 34 | ◎ | 産業能率大 | 東京 | 4 |
| 34 | ◎ | 女子美術大 | 東京 | 4 |
| 34 | ◎ | 成蹊大 | 東京 | 4 |
| 34 | ◎ | 大正大 | 東京 | 4 |
| 34 | ◎ | 拓殖大 | 東京 | 4 |
| 34 | ◎ | 中央大 | 東京 | 4 |
| 34 | ◎ | 東京薬科大 | 東京 | 4 |
| 34 | ◎ | 日本女子大 | 東京 | 4 |
| 45 | ◎ | 東京工科大 | 東京 | 3 |
| 45 | ◎ | 東洋学園大 | 東京 | 3 |
| 47 | ◎ | 成城大 | 東京 | 2 |
| 47 | ◎ | 専修大 | 東京 | 2 |
| 47 | ◎ | 大東文化大 | 東京 | 2 |
| 47 | ◎ | 東海大 | 東京 | 2 |
| 47 | ◎ | 東京未来大 | 東京 | 2 |
| 47 | ◎ | 東邦大 | 東京 | 2 |
- [表の見方]
-
全国約3000高校を対象にアンケートを行い、751校から回答を得た。各項目ごとに5校を選んで順位をつけてもらい、1番目の大学を5ポイント、2番目を4ポイント……として集計した。
学校名の※印は国立、◎印は私立、無印は公立を表す。
