2025年 進路指導教諭が評価する大学
グローバル教育に力を入れている大学 全国編
本コーナーでは、進路指導教諭が評価する大学ランキングをまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
| 順位 | 設置 | 学校名 | 所在地 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国際教養大 | 秋田 | 921 | |
| 2 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 438 |
| 3 | ◎ | 立命館アジア太平洋大 | 大分 | 394 |
| 4 | ◎ | 上智大 | 東京 | 369 |
| 5 | ※ | 東京外国語大 | 東京 | 214 |
| 6 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 192 |
| 7 | ※ | 東京大 | 東京 | 182 |
| 8 | ※ | 東北大 | 宮城 | 171 |
| 9 | ◎ | 立教大 | 東京 | 88 |
| 10 | ◎ | 神田外語大 | 千葉 | 80 |
| 11 | ◎ | 関西外国語大 | 大阪 | 78 |
| 12 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 76 |
| 13 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 75 |
| 14 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 60 |
| 15 | ※ | 京都大 | 京都 | 59 |
| 16 | ※ | 千葉大 | 千葉 | 51 |
| 17 | ※ | 九州大 | 福岡 | 44 |
| 18 | ◎ | 名古屋外国語大 | 愛知 | 43 |
| 19 | ◎ | 名古屋商科大 | 愛知 | 42 |
| 20 | ※ | 小樽商科大 | 北海道 | 38 |
| 21 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 36 |
| 22 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 34 |
| 23 | ◎ | 西南学院大 | 福岡 | 33 |
| 24 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 32 |
| 24 | ※ | 広島大 | 広島 | 32 |
| 26 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 29 |
| 26 | ◎ | 昭和女子大 | 東京 | 29 |
| 26 | ◎ | 南山大 | 愛知 | 29 |
| 29 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 26 |
| 29 | 神戸市外国語大 | 兵庫 | 26 | |
| 29 | 叡啓大 | 広島 | 26 | |
| 32 | 北九州市立大 | 福岡 | 25 | |
| 33 | ※ | 岡山大 | 岡山 | 24 |
| 33 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 24 |
| 35 | 福岡女子大 | 福岡 | 23 | |
| 36 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 22 |
| 37 | 新潟県立大 | 新潟 | 18 | |
| 37 | ◎ | 獨協大 | 埼玉 | 18 |
| 39 | 会津大 | 福島 | 17 | |
| 39 | ◎ | 拓殖大 | 東京 | 17 |
| 41 | ◎ | 芝浦工業大 | 東京 | 15 |
| 41 | ◎ | 京都外国語大 | 京都 | 15 |
| 43 | ◎ | 法政大 | 東京 | 14 |
| 43 | ◎ | 梅光学院大 | 山口 | 14 |
| 45 | ※ | 山口大 | 山口 | 13 |
| 45 | ◎ | 桜美林大 | 東京 | 13 |
| 47 | 長野県立大 | 長野 | 12 | |
| 47 | ◎ | 東京国際大 | 埼玉 | 12 |
| 47 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 12 |
| 50 | ※ | 秋田大 | 秋田 | 11 |
| 50 | ◎ | 宮崎国際大 | 宮崎 | 11 |
- [表の見方]
-
全国約3000高校を対象にアンケートを行い、751校から回答を得た。各項目ごとに5校を選んで順位をつけてもらい、1番目の大学を5ポイント、2番目を4ポイント……として集計した。
学校名の※印は国立、◎印は私立、無印は公立を表す。
