2025年 進路指導教諭が評価する大学
入学後、生徒を伸ばしてくれる大学 東京地区の大学
本コーナーでは、進路指導教諭が評価する大学ランキングをまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
順位 | 設置 | 学校名 | 所在地 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 東京大 | 東京 | 281 |
2 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 229 |
3 | ※ | 東京科学大 | 東京 | 74 |
4 | ◎ | 武蔵大 | 東京 | 63 |
5 | ◎ | 明治大 | 東京 | 46 |
6 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 38 |
7 | ◎ | 芝浦工業大 | 東京 | 37 |
8 | ※ | 一橋大 | 東京 | 32 |
9 | ◎ | 産業能率大 | 東京 | 31 |
10 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 25 |
11 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 23 |
12 | ◎ | 中央大 | 東京 | 21 |
13 | ◎ | 昭和女子大 | 東京 | 20 |
14 | ◎ | 國學院大 | 東京 | 19 |
14 | ◎ | 津田塾大 | 東京 | 19 |
16 | ◎ | 東京電機大 | 東京 | 18 |
17 | ◎ | 東京女子大 | 東京 | 14 |
18 | ◎ | 立教大 | 東京 | 12 |
19 | ※ | 電気通信大 | 東京 | 10 |
20 | ※ | 東京農工大 | 東京 | 8 |
20 | ※ | 東京海洋大 | 東京 | 8 |
20 | ◎ | 共立女子大 | 東京 | 8 |
20 | ◎ | 上智大 | 東京 | 8 |
20 | ◎ | 大東文化大 | 東京 | 8 |
20 | ◎ | 明星大 | 東京 | 8 |
26 | ◎ | 昭和医科大 | 東京 | 7 |
26 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 7 |
28 | ◎ | 専修大 | 東京 | 6 |
29 | ※ | 東京外国語大 | 東京 | 5 |
29 | ※ | お茶の水女子大 | 東京 | 5 |
29 | ◎ | 駒澤大 | 東京 | 5 |
29 | ◎ | 聖心女子大 | 東京 | 5 |
29 | ◎ | 玉川大 | 東京 | 5 |
29 | ◎ | 日本大 | 東京 | 5 |
29 | ◎ | 日本女子大 | 東京 | 5 |
29 | ◎ | 文教大 | 東京 | 5 |
37 | ※ | 東京学芸大 | 東京 | 4 |
37 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 4 |
37 | ◎ | 跡見学園女子大 | 東京 | 4 |
37 | ◎ | 大妻女子大 | 東京 | 4 |
37 | ◎ | 工学院大 | 東京 | 4 |
37 | ◎ | 成蹊大 | 東京 | 4 |
37 | ◎ | 成城大 | 東京 | 4 |
37 | ◎ | 東京聖栄大 | 東京 | 4 |
37 | ◎ | 東京都市大 | 東京 | 4 |
37 | ◎ | 法政大 | 東京 | 4 |
47 | ◎ | 学習院大 | 東京 | 3 |
47 | ◎ | 東京経済大 | 東京 | 3 |
47 | ◎ | 東京農業大 | 東京 | 3 |
50 | 東京都立大 | 東京 | 2 | |
50 | ◎ | 高千穂大 | 東京 | 2 |
50 | ◎ | 東邦大 | 東京 | 2 |
50 | ◎ | 明治学院大 | 東京 | 2 |
50 | ◎ | 目白大 | 東京 | 2 |
- [表の見方]
-
全国約3000高校を対象にアンケートを行い、751校から回答を得た。各項目ごとに5校を選んで順位をつけてもらい、1番目の大学を5ポイント、2番目を4ポイント……として集計した。
学校名の※印は国立、◎印は私立、無印は公立を表す。