
三田国際学園中学校・高等学校
“学びのかたち”をとことん追求
「世界標準」の教育を実践
詳しく見る
いつの時代も難しいのが学校選びです。中学受験では学校選びの主役は保護者。私立中受験生が増加する中、わが子に合った学校に進学させるために、上手な併願校選びが必要になります。ただ、合格校が増えても進学できるのは一校だけ。それをどこにするのかが難しく、あらかじめ決めておくことが重要です。
そのためには、志望校選びをしっかりしておく必要があります。志望校選びは当然ながら、いろいろな角度から学校を検討するのが一般的です。偏差値はもちろんのこと、大学合格実績、建学の精神、校風、教育方針、通学時間・経路、安全対策など、検討項目は数多くあります。
そうして多様な視点から検討してピックアップした学校の説明会に参加すると、さらに迷ってしまうケースがあります。「これだ!」という学校を見つけられればいいのですが、どの学校も甲乙つけ難いと思う場合も多いのです。
そんな時、活用したいのが、「エキスパートが勧める学校」です。大学通信では毎年、中学受験塾の塾長や大手塾の教室長に、アンケートを実施しています。長年、多くの学校を見てきたエキスパートならではの見方で、学校を選んでもらい、まとめたのが以下の表です。「面倒見が良い中高一貫校」「入学時の偏差値に比べ、大学合格実績が高い中高一貫校」「最近、合格実績が伸びていると思われる中高一貫校」などの項目について、学校をあげてもらい、ポイント化してランキングにしました。表を見ると、ランキングごとにいろいろな学校が登場しており、さまざまな視点から、学校が選ばれていることがわかります。
しかし、これはあくまでもデータです。例えエキスパートが良い学校だと勧めていても、子どもが気に入らなければ諦めた方がいいでしょう。それ以外の面でも条件をクリアしているか、慎重に見極めることも大切になります。
このランキングを参考にして、ここに選ばれている学校だけでなく、広い視野から学校選びをしてほしいものです。
総合ランキング(各項目の合計)
項目ポイント合計ランキング | ||
---|---|---|
順位 | 学校名 | ポイント |
1 | 広尾学園 | 341 |
2 | 京華 | 276 |
3 | 常総学院 | 273 |
4 | 土浦日本大中教 | 254 |
5 | 駒込 | 216 |
6 | 青稜 | 214 |
7 | 市川 | 168 |
8 | 豊島岡女子学園 | 161 |
9 | 茗溪学園 | 160 |
10 | 国府台女子学院 | 150 |
11 | 渋谷教育学園幕張 | 147 |
12 | 聖光学院 | 142 |
13 | 芝浦工業大柏 | 137 |
14 | 城北 | 134 |
15 | 神奈川大付 | 130 |
公文国際学園 | 130 | |
17 | 八雲学園 | 126 |
18 | 昌平 | 123 |
19 | 中央大付 | 120 |
浅野 | 120 | |
桐蔭学園中教 | 120 | |
22 | 桐光学園 | 119 |
23 | 安田学園 | 114 |
24 | 東京都市大等々力 | 111 |
25 | 吉祥女子 | 110 |
26 | 富士見 | 107 |
27 | 洗足学園 | 103 |
28 | 宝仙学園(理数インター) | 102 |
29 | 帝京大 | 99 |
武蔵 | 99 | |
31 | 江戸川学園取手 | 96 |
芝 | 96 | |
33 | 大宮開成 | 95 |
34 | 本郷 | 93 |
35 | 神奈川学園 | 92 |
36 | 開智未来 | 91 |
麗澤 | 91 | |
38 | 茨城 | 90 |
39 | 東邦大付東邦 | 89 |
明治大付明治 | 89 | |
山脇学園 | 89 | |
42 | 工学院大付 | 87 |
桜丘 | 87 | |
法政大第二 | 87 | |
45 | トキワ松学園 | 86 |
46 | 東洋大京北 | 82 |
47 | 麻布 | 81 |
横浜隼人 | 81 | |
49 | 東洋大付牛久 | 77 |
50 | 千葉明徳 | 75 |
オンライン授業で生徒や保護者から高評価を得た学校ランキング
オンライン授業で生徒や保護者から高評価を得た学校ランキング | ||
---|---|---|
順位 | 学校名 | ポイント |
1 | 青稜 | 73 |
2 | 広尾学園 | 61 |
3 | 常総学院 | 33 |
4 | 駒込 | 32 |
5 | 土浦日本大中教 | 25 |
6 | 江戸川学園取手 | 23 |
開智未来 | 23 | |
8 | 吉祥女子 | 22 |
9 | 茨城 | 15 |
桜丘 | 15 | |
11 | 麗澤 | 14 |
青山学院横浜英和 | 14 | |
13 | 開智 | 13 |
和洋九段女子 | 13 | |
15 | 渋谷教育学園幕張 | 11 |
豊島岡女子学園 | 11 | |
17 | 千葉明徳 | 10 |
八千代松陰 | 10 | |
大妻 | 10 | |
京華 | 10 | |
城北 | 10 | |
東海大付高輪台 | 10 | |
武蔵野大 | 10 | |
明星 | 10 | |
桐光学園 | 10 | |
26 | 市川 | 9 |
京華女子 | 9 | |
日本大豊山 | 9 | |
宝仙学園(理数インター) | 9 | |
聖光学院 | 9 |
面倒見がいい中学校ランキング
面倒見がいい中学校ランキング | ||
---|---|---|
順位 | 学校名 | ポイント |
1 | 京華 | 83 |
2 | 常総学院 | 53 |
3 | 土浦日本大中教 | 31 |
帝京大 | 31 | |
5 | 国府台女子学院 | 29 |
駒込 | 29 | |
7 | 城北 | 27 |
八雲学園 | 27 | |
9 | 桜丘 | 22 |
神奈川学園 | 22 | |
桐光学園 | 22 | |
12 | 豊島岡女子学園 | 20 |
横浜隼人 | 20 | |
14 | 公文国際学園 | 18 |
15 | 青稜 | 16 |
16 | 本庄東高付 | 15 |
麗澤 | 15 | |
明法 | 15 | |
神奈川大付 | 15 | |
20 | 佼成学園 | 14 |
富士見 | 14 | |
文教大付 | 14 | |
山脇学園 | 14 | |
聖光学院 | 14 | |
25 | 東京電機大 | 12 |
26 | 光英VERITAS | 11 |
京華女子 | 11 | |
淑徳 | 11 | |
日本工業大駒場 | 11 | |
30 | 茨城 | 10 |
開智未来 | 10 | |
秀明八千代 | 10 | |
昭和学院秀英 | 10 | |
千葉明徳 | 10 | |
東京都市大等々力 | 10 | |
鎌倉学園 | 10 |
入学時の偏差値に比べ、大学合格実績が高いランキング
入学時の偏差値に比べ、大学合格実績が高いランキング | ||
---|---|---|
順位 | 学校名 | ポイント |
1 | 常総学院 | 56 |
2 | 京華 | 52 |
3 | 駒込 | 33 |
4 | 横浜隼人 | 30 |
5 | 昌平 | 26 |
6 | 国府台女子学院 | 25 |
7 | 順天 | 24 |
安田学園 | 24 | |
9 | 佼成学園 | 23 |
青稜 | 23 | |
11 | 大宮開成 | 22 |
東京都市大等々力 | 22 | |
13 | 帝京大 | 20 |
富士見 | 20 | |
15 | 富士見丘 | 18 |
16 | 桜丘 | 15 |
巣鴨 | 15 | |
本郷 | 15 | |
公文国際学園 | 15 | |
20 | 茗溪学園 | 14 |
聖徳学園 | 14 | |
関東学院 | 14 | |
桐蔭学園中教 | 14 | |
24 | 攻玉社 | 13 |
25 | 普連土学園 | 12 |
神奈川学園 | 12 | |
27 | 並木中教 | 10 |
土浦日本大中教 | 10 | |
本庄東高付 | 10 | |
昭和学院秀英 | 10 | |
宝仙学園(理数インター) | 10 | |
サレジオ学院 | 10 | |
鶴見大付 | 10 | |
桐光学園 | 10 | |
横浜創英 | 10 |
最近、合格実績が伸びていると思われるランキング
最近、合格実績が伸びていると思われるランキング | ||
---|---|---|
順位 | 学校名 | ポイント |
1 | 広尾学園 | 48 |
2 | 大宮開成 | 37 |
3 | 本郷 | 33 |
4 | 東京都市大等々力 | 31 |
東京都市大付 | 31 | |
6 | 洗足学園 | 30 |
7 | 浅野 | 27 |
8 | 土浦日本大中教 | 26 |
9 | 京華 | 22 |
10 | 青稜 | 20 |
11 | 聖光学院 | 19 |
12 | 安田学園 | 17 |
13 | 渋谷教育学園幕張 | 15 |
桜丘 | 15 | |
15 | 宝仙学園(理数インター) | 14 |
16 | 昌平 | 13 |
芝浦工業大柏 | 13 | |
駒込 | 13 | |
帝京大 | 13 | |
20 | 日本工業大駒場 | 12 |
21 | 巣鴨 | 11 |
桐蔭学園中教 | 11 | |
23 | 常総学院 | 10 |
市川 | 10 | |
千葉明徳 | 10 | |
渋谷教育学園渋谷 | 10 | |
淑徳 | 10 | |
田園調布学園 | 10 | |
富士見 | 10 | |
サレジオ学院 | 10 | |
横浜隼人 | 10 |
伸び伸びとした教育を行っているランキング
伸び伸びとした教育を行っているランキング | ||
---|---|---|
順位 | 学校名 | ポイント |
1 | 麻布 | 55 |
2 | 武蔵 | 29 |
3 | 茗溪学園 | 25 |
4 | 明星学園 | 23 |
5 | 渋谷教育学園渋谷 | 19 |
6 | 桐朋 | 18 |
法政大第二 | 18 | |
8 | 神奈川大付 | 17 |
9 | 女子学院 | 16 |
公文国際学園 | 16 | |
11 | 渋谷教育学園幕張 | 15 |
駒込 | 15 | |
獨協 | 15 | |
山手学院 | 15 | |
15 | 東邦大付東邦 | 13 |
和洋国府台女子 | 13 | |
自由学園 | 13 | |
慶應義塾普通部 | 13 | |
慶應義塾湘南藤沢 | 13 | |
20 | 慶應義塾中等部 | 12 |
鎌倉学園 | 12 | |
22 | 芝 | 11 |
トキワ松学園 | 11 | |
24 | 土浦日本大中教 | 10 |
本庄第一 | 10 | |
千葉明徳 | 10 | |
京華 | 10 | |
恵泉女学園 | 10 | |
立正大付立正 | 10 | |
和光 | 10 | |
早稲田実業 | 10 |
保護者に人気があるランキング
保護者に人気があるランキング | ||
---|---|---|
順位 | 学校名 | ポイント |
1 | 市川 | 39 |
2 | 茗溪学園 | 38 |
渋谷教育学園幕張 | 38 | |
4 | 中央大付 | 33 |
5 | 法政大第二 | 30 |
6 | 早稲田実業 | 29 |
7 | 中央大付横浜 | 26 |
8 | 聖光学院 | 24 |
9 | 芝 | 23 |
青山学院横浜英和 | 23 | |
11 | 浅野 | 22 |
12 | 海城 | 19 |
本郷 | 19 | |
明治大付明治 | 19 | |
公文国際学園 | 19 | |
16 | 吉祥女子 | 18 |
17 | 土浦日本大中教 | 17 |
女子学院 | 17 | |
明治大付中野八王子 | 17 | |
20 | 広尾学園 | 16 |
神奈川大付 | 16 | |
慶應義塾普通部 | 16 | |
23 | 青稜 | 15 |
24 | 東洋大京北 | 14 |
25 | 並木中教 | 13 |
京華 | 13 | |
駒場東邦 | 13 | |
慶應義塾湘南藤沢 | 13 | |
29 | 普連土学園 | 12 |
早稲田 | 12 |
生徒や保護者に勧めたいランキング
生徒や保護者に勧めたいランキング | ||
---|---|---|
順位 | 学校名 | ポイント |
1 | 常総学院 | 41 |
2 | 京華 | 35 |
3 | 駒込 | 28 |
4 | 城北 | 27 |
5 | トキワ松学園 | 23 |
6 | 豊島岡女子学園 | 22 |
7 | 土浦日本大中教 | 20 |
国府台女子学院 | 20 | |
武蔵野大 | 20 | |
10 | 麻布 | 19 |
11 | 獨協 | 17 |
富士見 | 17 | |
神奈川大付 | 17 | |
聖光学院 | 17 | |
15 | 千葉明徳 | 15 |
16 | 昌平 | 14 |
青稜 | 14 | |
浅野 | 14 | |
19 | 獨協埼玉 | 13 |
玉川聖学院 | 13 | |
神奈川学園 | 13 | |
22 | 日出学園 | 12 |
東海大付高輪台 | 12 | |
鎌倉学園 | 12 | |
25 | 芝 | 11 |
26 | 茨城 | 10 |
茗溪学園 | 10 | |
鷗友学園女子 | 10 | |
聖学院 | 10 | |
成城 | 10 | |
創価 | 10 | |
帝京大 | 10 | |
桐朋 | 10 | |
早稲田実業 | 10 | |
栄光学園 | 10 | |
東海大付相模 | 10 | |
横浜隼人 | 10 |
生徒や保護者の満足度が高い中学校ランキング
生徒や保護者の満足度が高い中学校ランキング | ||
---|---|---|
順位 | 学校名 | ポイント |
1 | 京華 | 48 |
2 | 市川 | 31 |
3 | 聖光学院 | 30 |
4 | 常総学院 | 27 |
5 | 渋谷教育学園幕張 | 26 |
6 | 国府台女子学院 | 25 |
7 | 富士見 | 24 |
8 | 茗溪学園 | 23 |
9 | 桐光学園 | 22 |
10 | 城北 | 21 |
神奈川大付 | 21 | |
12 | 駒込 | 19 |
三輪田学園 | 19 | |
14 | 芝 | 18 |
豊島岡女子学園 | 18 | |
16 | 広尾学園 | 17 |
17 | 青稜 | 16 |
18 | 茨城 | 15 |
土浦日本大中教 | 15 | |
20 | 昌平 | 13 |
浅野 | 13 | |
公文国際学園 | 13 | |
23 | 吉祥女子 | 12 |
サレジオ学院 | 12 | |
洗足学園 | 12 | |
26 | 本郷 | 11 |
逗子開成 | 11 | |
28 | 並木中教 | 10 |
大宮開成 | 10 | |
玉川聖学院 | 10 | |
帝京大 | 10 | |
東京都市大等々力 | 10 | |
トキワ松学園 | 10 | |
日本大豊山 | 10 | |
早稲田実業 | 10 | |
カリタス女子 | 10 |
理数教育に力を入れているランキング
理数教育に力を入れているランキング | ||
---|---|---|
順位 | 学校名 | ポイント |
1 | 芝浦工業大柏 | 73 |
2 | 広尾学園 | 66 |
3 | 豊島岡女子学園 | 54 |
4 | 宝仙学園(理数インター) | 51 |
5 | 芝浦工業大付 | 35 |
6 | 東邦大付東邦 | 31 |
7 | 江戸川学園取手 | 30 |
8 | 品川翔英 | 27 |
9 | 浅野 | 24 |
10 | 工学院大付 | 21 |
11 | 土浦日本大中教 | 20 |
鷗友学園女子 | 20 | |
13 | 市川 | 18 |
桐蔭学園中教 | 18 | |
15 | 小石川中教 | 17 |
山脇学園 | 17 | |
17 | 文京学院大女子 | 16 |
18 | 駒込 | 15 |
芝 | 15 | |
鎌倉学園 | 15 | |
21 | 攻玉社 | 14 |
巣鴨 | 14 | |
23 | 海城 | 13 |
24 | 世田谷学園 | 12 |
東京農業大第一 | 12 | |
26 | 東京都市大付 | 11 |
本郷 | 11 | |
栄光学園 | 11 | |
聖光学院 | 11 | |
30 | 樹徳 | 10 |
品川女子学院 | 10 | |
中央大付 | 10 | |
田園調布学園 | 10 | |
東京電機大 | 10 | |
富士見 | 10 | |
逗子開成 | 10 | |
山手学院 | 10 |
グローバル教育に力を入れているランキング
グローバル教育に力を入れているランキング | ||
---|---|---|
順位 | 学校名 | ポイント |
1 | 八雲学園 | 71 |
2 | 広尾学園 | 70 |
3 | 三田国際学園 | 53 |
4 | 土浦日本大中教 | 46 |
5 | 郁文館 | 38 |
6 | 専修大松戸 | 34 |
7 | 昌平 | 32 |
8 | 文化学園大杉並 | 30 |
9 | 東洋大付牛久 | 27 |
10 | 公文国際学園 | 21 |
11 | 横浜女学院 | 20 |
12 | 山手学院 | 19 |
13 | 渋谷教育学園幕張 | 18 |
駒込 | 18 | |
武蔵野大 | 18 | |
16 | 芝浦工業大柏 | 17 |
山脇学園 | 17 | |
18 | 麗澤 | 16 |
19 | 常総学院 | 15 |
千代田国際 | 15 | |
21 | 茗溪学園 | 14 |
大妻中野 | 14 | |
渋谷教育学園渋谷 | 14 | |
24 | 啓明学園 | 13 |
工学院大付 | 13 | |
東京女学館 | 13 | |
27 | 順天 | 12 |
28 | 江戸川女子 | 11 |
富士見丘 | 11 | |
目白研心 | 11 | |
洗足学園 | 11 |
図書館が充実しているランキング
図書館が充実しているランキング | ||
---|---|---|
順位 | 学校名 | ポイント |
1 | 中央大付 | 46 |
2 | 恵泉女学園 | 27 |
3 | 武蔵 | 25 |
4 | 市川 | 21 |
5 | 国府台女子学院 | 20 |
6 | 土浦日本大中教 | 19 |
7 | 吉祥女子 | 18 |
桐光学園 | 18 | |
9 | トキワ松学園 | 17 |
10 | 桐蔭学園中教 | 16 |
11 | 聖学院 | 15 |
日本大 | 15 | |
13 | フェリス女学院 | 14 |
14 | 公文国際学園 | 13 |
15 | 立教新座 | 10 |
足立学園 | 10 | |
かえつ有明 | 10 | |
安田学園 | 10 | |
日本女子大付 | 10 | |
20 | 淑徳与野 | 9 |
専修大松戸 | 9 | |
共立女子第二 | 9 | |
明治大付明治 | 9 | |
明星 | 9 | |
25 | 桜蔭 | 8 |
成蹊 | 8 | |
洗足学園 | 8 | |
法政大第二 | 8 | |
29 | 江戸川学園取手 | 7 |
富士見 | 7 |
校舎など施設、設備が充実しているランキング
校舎など施設、設備が充実しているランキング | ||
---|---|---|
順位 | 学校名 | ポイント |
1 | 東洋大京北 | 42 |
2 | 明治大付明治 | 33 |
3 | 桐蔭学園中教 | 30 |
4 | 東洋大付牛久 | 20 |
桐光学園 | 20 | |
6 | 法政大第二 | 19 |
7 | 埼玉栄 | 17 |
8 | 市川 | 16 |
9 | 土浦日本大中教 | 15 |
工学院大付 | 15 | |
山脇学園 | 15 | |
12 | 立正大付立正 | 14 |
13 | 中央大付 | 13 |
中央大付横浜 | 13 | |
15 | 昭和学院 | 10 |
東邦大付東邦 | 10 | |
日出学園 | 10 | |
海城 | 10 | |
ドルトン東京学園 | 10 | |
法政大 | 10 | |
栄光学園 | 10 | |
神奈川学園 | 10 | |
23 | 国府台女子学院 | 9 |
渋谷教育学園幕張 | 9 | |
芝浦工業大付 | 9 | |
修徳 | 9 | |
日本大豊山 | 9 | |
広尾学園 | 9 | |
神奈川大付 | 9 | |
30 | 光英VERITAS | 8 |
文教大付 | 8 |
ICT教育に力を入れているランキング
ICT教育に力を入れているランキング | ||
---|---|---|
順位 | 学校名 | ポイント |
1 | 広尾学園 | 37 |
2 | 開智未来 | 24 |
3 | 青稜 | 20 |
4 | 工学院大付 | 19 |
5 | 芝浦工業大柏 | 16 |
6 | 城北 | 15 |
神奈川大付 | 15 | |
8 | 市川 | 14 |
桜丘 | 14 | |
10 | 東京都市大等々力 | 12 |
11 | 三田国際学園 | 11 |
洗足学園 | 11 | |
13 | 常総学院 | 10 |
東洋大付牛久 | 10 | |
聖望学園 | 10 | |
八千代松陰 | 10 | |
明星 | 10 | |
安田学園 | 10 | |
和洋九段女子 | 10 | |
20 | 佼成学園 | 9 |
駒込 | 9 | |
聖学院 | 9 | |
瀧野川女子学園 | 9 | |
日本大 | 9 | |
25 | 芝浦工業大付 | 8 |
26 | 麗澤 | 7 |
東京都市大付 | 7 | |
立正大付立正 | 7 | |
29 | 山脇学園 | 6 |
聖園女学院 | 6 |