2023年 進路指導教諭が評価する大学
教育力が高い大学 全国編
本コーナーでは、進路指導教諭が評価する大学ランキングをまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
順位 | 設置 | 学校名 | 所在地 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 東京大 | 東京 | 702 |
2 | ※ | 東北大 | 宮城 | 590 |
3 | ※ | 京都大 | 京都 | 462 |
4 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 132 |
5 | 国際教養大 | 秋田 | 130 | |
6 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 125 |
7 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 121 |
8 | ※ | 九州大 | 福岡 | 109 |
9 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 96 |
9 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 96 |
11 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 87 |
12 | ※ | 東京工業大 | 東京 | 84 |
13 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 74 |
14 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 55 |
15 | ◎ | 武蔵大 | 東京 | 46 |
16 | ※ | 一橋大 | 東京 | 45 |
17 | ※ | 広島大 | 広島 | 44 |
18 | ※ | 九州工業大 | 福岡 | 35 |
19 | ◎ | 金沢工業大 | 石川 | 33 |
20 | ◎ | 立命館アジア太平洋大 | 大分 | 31 |
21 | ◎ | 立教大 | 東京 | 28 |
22 | ◎ | 明治大 | 東京 | 21 |
23 | ※ | 信州大 | 長野 | 20 |
23 | ◎ | 名古屋商科大 | 愛知 | 20 |
25 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 17 |
25 | ◎ | 東京女子大 | 東京 | 17 |
27 | ※ | 千葉大 | 千葉 | 16 |
28 | 会津大 | 福島 | 15 | |
29 | ※ | 埼玉大 | 埼玉 | 14 |
29 | ◎ | 産業能率大 | 東京 | 14 |
29 | ◎ | 上智大 | 東京 | 14 |
29 | ◎ | 日本大 | 東京 | 14 |
33 | ※ | 東京外国語大 | 東京 | 13 |
34 | ※ | 名古屋工業大 | 愛知 | 12 |
34 | ※ | 佐賀大 | 佐賀 | 12 |
34 | ◎ | 津田塾大 | 東京 | 12 |
34 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 12 |
38 | ◎ | 昭和女子大 | 東京 | 11 |
38 | ◎ | 福岡工業大 | 福岡 | 11 |
40 | ※ | 新潟大 | 新潟 | 10 |
41 | ※ | 室蘭工業大 | 北海道 | 9 |
41 | 大阪公立大 | 大阪 | 9 | |
41 | ◎ | 獨協大 | 埼玉 | 9 |
41 | ◎ | 日本女子大 | 東京 | 9 |
41 | ◎ | 法政大 | 東京 | 9 |
46 | ◎ | 千葉工業大 | 千葉 | 8 |
46 | ◎ | 芝浦工業大 | 東京 | 8 |
46 | ◎ | 文教大 | 東京 | 8 |
46 | ◎ | 西南学院大 | 福岡 | 8 |
50 | ※ | 群馬大 | 群馬 | 7 |
50 | ※ | 熊本大 | 熊本 | 7 |
50 | 兵庫県立大 | 兵庫 | 7 | |
50 | ◎ | 神田外語大 | 千葉 | 7 |
- [表の見方]
-
全国の約2000進学校を対象にアンケートを行い、645校から回答を得た。各項目ごとに5校を選んで順位をつけてもらい、1番目の大学を5ポイント、2番目を4ポイント……として集計した。
学校名の※印は国立、◎印は私立、無印は公立を表す。