2025年 大学就職実績
大学院進学率(全国)
本コーナーでは、大学就職実績をまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | 大学院進学率(%) | 卒業生数 | 大学院進学者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府立大 | 大阪 | 53.0 | 1,353 | 717 | |
| 2 | ※ | 豊橋技術科学大* | 愛知 | 50.2 | 816 | 410 |
| 3 | ※ | 長岡技術科学大* | 新潟 | 46.0 | 857 | 394 |
| 4 | ※ | 名古屋工業大* | 愛知 | 45.0 | 1,684 | 758 |
| 5 | ※ | 東京農工大* | 東京 | 43.5 | 1,776 | 773 |
| 6 | ※ | 京都工芸繊維大* | 京都 | 42.9 | 1,192 | 511 |
| 7 | ◎ | 東京理科大* | 東京 | 42.2 | 4,825 | 2,034 |
| 8 | ※ | 東京科学大* | 東京 | 42.0 | 2,946 | 1,238 |
| 9 | ※ | 電気通信大* | 東京 | 40.0 | 1,247 | 499 |
| 10 | ※ | 九州工業大* | 福岡 | 39.9 | 1,587 | 634 |
| 11 | ◎ | 豊田工業大* | 愛知 | 39.3 | 140 | 55 |
| 12 | ※ | 名古屋大* | 愛知 | 39.1 | 3,913 | 1,531 |
| 13 | ※ | 京都大* | 京都 | 37.2 | 6,307 | 2,345 |
| 14 | 会津大 | 福島 | 37.2 | 226 | 84 | |
| 15 | ※ | 東北大* | 宮城 | 36.5 | 4,998 | 1,826 |
| 16 | ※ | 北海道大* | 北海道 | 36.1 | 4,699 | 1,694 |
| 17 | ◎ | 芝浦工業大* | 東京 | 34.8 | 2,640 | 920 |
| 18 | ※ | 東京海洋大* | 東京 | 33.8 | 776 | 262 |
| 19 | ※ | 岩手大 | 岩手 | 33.5 | 1,000 | 335 |
| 20 | ※ | 山梨大 | 山梨 | 32.9 | 826 | 272 |
| 21 | ※ | 室蘭工業大* | 北海道 | 32.7 | 820 | 268 |
| 22 | ※ | 東京大* | 東京 | 32.3 | 8,197 | 2,650 |
| 23 | ※ | 九州大* | 福岡 | 32.3 | 5,396 | 1,741 |
| 24 | 公立はこだて未来大* | 北海道 | 32.3 | 279 | 90 | |
| 25 | ※ | 信州大* | 長野 | 31.3 | 2,823 | 884 |
| 26 | ※ | 大阪大* | 大阪 | 30.7 | 6,321 | 1,939 |
| 27 | ※ | 北見工業大* | 北海道 | 30.7 | 512 | 157 |
| 28 | 京都府立大 | 京都 | 29.4 | 466 | 137 | |
| 29 | ※ | 徳島大* | 徳島 | 28.8 | 1,779 | 513 |
| 30 | 高知工科大* | 高知 | 28.5 | 582 | 166 |
- [表の見方]
-
医科・歯科の単科大等を除く全国765大学に2025年春の就職状況を調査。568大学から得た回答を基にランキングを作成した。
大学院進学率(%)は、大学院進学者数÷卒業生(修了者)数×100で算出。同率で順位が異なるのは、小数点2桁以下の差による。
設置の※印は国立、◎印は私立、無印は公立。大学名横の*印は大学院修了者を含むことを表す。東京科学大は理工学系のみ。大学により、一部の学部・研究科を含まない場合がある。大阪公立大は統合前の大阪市立大と大阪府立大の実績を掲載した。
おすすめ記事
実就職率
- 実就職率(全国)
- 実就職率(卒業生数3,000人以上)
- 実就職率(卒業生数1,000人以上3,000人未満)
- 実就職率(卒業生数100人以上1,000人未満)
- 実就職率(工科系大学)
- 実就職率(女子大学)
- 地域別実就職率 北海道・東北地区
- 地域別実就職率 関東・甲信越地区(東京除く)
- 地域別実就職率 東京地区
- 地域別実就職率 北陸・東海地区
- 地域別実就職率 近畿地区
- 地域別実就職率 中国・四国地区
- 地域別実就職率 九州地区
- 学部系統別実就職率 法学系
- 学部系統別実就職率 文・人文・外国語系
- 学部系統別実就職率 経済系
- 学部系統別実就職率 商・経営系
- 学部系統別実就職率 国際系
- 学部系統別実就職率 農学系
- 学部系統別実就職率 福祉系
- 学部系統別実就職率 家政・生活・栄養系
- 学部系統別実就職率 薬学系
- 学部系統別実就職率 看護・保健・医療系
- 学部系統別実就職率 理工系
- 学部系統別実就職率 心理系
- 学部系統別実就職率 観光系
- 学部系統別実就職率 体育・スポーツ系
- 学部系統別実就職率 教育系
