2025年 大学就職実績

学部系統別実就職率 理工系

本コーナーでは、大学就職実績をまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。

順位 設置 大学名 学部名 所在地 実就職率(%) 卒業生数 就職者数
1 大和大 理工 大阪 99.4 205 168
2 愛知工業大 情報科 愛知 99.4 188 162
3 愛知工業大 愛知 99.2 977 858
4 関西大 環境都市工 大阪 99.0 287 192
5 大阪工業大 情報科 大阪 98.9 446 368
6 福岡工業大 情報工 福岡 98.9 388 345
7 広島工業大 広島 98.7 510 464
8 滋賀大 データサイエンス 滋賀 98.7 93 75
9 福岡工業大 福岡 98.6 404 346
10 龍谷大 先端理工 京都 98.3 481 357
11 東京工科大 東京 98.3 288 234
12 滋賀県立大 滋賀 98.3 140 57
13 大阪工業大 ロボティクス&デザイン工 大阪 98.1 296 254
14 芝浦工業大 建築 東京 98.0 240 100
金沢工業大 バイオ・化 石川 98.0 123 100
16 東京工科大 コンピュータサイエンス 東京 97.9 319 277
17 金沢工業大 建築 石川 97.8 213 181
18 東京都市大 建築都市デザイン 東京 97.8 206 132
19 大阪工業大 大阪 97.7 851 630
20 名城大 理工 愛知 97.6 1,112 822
21 愛媛大 愛媛 97.6 465 243
22 三重大 三重 97.5 385 119
東北工業大 建築 宮城 97.5 142 119
24 中部大 愛知 97.5 787 667
25 福井大 福井 97.5 513 195
26 福山大 生命工 広島 97.4 156 151
27 近畿大 大阪 97.4 533 442
28 豊田工業大 愛知 97.3 90 36
29 金沢工業大 石川 97.3 720 571
30 千葉工業大 千葉 97.2 757 522
31 大阪産業大 大阪 97.1 295 267
32 大阪電気通信大 情報通信工 大阪 97.1 218 198
33 富山県立大 富山 96.8 343 184
34 東京電機大 東京 96.8 635 398
35 芝浦工業大 東京 96.8 962 481
36 千葉工業大 情報科 千葉 96.7 287 234
37 法政大 情報科 東京 96.6 146 115
38 福井工業大 福井 96.6 255 229
39 鳥取大 鳥取 96.6 433 196
40 大阪電気通信大 大阪 96.5 437 390
41 関西学院大 兵庫 96.5 208 82
42 東北工業大 宮城 96.4 338 296
43 愛知工科大 愛知 96.3 202 184
44 東北学院大 宮城 96.3 418 366
45 近畿大 理工 大阪 96.2 1,086 714
46 甲南大 知能情報 兵庫 96.2 121 101
47 甲南大 理工 兵庫 96.1 161 99
48 立正大 データサイエンス 東京 96.1 180 171
49 芝浦工業大 デザイン工 東京 96.0 158 97
50 八戸工業大 青森 96.0 208 191
[表の見方]
医科・歯科の単科大等を除く全国765大学に2025年春の就職状況を調査。568大学から得た回答を基にランキングを作成した。卒業生数が80人未満の小規模な学部、通信教育学部、2部・夜間主コースのみのデータは掲載していない。
各系統は、主に学部名称により分類したため、学科構成や教育の内容が似ていても掲載していないものがある。例えば、法学科をもつ大学・学部でも学部名に「法」が付かない場合、法学系に掲載していないことがある。
実就職率(%)は、就職者数÷(卒業生数-大学院進学者数)×100で算出。同率で順位が異なるのは、小数点2桁以下の差による。大学院への進学者数が未集計の場合、実際の数値が掲載している値より高い場合がある。
文部科学省では、就職率を「就職希望者数に占める就職者の割合」で算出することを推奨しているため、各大学が公表している就職率と異なる場合がある。ここでは文部科学省が用いる「就職率」と区別するため、「実就職率」という表記を用いた。
設置の※印は国立、◎印は私立、無印は公立を示す。大学・学部名は現在の名称で掲載している場合がある。所在地は大学本部の所在地で学部の所在地と異なることがある。大阪公立大は統合前の大阪市立大と大阪府立大の実績を掲載した。

おすすめ記事

実就職率

大学院進学率

著名400社 実就職率ランキング

警察官・消防官への就職編

保育士・教諭への就職編

キャビンアテンダントへの就職編