海外名門大学に強い学校
こういった大学ランキングの影響もあり、日本の大学より順位が上の海外大に進学という選択肢も現実的になってきた。「国立・私立64校 海外名門大学合格実績」を見てほしい。これは海外と日本の名門大の合格状況を、一覧で見られるようにしたものだ。
- <表の見方>
- ◆各校へのアンケートの回答などを基に、2019年3月卒業生の海外大学合格状況を掲載。対象校は、文部科学省指定のスーパーグローバルハイスクール(SGH)とアソシエイト校、国際バカロレア認定校および19年春の東大または京大合格者が20人以上の学校と海外大合格者10人以上の学校。締め切りまでに回答が寄せられなかった学校は掲載していない。
◆海外の大学は「タイムズ・ハイアー・エデュケーション」世界大学ランキング上位200校を明記(数字がない大学は合格者1人)し、それ以外の大学と大学名不明は「その他」として合計数を掲載した(補欠や予科、2年制大学などを含む場合がある)。合格者数は締め切り時点の判明分で進学者数の場合もある。1人で複数の大学に合格した場合は延べ人数を掲載。アメリカ以外の大学の( )内は所在地で「英」はイギリス、「豪」はオーストラリア。
◆国立大の合格者数は各校の回答数(10月18日現在)。空欄は集計中などの理由でゼロとは限らない。私立大は大学発表の数値で推薦・AOを含まない。
◆学校名の△は国立、◎は私立、※はSGHを示す。卒業生数の一部に厚生労働省「全国高等学校便覧」のデータを使用。
《国立・私立64校 海外名門大学合格実績》
学校名(所在地) | 卒業生数 | 海外の大学 合格者数 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北大 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | クラーク記念国際(北海道) | 4103 | その他39 | 2 | 1 | 7 | 3 | |||||
◎ | 立命館慶祥(北海道)※ | 299 | ミシガン州立大、その他3 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
◎ | 仙台育英学園(宮城) | 1154 | オーストラリア国立大(豪)、モナシュ大(豪)、ミシガン州立大、サウサンプトン大(英)、その他4 | 4 | 1 | |||||||
◎ | 茗溪学園(茨城) | 260 | マンチェスター大(英)、モナシュ大(豪)、シェフィールド大(英)、ケルン大(ドイツ)、その他6 | 2 | 10 | 6 | ||||||
◎ | ぐんま国際(群馬) | 56 | イリノイ大アーバナ・シャンペーン校、オハイオ州立大、モナシュ大(豪)、ミネソタ大ツインシティー校、パデュー大、アリゾナ州立大、その他17 | 1 | ||||||||
◎ | 早稲田大本庄(埼玉)※ | 323 | 北京大(中国)、その他 | |||||||||
◎ | 渋谷教育学園幕張(千葉)※ | 346 | エール大、カリフォルニア大バークレー校、メルボルン大(豪)、バージニア大、西オーストラリア大(豪)、その他10 | 72 | 10 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 164 | 138 |
◎ | 東邦大付東邦(千葉) | 361 | 北京大(中国)、ミネソタ大ツインシティー校、ケース・ウエスタン・リザーブ大、ノースイースタン大、その他6 | 9 | 10 | 5 | 1 | 1 | 68 | 37 | ||
△ | お茶の水女子大付(東京)※ | 116 | キングス・カレッジ・ロンドン(英)、その他 | 3 | 1 | 1 | 29 | 16 | ||||
△ | 筑波大付(東京)※ | 238 | マンチェスター大(英)、その他3 | 32 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 122 | 62 | |
△ | 筑波大付駒場(東京) | 163 | マサチューセッツ工科大、ハーバード大、エール大、コーネル大、デューク大、ミシガン大アナーバー校、ノースウエスタン大、ジョージア工科大、イリノイ大アーバナ・シャンペーン校、ブラウン大、パデュー大、その他7 | 119 | 1 | 1 | 1 | 86 | 77 | |||
△ | 学芸大付(東京) | 326 | ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(英)、マギル大(カナダ)、ブリストル大(英)、その他2 | 45 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 137 | 114 | |
△ | 学芸大付国際中教(東京)※ | 131 | エール大、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(英)、コーネル大、エディンバラ大(英)、カリフォルニア大サンディエゴ校、メルボルン大(豪)、オーストラリア国立大(豪)、マンチェスター大(英)2、カリフォルニア大サンタバーバラ校、ボストン大、クイーンズランド大(豪)、ヴァンダービルト大、ダラム大(英)、イーストアングリア大(英)、その他13 | 2 | 5 | 1 | 1 | 15 | 16 | |||
◎ | 青山学院高等部(東京)※ | 408 | ブリティッシュ・コロンビア大(カナダ)、その他 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | ||||
◎ | 麻布(東京) | 308 | シカゴ大、ダブリン大(アイルランド) | 100 | 13 | 11 | 6 | 3 | 1 | 164 | 119 | |
◎ | 郁文館グローバル(東京) | 109 | エディンバラ大(英)、キングス・カレッジ・ロンドン(英)、ウィスコンシン大、ランカスター大(英)2、ノースイースタン大、延世大学校(韓国)4、その他24 | 1 | 1 | |||||||
◎ | 桜蔭(東京) | 227 | ケース・ウエスタン・リザーブ大 | 66 | 4 | 1 | 2 | 141 | 74 | |||
◎ | 大妻中野(東京) | 258 | エディンバラ大(英)、その他2 | 10 | 1 | |||||||
◎ | 海城(東京) | 328 | 北京大(中国) | 46 | 15 | 9 | 11 | 2 | 2 | 148 | 125 | |
◎ | 学習院高等科(東京) | 208 | カリフォルニア大バークレー校、カリフォルニア大サンディエゴ校、カリフォルニア大アーバイン校、ケース・ウエスタン・リザーブ大、ノースイースタン大、ジョージ・ワシントン大、その他14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 29 | 17 | |||
◎ | 関東国際(東京) | 382 | 上海交通大(中国)、高麗大学校(韓国)、延世大学校(韓国)6、その他11 | 1 | ||||||||
◎ | 佼成学園女子(東京)※ | 210 | その他4 | 1 | 5 | 8 | ||||||
◎ | 駒場東邦(東京) | 233 | ワシントン大、その他2 | 61 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 139 | 111 | |
◎ | 品川女子学院(東京)※ | 222 | 延世大学校(韓国)、その他2 | 1 | 8 | 7 | ||||||
◎ | 渋谷教育学園渋谷(東京)※ | 201 | カリフォルニア大バークレー校、カリフォルニア大ロサンゼルス校、トロント大(カナダ)、デューク大、ノースウエスタン大、カリフォルニア大サンディエゴ校、ブリティッシュ・コロンビア大(カナダ)2、ジョージア工科大、マギル大(カナダ)2、イリノイ大アーバナ・シャンペーン校3、ウィスコンシン大マディソン校、カリフォルニア大デービス校、モナシュ大(豪)、パデュー大2、その他34 | 19 | 9 | 4 | 10 | 1 | 1 | 99 | 84 | |
◎ | 順天(東京)※ | 242 | イーストアングリア大(英)、その他 | 3 | 1 | 11 | 4 | |||||
◎ | 昭和女子大付昭和(東京)※ | 188 | 北京大(中国) | 1 | 12 | 1 | ||||||
◎ | 女子学院(東京) | 224 | 国立台湾大(台湾) | 27 | 6 | 4 | 1 | 1 | 135 | 74 | ||
◎ | 創価(東京)※ | 346 | その他14 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||
◎ | 玉川学園高等部(東京)※ | 237 | ブリティッシュ・コロンビア大(カナダ)、ボストン大、バーミンガム大(英)、ヨーク大(英)、ダラム大(英)、サセックス大(英)2、その他16 | 5 | 3 | |||||||
◎ | 豊島岡女子学園(東京) | 344 | イーストアングリア大(英)、その他 | 29 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 146 | 107 | |
◎ | 広尾学園(東京) | 291 | カリフォルニア大バークレー校、カリフォルニア大ロサンゼルス校、トロント大(カナダ)、ミシガン大2、エディンバラ大(英)、メルボルン大(豪)、キングス・カレッジ・ロンドン(英)、マギル大(カナダ)、ブラウン大、カリフォルニア大デービス校、マンチェスター大(英)、ブリストル大(英)、ダートマス大、グラスゴー大(英)、バーミンガム大(英)、ヴァンダービルト大、シェフィールド大(英)、エクセター大(英)、ノッティンガム大(英)、アバディーン大(英)、香港理工大(香港)、テキサスA&M大、セント・アンドルーズ大(英)2、その他49 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 28 | 29 | |
◎ | 富士見丘(東京)※ | 88 | 延世大学校(韓国)、その他3 | 1 | ||||||||
◎ | 文京学院大女子(東京) | 265 | 延世大学校(韓国)2、その他3 | 2 | ||||||||
◎ | 武蔵(東京) | 170 | その他 | 22 | 8 | 7 | 5 | 79 | 47 | |||
◎ | 神奈川大付(神奈川) | 202 | オーストラリア国立大(豪)、マンチェスター大(英)、シドニー大(豪)、エクセター大(英)、アラバマ大バーミンガム、その他6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 30 | 22 | ||
◎ | 公文国際学園(神奈川)※ | 149 | その他2 | 3 | 4 | 4 | 31 | 35 | ||||
◎ | 湘南学園(神奈川) | 182 | ダブリン大(アイルランド) | 6 | 2 | |||||||
◎ | 聖光学院(神奈川) | 231 | プリンストン大、ペンシルベニア大、コロンビア大 | 93 | 8 | 4 | 2 | 1 | 208 | 141 | ||
◎ | 洗足学園(神奈川) | 235 | カリフォルニア大デービス校、ボストン大、その他13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 87 | 79 | |
◎ | 山梨学院(山梨) | 333 | 延世大学校(韓国)、その他3 | 2 | 2 | 8 | 4 | |||||
◎ | 松本秀峰中教(長野) | 78 | アルバータ大(カナダ)、その他11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | |||
◎ | 加藤学園暁秀(静岡) | 123 | インペリアル・カレッジ・ロンドン(英)、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(英)2、メルボルン大(豪)、キングス・カレッジ・ロンドン(英)、オーストラリア国立大(豪)2、マンチェスター大(英)、バーミンガム大(英)、その他6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||
◎ | 名古屋国際(愛知) | 163 | 復旦大(中国)、その他6 | |||||||||
◎ | 京都学園(京都)※ | 487 | ライデン大(オランダ)、ラドバウド大(オランダ)、延世大学校(韓国)、その他4 | 3 | 1 | 3 | ||||||
◎ | 洛星(京都) | 209 | その他 | 16 | 48 | 7 | 2 | 2 | 21 | 3 | 24 | 15 |
◎ | 立命館(京都)※ | 346 | カリフォルニア大バークレー校 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | ||
◎ | 立命館宇治(京都)※ | 357 | ブラウン大、マンチェスター大(英)、クイーンズランド大(豪)、モナシュ大(豪)、ミネソタ大、ミシガン州立大、ダートマス大、シェフィールド大(英)、その他5 | 1 | ||||||||
◎ | 大阪女学院(大阪) | 264 | ランカスター大(英)、リーズ大(英)、その他2 | 1 | 4 | |||||||
◎ | 関西創価(大阪)※ | 350 | その他12 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||
◎ | 関西大高等部(大阪)※ | 146 | その他 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||
◎ | 清教学園(大阪) | 427 | その他 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | ||||
◎ | 清風南海(大阪)※ | 306 | その他 | 2 | 20 | 6 | 2 | 3 | 25 | 3 | 10 | 4 |
△ | 神戸大付中教(兵庫)※ | 174 | カリフォルニア大サンディエゴ校、カリフォルニア大サンタバーバラ校、ミネソタ大、ミシガン州立大、カリフォルニア大アーバイン校、フロリダ大、カリフォルニア大サンタクルーズ校、その他 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 6 | |
◎ | 灘(兵庫) | 219 | マサチューセッツ工科大、プリンストン大、ハーバード大、エール大 | 74 | 48 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 18 | 28 |
◎ | 西大和学園(奈良)※ | 336 | コロンビア大、清華大(中国)、その他2 | 42 | 34 | 7 | 7 | 4 | 32 | 4 | 40 | 39 |
◎ | AICJ(広島) | 126 | エディンバラ大(英)2、ブリティッシュ・コロンビア大(カナダ)、キングス・カレッジ・ロンドン(英)、マンチェスター大(英)2、クイーンズランド大(豪)、ウォーリック大(英)、グラスゴー大(英)、リバプール大(英)、その他4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
◎ | 英数学館(広島) | 56 | その他 | 1 | 1 | |||||||
◎ | 広島女学院(広島)※ | 215 | その他 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||
◎ | 久留米大付設(福岡) | 202 | その他2 | 50 | 11 | 2 | 3 | 7 | 41 | 26 | 23 | |
◎ | 上智福岡(福岡) | 139 | 国立台湾大(台湾)、その他2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | ||||
◎ | 福岡雙葉(福岡)※ | 175 | その他4 | 7 | 2 | 1 | ||||||
◎ | 東明館(佐賀) | 88 | シドニー工科大(豪) | 1 | 2 | 2 | ||||||
◎ | 沖縄尚学(沖縄) | 355 | オーストラリア国立大(豪)、その他61 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 |
この表はスクロールしてご覧ください。
この表は「矢印キー」を使用して、スクロールしてご覧ください。
表中、海外大合格者数トップは広尾学園の74人。グローバル教育、ICT(情報通信技術)教育に力を入れ、海外大進学者が多いことでも知られている。中学入試で人気の1校だ。合格実績を見ると、カリフォルニア大バークレー校、ロサンゼルス校などのアメリカの大学からイギリス、オーストラリア、カナダ、香港など数多くの国の大学に合格している。
2位は沖縄尚学の62人、3位が渋谷教育学園渋谷の53人。なかでも沖縄尚学はIB校だ。以下、通信制高校のクラーク記念国際、郁文館グローバルと続く。ここまでが合格者30人を超えている。渋谷教育学園渋谷は、文科省が指定する英語教育に力を入れているSGH(スーパー・グローバル・ハイスクール)校だ。表中、SGHに指定されている学校は多い。
上位の学校で、日本の大学トップの合格実績を残しているのが渋谷教育学園渋谷だ。東大19人、京大9人、早稲田大99人、慶應義塾大84人も合格している。海外大にも53人合格だ。国際部の室崎摂部長がこう話す。
「今年、海外大を受けたのは10人で、内訳は帰国生4人、海外在住経験がない一般生が6人で、何人かは日本の大学と併願しました。一般生が海外の大学を志望するようになったのは、やはり学校でのグローバルな取り組みの影響だと思います。多くの先輩が海外の大学に進学しており、母校に戻って生徒の相談に乗ったり、ネイティブ教員のアドバイス、アメリカの大学が学内で説明会を開いたりしていることも海外大受験に結びついていると思います」
学校の取り組みが生徒の志望に影響を与える面は大きい。4位に入ったのがクラーク記念国際高校だ。通信制の高校だが、海外大進学志向が強い。国際推進室の岸根誠一室長補佐がこう話す。
「インターナショナルコースがあるのですが、今年から海外大学進学コースを新設しました。ネイティブ教員が30人いて、リーディング、ライティング、プレゼンテーションなど個別にサポートしています。通信制に入学する生徒は伸びしろがあり、目的をもって何をやりたいかを重視して進学してきますので、劇的に英語力がアップした生徒もいて、TOEICで300点だったのが高校3年生になって895点にアップした生徒もいます。午前中は通常の高校のカリキュラムを学び、午後から英語で学んでいます。意欲の高い生徒も多く、この結果に結びついたと思います」
いろいろな学校で、海外大への進学熱が高まっていることは間違いない。前出の小林さんは「昔に比べて子供の頃などに、海外在住経験のある高校生が増えていることもあるでしょう。どんなトップ進学校にも必ず帰国子女がいるようになり、その人たちだけでなく、周囲も刺激を受けて、海外大の合格実績が増えているのでしょう」と見る。