2019年最新実就職率ランキング

キャリア・就職 大学通信 井沢 秀

金沢工業大が3年連続で実就職率ランキングトップ

「卒業者数1000人以上」では、3年連続で金沢工業大がトップ。リーマンショック直後で、大学生の就職状況が厳しかった09年当時も95.6%と高く、安定的に高い実就職率をキープしている。モノづくりを通して実験や検証を行い、アイデアを形にする「プロジェクトデザイン教育」が、実践力を求める社会の要請にこたえている強みがある。2位は昨年の3位から上がった愛知工業大。3位は同じく4位から上がった大阪工業大だ。

製造業の採用数の多さを背景として工科系大学が強いのは例年の傾向で、ランキングベスト10の内4校を占める。

4位はこの規模の女子大の中で9年連続1位の昭和女子大。5位の福井大は昨年の2位から順位を下げたが、このカテゴリーの国立大では11年連続でトップをキープした。難関国立大に目を転じると、旧七帝大で120位以内に入ったのは、95位の名古屋大のみ。集計中の東大を除く他大学は、北海道大が82.0%、東北大が84.6%、京大が78.5%、大阪大が86.2%、九州大が79.0%となった。

難関大がランキング上位に入りにくいのは私立大も同じ。早慶上智はランク外で、それぞれの実就職率は、早稲田大が83.9%、慶應義塾大が86.0%、上智大が84.7%。MARCH(明治大、青山学院大、立教大、中央大、法政大)では、53位の青山学院大と61位の明治大、87位の法政大、93位の中央大。関関同立(関西大、関西学院大、同志社大、立命館大)では、51位の関西学院大、92位の関西大、109位の立命館大がランクイン。

難関大全般に言える傾向として、多様な学生がおり、その進路は、留学や起業、国家試験など資格取得準備など、一般企業の就職以外に目が向く学生が多いことがある。これが実就職率が上がらない要因となっている。

もっとも、難関大の主な就職先に注目すると、これらの大学が大企業に強いことを再認識させられる。MARCHでランキング外だった立教大(87.9%)は、三菱UFJ銀行30人、全日空28人など。関関同立でランク外の同志社大(87.7%)もパナソニック44人、三菱UFJ銀行37人など、大企業に多くの学生が就職している。大学生の売り手市場が続き、大学に期待するのは、就職率から就職先に変わっており、難関大はそうした期待に応えている。

<表の見方>

◆表は各大学の発表による今春の就職状況。医科・歯科の単科大などを除く全国735大学に調査し、534大学から回答を得た。卒業者数が1000人以上の大学と、100人以上1000人未満の大学を実就職率の高い順にそれぞれ上位120校掲載した。
◆実就職率(%)は、就職者数÷〔卒業(修了)者数-大学院進学者数〕×100で算出。大学院への進学者数が未集計の大学は、実際の数値が掲載している値より高いことがある。
◆文部科学省では、就職率を「就職希望者に占める就職者の割合」で算出することを推奨しているため、各大学が公表している就職率と異なる場合がある。本誌では文部科学省が用いる「就職率」と区別するため、「実就職率」という表記を用いた。
◆7月11日までに回答が寄せられた大学のみ掲載した。東京大など一部の大学は掲載していない。データに一部の学部・研究科を含まない大学がある。
◆「-」はデータがないことや算出できないことを表す。同率で順位が異なるのは、小数点2桁以下の差による。
◆大学名の△印は国立、◎印は私立、無印は公立。*印は2019年データに大学院修了者を含んでいることを表す。

大学通信調べ

卒業者数1000人以上

順位 大学(所在地) 実就職率
(%)
卒業者数 就職者数 大学院
進学者数
実就職率(%)
2019 2018 2014 2009
1 金沢工業大*(石川) 98.1 1,705 1,454 223 97.5 94.3 95.6
2 愛知工業大(愛知) 98.0 1,312 1,194 94 97.1 93.0 96.7
3 大阪工業大*(大阪) 97.4 1,730 1,456 235 97.0 89.7 91.5
4 昭和女子大(東京) 97.3 1,366 1,307 23 96.7 91.2 88.5
5 福井大*(福井) 97.0 1,290 953 308 97.3 96.7 97.2
6 安田女子大(広島) 95.8 1,127 1,066 14 94.8 87.8 91.8
7 国際医療福祉大(栃木) 95.8 1,429 1,333 37 93.3 90.6 93.0
8 芝浦工業大*(東京) 95.7 2,132 1,575 487 95.9 93.2 91.3
9 名城大(愛知) 95.6 3,278 2,900 246 95.6 89.2 87.2
10 東京家政大(東京) 95.6 1,519 1,437 16 95.1 85.2 83.4
11 名古屋工業大*(愛知) 95.5 1,692 944 704 96.6 92.9 94.9
12 東京都市大*(東京) 95.5 1,818 1,472 276 95.0 89.4 91.3
13 千葉工業大*(千葉) 95.2 2,330 1,910 324 94.1 82.8 86.5
14 日本福祉大(愛知) 95.2 1,155 1,091 9 96.4 87.6 85.7
15 中部大*(愛知) 95.2 2,502 2,249 139 94.6 85.9 88.3
16 広島工業大*(広島) 95.0 1,100 983 65 94.6 90.0 89.8
17 日本女子大(東京) 94.7 1,537 1,355 106 93.5 87.6 88.3
18 東京理科大*(東京) 94.5 4,515 2,681 1,679 95.3 89.5 91.6
19 工学院大*(東京) 94.5 1,504 1,178 257 96.4 88.2 91.1
20 岐阜大*(岐阜) 94.4 1,895 1,318 499 94.8 93.1 94.8
21 電気通信大*(東京) 94.3 1,258 715 500 94.9 91.8 93.0
22 東北福祉大(宮城) 94.2 1,345 1,249 19 94.1 90.7 89.6
23 北里大(神奈川) 94.2 1,634 1,320 232 94.4 86.4 91.3
24 東京電機大*(東京) 94.1 2,239 1,662 472 93.3 88.0 89.8
25 九州工業大*(福岡) 94.0 1,574 958 555 92.9 94.4 95.8
26 京都女子大(京都) 93.9 1,525 1,365 71 92.9 87.5 88.6
27   兵庫県立大(兵庫) 93.8 1,222 855 310 96.1 89.8 89.0
28 三重大*(三重) 93.6 1,842 1,402 344 94.0 90.8 88.4
29 神奈川工科大*(神奈川) 93.4 1,128 983 75 92.2 82.9 88.7
30 一橋大(東京) 93.3 1,054 912 77 95.3 91.7 84.4
31 大分大*(大分) 93.3 1,312 1,052 185 91.4 88.4 87.5
32   横浜市立大*(神奈川) 93.2 1,139 951 119 94.9 91.5
33 秋田大*(秋田) 93.2 1,200 900 234 93.3 89.9 92.1
34 甲南大(兵庫) 93.1 2,107 1,879 88 91.6 85.0 79.4
35 武庫川女子大(兵庫) 92.8 2,072 1,845 84 93.6 87.5 84.2
36 愛知大(愛知) 92.8 2,323 2,144 12 92.0 85.3 84.7
37 武蔵大(東京) 92.7 1,082 992 12 92.4 84.5 86.0
38 南山大*(愛知) 92.7 2,353 2,124 61 91.7 85.9 83.8
39 信州大*(長野) 92.7 2,816 1,929 734 90.6 86.8 88.4
40 東京農業大(東京) 92.6 2,838 2,416 230 90.4 83.1 84.1
41 近畿大*(大阪) 92.6 7,599 6,473 610 91.7 82.1 85.0
42 富山大*(富山) 92.6 2,254 1,717 400 90.3 86.6 88.2
43   大阪府立大*(大阪) 92.6 2,144 1,364 671 94.2 86.9 82.7
44 東京工科大(東京) 92.6 1,817 1,558 134 90.9 80.4 87.5
45 阪南大(大阪) 92.5 1,068 981 8 91.4 81.6 82.7
46 常葉大(静岡) 92.4 1,653 1,499 30 92.2
47 摂南大*(大阪) 92.4 1,776 1,594 50 91.8 82.9 86.1
48 大阪電気通信大*(大阪) 92.4 1,143 978 84 92.1 78.5 74.0
49 新潟大*(新潟) 92.2 3,037 2,269 577 92.3 87.9 89.1
50 京都工芸繊維大*(京都) 92.1 1,180 619 508 92.6 88.4 87.0
51 関西学院大*(兵庫) 92.1 5,665 4,834 415 92.1 86.9 86.8
52 共立女子大(東京) 92.1 1,156 1,045 21 90.0 84.4 83.3
53 青山学院大(東京) 92.0 4,321 3,720 277 91.2 85.5 86.0
54 徳島大*(徳島) 92.0 1,902 1,320 467 90.5 86.2 89.9
55 北海道教育大(北海道) 91.8 1,156 997 70 90.1 85.0 84.9
56 愛知学院大(愛知) 91.8 2,341 2,128 23 92.6 78.9 77.8
57 香川大*(香川) 91.8 1,566 1,263 190 92.3 87.5 84.2
58 群馬大*(群馬) 91.8 1,684 1,195 382 92.5 88.1
59   北九州市立大(福岡) 91.8 1,402 1,139 161 90.5 77.3 76.9
60 弘前大(青森) 91.7 1,367 1,055 217 90.7 86.9 91.1
61 明治大*(東京) 91.7 7,817 6,571 654 89.1 81.8 82.4
62 和歌山大*(和歌山) 91.6 1,174 920 170 92.8 86.6 87.5
63 茨城大*(茨城) 91.6 2,091 1,467 490 92.3 75.2 83.8
64 高知大(高知) 91.6 1,073 861 133 87.6 78.4 84.1
65 明治学院大(東京) 91.5 2,768 2,480 57 91.0 79.3 80.8
66 淑徳大(千葉) 91.4 1,051 951 11 90.9 71.4
67 愛媛大(愛媛) 91.4 1,890 1,357 405 90.9 85.0 89.9
68 山口大*(山口) 91.4 2,337 1,714 461 90.8 87.4 87.5
69 成蹊大*(東京) 91.4 1,839 1,586 103 91.3 85.0 83.0
70 東海学園大(愛知) 91.3 1,022 929 5 91.0 80.2 81.3
71 東北学院大(宮城) 91.2 2,641 2,349 64 90.1 82.5 80.6
72 龍谷大(京都) 91.1 4,719 4,097 224 90.1 82.1 78.1
73 京都産業大(京都) 91.1 2,739 2,412 91 90.7 81.2 82.0
74 東京工業大*(東京) 91.1 2,885 1,553 1,180 93.2 93.8 90.6
75 静岡大*(静岡) 91.0 2,652 1,835 636 87.6 86.3 88.8
76 名古屋学院大(愛知) 91.0 1,284 1,161 8 90.7 82.8 78.0
77 東京農工大*(東京) 91.0 1,706 917 698 90.5 87.6 83.8
78 中京大(愛知) 90.9 2,877 2,545 78 90.8 84.3 81.9
79 松山大(愛媛) 90.9 1,283 1,162 5 91.5 84.8 85.7
80 文教大(埼玉) 90.8 2,032 1,801 49 90.4 79.6 80.2
81 岩手大*(岩手) 90.7 1,433 1,008 322 84.1 90.7
82 東京国際大(埼玉) 90.7 1,405 1,237 41 91.7 66.4 74.1
83 島根大(島根) 90.7 1,179 855 236 91.2 87.6 89.9
84 椙山女学園大(愛知) 90.6 1,443 1,289 20 91.4 87.2 88.0
85 長崎大*(長崎) 90.5 1,754 1,248 375 91.2 84.5
86 大妻女子大(東京) 90.5 1,604 1,435 18 89.9 80.7 88.9
87 法政大*(東京) 90.5 6,859 5,844 400 90.0 82.0 82.3
88 佛教大(京都) 90.4 1,531 1,343 46 86.9 79.6 79.6
89 宮崎大*(宮崎) 90.4 1,277 929 249 89.5 87.6 88.3
90 広島修道大(広島) 90.3 1,331 1,190 13 89.0 82.1 81.5
91 金城学院大(愛知) 90.1 1,236 1,098 18 90.2 83.1 86.5
92 関西大*(大阪) 90.1 7,251 6,037 551 89.7 82.6 79.7
93 中央大*(東京) 90.1 6,031 4,903 589 90.1 79.3 79.5
94 岡山大*(岡山) 90.0 3,346 2,379 704 90.9 86.8 87.8
95 名古屋大*(愛知) 90.0 4,003 2,342 1,400 91.9 93.4 90.0
96 東洋大(東京) 89.9 6,135 5,369 164 90.0 78.8 81.1
97 金沢大*(石川) 89.9 2,592 1,825 562 91.2 89.7 83.5
98 白鴎大(栃木) 89.6 1,113 983 16 88.8 80.5 79.6
99 専修大(東京) 89.6 3,881 3,421 63 89.2 72.2 74.3
100 大阪経済大(大阪) 89.6 1,680 1,494 12 86.8 77.6 79.7
101 愛知淑徳大(愛知) 89.5 2,014 1,776 30 91.1 84.3 84.5
102 同志社女子大(京都) 89.3 1,492 1,308 27 86.9 81.9 81.3
103 成城大*(東京) 89.1 1,551 1,365 19 87.7 81.4 81.7
104 桃山学院大(大阪) 89.1 1,347 1,192 9 88.0 78.1 76.7
105 流通経済大*(茨城) 89.0 1,132 998 11 87.4 82.2 78.0
106 神奈川大*(神奈川) 88.9 3,972 3,396 154 89.3 77.9 81.7
107 北海道科学大*(北海道) 88.9 1,077 939 21 93.6 86.9 88.5
108 千葉大*(千葉) 88.9 3,732 2,523 893 89.8 85.5 59.4
109 立命館大*(京都) 88.8 8,263 6,377 1,085 88.4 84.1 86.7
110   大阪市立大*(大阪) 88.8 1,931 1,386 370 85.2 87.7 76.1
111 日本大(東京) 88.7 15,120 12,549 971 88.8 79.2 78.3
112 武蔵野大*(東京) 88.6 1,934 1,648 75 87.1 86.0 82.2
113 玉川大(東京) 88.6 1,756 1,504 59 85.2 76.7 77.2
114 追手門学院大(大阪) 88.5 1,450 1,273 12 87.5 75.8 73.7
115 埼玉大*(埼玉) 88.5 2,185 1,489 503 81.3
116 鹿児島大*(鹿児島) 88.5 2,425 1,737 462 88.3 85.6 83.1
117 佐賀大*(佐賀) 88.3 1,676 1,243 269 93.3 89.0 84.2
118   首都大東京*(東京) 88.3 2,351 1,565 578 87.7 83.2 78.0
119 熊本大*(熊本) 88.3 2,527 1,730 567 88.6 85.2 84.9
120 神戸学院大(兵庫) 88.2 2,200 1,905 41 87.1 77.4 74.0

この表はスクロールしてご覧ください。

この表は「矢印キー」を使用して、スクロールしてご覧ください。

3ページ