2019年最新実就職率ランキング

キャリア・就職 大学通信 井沢 秀

医療系と理工系大学がランキング上位に

「100人以上1000人未満」の大学ランキングは、掲載した120校すべての大学の実就職率が90%超。就職支援が行き渡る小規模大学のメリットが生きている。この規模の大学のなかでトップは京都看護大で、卒業生全員が就職または大学院に進学している。

医療系の資格が取れる大学は強く、京都薬科大(2位)、九州栄養福祉大(5位)、群馬医療福祉大(7位)などがランキング上位に並ぶ。理工系の単科大も、3位の八戸工業大、15位の東北工業大などが上位に入っている。

ここまで見てきた「実就職率ランキング」で上位にランクインする大きな要因は求人倍率の高さ。それでも大学の支援は不可欠だ。就活コンサルタントは言う。

「どんな大学でも、自分で就活を進められる学生と後押しがなければ動けない学生がいる。後者に対して効果的な支援をして、取り残される学生が少ない大学の就職率が上がる傾向にあります」

売り手市場の継続で、各大学の実就職率は上限に近づく。それでも伸びるのは、就職が厳しい学生に対する支援の充実があろう。数%と小さなアップも大学の就職支援力の表れなのだ。

卒業者数100人以上1000人未満

順位 大学(所在地) 実就職率
(%)
卒業者数 就職者数 大学院
進学者数
実就職率(%)
2019 2018 2014 2009
1 京都看護大(京都) 100.0 111 110 1 94.8
2 京都薬科大(京都) 99.4 352 340 10 98.2 93.4 94.2
3 八戸工業大*(青森) 99.2 247 240 5 93.7 85.8 89.2
4 ノースアジア大(秋田) 98.9 187 184 1 98.0 90.4
5 九州栄養福祉大*(福岡) 98.7 224 221   95.3 67.0 71.6
6 日本文化大(東京) 98.6 151 145 4 97.9 90.7 87.8
7 群馬医療福祉大(群馬) 98.5 268 261 3 97.6 96.5 96.6
8 神戸薬科大(兵庫) 98.5 266 258 4 92.2 90.2 98.4
9 日本医療大(北海道) 98.3 119 117   100.0
10 自治医科大(栃木) 98.1 105 103   98.0
  四日市看護医療大(三重) 98.1 105 103   96.2 94.0
12 名古屋文理大(愛知) 98.0 253 247 1 97.4 84.2 79.3
13   秋田県立大*(秋田) 97.6 463 362 92 97.6 92.5 95.9
14 日本赤十字看護大*(東京) 97.6 213 201 7 94.7 95.2
15 東北工業大*(宮城) 97.6 635 601 19 97.2 93.6 88.2
16 鹿児島純心女子大(鹿児島) 97.5 163 158 1 86.3
17 藤田医科大(愛知) 97.5 466 430 25 98.1 96.7 91.0
18 岐阜女子大(岐阜) 97.4 238 225 7 95.6 96.2
19 鎌倉女子大(神奈川) 97.3 597 576 5 95.4 83.7 85.3
20   名寄市立大(北海道) 97.2 147 141 2 96.5
21 福岡女学院看護大(福岡) 97.1 106 101 2 94.2
22   千葉県立保健医療大(千葉) 97.1 173 168   97.8 98.9
23 ノートルダム清心女子大(岡山) 97.1 557 535 6 95.8 95.1 89.7
24 静岡理工科大(静岡) 97.0 282 262 12 93.5 89.6 94.4
25 長岡技術科学大*(新潟) 97.0 920 491 414 94.1 97.8 95.9
26   福井県立大(福井) 96.7 384 349 23 96.9 89.9 93.4
27 新潟工科大(新潟) 96.6 125 115 6 97.0 92.2 95.7
  大阪総合保育大(大阪) 96.6 121 115 2 100.0 95.4
29 大阪薬科大(大阪) 96.6 327 314 2 96.0 92.8 98.0
30 宮城教育大*(宮城) 96.6 416 369 34 88.4 82.7
31 日本工業大*(埼玉) 96.5 988 893 63 95.6 82.3 89.1
32   神奈川県立保健福祉大(神奈川) 96.5 234 220 6 96.6
33 畿央大(奈良) 96.4 534 508 7 95.1 94.3 93.1
34   県立広島大(広島) 96.4 587 534 33 95.7 92.0 91.9
35   下関市立大(山口) 96.4 525 503 3 94.5 90.5 86.4
36 富士大(岩手) 96.4 137 132   95.4 87.4 73.1
37 新潟青陵大(新潟) 96.3 230 209 13 95.1 93.4 94.5
38 大和大(大阪) 96.3 362 339 10 95.2
39 金城大(石川) 96.2 320 306 2 94.9 93.7 94.1
40 北海道文教大(北海道) 96.2 526 505 1 95.5 92.2 77.4
41   京都府立医科大(京都) 96.2 185 175 3
42 仁愛大(福井) 96.1 263 248 5 93.1 92.7 91.7
43 中国学園大(岡山) 96.0 179 169 3 92.4 93.3 84.8
44   新潟県立大*(新潟) 96.0 255 238 7 97.5 93.1
45 福山平成大*(広島) 96.0 274 261 2 90.8 93.3 90.1
46   茨城県立医療大(茨城) 95.9 174 164 3 94.5 94.9 100.0
47 愛知工科大(愛知) 95.9 147 139 2 96.7 88.9 90.2
48 大阪青山大(大阪) 95.8 215 204 2 93.4 92.4 88.0
49 岐阜聖徳学園大(岐阜) 95.7 671 628 15 95.4 91.6 92.7
50 聖徳大(千葉) 95.7 924 874 11 93.5 84.7 75.4
51 桜花学園大(愛知) 95.7 186 177 1 96.4 93.6 76.2
52   山梨県立大(山梨) 95.7 280 265 3 93.1 93.2
53   埼玉県立大(埼玉) 95.6 417 393 6 95.9 95.0
54   静岡県立大*(静岡) 95.6 721 605 88 94.6 91.3 90.8
55   公立千歳科学技術大*(北海道) 95.6 151 129 16 91.6 86.8 93.2
56 中村学園大(福岡) 95.5 713 679 2 94.3 84.3 80.3
57 大同大*(愛知) 95.5 765 694 38 94.2 88.3 94.2
58 尚絅学院大(宮城) 95.3 434 408 6 92.5 82.8 87.0
  産業能率大(東京) 95.3 856 816   95.7 85.5 82.1
  愛知医科大(愛知) 95.3 107 102   83.6
61 福井工業大*(福井) 95.2 557 519 12 97.9 95.2 93.1
62 岐阜協立大(岐阜) 95.2 272 258 1 91.6 83.8 85.5
63 神戸常盤大(兵庫) 95.2 254 237 5 92.2 89.3
64 福岡工業大(福岡) 95.1 968 863 61 97.6 88.8 84.9
65 東京薬科大*(東京) 95.1 804 624 148 93.6 94.7 96.6
66 上越教育大(新潟) 95.1 165 136 22 87.1 90.1 87.0
67 小樽商科大(北海道) 95.1 520 484 11 93.8 87.3 91.7
68   札幌医科大(北海道) 95.1 190 174 7 97.4
  東北医科薬科大*(宮城) 95.1 314 290 9 94.7 92.1 97.1
70 姫路大(兵庫) 95.0 121 115   96.3 85.0
71 東北公益文科大(山形) 95.0 144 133 4 96.2 84.8 85.9
72 白梅学園大(東京) 95.0 241 227 2 92.5 90.6 92.5
73 松本大(長野) 95.0 362 340 4 94.9 81.2
74 足利大(栃木) 94.9 306 282 9 92.2 81.7 90.1
75 東京医療保健大(東京) 94.9 456 427 6 97.8 92.3 92.2
76   名古屋市立大(愛知) 94.9 853 737 76 93.7 93.8 88.5
77   岩手県立大*(岩手) 94.8 483 422 38 94.1 92.4 93.3
78   愛知県立大*(愛知) 94.8 807 710 58 94.3 88.4 78.6
79 学習院女子大(東京) 94.7 425 395 8 93.7 85.1 88.1
80 室蘭工業大*(北海道) 94.7 858 555 272 95.3 92.8 92.6
81   高知工科大*(高知) 94.5 644 478 138 92.0 92.1 95.2
82 滋賀大(滋賀) 94.5 852 783 23 96.0 88.6 91.9
83 八戸学院大(青森) 94.4 126 119   94.2 79.6
84 四国大(徳島) 94.4 527 485 13 93.6 85.4
85 ものつくり大(埼玉) 94.3 237 217 7 94.2 86.8 87.2
86 関西福祉大(兵庫) 94.3 270 249 6 95.5 92.2 88.3
87 植草学園大(千葉) 94.2 156 147   91.3 91.6
88   福岡県立大(福岡) 94.2 256 228 14 94.7 92.8 88.6
  長崎純心大(長崎) 94.2 248 228 6 92.6
90   山口東京理科大*(山口) 94.2 282 226 42 84.2 82.7
91 金沢学院大(石川) 94.2 434 403 6 93.7 77.5
92 順天堂大(東京) 94.2 876 789 38 95.5
93 豊橋技術科学大*(愛知) 94.0 873 458 386 95.0 92.7 92.6
94 新潟医療福祉大(新潟) 94.0 975 896 22 96.6 94.5 94.0
95 千里金蘭大(大阪) 94.0 217 203 1 93.1 87.4 63.8
96 女子栄養大(埼玉) 94.0 503 468 5 96.5 94.5 89.3
97 愛知教育大(愛知) 94.0 891 779 62 94.6 89.4 91.3
98 滋賀医科大(滋賀) 94.0 182 171   94.5 93.8
99 東京家政学院大(東京) 93.9 415 387 3 92.9 85.3 87.8
100 兵庫教育大(兵庫) 93.9 169 139 21 95.3 95.2 86.8
101   奈良県立医科大(奈良) 93.8 200 183 5 98.4 92.1
102 甲南女子大(兵庫) 93.8 938 871 9 95.9 80.2 75.2
103 日本文理大(大分) 93.7 402 369 8 91.4 80.3 81.5
104 北見工業大*(北海道) 93.6 475 323 130 93.4 80.1 92.5
105 天使大*(北海道) 93.6 188 161 16 95.2 85.8
  中部学院大(岐阜) 93.6 346 322 2 92.6 85.8 96.9
107 宇都宮大(栃木) 93.5 969 609 318 95.1 87.0 88.5
108 星薬科大*(東京) 93.5 287 243 27 97.7 96.6 95.9
109 東京女子大(東京) 93.4 977 883 32 92.7 90.0 89.1
110   山口県立大(山口) 93.3 333 308 3 96.3 90.6 86.1
111 鈴鹿医療科学大(三重) 93.3 504 456 15 81.8
112 九州女子大(福岡) 93.2 332 303 7 93.7 83.2 85.1
113 神戸女子大(兵庫) 93.2 822 754 13 91.2 84.4 75.1
114 平成国際大(埼玉) 93.2 250 232 1 93.1 80.2 72.8
115 田園調布学園大(神奈川) 93.2 264 245 1 92.3 89.4 89.0
116 森ノ宮医療大*(大阪) 93.2 223 204 4 87.7 82.7
117 和洋女子大(千葉) 93.1 583 542 1 92.4 80.2 77.2
118 奈良学園大(奈良) 93.1 190 175 2 95.8 63.4 68.8
119 梅花女子大(大阪) 93.0 437 401 6 92.0 86.1
120 茨城キリスト教大(茨城) 93.0 632 584 4 91.2 87.0

この表はスクロールしてご覧ください。

この表は「矢印キー」を使用して、スクロールしてご覧ください。