大正大学2024年 入学志願者速報
本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。
学部(学科等) | 名称 | 出願締切 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 倍率 | 集計日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会共生 | 奨学生チャレンジ(昨年参考) | - | - | - | 153 | - | 確定 | ||
地域創生 | 奨学生チャレンジ | 1月17日 | 20 | 86 | 108 | -22 | 79.6% | 4.3 | 確定 |
人間 | 奨学生チャレンジ | 1月17日 | 17 | 84 | - | - | - | 4.9 | 確定 |
臨床心理 | 奨学生チャレンジ | 1月17日 | 10 | 58 | - | - | - | 5.8 | 確定 |
表現 | 奨学生チャレンジ | 1月17日 | 20 | 119 | 168 | -49 | 70.8% | 6.0 | 確定 |
心理社会 | 奨学生チャレンジ(昨年参考) | - | - | - | 238 | - | 確定 | ||
文 | 奨学生チャレンジ | 1月17日 | 32 | 191 | 314 | -123 | 60.8% | 6.0 | 確定 |
仏教 | 奨学生チャレンジ | 1月17日 | 6 | 29 | 19 | 10 | 152.6% | 4.8 | 確定 |
社会共生 | 前期(昨年参考) | - | - | - | 333 | - | 確定 | ||
地域創生 | 前期 | 1月24日 | 50 | 383 | 171 | 212 | 224.0% | 7.7 | 確定 |
人間 | 前期 | 1月24日 | 54 | 492 | - | - | - | 9.1 | 確定 |
臨床心理 | 前期 | 1月24日 | 36 | 321 | - | - | - | 8.9 | 確定 |
表現 | 前期 | 1月24日 | 63 | 520 | 382 | 138 | 136.1% | 8.3 | 確定 |
心理社会 | 前期(昨年参考) | - | - | - | 766 | - | 確定 | ||
文 | 前期 | 1月24日 | 82 | 837 | 666 | 171 | 125.7% | 10.2 | 確定 |
仏教 | 前期 | 1月24日 | 15 | 80 | 42 | 38 | 190.5% | 5.3 | 確定 |
社会共生 | 中期(昨年参考) | - | - | - | 89 | - | 確定 | ||
地域創生 | 中期 | 2月13日 | 18 | 141 | 39 | 102 | 361.5% | 7.8 | 確定 |
人間 | 中期 | 2月13日 | 17 | 152 | - | - | - | 8.9 | 確定 |
臨床心理 | 中期 | 2月13日 | 8 | 117 | - | - | - | 14.6 | 確定 |
表現 | 中期 | 2月13日 | 22 | 184 | 69 | 115 | 266.7% | 8.4 | 確定 |
心理社会 | 中期(昨年参考) | - | - | - | 176 | - | 確定 | ||
文 | 中期 | 2月13日 | 29 | 320 | 173 | 147 | 185.0% | 11.0 | 確定 |
仏教 | 中期 | 2月13日 | 6 | 25 | 4 | 21 | 625.0% | 4.2 | 確定 |
社会共生 | 後期(昨年参考) | - | - | - | 59 | - | 3月7日 | ||
地域創生 | 後期 | 3月5日 | 14 | 85 | 45 | 40 | 188.9% | 6.1 | 3月7日 |
人間 | 後期 | 3月5日 | 12 | 117 | - | - | - | 9.8 | 3月7日 |
臨床心理 | 後期 | 3月5日 | 7 | 74 | - | - | - | 10.6 | 3月7日 |
表現 | 後期 | 3月5日 | 15 | 90 | 44 | 46 | 204.5% | 6.0 | 3月7日 |
心理社会 | 後期(昨年参考) | - | - | - | 89 | - | 3月7日 | ||
文 | 後期 | 3月5日 | 18 | 158 | 117 | 41 | 135.0% | 8.8 | 3月7日 |
仏教 | 後期 | 3月5日 | 4 | 9 | 16 | -7 | 56.3% | 2.3 | 3月7日 |
社会共生 | 共通テスト前期(昨年参考) | - | - | - | 246 | - | 確定 | ||
地域創生 | 共通テスト前期 | 1月24日 | 16 | 575 | 170 | 405 | 338.2% | 35.9 | 確定 |
人間 | 共通テスト前期 | 1月24日 | 17 | 502 | - | - | - | 29.5 | 確定 |
臨床心理 | 共通テスト前期 | 1月24日 | 10 | 308 | - | - | - | 30.8 | 確定 |
表現 | 共通テスト前期 | 1月24日 | 25 | 605 | 236 | 369 | 256.4% | 24.2 | 確定 |
心理社会 | 共通テスト前期(昨年参考) | - | - | - | 490 | - | 確定 | ||
文 | 共通テスト前期 | 1月24日 | 27 | 1,025 | 674 | 351 | 152.1% | 38.0 | 確定 |
仏教 | 共通テスト前期 | 1月24日 | 5 | 141 | 36 | 105 | 391.7% | 28.2 | 確定 |
社会共生 | 共通テスト後期(国語プラス)(昨年参考) | - | - | - | 23 | - | 3月7日 | ||
地域創生 | 共通テスト後期(国語プラス) | 3月15日 | 6 | 6 | 16 | -10 | 37.5% | 1.0 | 3月7日 |
人間 | 共通テスト後期(国語プラス) | 3月15日 | 6 | 4 | - | - | - | 0.7 | 3月7日 |
臨床心理 | 共通テスト後期(国語プラス) | 3月15日 | 3 | 2 | - | - | - | 0.7 | 3月7日 |
表現 | 共通テスト後期(国語プラス) | 3月15日 | 8 | 8 | 12 | -4 | 66.7% | 1.0 | 3月7日 |
心理社会 | 共通テスト後期(国語プラス)(昨年参考) | - | - | - | 30 | - | 3月7日 | ||
文 | 共通テスト後期(国語プラス) | 3月15日 | 9 | 13 | 39 | -26 | 33.3% | 1.4 | 3月7日 |
仏教 | 共通テスト後期(国語プラス) | 3月15日 | 3 | 2 | 6 | -4 | 33.3% | 0.7 | 3月7日 |
社会共生 | 共通テスト後期(記述問題プラス)(昨年参考) | - | - | - | 1 | - | 3月7日 | ||
地域創生 | 共通テスト後期(記述問題プラス) | 3月5日 | 4 | 3 | 1 | 2 | 300.0% | 0.8 | 3月7日 |
臨床心理 | 共通テスト後期(記述問題プラス) | 3月5日 | 1 | 1 | - | - | - | 1.0 | 3月7日 |
表現 | 共通テスト後期(記述問題プラス) | 3月5日 | 6 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 0.3 | 3月7日 |
心理社会 | 共通テスト後期(記述問題プラス)(昨年参考) | - | - | - | 2 | - | 3月7日 | ||
文 | 共通テスト後期(記述問題プラス) | 3月5日 | 6 | 2 | 1 | 1 | 200.0% | 0.3 | 3月7日 |
仏教 | 共通テスト後期(記述問題プラス) | 3月5日 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1.0 | 3月7日 |
合 計 | 728 | 7,872 | 6,266 | 1,606 | 125.6% | 10.8 |
- [表の見方]
-
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。
北海道・東北
関東(除く東京・神奈川)
東京
- 青山学院大学
- 亜細亜大学
- 桜美林大学
- 大妻女子大学
- 学習院大学
- 学習院女子大学
- 共立女子大学
- 慶應義塾大学
- 工学院大学
- 國學院大学
- 国士舘大学
- 駒澤大学
- 産業能率大学
- 実践女子大学
- 芝浦工業大学
- 上智大学
- 昭和女子大学
- 成蹊大学
- 成城大学
- 聖心女子大学
- 清泉女子大学
- 専修大学
- 大正大学
- 大東文化大学
- 拓殖大学
- 玉川大学
- 中央大学
- 津田塾大学
- 東海大学
- 東京家政大学
- 東京経済大学
- 東京工科大学
- 東京女子大学
- 東京電機大学
- 東京都市大学
- 東京農業大学
- 東京理科大学
- 東邦大学
- 東洋大学
- 日本大学
- 日本女子大学
- 文教大学
- 法政大学
- 武蔵大学
- 武蔵野大学
- 明治大学
- 明治学院大学
- 明星大学
- 立教大学
- 立正大学
- 早稲田大学