2022年 国公立大医学部に強い高校ランキング
国公立大医学部に強い地域別高校ランキング(関東)
本コーナーでは、「国公立大医学部に強い」高校ランキングをまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
順位 | 設置 | 学校 | 所在地 | 卒業生数 | 国公立大 「医学部・医学科」合計 |
東京大 | 京都大 | 北海道大 | 東北大 | 名古屋大 | 大阪大 | 九州大 | その他の 国公立大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 桜蔭 | 東京 | 227 | 48 | 13 | 1 | 4 | 30 | ||||
1 | ◎ | 開成 | 東京 | 405 | 48 | 6 | 2 | 2 | 38 | ||||
3 | ◎ | 豊島岡女子学園 | 東京 | 339 | 42 | 1 | 2 | 1 | 38 | ||||
4 | 日比谷 | 東京 | 322 | 34 | 1 | 1 | 2 | 30 | |||||
5 | ◎ | 海城 | 東京 | 312 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||
6 | ◎ | 渋谷教育学園幕張 | 千葉 | 349 | 30 | 2 | 1 | 27 | |||||
7 | ◎ | 駒場東邦 | 東京 | 226 | 29 | 3 | 3 | 1 | 1 | 21 | |||
8 | ◎ | 市川 | 千葉 | 451 | 27 | 1 | 2 | 24 | |||||
9 | ◎ | 聖光学院 | 神奈川 | 228 | 26 | 4 | 2 | 20 | |||||
10 | 浦和・県立 | 埼玉 | 351 | 25 | 2 | 2 | 21 | ||||||
10 | ◎ | 麻布 | 東京 | 307 | 25 | 2 | 1 | 1 | 21 | ||||
12 | 前橋・県立 | 群馬 | 275 | 23 | 3 | 20 | |||||||
12 | ※ | 東京学芸大附 | 東京 | 325 | 23 | 1 | 22 | ||||||
14 | 横浜翠嵐 | 神奈川 | 333 | 21 | 2 | 1 | 18 | ||||||
15 | ◎ | 栄光学園 | 神奈川 | 172 | 20 | 4 | 1 | 1 | 14 | ||||
16 | 土浦第一 | 茨城 | 310 | 19 | 19 | ||||||||
17 | ◎ | 江戸川学園取手 | 茨城 | 432 | 18 | 1 | 17 | ||||||
17 | ◎ | 東邦大付東邦 | 千葉 | 293 | 18 | 1 | 17 | ||||||
17 | ※ | 筑波大附 | 東京 | 240 | 18 | 3 | 2 | 1 | 12 | ||||
20 | ※ | 筑波大附駒場 | 東京 | 162 | 17 | 6 | 1 | 10 | |||||
20 | ◎ | 巣鴨 | 東京 | 266 | 17 | 1 | 2 | 14 | |||||
20 | ◎ | 早稲田 | 東京 | 306 | 17 | 1 | 16 | ||||||
23 | 大宮 | 埼玉 | 357 | 16 | 1 | 15 | |||||||
24 | ◎ | 広尾学園 | 東京 | 277 | 15 | 15 | |||||||
25 | 宇都宮 | 栃木 | 277 | 13 | 2 | 11 | |||||||
25 | ◎ | 暁星 | 東京 | 157 | 13 | 2 | 11 | ||||||
25 | ◎ | 渋谷教育学園渋谷 | 東京 | 207 | 13 | 13 | |||||||
25 | ◎ | 女子学院 | 東京 | 222 | 13 | 13 | |||||||
25 | ◎ | 雙葉 | 東京 | 175 | 13 | 13 | |||||||
25 | 湘南 | 神奈川 | 350 | 13 | 3 | 10 | |||||||
25 | ◎ | フェリス女学院 | 神奈川 | 178 | 13 | 13 | |||||||
32 | 千葉・県立 | 千葉 | 313 | 12 | 1 | 11 | |||||||
32 | 小石川中教 | 東京 | 158 | 12 | 1 | 11 | |||||||
32 | ◎ | 芝 | 東京 | 286 | 12 | 1 | 1 | 10 | |||||
32 | ◎ | 桐朋 | 東京 | 308 | 12 | 12 | |||||||
32 | ◎ | 浅野 | 神奈川 | 261 | 12 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||
37 | ◎ | 開智 | 埼玉 | 586 | 11 | 1 | 10 | ||||||
37 | ◎ | 栄東 | 埼玉 | 445 | 11 | 1 | 10 | ||||||
37 | 西 | 東京 | 314 | 11 | 1 | 10 | |||||||
40 | 並木中教 | 茨城 | 147 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
40 | ◎ | 鴎友学園女子 | 東京 | 229 | 10 | 10 | |||||||
40 | ◎ | 城北 | 東京 | 329 | 10 | 10 | |||||||
40 | ◎ | 武蔵 | 東京 | 167 | 10 | 1 | 9 | ||||||
44 | 水戸第一 | 茨城 | 319 | 9 | 1 | 1 | 7 | ||||||
44 | 宇都宮女子 | 栃木 | 277 | 9 | 9 | ||||||||
44 | 船橋・県立 | 千葉 | 361 | 9 | 9 | ||||||||
44 | ◎ | 昭和学院秀英 | 千葉 | 289 | 9 | 9 | |||||||
44 | ◎ | 湘南白百合学園 | 神奈川 | 155 | 9 | 9 | |||||||
44 | ◎ | 逗子開成 | 神奈川 | 259 | 9 | 1 | 1 | 7 | |||||
50 | 前橋女子 | 群馬 | 275 | 8 | 8 | ||||||||
50 | 浦和第一女子 | 埼玉 | 360 | 8 | 8 | ||||||||
50 | 川越・県立 | 埼玉 | 355 | 8 | 1 | 7 | |||||||
50 | ◎ | 白百合学園 | 東京 | 164 | 8 | 1 | 1 | 6 | |||||
50 | ◎ | 桐蔭学園 | 神奈川 | 1033 | 8 | 8 | |||||||
55 | 竹園 | 茨城 | 309 | 7 | 7 | ||||||||
55 | 高崎 | 群馬 | 269 | 7 | 1 | 6 | |||||||
55 | 中央中教 | 群馬 | 116 | 7 | 1 | 6 | |||||||
55 | 国立 | 東京 | 317 | 7 | 1 | 6 | |||||||
55 | 戸山 | 東京 | 320 | 7 | 7 | ||||||||
55 | ◎ | 国学院久我山 | 東京 | 439 | 7 | 1 | 6 | ||||||
55 | 相模原中教 | 神奈川 | 146 | 7 | 1 | 6 | |||||||
55 | ◎ | 桐蔭学園中教 | 神奈川 | 131 | 7 | 7 | |||||||
55 | ◎ | 山手学院 | 神奈川 | 591 | 7 | 7 | |||||||
64 | 栃木 | 栃木 | 234 | 6 | 6 | ||||||||
64 | 武蔵・都立 | 東京 | 180 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||||
64 | ◎ | 穎明館 | 東京 | 184 | 6 | 1 | 5 | ||||||
64 | ◎ | 吉祥女子 | 東京 | 248 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
64 | 横浜サイエンス | 神奈川 | 230 | 6 | 6 | ||||||||
64 | ◎ | 桐光学園 | 神奈川 | 604 | 6 | 1 | 5 | ||||||
70 | ◎ | 本庄東 | 埼玉 | 444 | 5 | 5 | |||||||
70 | 千葉東 | 千葉 | 317 | 5 | 5 | ||||||||
70 | ◎ | 麗澤 | 千葉 | 244 | 5 | 5 | |||||||
70 | 立川 | 東京 | 315 | 5 | 5 | ||||||||
70 | ◎ | 攻玉社 | 東京 | 222 | 5 | 5 | |||||||
70 | ◎ | 東京都市大付 | 東京 | 232 | 5 | 1 | 4 | ||||||
70 | ◎ | 本郷 | 東京 | 306 | 5 | 1 | 4 |
- [表の見方]
-
◆2022年度入試で、防衛医科大を除く国公立大医学部・医学科合格者数の上位校を地域ごとにまとめた。
◆合格実績のある高校へのアンケート取材(サンデー毎日と週刊朝日、大学通信による3社合同調査)を基に作成。一部の高校は、集計中のため掲載している人数よりも実際の合格者数が多いことがある。また、非公表の高校は除いた。掲載したデータは、浪人などの人数を含んでいないことがある。したがって、空欄でも0人とは限らない。
◆卒業生数は全日制の人数を使用。高校名の※印は国立、◎印は私立、無印は公立を表す。