2025年 難関大学合格者「10年で伸びた」高校ランキング
難関大学合格者「10年で伸びた」学校 私立大(東海)
本コーナーでは、大学合格者の高校別ランキングをまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
順位 | 設置 | 学校 | 所在地 | 卒業生数 | 増加数 | 難関16私立大計 | 難関16私立大計 (10年前) |
早稲田大 | 早稲田大 (10年前) |
慶應義塾大 | 慶應義塾大 (10年前) |
上智大 | 上智大 (10年前) |
東京理科大 | 東京理科大 (10年前) |
MARCH計 | MARCH計 (10年前) |
関関同立計 | 関関同立計 (10年前) |
南山大 | 南山大 (10年前) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旭野 | 愛知 | 351 | 248 | 441 | 193 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 37 | 12 | 148 | 64 | 214 | 103 | |
2 | 刈谷北 | 愛知 | 346 | 210 | 398 | 188 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 31 | 19 | 112 | 43 | 222 | 117 | |
3 | 千種 | 愛知 | 348 | 191 | 671 | 480 | 21 | 18 | 11 | 16 | 12 | 2 | 19 | 21 | 87 | 109 | 291 | 126 | 210 | 178 | |
4 | 天白 | 愛知 | 343 | 181 | 367 | 186 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | 19 | 113 | 46 | 143 | 98 | |
5 | 大垣北 | 岐阜 | 312 | 169 | 484 | 315 | 4 | 11 | 7 | 8 | 1 | 0 | 10 | 16 | 50 | 44 | 265 | 149 | 139 | 84 | |
6 | 桜台 | 愛知 | 346 | 167 | 452 | 285 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 18 | 24 | 161 | 71 | 244 | 165 | |
7 | 瑞陵 | 愛知 | 352 | 153 | 504 | 351 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 19 | 16 | 60 | 53 | 228 | 146 | 169 | 113 | |
8 | ◎ | 滝 | 愛知 | 367 | 141 | 520 | 379 | 30 | 34 | 25 | 16 | 15 | 1 | 64 | 38 | 106 | 95 | 196 | 120 | 64 | 68 |
9 | 清水東 | 静岡 | 279 | 128 | 265 | 137 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 14 | 15 | 102 | 61 | 91 | 47 | 13 | 4 | |
10 | ◎ | 名城大附 | 愛知 | 667 | 125 | 276 | 151 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 28 | 21 | 96 | 46 | 88 | 59 |
11 | 津西 | 三重 | 301 | 114 | 296 | 182 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | 120 | 75 | 41 | 59 | |
12 | ◎ | 名古屋 | 愛知 | 493 | 108 | 670 | 562 | 19 | 15 | 17 | 11 | 11 | 5 | 44 | 35 | 134 | 150 | 279 | 197 | 76 | 111 |
13 | 岡崎北 | 愛知 | 352 | 107 | 337 | 230 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 18 | 12 | 121 | 93 | 169 | 104 | |
14 | 韮山 | 静岡 | 275 | 102 | 330 | 228 | 9 | 19 | 12 | 9 | 6 | 4 | 25 | 27 | 162 | 130 | 92 | 32 | 1 | 4 | |
四日市南 | 三重 | 309 | 102 | 269 | 167 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 21 | 17 | 119 | 70 | 82 | 65 | ||
16 | 磐田南 | 静岡 | 344 | 98 | 396 | 298 | 14 | 13 | 7 | 9 | 8 | 1 | 21 | 31 | 96 | 81 | 200 | 122 | 30 | 19 | |
17 | 中村 | 愛知 | 296 | 93 | 120 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 13 | 4 | 36 | 18 | |
18 | △ | 名古屋大附 | 愛知 | 111 | 91 | 180 | 89 | 3 | 3 | 10 | 1 | 4 | 1 | 16 | 7 | 18 | 14 | 69 | 31 | 52 | 28 |
◎ | 中京大附中京 | 愛知 | 429 | 91 | 167 | 76 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 34 | 24 | 67 | 20 | 45 | 19 | |
20 | 春日井南 | 愛知 | 350 | 83 | 105 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 25 | 5 | 61 | 16 | |
21 | 浜松湖南 | 静岡 | 316 | 72 | 88 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 32 | 3 | 25 | 6 | |
22 | 大垣東 | 岐阜 | 274 | 70 | 206 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 61 | 51 | 88 | 64 | |
掛川西 | 静岡 | 325 | 70 | 222 | 152 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 | 7 | 61 | 63 | 84 | 49 | 21 | 14 | ||
刈谷 | 愛知 | 399 | 70 | 596 | 526 | 17 | 21 | 19 | 18 | 2 | 3 | 21 | 38 | 61 | 73 | 337 | 211 | 118 | 152 | ||
25 | 熱田 | 愛知 | 318 | 69 | 129 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | 17 | 82 | 35 | |
26 | 一宮 | 愛知 | 373 | 68 | 442 | 374 | 22 | 18 | 17 | 8 | 3 | 7 | 36 | 46 | 43 | 41 | 203 | 101 | 108 | 150 | |
◎ | 東邦 | 愛知 | 725 | 68 | 125 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 5 | 33 | 19 | 71 | 23 | |
28 | 春日井 | 愛知 | 305 | 67 | 311 | 244 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 16 | 112 | 77 | 171 | 126 | |
29 | 浜松西 | 静岡 | 237 | 65 | 324 | 259 | 12 | 14 | 8 | 8 | 1 | 0 | 18 | 19 | 90 | 99 | 128 | 81 | 22 | 26 | |
藤枝東 | 静岡 | 276 | 65 | 258 | 193 | 9 | 8 | 8 | 5 | 1 | 4 | 28 | 12 | 87 | 86 | 92 | 58 | 5 | 12 | ||
伊勢 | 三重 | 273 | 65 | 297 | 232 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 17 | 26 | 22 | 148 | 124 | 28 | 14 | ||
32 | 沼津東 | 静岡 | 285 | 64 | 432 | 368 | 28 | 30 | 13 | 23 | 6 | 3 | 67 | 33 | 227 | 181 | 78 | 85 | 0 | 7 | |
33 | ◎ | 帝京大可児 | 岐阜 | 195 | 62 | 126 | 64 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 31 | 11 | 37 | 18 | 36 | 32 |
◎ | 静岡学園 | 静岡 | 392 | 62 | 159 | 97 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 45 | 38 | 58 | 40 | 3 | 1 | |
35 | 三島北 | 静岡 | 283 | 59 | 143 | 84 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 5 | 79 | 52 | 37 | 15 | 1 | 0 | |
36 | 日進西 | 愛知 | 306 | 58 | 110 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | 9 | 56 | 38 | |
松阪 | 三重 | 306 | 58 | 187 | 129 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 | 106 | 71 | 16 | 19 | ||
38 | ◎ | 海星 | 三重 | 339 | 57 | 80 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 5 | 42 | 13 |
39 | ◎ | 鶯谷 | 岐阜 | 314 | 55 | 223 | 168 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 14 | 4 | 27 | 30 | 94 | 54 | 46 | 68 |
一宮西 | 愛知 | 307 | 55 | 303 | 248 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 18 | 3 | 80 | 49 | 181 | 176 | ||
41 | 時習館 | 愛知 | 310 | 54 | 441 | 387 | 24 | 39 | 11 | 18 | 7 | 6 | 26 | 14 | 65 | 106 | 192 | 121 | 107 | 79 | |
42 | ◎ | 愛知工大名電 | 愛知 | 592 | 53 | 129 | 76 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 18 | 46 | 23 | 52 | 26 |
43 | 名古屋西 | 愛知 | 354 | 52 | 192 | 140 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 14 | 46 | 32 | 104 | 84 | |
44 | 松蔭 | 愛知 | 349 | 51 | 239 | 188 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | 29 | 82 | 49 | 120 | 92 | |
豊橋東 | 愛知 | 307 | 51 | 219 | 168 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 22 | 12 | 65 | 58 | 97 | 77 | ||
46 | ◎ | 浜松聖星 | 静岡 | 220 | 50 | 58 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | 2 | 12 | 4 |
47 | 焼津中央 | 静岡 | 283 | 48 | 99 | 51 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 27 | 32 | 18 | 5 | 0 | |
◎ | 岡崎城西 | 愛知 | 625 | 48 | 78 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | 30 | 12 | |
49 | 浜松市立 | 静岡 | 358 | 45 | 296 | 251 | 1 | 8 | 2 | 1 | 11 | 0 | 3 | 11 | 66 | 90 | 147 | 100 | 43 | 32 | |
50 | 岡崎西 | 愛知 | 342 | 44 | 155 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13 | 18 | 37 | 28 | 69 | 54 | |
51 | ◎ | 桐陽 | 静岡 | 372 | 42 | 63 | 21 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 25 | 13 | 17 | 1 | 0 | 2 |
52 | ◎ | 美濃加茂 | 岐阜 | 228 | 38 | 108 | 70 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 15 | 7 | 34 | 32 | 37 | 24 |
53 | 木本 | 三重 | 163 | 37 | 48 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 | 3 | 0 | 0 | |
54 | ◎ | 中部大春日丘 | 愛知 | 519 | 36 | 157 | 121 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 14 | 15 | 61 | 32 | 48 | 62 |
55 | ◎ | 栄徳 | 愛知 | 399 | 31 | 66 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 5 | 37 | 24 |
56 | 宇治山田 | 三重 | 197 | 30 | 73 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 24 | 0 | 10 | |
◎ | 三重 | 三重 | 548 | 30 | 174 | 144 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 16 | 18 | 83 | 76 | 3 | 24 | |
58 | 大府 | 愛知 | 311 | 29 | 70 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | 11 | 43 | 25 | |
59 | ◎ | 聖隷クリストファー | 静岡 | 348 | 28 | 45 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 | 17 | 2 | 2 | 0 |
阿久比 | 愛知 | 264 | 28 | 62 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 39 | 29 | ||
西尾東 | 愛知 | 303 | 28 | 105 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 19 | 16 | 63 | 52 | ||
◎ | 桜丘 | 愛知 | 612 | 28 | 66 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 | 28 | 9 | 11 | 12 |
- [表の見方]
-
◆2015年と2025年のデータを比較し、難関大合格者数が増えた上位校を掲載。表頭大学は地域ごとに異なる。
◆表中の合格者数で( )内は15年の実績。私立大の合格者数は各大学の発表値で、学校推薦型選抜(推薦入試)や総合型選抜(AO入試)などを含まない場合がある。非公表や集計中などの理由でデータがない学校と通信制の学校は掲載していない。卒業生数は高校発表によるが、一部に厚生労働省「全国高等学校便覧」の卒業予定者数を使用。
◆学校名の※印は国立、◎印は私立、無印は公立。
◆難関16私立大=早稲田、慶應義塾、上智、東京理科、MARCH(明治、青山学院、立教、中央、法政)、関関同立(関西、関西学院、同志社、立命館)、近畿、南山、西南学院