2025年 難関大学合格者「10年で伸びた」高校ランキング
難関大学合格者「10年で伸びた」学校 私立大(北陸・近畿)
本コーナーでは、大学合格者の高校別ランキングをまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
順位 | 設置 | 学校 | 所在地 | 卒業生数 | 増加数 | 難関16私立大計 | 難関16私立大計 (10年前) |
早稲田大 | 早稲田大 (10年前) |
慶應義塾大 | 慶應義塾大 (10年前) |
早慶上理計 | 早慶上理計 (10年前) |
MARCH計 | MARCH計 (10年前) |
関西大 | 関西大 (10年前) |
関西学院大 | 関西学院大 (10年前) |
同志社大 | 同志社大 (10年前) |
立命館大 | 立命館大 (10年前) |
近畿大 | 近畿大 (10年前) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 箕面自由学園 | 大阪 | 806 | 566 | 723 | 157 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 105 | 51 | 173 | 15 | 66 | 3 | 83 | 15 | 285 | 66 |
2 | ◎ | 須磨学園 | 兵庫 | 437 | 481 | 960 | 479 | 25 | 6 | 18 | 6 | 64 | 26 | 36 | 17 | 78 | 62 | 234 | 134 | 166 | 102 | 173 | 110 | 209 | 28 |
3 | ◎ | 雲雀丘学園 | 兵庫 | 332 | 460 | 721 | 261 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | 9 | 5 | 5 | 115 | 50 | 149 | 61 | 61 | 41 | 113 | 58 | 267 | 37 |
4 | 西宮・県立 | 兵庫 | 301 | 441 | 693 | 252 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 124 | 71 | 144 | 53 | 34 | 20 | 80 | 26 | 301 | 78 | |
5 | 豊中 | 大阪 | 348 | 424 | 1165 | 741 | 6 | 10 | 4 | 3 | 14 | 16 | 15 | 23 | 228 | 121 | 200 | 150 | 172 | 144 | 304 | 190 | 232 | 97 | |
6 | ◎ | 常翔学園 | 大阪 | 598 | 405 | 612 | 207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 141 | 56 | 60 | 34 | 23 | 21 | 34 | 50 | 349 | 42 |
7 | ◎ | 帝塚山学院泉ケ丘 | 大阪 | 298 | 392 | 609 | 217 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 87 | 49 | 82 | 28 | 56 | 16 | 55 | 23 | 322 | 89 |
8 | ◎ | 大谷 | 京都 | 546 | 367 | 490 | 123 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 5 | 7 | 84 | 31 | 34 | 13 | 52 | 13 | 164 | 33 | 142 | 25 |
9 | 山城 | 京都 | 349 | 349 | 468 | 119 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 11 | 96 | 21 | 5 | 1 | 61 | 15 | 156 | 55 | 138 | 14 | |
10 | 尼崎稲園 | 兵庫 | 273 | 347 | 717 | 370 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 118 | 113 | 223 | 76 | 88 | 48 | 72 | 34 | 214 | 95 | |
11 | 東 | 大阪 | 318 | 319 | 531 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 76 | 47 | 22 | 51 | 24 | 54 | 23 | 223 | 67 | |
12 | 生野 | 大阪 | 349 | 316 | 929 | 613 | 4 | 5 | 3 | 3 | 16 | 14 | 10 | 6 | 233 | 159 | 145 | 96 | 96 | 96 | 79 | 111 | 350 | 131 | |
13 | 高津 | 大阪 | 352 | 309 | 1017 | 708 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 6 | 10 | 264 | 181 | 169 | 123 | 159 | 117 | 154 | 135 | 258 | 130 | |
14 | 茨木 | 大阪 | 359 | 296 | 1104 | 808 | 8 | 8 | 7 | 2 | 38 | 17 | 12 | 13 | 133 | 93 | 124 | 79 | 279 | 239 | 402 | 324 | 115 | 43 | |
15 | 三島 | 大阪 | 309 | 280 | 752 | 472 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 177 | 104 | 45 | 33 | 65 | 44 | 215 | 189 | 241 | 100 | |
16 | 桃山 | 京都 | 360 | 279 | 473 | 194 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 77 | 34 | 8 | 7 | 75 | 28 | 201 | 94 | 102 | 29 | |
17 | 布施 | 大阪 | 303 | 277 | 373 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 | 40 | 21 | 5 | 10 | 0 | 22 | 3 | 215 | 47 | |
18 | ◎ | 興国 | 大阪 | 898 | 261 | 283 | 22 | 12 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 8 | 2 | 26 | 4 | 34 | 2 | 53 | 5 | 25 | 1 | 117 | 8 |
19 | 高田 | 奈良 | 378 | 257 | 608 | 351 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 152 | 133 | 14 | 16 | 65 | 51 | 35 | 28 | 342 | 121 | |
20 | ◎ | 大阪国際 | 大阪 | 383 | 251 | 442 | 191 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 99 | 38 | 48 | 6 | 28 | 28 | 58 | 64 | 206 | 51 |
21 | 和泉 | 大阪 | 315 | 250 | 554 | 304 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 106 | 95 | 9 | 19 | 24 | 16 | 18 | 25 | 393 | 148 | |
22 | 葺合 | 兵庫 | 340 | 245 | 574 | 329 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 3 | 5 | 118 | 60 | 140 | 113 | 51 | 58 | 57 | 43 | 191 | 47 | |
23 | 夕陽丘 | 大阪 | 304 | 241 | 504 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 88 | 52 | 27 | 26 | 23 | 17 | 21 | 278 | 104 | |
24 | 西宮東 | 兵庫 | 274 | 238 | 739 | 501 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 153 | 156 | 151 | 93 | 75 | 47 | 88 | 75 | 266 | 122 | |
25 | ◎ | 浪速 | 大阪 | 820 | 234 | 414 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 39 | 44 | 27 | 24 | 16 | 10 | 24 | 14 | 306 | 76 |
鳴尾 | 兵庫 | 292 | 234 | 376 | 142 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 59 | 42 | 78 | 18 | 15 | 6 | 31 | 11 | 193 | 53 | ||
27 | 西宮・市立 | 兵庫 | 311 | 230 | 864 | 634 | 2 | 11 | 9 | 2 | 16 | 21 | 7 | 21 | 146 | 174 | 216 | 129 | 178 | 78 | 145 | 118 | 156 | 93 | |
28 | 山田 | 大阪 | 351 | 226 | 381 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 127 | 43 | 25 | 21 | 17 | 9 | 38 | 16 | 174 | 64 | |
伊丹・県立 | 兵庫 | 305 | 226 | 471 | 245 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 98 | 68 | 102 | 56 | 36 | 11 | 26 | 24 | 204 | 86 | ||
30 | ◎ | 羽衣学園 | 大阪 | 483 | 220 | 225 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 29 | 3 | 13 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 164 | 1 |
31 | ◎ | 仁川学院 | 兵庫 | 337 | 216 | 371 | 155 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 76 | 27 | 67 | 39 | 17 | 11 | 28 | 15 | 169 | 62 |
32 | 春日丘 | 大阪 | 334 | 215 | 935 | 720 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 5 | 9 | 5 | 167 | 102 | 152 | 99 | 115 | 117 | 301 | 292 | 180 | 99 | |
33 | 金沢泉丘 | 石川 | 541 | 214 | 591 | 377 | 18 | 21 | 11 | 15 | 83 | 69 | 104 | 69 | 20 | 24 | 52 | 17 | 126 | 85 | 165 | 110 | 39 | 3 | |
◎ | 帝塚山 | 奈良 | 359 | 214 | 619 | 405 | 8 | 8 | 11 | 11 | 26 | 24 | 17 | 16 | 83 | 65 | 59 | 51 | 88 | 84 | 123 | 85 | 223 | 80 | |
35 | ◎ | 智辯学園和歌山 | 和歌山 | 259 | 213 | 441 | 228 | 7 | 18 | 6 | 12 | 32 | 37 | 30 | 17 | 35 | 26 | 47 | 20 | 58 | 57 | 79 | 47 | 158 | 24 |
36 | ◎ | 追手門学院 | 大阪 | 440 | 212 | 385 | 173 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 72 | 56 | 51 | 27 | 29 | 9 | 63 | 22 | 165 | 58 |
37 | 郡山 | 奈良 | 368 | 209 | 895 | 686 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 | 9 | 293 | 209 | 51 | 52 | 81 | 108 | 99 | 139 | 363 | 159 | |
38 | 守山 | 滋賀 | 267 | 208 | 505 | 297 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 3 | 44 | 34 | 16 | 7 | 102 | 48 | 264 | 162 | 64 | 39 | |
39 | 四條畷 | 大阪 | 354 | 204 | 842 | 638 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 11 | 243 | 93 | 93 | 84 | 125 | 159 | 141 | 195 | 231 | 93 | |
◎ | 大阪青凌 | 大阪 | 272 | 204 | 273 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 16 | 26 | 4 | 23 | 5 | 51 | 21 | 132 | 23 | |
尼崎北 | 兵庫 | 273 | 204 | 430 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 103 | 71 | 97 | 49 | 19 | 12 | 29 | 3 | 182 | 89 | ||
42 | 箕面 | 大阪 | 310 | 203 | 593 | 390 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 147 | 115 | 129 | 59 | 24 | 31 | 55 | 85 | 237 | 88 | |
43 | 草津東 | 滋賀 | 352 | 202 | 383 | 181 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 41 | 37 | 3 | 1 | 74 | 21 | 216 | 106 | 45 | 16 | |
住吉 | 大阪 | 270 | 202 | 488 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 109 | 102 | 71 | 43 | 52 | 29 | 33 | 28 | 221 | 75 | ||
45 | 兵庫 | 兵庫 | 316 | 200 | 589 | 389 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 6 | 112 | 62 | 224 | 96 | 55 | 65 | 66 | 109 | 123 | 41 | |
46 | 寝屋川 | 大阪 | 339 | 197 | 807 | 610 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 235 | 165 | 53 | 55 | 41 | 54 | 111 | 169 | 361 | 158 | |
47 | 宝塚北 | 兵庫 | 311 | 196 | 618 | 422 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 117 | 123 | 201 | 113 | 62 | 57 | 61 | 61 | 171 | 58 | |
48 | ◎ | 四天王寺 | 大阪 | 473 | 192 | 654 | 462 | 6 | 13 | 4 | 11 | 14 | 30 | 18 | 13 | 96 | 81 | 107 | 67 | 77 | 88 | 76 | 86 | 266 | 97 |
49 | 泉陽 | 大阪 | 313 | 185 | 855 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 202 | 204 | 93 | 95 | 50 | 68 | 70 | 70 | 440 | 226 | |
50 | 岸和田 | 大阪 | 318 | 183 | 834 | 651 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 246 | 265 | 80 | 84 | 66 | 76 | 74 | 72 | 361 | 142 | |
51 | 嵯峨野 | 京都 | 310 | 181 | 616 | 435 | 3 | 10 | 2 | 2 | 10 | 16 | 10 | 10 | 60 | 93 | 30 | 14 | 131 | 120 | 262 | 167 | 113 | 15 | |
52 | 一条 | 奈良 | 268 | 175 | 395 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 126 | 73 | 15 | 3 | 43 | 17 | 32 | 40 | 175 | 84 | |
53 | ◎ | 清風南海 | 大阪 | 290 | 174 | 592 | 418 | 10 | 17 | 7 | 12 | 34 | 37 | 36 | 10 | 99 | 69 | 73 | 41 | 93 | 83 | 80 | 79 | 177 | 99 |
54 | ◎ | 開智 | 和歌山 | 299 | 169 | 402 | 233 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 14 | 85 | 63 | 58 | 29 | 8 | 15 | 24 | 39 | 224 | 64 |
55 | 紫野 | 京都 | 274 | 167 | 274 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 10 | 3 | 46 | 17 | 132 | 60 | 55 | 11 | |
56 | 畝傍 | 奈良 | 378 | 166 | 865 | 699 | 2 | 11 | 0 | 2 | 5 | 17 | 1 | 11 | 207 | 202 | 46 | 48 | 132 | 143 | 131 | 157 | 342 | 121 | |
57 | 城南菱創 | 京都 | 231 | 159 | 273 | 114 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 2 | 3 | 31 | 22 | 98 | 30 | 113 | 32 | |
◎ | 三田学園 | 兵庫 | 269 | 159 | 574 | 415 | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 | 13 | 4 | 14 | 69 | 100 | 204 | 38 | 90 | 98 | 50 | 73 | 146 | 79 | |
59 | 大手前 | 大阪 | 353 | 156 | 908 | 752 | 5 | 10 | 3 | 5 | 17 | 23 | 14 | 13 | 191 | 134 | 116 | 83 | 187 | 198 | 199 | 210 | 184 | 91 | |
60 | ◎ | 京都橘 | 京都 | 322 | 151 | 210 | 59 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 26 | 12 | 6 | 4 | 18 | 11 | 65 | 20 | 84 | 11 |
◎ | 常翔啓光学園 | 大阪 | 451 | 151 | 298 | 147 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 58 | 52 | 21 | 10 | 30 | 17 | 56 | 21 | 129 | 44 | |
62 | ◎ | 東山 | 京都 | 385 | 146 | 334 | 188 | 1 | 6 | 2 | 3 | 8 | 12 | 9 | 6 | 22 | 19 | 19 | 11 | 45 | 35 | 112 | 79 | 119 | 25 |
63 | ◎ | 奈良学園 | 奈良 | 193 | 143 | 416 | 273 | 2 | 11 | 0 | 2 | 16 | 16 | 5 | 8 | 68 | 55 | 58 | 23 | 50 | 52 | 75 | 48 | 144 | 71 |
64 | ◎ | 東大谷 | 大阪 | 249 | 141 | 148 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 9 | 0 | 5 | 3 | 11 | 0 | 111 | 0 |
65 | 池田 | 大阪 | 352 | 137 | 804 | 667 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 16 | 4 | 6 | 221 | 174 | 125 | 113 | 51 | 83 | 82 | 119 | 321 | 156 | |
神戸 | 兵庫 | 353 | 137 | 667 | 530 | 7 | 14 | 7 | 5 | 40 | 23 | 13 | 14 | 82 | 61 | 191 | 122 | 120 | 134 | 137 | 131 | 84 | 41 | ||
67 | 藤島 | 福井 | 336 | 136 | 484 | 348 | 13 | 18 | 7 | 15 | 48 | 61 | 83 | 34 | 25 | 43 | 37 | 14 | 87 | 51 | 159 | 114 | 39 | 31 | |
68 | △ | 奈良女子大附中教 | 奈良 | 125 | 132 | 239 | 107 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 42 | 20 | 8 | 8 | 49 | 30 | 51 | 28 | 78 | 9 |
69 | 明石北 | 兵庫 | 314 | 128 | 476 | 348 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 101 | 88 | 146 | 102 | 39 | 46 | 66 | 34 | 116 | 71 | |
70 | 千里 | 大阪 | 266 | 127 | 715 | 588 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 14 | 21 | 150 | 117 | 74 | 109 | 67 | 93 | 149 | 157 | 253 | 86 | |
西宮北 | 兵庫 | 195 | 127 | 272 | 145 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 37 | 52 | 35 | 4 | 13 | 8 | 0 | 201 | 58 | ||
72 | 阿倍野 | 大阪 | 273 | 126 | 202 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 19 | 15 | 8 | 0 | 3 | 7 | 9 | 146 | 36 | |
73 | 石山 | 滋賀 | 326 | 123 | 521 | 398 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | 6 | 5 | 52 | 66 | 20 | 5 | 87 | 88 | 275 | 202 | 76 | 24 | |
74 | 堀川 | 京都 | 239 | 122 | 390 | 268 | 8 | 14 | 8 | 8 | 21 | 27 | 12 | 24 | 43 | 22 | 13 | 13 | 112 | 92 | 165 | 86 | 24 | 4 | |
泉北 | 大阪 | 273 | 122 | 379 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 91 | 10 | 29 | 7 | 14 | 15 | 36 | 279 | 87 | ||
76 | 芦屋・県立 | 兵庫 | 273 | 121 | 266 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 13 | 75 | 17 | 3 | 18 | 14 | 12 | 139 | 85 | |
77 | 清水谷 | 大阪 | 272 | 120 | 462 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113 | 125 | 47 | 40 | 20 | 26 | 36 | 26 | 246 | 124 | |
78 | 伊丹西 | 兵庫 | 266 | 119 | 136 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 19 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 90 | 7 | |
79 | 東住吉 | 大阪 | 292 | 117 | 329 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 53 | 9 | 14 | 7 | 8 | 10 | 20 | 223 | 117 | |
宝塚西 | 兵庫 | 261 | 117 | 392 | 275 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 8 | 55 | 51 | 158 | 63 | 25 | 12 | 33 | 24 | 117 | 107 | ||
81 | ◎ | 桃山学院 | 大阪 | 651 | 116 | 934 | 818 | 2 | 10 | 0 | 4 | 7 | 21 | 2 | 36 | 161 | 154 | 110 | 93 | 58 | 100 | 103 | 116 | 493 | 298 |
82 | 今宮 | 大阪 | 230 | 113 | 272 | 159 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 35 | 45 | 24 | 17 | 2 | 14 | 18 | 26 | 193 | 53 | |
83 | ◎ | 清教学園 | 大阪 | 424 | 112 | 894 | 782 | 1 | 12 | 2 | 1 | 5 | 15 | 8 | 13 | 189 | 214 | 79 | 38 | 103 | 163 | 65 | 149 | 445 | 190 |
84 | 御影 | 兵庫 | 307 | 110 | 531 | 421 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 9 | 86 | 130 | 174 | 97 | 48 | 35 | 86 | 52 | 132 | 90 | |
85 | ◎ | 近畿大附 | 大阪 | 984 | 108 | 470 | 362 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | 107 | 66 | 59 | 73 | 41 | 75 | 86 | 87 | 166 | 53 |
86 | 奈良北 | 奈良 | 350 | 106 | 313 | 207 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 58 | 39 | 7 | 9 | 21 | 14 | 38 | 42 | 183 | 96 | |
87 | 佐野 | 大阪 | 269 | 104 | 219 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 22 | 7 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 162 | 75 | |
88 | ◎ | 上宮 | 大阪 | 587 | 103 | 435 | 332 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 57 | 93 | 39 | 17 | 14 | 33 | 16 | 40 | 305 | 147 |
89 | ◎ | 大阪桐蔭 | 大阪 | 656 | 101 | 772 | 671 | 4 | 11 | 7 | 5 | 24 | 29 | 6 | 14 | 114 | 107 | 90 | 77 | 134 | 200 | 132 | 134 | 272 | 110 |
90 | ◎ | 関西大倉 | 大阪 | 418 | 100 | 862 | 762 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | 16 | 16 | 160 | 160 | 119 | 123 | 68 | 88 | 213 | 185 | 279 | 181 |
向陽 | 和歌山 | 273 | 100 | 339 | 239 | 1 | 0 | 5 | 0 | 17 | 2 | 9 | 12 | 49 | 63 | 14 | 17 | 27 | 10 | 38 | 54 | 185 | 81 | ||
92 | 八尾 | 大阪 | 275 | 97 | 615 | 518 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 163 | 152 | 44 | 49 | 42 | 75 | 28 | 77 | 335 | 164 | |
93 | 旭 | 大阪 | 298 | 92 | 135 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 | 5 | 2 | 14 | 4 | 7 | 7 | 77 | 21 | |
94 | 三国丘 | 大阪 | 316 | 91 | 691 | 600 | 6 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 10 | 13 | 207 | 131 | 95 | 116 | 113 | 184 | 92 | 92 | 163 | 53 | |
◎ | 大阪商大 | 大阪 | 358 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | |
96 | 夢野台 | 兵庫 | 267 | 86 | 295 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 66 | 53 | 108 | 57 | 13 | 25 | 25 | 38 | 82 | 33 | |
97 | 須磨友が丘 | 兵庫 | 236 | 85 | 115 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 2 | 52 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 42 | 18 | |
98 | 南陽 | 京都 | 265 | 84 | 472 | 388 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 76 | 77 | 16 | 15 | 69 | 49 | 115 | 140 | 188 | 103 | |
◎ | 白陵 | 兵庫 | 178 | 84 | 261 | 177 | 18 | 22 | 10 | 15 | 41 | 56 | 33 | 9 | 14 | 10 | 52 | 24 | 61 | 42 | 31 | 16 | 29 | 20 | |
100 | ◎ | 大阪学芸 | 大阪 | 519 | 83 | 242 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 43 | 47 | 18 | 29 | 13 | 7 | 13 | 8 | 153 | 66 |
101 | ◎ | 清明学院 | 大阪 | 259 | 82 | 136 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 14 | 106 | 3 |
◎ | 高槻 | 大阪 | 254 | 82 | 540 | 458 | 25 | 11 | 11 | 11 | 50 | 37 | 26 | 16 | 52 | 61 | 46 | 61 | 129 | 118 | 149 | 118 | 88 | 47 | |
103 | 鳥羽 | 京都 | 289 | 79 | 162 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 8 | 7 | 2 | 7 | 10 | 64 | 50 | 54 | 13 | |
104 | ◎ | 近畿大泉州 | 大阪 | 129 | 76 | 84 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 6 |
105 | 尼崎・市立 | 兵庫 | 310 | 75 | 135 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 15 | 34 | 9 | 2 | 2 | 1 | 11 | 72 | 20 | |
106 | ◎ | 甲陽学院 | 兵庫 | 199 | 73 | 270 | 197 | 28 | 18 | 28 | 32 | 72 | 64 | 28 | 17 | 15 | 9 | 29 | 18 | 49 | 45 | 44 | 37 | 33 | 7 |
107 | 富山 | 富山 | 274 | 70 | 230 | 160 | 12 | 8 | 2 | 5 | 27 | 22 | 65 | 53 | 13 | 5 | 9 | 5 | 30 | 13 | 49 | 55 | 35 | 7 | |
108 | ◎ | 追手門学院大手前 | 大阪 | 187 | 69 | 131 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 13 | 17 | 10 | 5 | 9 | 9 | 12 | 7 | 80 | 23 |
109 | 青翔 | 奈良 | 65 | 68 | 76 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 61 | 1 | |
110 | 須磨翔風 | 兵庫 | 270 | 67 | 95 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 38 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 45 | 11 | |
姫路 | 兵庫 | 231 | 67 | 191 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 30 | 80 | 24 | 7 | 8 | 11 | 20 | 68 | 38 | ||
◎ | 神戸野田 | 兵庫 | 324 | 67 | 76 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 54 | 3 | |
113 | 長田 | 兵庫 | 321 | 64 | 523 | 459 | 12 | 4 | 6 | 3 | 33 | 21 | 17 | 9 | 92 | 69 | 140 | 131 | 103 | 91 | 82 | 108 | 56 | 28 | |
114 | ◎ | 大阪産業大附 | 大阪 | 541 | 63 | 107 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 17 | 14 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 73 | 19 |
115 | 桜塚 | 大阪 | 313 | 62 | 405 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 109 | 61 | 66 | 16 | 26 | 18 | 31 | 213 | 111 | |
116 | ◎ | 神戸学院大附 | 兵庫 | 294 | 60 | 96 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 23 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 72 | 14 |
117 | ◎ | 関西創価 | 大阪 | 328 | 59 | 107 | 48 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 15 | 12 | 8 | 6 | 7 | 4 | 16 | 13 | 50 | 8 |
姫路飾西 | 兵庫 | 198 | 59 | 203 | 144 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 21 | 24 | 42 | 30 | 15 | 8 | 10 | 26 | 113 | 49 | ||
◎ | 近畿大附和歌山 | 和歌山 | 331 | 59 | 352 | 293 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 15 | 3 | 6 | 54 | 55 | 32 | 53 | 51 | 54 | 54 | 80 | 156 | 29 | |
120 | 日根野 | 大阪 | 232 | 58 | 67 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 54 | 7 | |
121 | 枚方 | 大阪 | 308 | 57 | 147 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 33 | 2 | 1 | 10 | 10 | 16 | 25 | 70 | 21 | |
◎ | 利晶学園大阪立命館 | 大阪 | 362 | 57 | 141 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 112 | 56 | |
◎ | 夙川 | 兵庫 | 87 | 57 | 57 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | |
124 | 咲くやこの花 | 大阪 | 205 | 56 | 106 | 50 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 24 | 11 | 11 | 8 | 11 | 7 | 15 | 11 | 40 | 6 | |
125 | 尼崎双星 | 兵庫 | 345 | 55 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | |
