2025年 難関大学合格者「10年で伸びた」高校ランキング
難関大学合格者「10年で伸びた」学校 私立大(関東・甲信越)
本コーナーでは、大学合格者の高校別ランキングをまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
順位 | 設置 | 学校 | 所在地 | 卒業生数 | 増加数 | 難関16私立大計 | 難関16私立大計 (10年前) |
早稲田大 | 早稲田大 (10年前) |
慶應義塾大 | 慶應義塾大 (10年前) |
上智大 | 上智大 (10年前) |
東京理科大 | 東京理科大 (10年前) |
明治大 | 明治大 (10年前) |
青山学院大 | 青山学院大 (10年前) |
立教大 | 立教大 (10年前) |
中央大 | 中央大 (10年前) |
法政大 | 法政大 (10年前) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 朋優学院 | 東京 | 473 | 713 | 988 | 275 | 67 | 18 | 38 | 1 | 51 | 18 | 103 | 28 | 188 | 45 | 91 | 46 | 126 | 43 | 98 | 36 | 196 | 37 |
2 | ◎ | 栄東 | 埼玉 | 502 | 521 | 1053 | 532 | 228 | 78 | 107 | 45 | 35 | 11 | 252 | 65 | 146 | 96 | 56 | 22 | 50 | 55 | 73 | 58 | 82 | 90 |
3 | 横浜翠嵐 | 神奈川 | 366 | 483 | 1100 | 617 | 236 | 136 | 187 | 86 | 60 | 17 | 192 | 61 | 231 | 179 | 48 | 33 | 31 | 36 | 63 | 40 | 50 | 23 | |
4 | ◎ | 東京都市大等々力 | 東京 | 234 | 381 | 526 | 145 | 30 | 19 | 21 | 7 | 28 | 8 | 70 | 9 | 113 | 19 | 60 | 13 | 52 | 12 | 55 | 28 | 81 | 29 |
5 | ◎ | 大宮開成 | 埼玉 | 578 | 357 | 918 | 561 | 70 | 50 | 47 | 13 | 21 | 27 | 93 | 60 | 140 | 75 | 80 | 27 | 170 | 90 | 94 | 85 | 192 | 126 |
6 | 小金 | 千葉 | 312 | 310 | 532 | 222 | 54 | 18 | 14 | 0 | 14 | 8 | 42 | 22 | 132 | 42 | 36 | 20 | 80 | 29 | 43 | 9 | 117 | 69 | |
柏陽 | 神奈川 | 310 | 310 | 815 | 505 | 63 | 61 | 57 | 30 | 55 | 20 | 90 | 66 | 222 | 126 | 67 | 57 | 80 | 42 | 81 | 45 | 97 | 49 | ||
8 | ◎ | 栄北 | 埼玉 | 522 | 309 | 355 | 46 | 17 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 112 | 2 | 43 | 10 | 11 | 2 | 29 | 7 | 31 | 7 | 106 | 12 |
9 | ◎ | 頌栄女子学院 | 東京 | 198 | 305 | 802 | 497 | 110 | 111 | 104 | 70 | 120 | 52 | 30 | 22 | 143 | 73 | 76 | 42 | 125 | 76 | 33 | 24 | 47 | 22 |
◎ | 安田学園 | 東京 | 496 | 305 | 425 | 120 | 25 | 6 | 22 | 2 | 14 | 10 | 49 | 8 | 71 | 22 | 33 | 13 | 49 | 12 | 43 | 22 | 104 | 23 | |
11 | ◎ | 三田国際科学学園 | 東京 | 224 | 304 | 311 | 7 | 27 | 0 | 19 | 0 | 32 | 0 | 33 | 0 | 49 | 3 | 52 | 0 | 47 | 2 | 22 | 0 | 30 | 2 |
12 | 豊多摩 | 東京 | 294 | 302 | 403 | 101 | 27 | 7 | 9 | 2 | 23 | 0 | 14 | 1 | 84 | 19 | 32 | 10 | 49 | 12 | 55 | 20 | 107 | 30 | |
13 | 川和 | 神奈川 | 313 | 288 | 824 | 536 | 78 | 72 | 34 | 28 | 40 | 24 | 66 | 32 | 201 | 129 | 115 | 60 | 83 | 72 | 61 | 51 | 137 | 65 | |
14 | 船橋・県立 | 千葉 | 353 | 286 | 868 | 582 | 125 | 95 | 64 | 35 | 31 | 39 | 172 | 105 | 171 | 114 | 24 | 16 | 86 | 80 | 61 | 34 | 124 | 61 | |
新城 | 神奈川 | 267 | 286 | 413 | 127 | 31 | 15 | 12 | 3 | 10 | 6 | 22 | 2 | 101 | 19 | 37 | 11 | 34 | 13 | 76 | 21 | 73 | 33 | ||
16 | ◎ | 東京都市大付 | 東京 | 259 | 278 | 599 | 321 | 88 | 31 | 82 | 21 | 36 | 12 | 60 | 35 | 141 | 66 | 47 | 42 | 38 | 32 | 43 | 40 | 48 | 35 |
17 | 佐倉 | 千葉 | 314 | 274 | 625 | 351 | 50 | 49 | 18 | 6 | 28 | 14 | 130 | 44 | 81 | 72 | 30 | 16 | 92 | 44 | 70 | 34 | 98 | 61 | |
18 | 城東 | 東京 | 315 | 269 | 407 | 138 | 38 | 10 | 6 | 2 | 8 | 3 | 15 | 7 | 94 | 31 | 32 | 11 | 65 | 18 | 29 | 12 | 117 | 43 | |
19 | ◎ | 東京農大第一 | 東京 | 348 | 268 | 558 | 290 | 65 | 35 | 39 | 14 | 35 | 11 | 43 | 23 | 131 | 67 | 43 | 21 | 50 | 24 | 75 | 53 | 62 | 40 |
20 | ◎ | 浦和麗明 | 埼玉 | 466 | 266 | 266 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 37 | 0 | 39 | 0 | 13 | 0 | 32 | 0 | 38 | 0 | 69 | 0 |
21 | 横浜緑ケ丘 | 神奈川 | 276 | 255 | 647 | 392 | 63 | 53 | 44 | 15 | 19 | 22 | 38 | 30 | 178 | 88 | 80 | 45 | 68 | 56 | 64 | 31 | 83 | 52 | |
22 | ◎ | 国学院 | 東京 | 609 | 251 | 549 | 298 | 40 | 24 | 19 | 3 | 21 | 11 | 19 | 10 | 98 | 54 | 61 | 30 | 100 | 50 | 74 | 37 | 93 | 70 |
23 | 文京 | 東京 | 348 | 250 | 379 | 129 | 11 | 8 | 6 | 1 | 12 | 6 | 10 | 4 | 81 | 25 | 19 | 10 | 125 | 29 | 27 | 8 | 88 | 38 | |
24 | ◎ | 駒込 | 東京 | 449 | 246 | 340 | 94 | 22 | 8 | 4 | 1 | 21 | 2 | 37 | 8 | 64 | 15 | 26 | 5 | 49 | 7 | 42 | 20 | 73 | 28 |
25 | ◎ | 洗足学園 | 神奈川 | 237 | 245 | 793 | 548 | 139 | 67 | 111 | 51 | 107 | 30 | 83 | 43 | 140 | 128 | 51 | 56 | 58 | 51 | 47 | 37 | 56 | 65 |
26 | 厚木 | 神奈川 | 350 | 235 | 768 | 533 | 65 | 68 | 35 | 25 | 40 | 20 | 51 | 35 | 203 | 119 | 98 | 69 | 55 | 44 | 80 | 73 | 139 | 77 | |
27 | 千葉東 | 千葉 | 307 | 227 | 718 | 491 | 54 | 50 | 24 | 17 | 38 | 19 | 95 | 80 | 157 | 99 | 41 | 37 | 80 | 61 | 81 | 32 | 140 | 87 | |
28 | 三田 | 東京 | 264 | 224 | 509 | 285 | 49 | 30 | 32 | 9 | 18 | 12 | 22 | 18 | 115 | 69 | 62 | 24 | 92 | 51 | 31 | 21 | 77 | 49 | |
29 | 新宿 | 東京 | 313 | 218 | 679 | 461 | 79 | 55 | 31 | 24 | 41 | 20 | 69 | 59 | 144 | 105 | 58 | 29 | 98 | 59 | 52 | 49 | 102 | 50 | |
多摩 | 神奈川 | 280 | 218 | 605 | 387 | 44 | 42 | 29 | 15 | 19 | 12 | 63 | 29 | 143 | 94 | 82 | 36 | 54 | 35 | 63 | 66 | 99 | 53 | ||
31 | ◎ | 桜丘 | 東京 | 572 | 217 | 347 | 130 | 20 | 4 | 2 | 2 | 16 | 1 | 27 | 13 | 30 | 11 | 17 | 4 | 74 | 19 | 23 | 35 | 137 | 41 |
32 | 川崎・市立 | 神奈川 | 221 | 206 | 206 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 45 | 0 | 19 | 0 | 22 | 0 | 16 | 0 | 47 | 0 | |
33 | 東葛飾 | 千葉 | 311 | 196 | 836 | 640 | 112 | 97 | 30 | 53 | 71 | 38 | 151 | 130 | 165 | 113 | 43 | 21 | 104 | 92 | 56 | 28 | 92 | 60 | |
34 | 小平 | 東京 | 267 | 192 | 262 | 70 | 18 | 4 | 5 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0 | 46 | 8 | 17 | 8 | 59 | 10 | 43 | 9 | 47 | 21 | |
◎ | 青稜 | 東京 | 352 | 192 | 574 | 382 | 55 | 49 | 41 | 9 | 14 | 20 | 56 | 30 | 107 | 72 | 65 | 42 | 68 | 51 | 71 | 47 | 88 | 55 | |
36 | 浦和西 | 埼玉 | 353 | 187 | 421 | 234 | 32 | 17 | 7 | 7 | 20 | 1 | 24 | 12 | 92 | 50 | 29 | 27 | 91 | 37 | 34 | 20 | 78 | 58 | |
◎ | 広尾学園 | 東京 | 272 | 187 | 533 | 346 | 101 | 50 | 66 | 13 | 85 | 35 | 76 | 30 | 72 | 64 | 36 | 27 | 31 | 37 | 26 | 34 | 32 | 49 | |
38 | 白鴎 | 東京 | 218 | 185 | 364 | 179 | 40 | 17 | 12 | 6 | 12 | 10 | 29 | 20 | 72 | 34 | 18 | 10 | 74 | 18 | 30 | 19 | 58 | 45 | |
◎ | 開智日本橋学園 | 東京 | 138 | 185 | 190 | 5 | 19 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 39 | 0 | 41 | 1 | 12 | 0 | 17 | 0 | 12 | 1 | 18 | 3 | |
40 | 青山 | 東京 | 266 | 184 | 708 | 524 | 100 | 87 | 43 | 41 | 52 | 13 | 67 | 59 | 170 | 118 | 46 | 41 | 82 | 75 | 74 | 34 | 59 | 49 | |
41 | 浦和・市立 | 埼玉 | 319 | 180 | 590 | 410 | 62 | 42 | 23 | 17 | 22 | 20 | 77 | 34 | 112 | 77 | 43 | 28 | 102 | 59 | 39 | 46 | 97 | 78 | |
◎ | 中央大附横浜 | 神奈川 | 356 | 180 | 194 | 14 | 16 | 1 | 14 | 0 | 24 | 0 | 33 | 1 | 44 | 3 | 23 | 1 | 15 | 5 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
43 | ◎ | 昭和学院秀英 | 千葉 | 330 | 177 | 831 | 654 | 94 | 90 | 54 | 39 | 62 | 48 | 147 | 93 | 159 | 140 | 44 | 30 | 103 | 82 | 58 | 39 | 96 | 81 |
44 | ◎ | 川越東 | 埼玉 | 461 | 172 | 467 | 295 | 26 | 21 | 25 | 7 | 9 | 6 | 51 | 20 | 111 | 64 | 12 | 13 | 58 | 40 | 67 | 50 | 95 | 69 |
45 | 小山台 | 東京 | 311 | 171 | 523 | 352 | 36 | 52 | 36 | 16 | 15 | 8 | 57 | 34 | 123 | 85 | 46 | 23 | 46 | 35 | 70 | 40 | 77 | 57 | |
46 | ◎ | 麻布 | 東京 | 298 | 170 | 715 | 545 | 204 | 164 | 143 | 146 | 47 | 16 | 103 | 71 | 93 | 60 | 11 | 10 | 9 | 11 | 57 | 37 | 30 | 20 |
相模原中教 | 神奈川 | 140 | 170 | 427 | 257 | 48 | 44 | 34 | 20 | 39 | 19 | 48 | 21 | 90 | 47 | 39 | 16 | 36 | 18 | 43 | 27 | 49 | 43 | ||
48 | 江戸川 | 東京 | 338 | 167 | 213 | 46 | 21 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 9 | 0 | 54 | 14 | 8 | 4 | 34 | 8 | 13 | 5 | 57 | 11 | |
49 | 小金井北 | 東京 | 231 | 166 | 330 | 164 | 16 | 9 | 1 | 2 | 15 | 3 | 12 | 11 | 73 | 22 | 12 | 10 | 66 | 26 | 46 | 42 | 88 | 38 | |
◎ | 開成 | 東京 | 396 | 166 | 783 | 617 | 255 | 240 | 202 | 196 | 57 | 18 | 92 | 61 | 86 | 33 | 11 | 3 | 27 | 11 | 26 | 37 | 19 | 10 | |
51 | ◎ | 専修大松戸 | 千葉 | 442 | 165 | 512 | 347 | 42 | 28 | 15 | 11 | 26 | 9 | 59 | 37 | 109 | 60 | 38 | 35 | 69 | 60 | 54 | 24 | 87 | 65 |
52 | ◎ | 宝仙学園 | 東京 | 234 | 164 | 295 | 131 | 42 | 18 | 15 | 9 | 9 | 4 | 32 | 20 | 62 | 25 | 22 | 7 | 19 | 16 | 30 | 12 | 52 | 18 |
53 | ◎ | 市川 | 千葉 | 409 | 163 | 1048 | 885 | 162 | 142 | 112 | 104 | 124 | 45 | 187 | 147 | 169 | 177 | 48 | 33 | 76 | 97 | 71 | 51 | 82 | 62 |
北園 | 東京 | 310 | 163 | 342 | 179 | 26 | 20 | 5 | 3 | 8 | 10 | 14 | 10 | 78 | 37 | 39 | 7 | 52 | 23 | 27 | 28 | 88 | 39 | ||
55 | 桜修館中教 | 東京 | 142 | 160 | 334 | 174 | 48 | 29 | 31 | 11 | 32 | 4 | 32 | 25 | 53 | 47 | 35 | 10 | 25 | 12 | 34 | 12 | 32 | 21 | |
56 | 目黒・都立 | 東京 | 229 | 158 | 238 | 80 | 14 | 7 | 12 | 1 | 7 | 3 | 12 | 0 | 44 | 14 | 27 | 8 | 29 | 15 | 31 | 0 | 57 | 32 | |
57 | ◎ | 日大習志野 | 千葉 | 408 | 157 | 326 | 169 | 13 | 4 | 9 | 3 | 24 | 3 | 24 | 28 | 76 | 27 | 24 | 15 | 38 | 20 | 39 | 18 | 75 | 45 |
58 | 調布北 | 東京 | 233 | 153 | 295 | 142 | 18 | 15 | 4 | 1 | 6 | 7 | 18 | 1 | 55 | 36 | 16 | 10 | 36 | 15 | 63 | 26 | 75 | 27 | |
59 | ◎ | 東洋大京北 | 東京 | 277 | 150 | 152 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 16 | 1 | 17 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 15 | 0 | 42 | 1 |
希望ケ丘 | 神奈川 | 370 | 150 | 568 | 418 | 44 | 85 | 23 | 16 | 24 | 21 | 36 | 15 | 145 | 69 | 77 | 38 | 62 | 48 | 68 | 43 | 86 | 75 | ||
61 | 稲毛 | 千葉 | 231 | 148 | 392 | 244 | 22 | 26 | 17 | 5 | 23 | 6 | 15 | 13 | 94 | 51 | 20 | 27 | 80 | 25 | 31 | 25 | 75 | 60 | |
九段中教 | 東京 | 146 | 148 | 331 | 183 | 42 | 31 | 24 | 11 | 14 | 5 | 43 | 23 | 58 | 38 | 20 | 11 | 36 | 24 | 34 | 19 | 46 | 21 | ||
63 | 大和 | 神奈川 | 270 | 146 | 475 | 329 | 20 | 31 | 13 | 5 | 13 | 10 | 22 | 5 | 110 | 79 | 68 | 29 | 44 | 35 | 73 | 52 | 107 | 80 | |
64 | 千葉・市立 | 千葉 | 315 | 144 | 411 | 267 | 19 | 12 | 7 | 4 | 7 | 5 | 61 | 36 | 61 | 41 | 24 | 19 | 57 | 48 | 56 | 33 | 105 | 59 | |
65 | ◎ | 栄光学園 | 神奈川 | 171 | 142 | 419 | 277 | 110 | 77 | 101 | 74 | 43 | 12 | 57 | 38 | 55 | 32 | 9 | 3 | 8 | 6 | 25 | 14 | 10 | 6 |
66 | 日野台 | 東京 | 310 | 140 | 353 | 213 | 20 | 13 | 5 | 1 | 5 | 5 | 19 | 5 | 50 | 30 | 28 | 20 | 39 | 16 | 72 | 67 | 113 | 55 | |
67 | 国分寺 | 東京 | 307 | 139 | 523 | 384 | 27 | 30 | 12 | 17 | 19 | 18 | 49 | 28 | 100 | 78 | 48 | 25 | 50 | 47 | 80 | 69 | 121 | 70 | |
◎ | 八王子学園八王子 | 東京 | 563 | 139 | 389 | 250 | 29 | 14 | 20 | 6 | 14 | 1 | 30 | 17 | 64 | 51 | 37 | 29 | 49 | 15 | 73 | 58 | 69 | 47 | |
69 | 金沢 | 神奈川 | 315 | 138 | 345 | 207 | 14 | 20 | 11 | 4 | 6 | 9 | 15 | 8 | 86 | 53 | 37 | 26 | 64 | 22 | 29 | 29 | 79 | 36 | |
70 | 雪谷 | 東京 | 273 | 137 | 173 | 36 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 34 | 11 | 12 | 3 | 20 | 8 | 22 | 1 | 41 | 8 | |
71 | ◎ | 細田学園 | 埼玉 | 321 | 136 | 171 | 35 | 19 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 12 | 4 | 22 | 6 | 11 | 1 | 35 | 0 | 22 | 6 | 41 | 10 |
駒場 | 東京 | 313 | 136 | 476 | 340 | 42 | 38 | 11 | 12 | 30 | 9 | 29 | 31 | 112 | 59 | 50 | 25 | 58 | 55 | 49 | 40 | 80 | 51 | ||
73 | ◎ | 拓殖大第一 | 東京 | 529 | 133 | 368 | 235 | 18 | 18 | 7 | 2 | 5 | 13 | 26 | 14 | 58 | 41 | 40 | 21 | 44 | 30 | 73 | 46 | 87 | 45 |
74 | △ | 筑波大附 | 東京 | 239 | 132 | 550 | 418 | 97 | 106 | 76 | 55 | 66 | 25 | 72 | 68 | 87 | 61 | 29 | 16 | 37 | 33 | 41 | 31 | 23 | 19 |
75 | 日比谷 | 東京 | 309 | 130 | 797 | 667 | 212 | 155 | 134 | 133 | 47 | 34 | 123 | 82 | 129 | 120 | 19 | 32 | 48 | 41 | 53 | 42 | 24 | 24 | |
76 | 国立 | 東京 | 308 | 129 | 728 | 599 | 104 | 110 | 73 | 47 | 42 | 35 | 102 | 53 | 156 | 137 | 61 | 18 | 50 | 57 | 64 | 106 | 67 | 21 | |
77 | ◎ | 桜蔭 | 東京 | 223 | 127 | 522 | 395 | 123 | 129 | 88 | 100 | 66 | 29 | 73 | 46 | 61 | 48 | 19 | 7 | 26 | 9 | 38 | 15 | 19 | 5 |
78 | ◎ | 麻布大附 | 神奈川 | 358 | 126 | 138 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 21 | 0 | 24 | 1 | 9 | 1 | 9 | 4 | 45 | 1 |
79 | 昭和 | 東京 | 314 | 124 | 272 | 148 | 21 | 6 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 61 | 21 | 15 | 6 | 26 | 8 | 57 | 52 | 76 | 42 | |
80 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 246 | 119 | 307 | 188 | 35 | 34 | 39 | 19 | 49 | 11 | 33 | 29 | 29 | 25 | 17 | 16 | 24 | 18 | 36 | 14 | 33 | 14 |
81 | ◎ | 駒場東邦 | 東京 | 227 | 118 | 441 | 323 | 103 | 101 | 91 | 85 | 33 | 14 | 76 | 43 | 76 | 41 | 15 | 5 | 7 | 5 | 29 | 22 | 11 | 5 |
82 | 石神井 | 東京 | 272 | 114 | 160 | 46 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 30 | 8 | 9 | 7 | 14 | 2 | 17 | 4 | 69 | 15 | |
83 | ◎ | 開智未来 | 埼玉 | 155 | 112 | 188 | 76 | 12 | 11 | 12 | 0 | 16 | 5 | 19 | 3 | 33 | 19 | 17 | 3 | 30 | 6 | 16 | 18 | 26 | 9 |
竹早 | 東京 | 271 | 112 | 345 | 233 | 15 | 20 | 9 | 7 | 12 | 5 | 26 | 15 | 59 | 54 | 23 | 17 | 86 | 43 | 25 | 24 | 86 | 47 | ||
◎ | 淑徳巣鴨 | 東京 | 477 | 112 | 337 | 225 | 20 | 9 | 5 | 3 | 16 | 8 | 24 | 9 | 53 | 26 | 36 | 19 | 63 | 53 | 46 | 32 | 70 | 63 | |
86 | 東大和南 | 東京 | 277 | 111 | 143 | 32 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | 4 | 16 | 1 | 18 | 6 | 32 | 4 | 38 | 12 | |
87 | 蕨 | 埼玉 | 348 | 110 | 455 | 345 | 42 | 24 | 10 | 5 | 10 | 10 | 23 | 31 | 84 | 62 | 27 | 26 | 94 | 54 | 44 | 56 | 116 | 75 | |
88 | 海老名 | 神奈川 | 391 | 109 | 257 | 148 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 10 | 3 | 50 | 34 | 47 | 22 | 16 | 7 | 41 | 30 | 75 | 40 | |
89 | 越ケ谷 | 埼玉 | 374 | 103 | 202 | 99 | 12 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 42 | 19 | 13 | 7 | 36 | 25 | 11 | 3 | 67 | 28 | |
新潟 | 新潟 | 358 | 103 | 354 | 251 | 23 | 34 | 19 | 9 | 15 | 3 | 45 | 38 | 56 | 50 | 19 | 13 | 21 | 13 | 43 | 35 | 44 | 23 | ||
91 | 小松川 | 東京 | 312 | 102 | 401 | 299 | 26 | 28 | 9 | 6 | 15 | 8 | 39 | 31 | 78 | 60 | 31 | 17 | 73 | 39 | 37 | 36 | 88 | 73 | |
◎ | 女子学院 | 東京 | 231 | 102 | 725 | 623 | 160 | 181 | 92 | 103 | 98 | 66 | 84 | 59 | 99 | 88 | 50 | 24 | 66 | 50 | 42 | 38 | 33 | 9 | |
◎ | 横須賀学院 | 神奈川 | 559 | 102 | 189 | 87 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 13 | 4 | 34 | 22 | 21 | 12 | 31 | 5 | 27 | 15 | 45 | 22 | |
94 | 大泉 | 東京 | 114 | 100 | 335 | 235 | 53 | 30 | 25 | 8 | 22 | 10 | 33 | 28 | 70 | 45 | 13 | 9 | 39 | 29 | 35 | 29 | 33 | 43 | |
95 | 豊島 | 東京 | 276 | 98 | 152 | 54 | 10 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 40 | 13 | 12 | 2 | 20 | 7 | 17 | 6 | 37 | 21 | |
◎ | 神奈川大附 | 神奈川 | 202 | 98 | 464 | 366 | 36 | 53 | 23 | 33 | 39 | 14 | 33 | 37 | 112 | 90 | 46 | 28 | 45 | 23 | 30 | 45 | 85 | 34 | |
97 | ◎ | 攻玉社 | 東京 | 236 | 97 | 592 | 495 | 92 | 105 | 91 | 76 | 44 | 32 | 87 | 47 | 113 | 109 | 33 | 11 | 19 | 23 | 53 | 50 | 49 | 31 |
98 | 南 | 神奈川 | 184 | 95 | 302 | 207 | 30 | 14 | 25 | 5 | 21 | 5 | 39 | 14 | 69 | 54 | 25 | 23 | 34 | 12 | 23 | 26 | 35 | 50 | |
99 | 川越南 | 埼玉 | 344 | 94 | 157 | 63 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 28 | 12 | 13 | 9 | 44 | 7 | 18 | 8 | 30 | 20 | |
100 | 鎌倉 | 神奈川 | 305 | 93 | 443 | 350 | 21 | 33 | 19 | 10 | 15 | 11 | 8 | 15 | 84 | 77 | 63 | 32 | 80 | 58 | 59 | 45 | 77 | 57 | |
101 | ◎ | 淑徳 | 東京 | 412 | 92 | 403 | 311 | 34 | 38 | 10 | 24 | 35 | 15 | 43 | 34 | 67 | 58 | 31 | 15 | 38 | 37 | 54 | 26 | 83 | 55 |
102 | 平塚中教 | 神奈川 | 158 | 91 | 286 | 195 | 32 | 25 | 21 | 8 | 16 | 3 | 37 | 22 | 51 | 41 | 23 | 10 | 31 | 12 | 18 | 48 | 53 | 23 | |
横浜サイエンス | 神奈川 | 233 | 91 | 299 | 208 | 26 | 15 | 16 | 12 | 7 | 5 | 87 | 60 | 56 | 48 | 18 | 19 | 15 | 3 | 25 | 14 | 43 | 20 | ||
104 | ◎ | 渋谷教育学園渋谷 | 東京 | 201 | 90 | 466 | 376 | 125 | 101 | 92 | 66 | 65 | 28 | 62 | 37 | 48 | 63 | 14 | 7 | 12 | 26 | 24 | 24 | 17 | 19 |
◎ | 武蔵 | 東京 | 172 | 90 | 404 | 314 | 80 | 79 | 52 | 55 | 20 | 21 | 71 | 36 | 79 | 35 | 16 | 4 | 14 | 10 | 41 | 52 | 27 | 15 | |
106 | ◎ | 江戸川学園取手 | 茨城 | 423 | 88 | 462 | 374 | 38 | 47 | 28 | 33 | 31 | 11 | 75 | 95 | 58 | 55 | 37 | 13 | 56 | 23 | 46 | 33 | 57 | 48 |
宇都宮 | 栃木 | 277 | 88 | 411 | 323 | 48 | 39 | 37 | 28 | 3 | 4 | 64 | 51 | 75 | 53 | 12 | 22 | 22 | 15 | 65 | 62 | 52 | 34 | ||
千葉・県立 | 千葉 | 311 | 88 | 846 | 758 | 147 | 153 | 93 | 94 | 61 | 53 | 152 | 162 | 149 | 117 | 38 | 13 | 63 | 53 | 70 | 52 | 69 | 41 | ||
109 | 船橋東 | 千葉 | 308 | 87 | 308 | 221 | 11 | 18 | 3 | 2 | 10 | 5 | 26 | 28 | 60 | 30 | 17 | 17 | 38 | 32 | 31 | 32 | 101 | 53 | |
神代 | 東京 | 267 | 87 | 133 | 46 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 36 | 7 | 12 | 4 | 15 | 2 | 29 | 19 | 28 | 9 | ||
◎ | 駒澤大 | 東京 | 503 | 87 | 134 | 47 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 | 5 | 24 | 7 | 18 | 5 | 22 | 10 | 33 | 13 | |
112 | 鎌ケ谷 | 千葉 | 321 | 86 | 158 | 72 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5 | 2 | 34 | 16 | 10 | 4 | 30 | 15 | 14 | 7 | 50 | 26 | |
国際 | 東京 | 203 | 86 | 244 | 158 | 21 | 26 | 20 | 12 | 44 | 18 | 3 | 5 | 32 | 22 | 40 | 26 | 40 | 13 | 21 | 17 | 19 | 18 | ||
武蔵野北 | 東京 | 234 | 86 | 420 | 334 | 45 | 28 | 7 | 4 | 18 | 18 | 24 | 11 | 97 | 58 | 21 | 24 | 56 | 60 | 60 | 55 | 78 | 76 | ||
115 | 小平南 | 東京 | 275 | 85 | 138 | 53 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 31 | 8 | 8 | 5 | 15 | 6 | 20 | 11 | 48 | 21 | |
116 | 和光国際 | 埼玉 | 306 | 83 | 254 | 171 | 12 | 13 | 2 | 6 | 10 | 3 | 11 | 11 | 32 | 30 | 17 | 12 | 86 | 36 | 10 | 16 | 74 | 36 | |
西 | 東京 | 302 | 83 | 817 | 734 | 139 | 192 | 80 | 102 | 99 | 33 | 111 | 88 | 182 | 156 | 21 | 19 | 66 | 55 | 57 | 50 | 51 | 36 | ||
118 | 八千代 | 千葉 | 304 | 82 | 274 | 192 | 23 | 12 | 6 | 1 | 8 | 2 | 21 | 16 | 49 | 27 | 24 | 17 | 58 | 33 | 15 | 9 | 67 | 69 | |
◎ | 佼成学園 | 東京 | 251 | 82 | 204 | 122 | 11 | 20 | 9 | 2 | 12 | 5 | 16 | 5 | 25 | 21 | 11 | 7 | 25 | 15 | 35 | 22 | 40 | 22 | |
◎ | フェリス女学院 | 神奈川 | 169 | 82 | 373 | 291 | 59 | 53 | 41 | 45 | 36 | 20 | 43 | 35 | 73 | 50 | 31 | 24 | 32 | 27 | 24 | 25 | 13 | 10 | |
121 | ◎ | 日大藤沢 | 神奈川 | 480 | 80 | 231 | 151 | 21 | 15 | 7 | 4 | 9 | 5 | 14 | 11 | 53 | 34 | 20 | 20 | 28 | 20 | 28 | 15 | 47 | 22 |
122 | 上野 | 東京 | 309 | 79 | 213 | 134 | 10 | 15 | 5 | 5 | 9 | 5 | 13 | 4 | 34 | 30 | 19 | 9 | 32 | 18 | 24 | 8 | 65 | 28 | |
123 | 検見川 | 千葉 | 311 | 77 | 108 | 31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 7 | 5 | 1 | 6 | 8 | 10 | 0 | 46 | 13 | |
屋代 | 長野 | 267 | 77 | 184 | 107 | 19 | 3 | 9 | 0 | 6 | 0 | 11 | 15 | 31 | 13 | 11 | 5 | 16 | 6 | 11 | 18 | 30 | 18 | ||
125 | ◎ | 広尾学園小石川 | 東京 | 109 | 76 | 77 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 |
