2025年 難関大学合格者「10年で伸びた」高校ランキング

難関大学合格者「10年で伸びた」学校 国立大

本コーナーでは、大学合格者の高校別ランキングをまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。

順位 設置 学校 所在地 卒業生数 増加数 合格者計 合格者計(10年前) 東京大 東京大(10年前) 京都大 京都大(10年前) 北海道大 北海道大(10年前) 東北大 東北大(10年前) 名古屋大 名古屋大(10年前) 大阪大 大阪大(10年前) 九州大 九州大(10年前) 東京科学大 東京科学大(10年前) 一橋大 一橋大(10年前)
1 金沢泉丘 石川 541 68 178 110 23 11 34 27 21 10 17 14 13 8 57 31 8 5 3 2 2 2
北野 大阪 312 68 193 125 11 8 107 61 6 3 2 1 4 3 59 43 1 6 1 0 2 0
3 向陽 愛知 357 64 118 54 0 0 13 4 6 4 3 1 79 37 10 4 1 1 4 2 2 1
4 横浜翠嵐 神奈川 366 61 138 77 74 16 11 4 10 18 12 3 1 1 7 2 2 2 11 22 10 9
5 日比谷 東京 309 56 144 88 81 37 9 4 8 10 9 6 0 0 1 3 2 1 15 13 19 14
須磨学園 兵庫 437 56 99 43 7 3 25 8 13 7 1 1 4 2 41 20 4 2 3 0 1 0
7 旭丘 愛知 396 44 172 128 28 18 46 25 13 9 9 3 51 48 10 16 8 0 4 3 3 6
8 名古屋 愛知 493 42 63 21 1 1 5 2 12 2 2 1 29 11 11 4 1 0 1 0 1 0
9 洗足学園 神奈川 237 37 54 17 28 5 3 0 2 1 6 2 0 1 1 2 1 0 9 2 4 4
10 広尾学園 東京 272 36 40 4 18 1 2 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 11 2 5 0
高槻 大阪 254 36 91 55 10 3 40 18 6 3 1 2 2 1 28 23 4 3 0 0 0 2
岡山朝日 岡山 309 36 96 60 21 15 14 13 3 2 2 0 2 2 33 19 16 9 3 0 2 0
13 修猷館 福岡 429 35 195 160 12 21 17 15 6 4 4 2 0 1 17 5 136 109 0 2 3 1
14 大宮 埼玉 342 34 85 51 19 10 7 2 7 7 16 8 0 1 1 1 3 0 21 16 11 6
佐倉 千葉 314 34 41 7 0 1 3 0 9 1 17 3 2 0 2 0 1 0 5 2 2 0
長田 兵庫 321 34 104 70 7 2 26 15 5 7 6 0 4 4 44 38 10 3 1 1 1 0
17 船橋・県立 千葉 353 33 91 58 13 13 4 4 10 6 12 10 1 1 7 4 1 1 24 10 19 9
18 西宮・市立 兵庫 311 31 62 31 1 1 14 4 4 6 1 1 1 2 38 15 2 2 1 0 0 0
19 栄東 埼玉 502 29 60 31 12 9 3 0 9 3 19 10 2 2 3 1 3 0 7 6 2 0
岐阜北 岐阜 351 29 57 28 1 0 3 2 6 4 0 2 35 19 6 1 5 0 0 0 1 0
21 大宮開成 埼玉 578 28 40 12 0 2 2 0 5 1 9 4 5 0 7 0 0 0 8 4 4 1
22 神戸大附中教 兵庫 112 27 34 7 5 0 8 6 1 0 2 0 2 0 13 1 1 0 1 0 1 0
23 東京都市大付 東京 259 26 32 6 12 0 0 0 11 1 2 3 1 0 0 0 0 0 4 2 2 0
24 瑞陵 愛知 352 25 46 21 0 0 3 2 6 1 0 1 32 13 5 2 0 0 0 1 0 1
25 宇都宮 栃木 277 24 87 63 20 10 2 2 10 8 42 31 1 1 4 2 1 1 5 5 2 3
柏陽 神奈川 310 24 55 31 5 6 2 3 10 3 18 2 2 1 1 1 1 0 10 14 6 1
刈谷北 愛知 346 24 32 8 0 0 2 0 1 1 4 0 17 6 7 0 1 1 0 0 0 0
豊中 大阪 348 24 62 38 0 0 2 4 5 0 2 0 2 0 49 30 2 4 0 0 0 0
29 浦和第一女子 埼玉 353 23 31 8 2 1 2 1 5 1 12 2 0 0 1 0 0 0 7 3 2 0
30 仙台二華 宮城 232 22 39 17 1 0 3 0 4 1 28 16 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
川越・県立 埼玉 352 22 70 48 10 6 6 1 12 7 16 17 3 1 2 1 2 0 9 9 10 6
筑波大附 東京 239 22 72 50 28 17 9 2 4 5 3 3 0 1 1 1 2 0 17 12 8 9
神奈川 184 22 23 1 3 0 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 2 0 8 1 2 0
34 昭和学院秀英 千葉 330 21 39 18 6 3 3 2 4 1 6 3 1 1 1 0 1 3 10 5 7 0
茨木 大阪 359 21 126 105 0 1 32 33 5 2 6 0 1 1 79 66 3 2 0 0 0 0
土佐 高知 292 21 48 27 3 7 16 3 2 3 1 1 4 0 14 8 6 3 0 1 2 1
37 東桜学館 山形 174 20 20 0 2 0 0 0 1 0 15 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
小石川中教 東京 151 20 41 21 16 9 6 1 7 1 1 0 0 2 0 3 1 0 7 3 3 2
東京農大第一 東京 348 20 27 7 5 1 2 0 5 1 4 1 1 0 2 0 2 0 3 1 3 3
掛川西 静岡 325 20 26 6 1 1 0 0 5 0 2 0 10 2 4 1 2 2 2 0 0 0
41 磐城 福島 274 19 31 12 3 0 3 1 0 1 21 8 1 0 1 1 0 0 2 0 0 1
市川 千葉 409 19 83 64 17 13 6 1 7 8 16 8 2 2 1 5 2 0 20 17 12 10
向陽 和歌山 273 19 26 7 0 1 7 4 2 0 0 0 6 0 5 2 5 0 1 0 0 0
九産大付九産 福岡 729 19 23 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 21 3 1 0 0 0
45 戸山 東京 313 18 69 51 9 11 3 3 9 10 6 3 2 2 4 2 3 0 21 6 12 14
山手学院 神奈川 494 18 26 8 1 1 2 0 4 4 8 1 3 0 3 0 0 0 2 2 3 0
明和 愛知 349 18 131 113 7 4 17 27 9 6 3 2 78 59 12 11 0 2 3 0 2 2
九州産業大付九州 福岡 629 18 19 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 15 1 0 0 0 0
都城泉ケ丘 宮崎 286 18 25 7 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 1 18 4 2 0 0 0
50 並木中教 茨城 150 17 34 17 12 7 2 0 4 2 7 5 1 0 1 2 1 0 2 1 4 0
青山 東京 266 17 47 30 4 6 5 2 15 5 9 1 0 0 3 1 0 0 3 10 8 5
朋優学院 東京 473 17 21 4 0 0 3 1 4 1 3 0 0 0 3 1 0 0 3 1 5 0
松山東 愛媛 468 17 59 42 5 1 9 5 4 4 1 0 1 3 17 15 19 13 2 0 1 1
54 大泉 東京 114 16 20 4 8 0 2 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 3 2 4 0
新宿 東京 313 16 34 18 2 0 0 1 7 5 4 4 1 0 3 0 1 0 11 8 5 0
平塚中教 神奈川 158 16 22 6 3 1 2 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 10 2 3 1
横浜サイエンス 神奈川 233 16 33 17 2 0 5 2 8 2 5 4 1 0 1 0 1 1 8 7 2 1
屋代 長野 267 16 29 13 4 0 5 0 2 2 12 8 2 1 1 0 0 0 0 2 3 0
59 淑徳 東京 412 15 18 3 2 1 0 0 5 1 1 0 0 0 3 0 2 0 5 1 0 0
中央大附横浜 神奈川 356 15 15 0 2 0 3 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 4 0
清水東 静岡 279 15 35 20 3 2 5 2 6 2 6 7 11 2 2 3 1 0 1 1 0 1
62 立命館慶祥 北海道 301 14 34 20 3 1 3 1 16 16 4 2 2 0 2 0 1 0 0 0 3 0
開智 埼玉 619 14 48 34 11 11 5 1 9 3 10 3 1 0 0 0 4 0 6 12 2 4
栄光学園 神奈川 171 14 90 76 55 45 5 4 6 7 3 1 0 0 2 1 0 0 11 8 8 10
千種 愛知 348 14 35 21 1 1 3 2 2 0 1 1 22 14 5 3 1 0 0 0 0 0
名城大附 愛知 667 14 16 2 0 0 0 0 3 1 1 0 10 1 1 0 1 0 0 0 0 0
春日丘 大阪 334 14 28 14 0 0 4 1 2 1 0 0 0 0 22 11 0 1 0 0 0 0
城南 福岡 428 14 57 43 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 6 3 48 37 0 0 0 0
福岡 福岡 396 14 151 137 4 3 9 8 5 2 3 2 2 2 18 6 110 110 0 3 0 1
70 竹園 茨城 309 13 41 28 7 3 1 3 7 7 19 7 0 0 4 5 1 0 1 2 1 1
芝浦工業大柏 千葉 321 13 20 7 5 3 0 1 3 0 1 1 0 0 1 0 1 0 7 1 2 1
桜修館中教 東京 142 13 30 17 8 3 3 1 3 1 3 1 0 0 1 1 2 2 7 4 3 4
渋谷教育学園渋谷 東京 201 13 78 65 50 33 4 6 3 9 5 0 0 0 0 0 1 0 7 7 8 10
東京都市大等々力 東京 234 13 14 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 5 0 2 0
名古屋大附 愛知 111 13 26 13 0 1 5 1 0 1 3 0 16 9 1 0 1 1 0 0 0 0
旭野 愛知 351 13 30 17 0 0 0 0 2 2 2 0 20 15 2 0 4 0 0 0 0 0
富田林 大阪 234 13 18 5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 16 4 0 0 1 0 0 0
78 札幌西 北海道 309 12 103 91 2 1 3 2 76 78 8 7 1 1 5 2 1 0 5 0 2 0
天王寺 大阪 352 12 131 119 4 2 53 53 7 6 4 0 3 1 54 53 4 2 1 1 1 1
80 四ツ葉学園中教 群馬 118 11 11 0 3 0 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
駒場 東京 313 11 21 10 1 1 0 0 6 1 2 3 2 1 1 1 1 0 4 1 4 2
安田学園 東京 496 11 13 2 1 0 2 0 3 1 3 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
湘南 神奈川 353 11 87 76 18 19 6 8 10 5 13 10 3 0 5 1 2 2 14 24 16 7
関西大 大阪 142 11 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1 0 0 0
帝塚山学院泉ケ丘 大阪 298 11 15 4 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 11 2 1 1 0 0 0 0
箕面自由学園 大阪 806 11 12 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
神戸 兵庫 353 11 85 74 3 4 25 23 13 5 1 0 4 2 30 36 5 4 2 0 2 0
山口 山口 284 11 50 39 2 3 5 6 4 4 1 1 1 2 10 1 27 21 0 1 0 0
89 埼玉 348 10 11 1 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0
九段中教 東京 146 10 20 10 3 2 2 1 4 1 2 2 2 0 0 0 1 0 4 2 2 2
国立 東京 308 10 100 90 13 20 16 11 11 16 15 5 4 2 4 6 3 1 16 11 18 18
韮山 静岡 275 10 34 24 1 3 4 2 7 3 5 8 9 3 4 1 1 1 1 1 2 2
高松 香川 302 10 59 49 2 10 16 6 1 2 0 2 1 0 20 20 12 8 6 0 1 1
新居浜西 愛媛 273 10 17 7 1 0 3 1 0 2 0 0 0 1 5 1 6 2 1 0 1 0
95 昌平 埼玉 530 9 15 6 5 1 1 0 2 1 3 2 2 0 0 1 0 0 2 1 0 0
立川国際中教 東京 136 9 19 10 7 1 0 0 3 0 1 3 1 0 0 1 1 0 1 1 5 4
本郷 東京 240 9 50 41 15 9 3 4 6 5 10 5 1 0 1 0 0 0 6 11 8 7
甲府南 山梨 232 9 25 16 2 7 3 3 2 0 6 5 5 0 2 0 1 0 3 1 1 0
鶯谷 岐阜 314 9 16 7 1 0 0 1 0 1 2 0 8 3 3 2 2 0 0 0 0 0
菊里 愛知 341 9 65 56 1 2 5 1 5 2 3 1 44 40 3 7 4 1 0 1 0 1
江南 愛知 315 9 19 10 0 0 2 0 0 0 0 0 16 10 1 0 0 0 0 0 0 0
名東 愛知 344 9 18 9 0 0 0 0 3 0 0 0 14 9 1 0 0 0 0 0 0 0
津西 三重 301 9 15 6 1 0 2 0 1 1 0 1 7 3 2 1 0 0 1 0 1 0
興国 大阪 898 9 9 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
ラ・サール 鹿児島 214 9 84 75 42 25 8 9 2 5 4 3 1 0 1 3 20 25 2 2 4 3
[表の見方]
◆2015年と2025年のデータを比較し、難関大合格者数が増えた上位校を掲載。
◆表中の合格者数で( )内は15年の実績。国立大は出身校別合格者数を公表していないため、合格実績のある高校に調査を行い、締め切りまでに回答の寄せられたデータを掲載。東京科学大の2015年は東京工業大と東京医科歯科大の合計。非公表や集計中などの理由でデータがない学校と通信制の学校は掲載していない。卒業生数は高校発表によるが、一部に厚生労働省「全国高等学校便覧」の卒業予定者数を使用。
◆学校名の※印は国立、◎印は私立、無印は公立。

難関大学合格者「10年で伸びた」高校ランキング